VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                                                   

 

SAN JOSE ACTUALIZADO AL: 20-05-2026
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 SEGOVIA ARONIS 526 49 38 23 20 10 0 0 1 0 3 3 2 35 921 633 21 6 2 1
2 MONTOYA RODRIGO 463 55 41 18 19 14 0 0 0 0 7 2 0 30 732 600 14 8 0 6
3 PINEDA BRAULIO 442 57 52 18 23 4 0 0 1 0 4 3 1 36 692 491 15 10 2 4
4 BLANCO ANGEL 405 50 42 17 17 7 0 1 0 0 3 2 0 24 571 480 9 9 1 1
5 ACOSTA MAIKEL 394 34 33 7 13 1 0 0 0 0 3 1 0 18 545 412 6 1 0 7
6 VASQUEZ ANGELO 385 43 39 4 15 2 0 0 2 0 1 0 0 16 410 442 14 1 1 3
7 VIVENEZ DILAND 353 44 34 10 12 8 0 0 2 0 1 2 2 23 676 500 10 3 1 8
8 LA CRUZ YOSEMIA 348 56 46 23 16 8 0 0 2 0 0 0 1 19 413 464 11 3 0 4
9 MONTOYA SEBASTIAN 316 25 19 11 6 6 0 0 0 0 1 0 1 10 526 480 5 5 0 2
10 PEROZO EDGAR 308 47 39 10 12 7 1 0 0 0 2 0 0 14 359 404 6 1 0 6
11 OCHOA LUIS 239 52 46 14 11 3 0 0 3 0 3 0 0 14 304 327 4 5 0 10
12 OROZCO ANGEL 226 36 31 9 7 4 0 1 0 0 2 0 0 9 290 306 7 4 0 6
13 SILVESTRE FABIAN 222 10 9 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 222 300 1 0 0 2
14 HIDALGO THIAGO 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 366 562 473 166 173 74 1 2 12 0 30 13 7 250 529 461 123 56 7 62
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 ACOSTA MAIKEL 0.00 17 5.00 1 0 2 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.80 JG JP
2 PEROZO EDGAR 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3 SEGOVIA ARONIS 0.00 1 0.67 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2.99 EMPATE
4 BLANCO ANGEL 1.11 52 12.66 2 2 9 22 11 1 0 3 0 0 0 0 1 1.58
5 SILVESTRE FABIAN 2.00 20 7.00 2 2 3 7 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0.86 CONFISCADO
6 OROZCO ANGEL 2.21 25 6.33 2 2 8 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1.90 JG JP
7 PINEDA BRAULIO 3.04 89 23.01 13 10 23 27 7 3 0 9 0 0 1 0 0 1.30
8 VASQUEZ ANGELO 3.50 29 8.00 6 4 6 8 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1.00 EN MESA
9 VIVENEZ DILAND 3.82 40 11.00 7 6 6 15 10 2 0 0 1 0 0 0 1 1.45 JG JP
10 LA CRUZ YOSEMIA 3.82 73 18.33 11 10 18 13 8 3 1 4 1 1 1 0 1 1.42
11 MONTOYA SEBASTIAN 4.77 28 7.33 5 5 5 6 7 0 0 2 0 1 0 0 1 1.64
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 2.87 376 100.00 49 41 80 107 56 14 1 21 3 2 2 0 6 1.36
TURPIALES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 HIDALGO ENMANUEL 667 61 45 26 30 14 0 0 2 0 9 4 3 56 1244 754 19 13 0 7
2 GUZMAN LUIS 528 61 53 19 28 7 0 0 1 0 13 3 0 47 887 590 17 13 0 3
3 RODRIGUEZ CESAR 452 41 31 16 14 6 1 0 3 0 3 1 1 22 710 561 5 6 1 10
4 RAMIREZ MILAN 383 56 47 13 18 7 1 0 1 0 5 1 1 28 596 464 15 9 1 6
5 OSTOS JHOSEP 342 54 38 19 13 8 1 0 7 0 3 1 0 18 474 519 3 18 2 4
6 AGUILAR CRISTOFER 333 39 33 6 11 4 0 0 2 0 2 0 0 13 394 436 8 12 0 9
7 GOMEZ ANDRUX 324 41 34 12 11 6 0 0 1 0 2 0 0 13 382 439 5 1 1 5
8 COLMENAREZ MATHIAS 281 39 32 10 9 7 0 0 0 0 4 0 0 13 406 410 5 4 0 13
9 GONZALEZ ADRIAN 265 39 34 10 9 5 0 0 0 0 3 0 0 12 353 359 3 5 1 8
10 SARMIENTO DILAN 250 28 24 7 6 1 0 0 3 0 2 0 0 8 333 357 7 6 1 1
11 FERNANDEZ ANTUAN 167 30 24 5 4 3 1 0 2 0 1 0 0 5 208 300 2 3 0 6
12 CALDERON DILAN 158 21 19 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 158 238 2 4 0 2
13 PEÑA SERGIO 139 40 36 4 5 3 0 0 1 0 0 0 0 5 139 225 3 6 0 14
14 CAMPOS MIGUEL 120 29 25 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 3 120 207 2 3 0 13
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 345 579 475 152 164 76 5 0 23 0 47 10 5 246 518 454 96 103 7 101
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 GONZALEZ ADRIAN 0.00 14 4.67 0 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.21 JG JP
2 PEÑA SERGIO 0.00 15 5.67 3 0 0 2 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0.88
3 GOMEZ ANDRUX 1.70 45 12.33 3 3 6 15 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0.89 EMPATE
4 COLMENAREZ MATHIAS 2.50 50 14.01 6 5 10 16 9 2 0 2 0 1 0 0 1 1.36
5 CALDERON DILAN 2.71 39 10.33 4 4 8 13 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0.97 CONFISCADO
6 OSTOS JHOSEP 3.06 70 18.33 10 8 15 14 12 3 1 5 1 0 0 1 2 1.47 JG JP
7 GUZMAN LUIS 3.08 54 13.63 9 6 12 17 6 1 1 2 0 0 1 0 3 1.32
8 RAMIREZ MILAN 3.56 74 19.66 12 10 24 15 5 1 0 9 0 0 0 0 2 1.48 EN MESA
9 SARMIENTO DILAN 4.04 30 8.67 5 5 6 12 5 1 0 2 0 0 0 0 0 1.27 JG JP
10 FERNANDEZ ANTUAN 7.00 2 1.00 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
11 AGUILAR CRISTOFER 11.97 21 4.68 9 8 9 5 6 0 0 0 0 1 0 0 1 3.21
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 3.10 414 112.98 62 50 90 117 58 12 3 22 1 2 1 1 14 1.31
BRAVOS (A)
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 LOPEZ JOSE 667 64 48 35 32 15 0 1 0 0 10 3 3 57 1188 734 22 28 1 1
2 VELOZ WLADIMIR 455 60 55 15 25 5 0 0 0 0 5 2 0 34 618 500 21 3 1 9
3 VELASQUEZ YEANFRAN 349 55 43 20 15 10 0 0 2 0 2 3 0 23 535 491 9 5 0 10
4 LOPEZ SAMUEL 324 44 34 15 11 9 0 0 1 0 2 3 0 19 559 477 4 8 0 12
5 PADRON IRÉ 323 42 31 12 10 9 0 1 1 0 4 0 0 14 452 476 7 8 0 11
6 GUACARAN JOSWEL 314 59 51 12 16 5 0 1 2 0 5 1 0 23 451 390 14 5 0 8
7 VIELMA JESUS 277 54 47 17 13 3 2 1 1 0 5 1 1 23 489 315 8 5 0 10
8 MARQUEZ JESUS 263 50 38 11 10 9 0 2 1 0 2 2 1 19 500 400 15 6 0 9
9 CASTILLO FABIAN 231 22 13 8 3 6 0 0 3 0 1 0 0 4 308 545 5 3 1 5
10 POLANCO SANTIAGO 158 22 19 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 3 158 227 5 3 0 10
11 RODRIGUEZ JAVIER 121 42 33 5 4 9 0 0 0 0 3 0 0 7 212 310 5 0 0 20
12 ALVAREZ ANGEL 105 44 38 7 4 5 0 0 1 0 0 0 0 4 105 227 3 2 0 19
13 VASQUEZ DAVID 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 BATISTA SEBASTIAN 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 2
15 JARAMILLO JAVIER 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 320 565 456 160 146 87 2 7 13 0 39 15 5 230 504 435 118 76 3 127
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 LOPEZ SAMUEL 0.00 15 4.66 0 0 2 8 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1.29 JG JP
2 VELASQUEZ YEANFRAN 5.07 111 29.00 23 21 25 39 19 5 1 8 1 1 0 0 4 1.52
3 VIELMA JESUS 5.35 141 35.33 30 27 45 36 17 3 3 4 2 0 0 0 4 1.75 EMPATE
4 CASTILLO FABIAN 7.87 9 2.67 3 3 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2.62
5 MARQUEZ JESUS 8.17 102 23.99 28 28 34 26 11 2 2 10 5 1 1 0 4 1.88 CONFISCADO
6 VELOZ WLADIMIR 10.49 24 5.34 8 8 11 2 6 0 1 3 0 0 0 1 4 3.18 JG JP
7 PADRON IRÉ 10.53 4 1.33 2 2 1 1 4 1 0 1 0 0 0 1 0 3.76
8 GUACARAN JOSWEL 25.15 7 1.67 6 6 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.39 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 6.39 413 103.99 100 95 123 120 72 11 7 27 8 2 1 2 17 1.88
INDUSTRIALES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 ALVARADO ROBERT 682 29 22 15 15 5 0 1 1 0 8 1 1 28 1273 724 17 4 0 0
2 GARCIA DIEGO 648 63 54 31 35 9 0 0 0 0 9 3 1 53 981 698 22 15 0 3
3 TORRES ALVARO 561 51 41 18 23 9 0 1 0 0 11 2 0 38 927 627 20 7 1 3
4 BARRAGAN JOSUE 479 57 48 18 23 7 0 2 0 0 10 1 1 38 792 526 17 9 0 7
5 HERRERA SAMUEL 458 34 24 16 11 7 1 0 2 0 4 3 0 21 875 588 10 4 0 7
6 DUM ELIEL 440 30 25 8 11 4 0 0 1 0 2 0 1 16 640 533 12 2 1 2
7 HERNANDEZ JUAN 429 36 35 9 15 0 0 0 1 0 6 0 0 21 600 444 7 5 1 4
8 GONZALEZ GABRIEL 350 45 40 12 14 1 0 0 4 0 2 1 0 18 450 422 5 7 2 2
9 URBINA SEBASTIAN 345 31 29 7 10 1 0 0 1 0 0 0 0 10 345 387 7 5 1 6
10 ARDILES JOSE 333 20 12 6 4 5 0 0 3 0 2 0 0 6 500 600 4 1 1 2
11 RODRIGUEZ JUNNIER 333 39 33 12 11 2 1 1 2 0 3 1 0 16 485 385 9 4 0 6
12 TORO MATHIAS 281 37 32 11 9 5 0 0 0 0 2 0 0 11 344 378 2 6 1 3
13 LEON JESUS 263 44 38 7 10 5 0 0 1 0 3 0 0 13 342 364 9 7 1 5
14 RODRIGUEZ LUCIANO 250 50 40 11 10 6 0 1 3 0 2 0 0 12 300 380 8 7 0 13
15 TOVAR FRANCISCO 227 24 22 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 5 227 292 2 3 0 6
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 416 590 495 185 206 68 2 6 19 0 64 12 4 306 618 497 151 86 9 69
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 TOVAR FRANCISCO 0.00 3 1.00 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 JG JP
2 HERRERA SAMUEL 0.00 4 1.33 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
3 RODRIGUEZ LUCIANO 0.00 14 4.00 0 0 2 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.50 EMPATE
4 ALVARADO ROBERT 1.31 18 5.34 1 1 1 11 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1.31
5 GARCIA DIEGO 1.53 64 18.34 5 4 10 31 9 1 0 1 0 0 0 0 1 1.04 CONFISCADO
6 GONZALEZ GABRIEL 1.83 25 7.67 2 2 2 9 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0.78 JG JP
7 LEON JESUS 2.59 100 27.00 11 10 22 20 20 5 1 4 1 0 0 0 3 1.56
8 TORO MATHIAS 4.04 75 17.34 15 10 22 19 7 3 0 3 0 0 0 0 1 1.67 EN MESA
9 HERNANDEZ JUAN 7.00 44 11.00 11 11 13 15 11 1 2 2 0 0 2 0 2 2.18 JG JP
10 RODRIGUEZ JUNNIER 7.48 15 4.68 5 5 4 4 5 1 0 1 0 0 0 0 3 1.92
11 TORRES ALVARO 37.95 12 1.66 10 9 6 2 4 0 1 1 0 0 1 0 1 6.02
12 URBINA SEBASTIAN 000 0 0.00 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00
13 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
14 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 3.80 374 99.36 62 54 84 117 69 14 4 14 1 0 3 0 12 1.54
BRAVOS (B)
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 OJEDA JOSE 413 51 46 16 19 5 0 0 0 0 5 1 1 29 630 471 9 12 1 5
2 HURTADO FABIAM 316 45 38 7 12 3 0 1 3 0 1 2 1 20 526 400 8 5 0 11
3 JARAMILLO ALFREDD 306 49 36 8 11 9 1 1 2 0 4 0 0 15 417 449 8 10 1 7
4 CARABALLO ANDRES 270 48 37 12 10 8 0 0 3 0 3 0 0 13 351 438 6 7 0 6
5 GIL AARON 268 49 41 6 11 5 0 0 3 0 3 0 0 14 341 388 3 9 1 16
6 MACIAS CARLOS 250 17 12 3 3 4 1 0 0 0 0 0 0 3 250 412 1 4 0 6
7 MARTINEZ JOSNEIBER 235 45 34 9 8 7 1 0 3 0 1 0 0 9 265 400 3 7 0 8
8 GONZALEZ NEHEMIAS 200 31 25 3 5 5 0 0 1 0 1 0 0 6 240 355 3 0 0 15
9 VALBUENA FRAJER 118 33 17 4 2 15 0 0 1 0 1 0 0 3 176 545 1 3 1 12
10 GARCES AYMON 97 39 31 1 3 8 0 0 0 0 0 0 0 3 97 282 3 4 1 9
11 CASTILLO MANUEL 83 29 24 4 2 4 0 0 1 0 1 0 0 3 125 241 1 1 0 14
12 ALVAREZ FRANCO 0 30 23 4 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 233 1 1 0 22
13 RODRIGUEZ KENNY 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 SOTO JEREMIAS 0 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1
15 JARAMILLO JESUS 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 232 475 370 78 86 79 3 2 21 0 20 3 2 118 319 392 47 63 5 134
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 JARAMILLO ALFREDD 7.24 36 9.67 10 10 10 9 4 1 1 1 0 0 0 0 4 1.45 JG JP
2 GARCES AYMON 7.55 87 16.68 23 18 33 10 9 1 2 8 5 1 0 0 1 2.52
3 HURTADO FABIAM 9.07 63 14.66 25 19 16 12 18 0 2 1 1 0 0 0 3 2.32 EMPATE
4 CARABALLO ANDRES 10.89 180 36.00 64 56 75 29 12 3 4 12 9 1 0 3 7 2.42
5 OJEDA JOSE 16.77 8 1.67 4 4 3 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2.99 CONFISCADO
6 GIL AARON 17.34 40 7.67 20 19 18 10 13 0 2 9 0 1 0 0 2 4.04 JG JP
7 MARTINEZ JOSNEIBER 17.74 28 4.34 14 11 12 0 1 0 0 2 1 0 0 0 2 3.00
8 VALBUENA FRAJER 000 6 0.00 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 10.81 448 90.69 163 140 173 74 59 5 12 34 16 3 0 3 20 2.56
TOMAS GARRIDO
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 LOPEZ JUAN 441 52 34 21 15 14 0 0 4 0 7 1 1 27 794 635 7 12 1 5
2 ESTRADA CARLOS 400 30 25 8 10 5 0 0 0 0 1 0 0 11 440 500 5 3 1 3
3 MENDEZ ANGEL 370 34 27 11 10 4 0 0 3 0 2 2 0 16 593 500 8 6 0 1
4 CASTRO PEDRO 333 55 45 16 15 8 0 0 2 0 2 0 0 17 378 455 10 6 2 5
5 ORIHUELA JOHANGEL 333 49 45 9 15 3 0 0 1 0 2 2 1 24 533 388 13 11 2 7
6 BORGES YOSEP 333 17 15 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0 6 400 412 2 5 0 6
7 REA DIEGO 324 42 37 10 12 3 0 0 2 0 2 1 1 19 514 405 12 4 2 9
8 TOVAR AURELIO 308 57 52 14 16 4 0 1 0 0 6 3 1 31 596 351 18 8 0 8
9 CASTELLANO ROGER 306 62 49 19 15 12 0 0 1 0 2 2 1 24 490 452 10 11 1 10
10 DIAZ JAVIER 286 55 42 16 12 13 0 0 0 0 1 0 0 13 310 455 9 9 1 9
11 SANCHEZ ANGEL 233 52 43 15 10 7 0 0 2 0 1 0 1 14 326 365 9 11 1 9
12 IZAGUIRRE DANIEL 190 24 21 4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 4 190 250 3 2 0 5
13 MARCANO MIGUEL 161 36 31 6 5 5 0 0 0 0 2 1 0 9 290 278 5 4 1 18
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 309 565 466 154 144 81 1 1 16 0 29 12 6 215 461 427 111 92 12 95
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 MARCANO MIGUEL 1.58 48 13.33 3 3 9 18 4 3 0 1 0 0 0 0 3 0.98 JG JP
2 CASTRO PEDRO 2.00 55 14.00 4 4 11 20 7 3 1 2 0 0 0 0 0 1.29
3 IZAGUIRRE DANIEL 3.50 16 4.00 2 2 4 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1.75 EMPATE
4 BORGES YOSEP 5.09 39 11.00 8 8 7 19 12 0 1 2 1 0 0 0 3 1.73
5 DIAZ JAVIER 6.56 67 16.00 16 15 22 9 14 1 0 6 1 0 0 0 3 2.25 CONFISCADO
6 TOVAR AURELIO 6.60 95 23.33 26 22 31 25 17 3 1 4 2 0 0 0 3 2.06 JG JP
7 CASTELLANO ROGER 9.67 127 25.34 42 35 49 22 14 1 3 9 5 0 0 2 5 2.49
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 5.82 447 107.00 101 89 133 117 71 11 6 25 9 0 0 2 17 1.91
MEDIAS NEGRAS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 ARTIGAS ALI 444 57 45 6 20 10 0 0 2 0 5 2 0 29 644 561 14 5 0 4
2 ALVARADO ALAIN 396 60 53 17 21 5 0 0 2 0 5 2 0 30 566 467 16 2 1 12
3 PARRA LUIS 333 54 36 12 12 14 0 0 4 0 2 2 0 18 500 556 12 11 4 6
4 OJEDA ANGEL 286 34 21 9 6 10 0 0 3 0 1 0 0 7 333 559 3 4 1 14
5 AULAR ALVIS 280 59 50 13 14 6 0 0 3 0 5 0 1 22 440 390 10 12 1 21
6 ANDERSON SANTIAGO 267 18 15 3 4 2 0 0 1 0 1 0 0 5 333 389 1 1 0 9
7 MARQUEZ LIAN 244 61 45 17 11 15 0 0 1 0 1 1 0 14 311 443 1 10 0 8
8 CONA ISAAC 244 53 41 13 10 10 0 0 2 0 1 2 0 15 366 415 3 13 2 8
9 OLIVAREZ DIEGO 200 46 35 10 7 11 0 0 0 0 1 0 0 8 229 391 3 16 0 14
10 FERNANDEZ ARMANDO 143 49 35 5 5 5 0 0 9 0 2 0 0 7 200 388 3 2 2 24
11 ACOSTA NIFFE 83 38 24 2 2 13 0 0 1 0 1 0 0 3 125 421 2 2 0 18
12 AROCHA ELIEZER 31 39 32 6 1 4 0 0 3 0 1 0 0 2 63 205 1 6 0 24
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 262 568 432 113 113 105 0 0 31 0 26 9 1 160 370 438 69 84 11 162
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 PARRA LUIS 2.52 29 8.33 4 3 5 13 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1.44 JG JP
2 ARTIGAS ALI 3.71 152 39.66 28 21 34 54 18 4 3 6 1 1 2 1 3 1.31
3 CONA ISAAC 5.16 62 19.00 17 14 11 20 14 1 1 2 1 1 0 1 0 1.32 EMPATE
4 MARQUEZ LIAN 5.40 52 11.66 12 9 16 16 4 2 0 5 0 1 0 0 3 1.71
5 ACOSTA NIFFE 5.48 77 15.33 21 12 28 8 7 0 1 6 1 1 0 1 3 2.28 CONFISCADO
6 OLIVAREZ DIEGO 8.49 74 15.67 23 19 21 9 16 2 2 5 2 0 0 0 4 2.36 JG JP
7 AULAR ALVIS 12.93 21 4.33 8 8 7 4 3 0 1 2 0 0 0 0 3 2.31
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 5.28 467 113.99 113 86 122 124 69 9 8 26 5 4 2 3 18 1.68
LA CIDRA
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 ROMERO SANTIAGO 409 28 22 5 9 6 0 0 0 0 4 1 0 15 682 536 1 6 0 0
2 PARRA JESUS 250 10 8 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 250 400 0 2 2 2
3 OCANDO JUAN DIEGO 250 26 24 1 6 1 0 0 1 0 1 0 0 7 292 308 3 3 2 6
4 SOSA SAUL 222 11 9 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 4 444 364 0 0 0 5
5 GUZMAN ANGEL 200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 200 1 0 0 3
6 OCANDO JUAN DAVID 190 26 21 2 4 3 0 0 2 0 0 0 0 4 190 346 1 5 1 5
7 MANRIQUE ENZO 167 7 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 167 286 0 0 0 4
8 VALERA JOSE 167 31 30 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 5 167 194 1 7 0 13
9 CORRO ANGELO 158 22 19 5 3 1 0 0 2 0 2 0 0 5 263 273 0 2 0 12
10 AGUILAR FERANYER 91 26 22 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 2 91 231 2 3 1 14
11 BONILLA SERGIO 91 12 11 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 91 167 0 1 1 9
12 OSIO MIGUEL 71 15 14 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 71 133 0 1 0 11
13 LOPEZ ANYERBER 38 30 26 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 38 167 1 1 3 11
14 UZCATEGUI MATHIAS 0 15 9 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 400 0 2 2 8
15 TORRES ISAIAS 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 MALDONADO SANTIAGO 0 6 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 1 0 0 1
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 165 271 231 22 38 29 0 0 11 0 7 2 0 49 212 288 11 33 12 105
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 OCANDO JUAN DIEGO 0.00 3 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 JG JP
2 ROMERO SANTIAGO 10.74 147 28.67 67 44 49 44 19 0 6 12 10 8 0 0 6 2.37
3 UZCATEGUI MATHIAS 14.00 6 1.00 2 2 2 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 5.00 EMPATE
4 OCANDO JUAN DAVID 14.00 17 4.00 8 8 6 5 5 0 2 2 0 0 0 0 3 2.75
5 LOPEZ ANYERBER 15.92 59 10.99 38 25 25 7 10 0 3 5 1 2 0 0 4 3.18 CONFISCADO
6 MANRIQUE ENZO 21.00 14 2.00 7 6 7 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 5.50 JG JP
7 BONILLA SERGIO 21.21 3 0.33 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6.06
8 AGUILAR FERANYER 24.03 18 2.33 19 8 5 2 10 0 0 1 1 1 0 1 4 6.44 EN MESA
9 VALERA JOSE 25.97 87 12.67 61 47 49 12 17 0 4 19 4 3 0 1 5 5.21 JG JP
10 PARRA JESUS 31.34 7 0.67 3 3 6 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 8.96
11 TORRES ISAIAS 000 1 0.00 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 MALDONADO SANTIAGO 000 0 0.00 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 15.94 362 63.66 209 145 151 74 71 0 16 42 18 14 0 2 22 3.49
FAMILY SPORT
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 ARIAS ENDRI 362 55 47 14 17 6 0 0 2 0 5 2 0 26 553 455 12 16 0 7
2 LAYA REINALDO 350 53 40 19 14 7 0 1 5 0 0 1 1 19 475 491 8 23 1 1
3 ALAYON ALAN 320 32 25 8 8 5 1 0 1 0 1 1 0 11 440 438 4 6 0 4
4 TORO FABIANA 295 54 44 15 13 8 0 1 1 0 0 1 1 18 409 407 13 16 2 6
5 FLORES OMAR 277 56 47 12 13 7 0 0 2 0 2 1 1 20 426 393 4 7 1 11
6 RAMIREZ ALAN 250 6 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 250 500 0 1 1 2
7 LINARES MATHIAS 243 44 37 6 9 5 0 0 2 0 2 0 0 11 297 364 5 4 1 8
8 MARTINEZ WILLY 237 49 38 5 9 6 0 1 4 0 1 0 0 10 263 388 3 7 2 16
9 LINARES MOISES 179 47 39 4 7 6 0 0 2 0 2 0 0 9 231 319 7 2 1 12
10 MENDOZA MATHIAS 167 45 30 7 5 10 0 0 4 1 3 0 0 8 267 432 3 4 1 18
11 ESCALONA ERIXON 94 37 32 6 3 3 0 0 2 0 0 0 0 3 94 216 0 1 1 13
12 CASTILLO JESUS 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 MONTOYA ISAIAS 0 8 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 4
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
