VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                                                               

 

ACAYMO ACTUALIZADO AL: 18-05-2026
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 GOMEZ DEIKER 636 42 33 18 21 8 0 0 1 0 4 2 0 29 879 714 10 7 0 1
2 CANTELE ERICK 400 48 40 15 16 5 0 1 2 0 2 1 0 20 500 479 7 7 2 9
3 CARRERA ALEXANDER 375 20 16 4 6 3 0 0 1 0 0 0 0 6 375 500 2 2 0 3
4 RODRIGUEZ YONAIKER 372 47 43 11 16 3 0 0 1 0 7 0 2 29 674 426 15 2 0 3
5 RIVERA DIEGO 367 41 30 11 11 10 0 0 1 0 3 1 1 19 633 537 5 4 2 9
6 COLMENARES DAVID 333 6 6 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 500 333 0 0 0 1
7 GUTIERREZ JESUS 273 47 33 10 9 14 0 0 0 0 2 0 0 11 333 489 5 2 0 9
8 PINTO DERWIN 257 40 35 7 9 4 0 0 1 0 1 1 0 12 343 350 6 1 1 9
9 SALCEDO DORIAN 250 10 8 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 250 400 0 0 0 3
10 PALMERA JUAN 250 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 250 400 0 0 0 2
11 LEON GERMAIN 200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 200 0 0 0 1
12 OLMEDO JOIBERT 167 46 36 9 6 8 0 0 2 0 0 0 0 6 167 348 6 1 1 15
13 ESTRADA SANTIAGO 143 43 35 2 5 4 3 0 1 0 0 0 0 5 143 233 3 1 0 16
14 JIMENEZ SEBASTIAN 103 36 29 5 3 6 0 0 0 1 1 0 0 4 138 257 5 4 0 18
15 PINTO DARWIN 67 17 15 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 4 267 176 3 1 0 9
16 GONZALEZ VICTOR 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
17 CARRERO NAYR 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 RODRIGUEZ CARLOS 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 RAMONI JOIHER 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 PALENCIA RODRIGO 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 CORDOBA DEINNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 MIRANDA ERICK 0 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 3
23 CARREÑO ALEX 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 283 472 385 99 109 71 3 1 11 1 21 5 4 152 395 406 67 32 6 116
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 CANTELE ERICK 1.17 21 6.00 2 1 2 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.67 JG JP
2 OLMEDO JOIBERT 3.00 9 2.33 1 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.29
3 GOMEZ DEIKER 4.44 71 17.34 14 11 21 25 17 2 1 8 1 0 0 0 1 2.19 EMPATE
4 RODRIGUEZ YONAIKER 6.27 91 22.33 23 20 19 40 22 2 3 8 1 1 0 0 4 1.84
5 PALMERA JUAN 7.00 4 1.00 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 CONFISCADO
6 ESTRADA SANTIAGO 7.38 63 12.33 23 13 23 7 13 0 1 5 2 0 0 1 2 2.92 JG JP
7 PINTO DERWIN 12.08 52 13.33 28 23 15 16 27 1 2 5 0 0 0 0 5 3.15
8 JIMENEZ SEBASTIAN 16.32 58 12.01 32 28 22 19 16 0 3 6 4 1 0 1 8 3.16 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 7.92 369 86.67 124 98 104 118 100 6 10 33 8 2 0 2 20 2.35
IMDEJ
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 HERNANDEZ SANTIAGO 1000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000 1 0 0 0
2 URQUIOLA MOISES 600 7 5 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 600 714 0 0 0 0
3 GONZALEZ CARLOS 533 17 15 2 8 0 0 1 1 0 0 0 0 8 533 529 2 1 0 3
4 CLEMENTE ROBERTO 500 14 12 4 6 2 0 0 0 0 1 1 0 9 750 571 1 1 0 2
5 JARAMILLO KENYS 500 5 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3 750 600 0 0 0 3
6 LEAL XAVIER 333 8 6 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 333 500 1 0 0 1
7 IRIARTE JULIO 286 8 7 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 4 571 375 1 0 0 4
8 GONZALEZ SANTIAGO 250 16 12 4 3 3 0 0 1 0 1 0 0 4 333 438 1 3 1 2
9 FERRER BRAYAN 200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 200 1 1 0 1
10 GONZALEZ MANUEL 182 11 11 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 273 182 0 2 0 5
11 SALCEDO JAKE 154 17 13 2 2 3 0 0 1 0 1 0 0 3 231 353 3 0 0 6
12 PEREZ SEBASTIAN 111 10 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 111 200 0 0 2 7
13 BOLIVAR JOSE 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
14 FRANCO LUIS 0 9 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 5
15 MONTESINOS JEREMY 0 8 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 6
16 ESPINOZA WILKE 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 PINEDA JEIKER 0 6 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0 3
18 AULAR SANTIAGO 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1
19 TOVAR CESAR 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 3
20 CASTRE CARLOS 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 244 159 135 18 33 19 0 1 4 0 5 2 0 42 311 352 11 8 3 62
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 LEAL XAVIER 0.00 4 0.67 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.49 JG JP
2 GONZALEZ CARLOS 3.44 85 20.33 14 10 17 35 14 0 3 2 3 0 0 0 0 1.52
3 IRIARTE JULIO 6.81 54 12.33 18 12 13 15 11 1 1 1 1 0 0 0 0 1.95 EMPATE
4 ESPINOZA WILKE 12.57 4 1.67 3 3 1 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1 2.40
5 FRANCO LUIS 14.00 5 1.00 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 CONFISCADO
6 GONZALEZ MANUEL 000 2 0.00 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 FERRER BRAYAN 000 1 0.00 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00
8 CLEMENTE ROBERTO 000 1 0.00 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 5.64 156 36.00 41 29 36 52 32 1 6 5 5 0 0 0 1 1.89
EBEA
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 PANDARES JESUS 667 8 6 2 4 2 0 0 0 0 1 0 0 5 833 750 2 1 0 0
2 CORDOVA OMAR 476 24 21 5 10 2 0 0 1 0 2 1 0 14 667 542 4 2 1 4
3 AGUILERA DANIEL 355 47 31 6 11 12 0 1 3 0 1 1 0 14 452 553 5 5 1 4
4 RODRIGUEZ CRISTIAN 351 46 37 14 13 7 0 0 2 0 6 1 0 21 568 478 4 1 0 9
5 TORRES MIGUEL 324 37 34 7 11 1 0 0 2 0 4 0 0 15 441 378 3 2 3 3
6 GONZALEZ JEREMY 263 42 38 4 10 4 0 0 0 0 2 0 0 12 316 333 5 4 1 15
7 LOPEZ JESUS 214 14 14 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 214 214 1 0 0 3
8 CASTILLO ALI 167 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 167 167 0 1 0 4
9 MALVACIA WILKER 167 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 167 167 0 1 0 1
10 ALVARADO HECTOR 139 39 36 6 5 3 0 0 0 0 0 0 0 5 139 205 2 1 0 16
11 VALDERRAMA MIGUEL 133 37 30 1 4 6 0 0 1 0 0 0 0 4 133 297 3 0 0 12
12 TELLO TONY 105 21 19 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 105 190 3 0 0 9
13 MARTINEZ JESUS 74 39 27 6 2 10 0 0 2 0 0 0 0 2 74 359 2 4 1 7
14 TELLO ARON 0 13 10 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 231 0 1 0 7
15 HERNANDEZ ANDRES 0 28 24 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 143 0 0 0 22
16 MONTOYA HAMURAVIT 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 ORTEGA CRISTHIAN 0 16 9 3 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 438 0 0 1 2
18 VERA RENIEL 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 GONZALEZ MAYKEL 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
20 SULBARAN ANTHUAN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 MEDINA YORMAN 0 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 1 1
22 PEREZ MARCOS 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 211 441 365 60 77 60 0 1 15 0 16 3 0 99 271 345 34 23 9 129
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 GONZALEZ JEREMY 4.06 85 20.68 22 12 23 19 12 1 1 1 3 0 0 0 1 1.69 JG JP
2 CORDOVA OMAR 4.25 128 31.33 25 19 33 44 9 1 4 5 1 0 0 1 4 1.34
3 AGUILERA DANIEL 6.00 20 4.67 6 4 4 5 5 0 1 1 0 0 0 1 0 1.93 EMPATE
4 ALVARADO HECTOR 6.09 95 23.00 23 20 31 21 16 0 2 8 2 0 1 2 3 2.04
5 PANDARES JESUS 10.04 38 7.67 15 11 14 10 7 0 2 2 1 0 0 1 1 2.74 CONFISCADO
6 LOPEZ JESUS 10.51 42 8.66 18 13 17 6 6 0 2 2 3 0 1 1 2 2.66 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
TOTALES 5.76 408 96.01 109 79 122 105 55 2 12 19 10 0 2 6 11 1.84
LAS VILLAS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 GUTIERREZ FRANK 800 6 5 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 5 1000 833 3 2 2 0
2 LIZARRAGA JOSE 412 24 17 4 7 5 0 1 1 0 1 1 0 10 588 542 3 4 1 6
3 QUEVEDO HEVER 364 20 11 1 4 7 1 0 1 0 0 0 0 4 364 600 1 4 0 4
4 SANCHEZ ALBERT 345 34 29 5 10 4 0 0 1 0 3 0 0 13 448 441 6 4 1 4
5 VELASQUEZ ALONSO 294 17 17 4 5 0 0 0 0 0 1 0 0 6 353 294 2 2 0 5
6 MAVARES ALEJANDRO 286 8 7 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 286 375 0 2 0 4
7 VILLEGAS ENMANUEL 250 23 16 3 4 7 0 0 0 0 1 0 0 5 313 478 2 1 0 5
8 HERNANDEZ GUSTAVO 214 17 14 3 3 2 0 0 1 0 1 1 0 6 429 353 3 0 0 7
9 GUEVARA ENYERBE 208 31 24 9 5 4 0 0 3 0 0 1 0 7 292 387 4 7 0 6
10 JIMENEZ LEANDER 200 19 15 3 3 4 0 0 0 0 1 1 0 6 400 368 1 3 0 2
11 OSPINO FERNEY 200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 200 1 0 0 2
12 VASQUEZ SAMUEL 182 12 11 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 182 250 1 0 0 7
13 VALLADARES AHIVERSON 143 30 21 3 3 7 0 0 2 0 1 0 0 4 190 400 1 3 0 8
14 VELANDIA ANTONY 133 18 15 5 2 2 0 0 1 0 0 1 0 4 267 278 1 4 0 6
15 MENDOZA ALLAN 125 13 8 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 125 462 0 1 0 2
16 BRACAMONTE SANTIAGO 0 8 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 2 0 3
17 PEREZ ADRIAN 0 6 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0 4
18 COLINA SEBASTIAN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 CAMPO ANTHUAN 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 238 300 235 45 56 52 1 1 11 0 10 5 0 76 323 397 29 39 4 83
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 VELANDIA ANTONY 0.95 34 7.33 11 1 7 8 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1.50 JG JP
2 VILLEGAS ENMANUEL 2.19 67 16.00 12 5 16 25 6 1 2 3 2 0 0 0 3 1.38
3 VALLADARES AHIVERSON 4.66 80 21.01 22 14 13 30 24 2 1 5 3 1 0 1 1 1.76 EMPATE
4 SANCHEZ ALBERT 6.22 39 9.00 11 8 15 6 4 0 0 5 3 1 0 1 1 2.11
5 GUEVARA ENYERBE 8.85 28 6.33 14 8 6 10 6 1 1 2 1 0 0 0 1 1.90 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 4.22 248 59.67 70 36 57 79 44 4 6 17 9 2 0 2 6 1.69
ESTUDIANTES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 PEREZ EUDOMAR 600 7 5 2 3 2 0 0 0 0 2 0 0 5 1000 714 3 0 0 1
2 FLORES CESAR 500 6 4 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3 750 667 1 2 1 1
3 GUTIERREZ JOEL 486 52 37 18 18 12 0 1 2 0 6 1 0 26 703 615 9 17 0 4
4 ORTIZ BRIANT 429 43 28 11 12 13 0 0 2 0 4 0 0 16 571 628 6 8 2 4
5 ROJAS JEFERSON 333 14 9 5 3 3 0 1 1 0 1 0 0 4 444 500 3 1 0 3
6 CARDENAS AARON 324 45 34 11 11 9 0 0 2 0 0 1 0 13 382 489 7 4 1 11
7 GUZMAN DEISON 318 28 22 4 7 5 0 0 1 0 3 0 0 10 455 464 7 1 1 13
8 ROJAS ANDRY 303 46 33 12 10 9 0 1 3 0 2 0 1 15 455 478 11 4 1 9
9 PIRELA ALEXIS 286 41 35 12 10 6 0 0 0 0 0 1 0 12 343 390 5 2 2 4
10 QUINTERO ELIAS 276 33 29 5 8 2 0 1 1 0 2 0 0 10 345 333 7 1 0 6
11 CARRILLO MOISES 273 16 11 4 3 4 0 0 1 0 0 1 0 5 455 500 5 3 0 3
12 SALAZAR RAMON 226 38 31 11 7 4 0 0 3 0 1 0 0 8 258 368 5 4 0 7
13 ALVAREZ CARLOS 206 44 34 6 7 8 0 0 2 0 1 1 0 10 294 386 4 6 0 5
14 RODRIGUEZ ALEJANDRO 167 9 6 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 167 444 0 3 0 2
15 RODRIGUEZ EZEQUIEL 143 8 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 143 250 1 0 0 2
16 OSTOS ENRIQUE 118 25 17 4 2 8 0 0 0 0 0 0 0 2 118 400 1 1 0 8
17 TORRE JESUS 115 30 26 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0 3 115 233 3 2 0 12
18 D´LUCA MANUEL 0 18 16 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 1 0 0 11
19 VALERO ANDRIU 0 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 3
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 278 508 388 111 108 97 0 4 19 0 23 5 1 144 371 441 79 59 8 109
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 GUTIERREZ JOEL 1.45 35 9.67 4 2 8 7 8 0 0 2 1 0 0 0 2 1.65 JG JP
2 ROJAS ANDRY 1.91 24 7.33 7 2 5 5 5 0 0 1 0 1 0 1 0 1.36
3 CARDENAS AARON 2.49 73 19.67 9 7 17 29 19 2 1 4 0 0 0 0 3 1.83 EMPATE
4 GUZMAN DEISON 3.63 137 36.67 26 19 29 51 24 5 3 5 1 1 1 2 3 1.45
5 QUINTERO ELIAS 5.14 64 16.33 16 12 17 19 11 1 1 3 1 1 1 0 2 1.71 CONFISCADO
6 PIRELA ALEXIS 6.01 19 4.66 6 4 4 7 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1.50 JG JP
7 VALERO ANDRIU 6.29 15 3.34 3 3 6 2 5 0 1 2 0 0 0 0 0 3.29
8 SALAZAR RAMON 000 2 0.00 3 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 3.58 369 97.68 74 50 88 120 76 9 7 18 3 3 2 3 10 1.68
JT SPORT
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 GIL LEONARDO 1000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2000 1000 1 1 0 0
2 ACOSTA GERMAIN 583 14 12 7 7 1 0 0 1 0 2 0 0 9 750 643 1 0 0 1
3 SUMOZA ANDY 500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 750 500 3 0 0 0
4 CARRUIDO ABRAHAN 435 33 23 10 10 7 0 0 3 0 2 0 0 12 522 606 3 5 0 2
5 LOPEZ EZEQUIEL 355 35 31 6 11 2 0 1 1 0 3 1 0 16 516 400 10 4 0 2
6 BORREGO JESUS 333 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 333 500 0 0 0 1
7 TOVAR FABIAN 308 30 26 7 8 4 0 0 0 0 3 0 1 14 538 400 11 3 0 4
8 RODRIGUEZ RICHARD 308 16 13 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 4 308 438 1 2 0 5
9 RODRIGUEZ DILAN 296 33 27 7 8 4 0 0 2 0 1 0 0 9 333 424 5 3 1 8
10 SUMOZA ELIECER 280 28 25 9 7 2 0 0 1 0 2 0 0 9 360 357 3 3 1 2
11 RODRIGUEZ GERARDO 250 14 12 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 3 250 286 2 0 0 2
12 ARAUJO ORLANDO 250 5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 250 400 0 0 0 0
13 BOLIVAR JESUS 214 17 14 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 3 214 294 3 0 0 8
14 GARCIA ALI 211 24 19 3 4 5 0 0 0 0 1 0 0 5 263 375 2 1 0 9
15 CHAVEZ LUIS 200 22 20 2 4 0 0 0 2 0 0 0 0 4 200 273 1 0 0 6
16 RICHANI ANWAR 200 7 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 200 429 0 0 0 2
17 ORTIZ VALIANT 118 21 17 9 2 4 0 0 0 0 1 0 0 3 176 286 1 2 0 2
18 ALVEIRO DANIEL 67 20 15 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 1 67 300 2 0 1 8
19 AGUILAR YORBIS 63 19 16 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 63 211 1 1 0 3
20 BLANCO JUNIEL 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 MEDINA ORLAND 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22 PALENCIA KELVIN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 MONTOYA YEIBERSON 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 271 352 292 76 79 41 0 3 16 0 17 1 1 101 346 386 50 26 3 68
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 RICHANI ANWAR 0.00 10 3.00 0 0 2 7 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0.67 JG JP
2 GARCIA ALI 0.71 62 19.66 4 2 5 44 20 4 0 2 0 0 0 0 2 1.27
3 SUMOZA ELIECER 1.31 19 5.33 1 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.13 EMPATE
4 RODRIGUEZ GERARDO 1.68 28 8.34 2 2 5 15 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1.20
5 RODRIGUEZ DILAN 1.91 11 3.67 1 1 1 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 2.45 CONFISCADO
6 AGUILAR YORBIS 3.11 35 9.00 6 4 7 19 12 2 0 1 1 0 0 0 1 2.11 JG JP
7 LOPEZ EZEQUIEL 3.15 25 6.67 5 3 5 9 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1.20
8 ARAUJO ORLANDO 5.72 22 3.67 8 3 4 5 10 0 1 1 1 0 0 0 0 3.81 EN MESA
9 RODRIGUEZ RICHARD 5.88 32 8.34 8 7 6 8 8 0 1 1 0 0 0 0 0 1.68 JG JP
10 CARRUIDO ABRAHAN 10.53 14 2.66 5 4 7 2 2 0 0 1 3 1 0 0 0 3.38
11 ORTIZ VALIANT 28.00 7 1.00 3 4 5 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 8.00
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 3.04 265 71.34 43 31 52 118 72 11 3 10 6 1 0 1 4 1.74
CACHORROS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MERCADO ALVIS 647 24 17 5 11 6 0 0 1 0 2 2 0 17 1000 750 9 3 0 1
2 HERNANDEZ FERNANDO 500 6 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 500 667 0 1 0 1
3 JIMENEZ ANDRIC 455 12 11 5 5 1 0 0 0 0 1 1 0 8 727 500 4 2 0 3
4 SOLORZANO DIEGO 353 20 17 7 6 3 0 0 0 0 1 2 0 11 647 450 0 1 0 7
5 BARRETO SEBASTIAN 333 27 21 4 7 6 0 0 0 0 0 0 0 7 333 481 2 3 0 6
6 GUEVARA DAVID 300 15 10 3 3 4 0 0 1 0 0 0 0 3 300 533 2 0 1 2
7 TUAREZ OSCAR 267 18 15 5 4 3 0 0 0 0 1 0 0 5 333 389 5 4 0 4
8 MENESES WILIN 200 10 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200 200 3 1 0 5
9 BOLIVAR JOSE 200 13 10 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 200 385 1 1 0 3
10 ORDOÑEZ SEBASTIAN 200 6 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 200 333 1 1 0 3
11 SIMOZA JUAN 174 26 23 3 4 2 0 0 1 0 0 0 0 4 174 269 4 2 0 11
12 GUEVARA SEBASTIAN 158 22 19 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 158 273 1 2 0 3
13 MEDINA MAIKOL 148 34 27 8 4 5 0 0 2 0 0 1 0 6 222 324 1 4 1 10
14 BARRETO MAIKOL 143 8 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 143 250 1 0 1 2
15 BRACHO ELIEZER 133 17 15 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 133 235 2 1 0 9
16 AGUILAR FREDDY 125 10 8 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 125 300 0 0 0 6
17 OLIVERO CARLOS 100 23 20 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 3 150 174 3 1 0 11
18 CAÑIZALES CRISTIAN 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 251 293 239 51 60 46 0 1 7 0 6 6 0 78 326 386 39 27 3 87
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 BOLIVAR JOSE 0.00 1 0.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 JG JP
2 GUEVARA SEBASTIAN 1.50 18 4.67 1 1 4 9 6 0 0 2 1 0 0 0 3 2.14
3 BRACHO ELIEZER 2.25 76 18.67 8 6 21 17 3 3 0 8 0 0 0 0 0 1.29 EMPATE
4 JIMENEZ ANDRIC 2.55 36 11.00 5 4 2 22 3 2 1 0 0 0 0 0 2 0.45
5 BARRETO MAIKOL 2.80 17 5.00 2 2 3 13 4 1 0 0 0 0 0 0 2 1.40 CONFISCADO
6 AGUILAR FREDDY 5.25 59 13.33 12 10 17 18 7 0 3 2 0 1 1 0 1 1.80 JG JP
7 MEDINA MAIKOL 5.53 30 6.33 8 5 9 9 4 1 0 3 4 0 1 0 0 2.05
8 MENESES WILIN 6.01 8 2.33 2 2 2 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 2.58 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 3.39 245 62.00 38 30 58 90 31 7 4 16 5 1 2 0 8 1.44
YAGUA (B)
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 NOGUERA ENMANUEL 556 21 18 6 10 0 1 1 1 0 3 0 0 13 722 524 6 1 0 4
2 DIAZ PATRICK 421 48 38 19 16 7 0 1 2 0 2 3 0 24 632 521 14 17 0 4
3 ROJAS ADRIAN 414 35 29 15 12 2 0 0 4 0 0 2 0 16 552 514 11 5 0 2
4 DURAN FRANYERSON 409 25 22 8 9 3 0 0 0 0 0 0 0 9 409 480 5 2 1 5
5 ROJAS ARABIO 405 48 37 13 15 9 0 1 1 0 3 1 1 23 622 521 16 5 1 4
6 PEREZ DEIMER 389 43 36 9 14 5 0 1 1 0 5 0 0 19 528 465 12 2 3 6
7 MILLAN ALEJANDRO 355 35 31 14 11 3 0 0 1 0 5 1 0 18 581 429 6 4 1 1
8 CHIRINOS LUIS 333 16 12 2 4 2 0 0 2 0 0 0 0 4 333 500 2 1 0 2
9 LAURENTIN JUAN 320 29 25 8 8 2 0 0 2 0 1 1 0 11 440 414 2 0 0 5
10 BRAVO KLEIVER 313 32 16 8 5 13 0 0 3 0 1 1 0 8 500 656 2 6 1 1
