VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                       

 

LA COMPAÑÍA ACTUALIZADO AL: 29-05-2026
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MARTINEZ KILVER 571 37 35 14 20 2 0 0 0 0 6 3 3 41 1171 595 22 8 0 1
2 RINCON AARON 542 25 24 9 13 1 0 0 0 0 2 2 2 25 1042 560 11 2 1 1
3 PARRA JEIKER 500 10 10 6 5 0 0 0 0 0 3 0 0 8 800 500 4 2 0 1
4 CORRO KLEIBER 500 28 26 13 13 1 0 1 0 0 3 0 0 16 615 500 11 2 0 3
5 RODRIGUEZ ARATH 474 20 19 5 9 1 0 0 0 0 1 0 1 13 684 500 3 1 0 8
6 BORDONES JOSE 419 41 31 16 13 6 0 0 4 0 4 2 0 21 677 561 10 4 0 6
7 BORDONES ERNESTO 394 38 33 11 13 5 0 0 0 0 4 0 0 17 515 474 13 1 0 4
8 ALVARADO EZEQUIEL 269 31 26 9 7 1 1 0 3 0 0 0 0 7 269 355 2 2 0 5
9 QUEVEDO EZEQUIEL 265 37 34 9 9 0 0 0 3 0 2 0 0 11 324 324 3 1 1 4
10 GONZALEZ CARLOS 259 30 27 11 7 1 0 1 1 0 1 0 1 11 407 300 7 2 1 3
11 GIMENEZ ANGEL 214 16 14 2 3 0 0 1 1 0 1 0 0 4 286 250 3 0 0 9
12 TANG DILINGER 182 13 11 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 182 308 0 1 0 4
13 ZAMBRANO JEANFRANK 125 9 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 125 222 1 0 0 4
14 YEILAN BILLY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 FLORES SAMUEL 0 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 2
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 382 339 301 110 115 20 1 3 14 0 27 7 7 177 588 440 90 26 3 55
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 ZAMBRANO JEANFRANK 0.00 3 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 JG JP
2 BORDONES JOSE 0.44 58 16.00 3 1 10 10 3 3 0 2 0 0 0 1 4 0.81
3 TANG DILINGER 0.71 68 19.66 6 2 11 28 10 5 0 2 0 0 1 0 2 1.07 EMPATE
4 MARTINEZ KILVER 2.17 39 9.67 6 3 10 21 5 1 1 1 0 0 0 0 1 1.55
5 CORRO KLEIBER 6.63 51 12.67 12 12 15 12 10 1 0 1 0 1 0 1 4 1.97 CONFISCADO
6 RODRIGUEZ ARATH 9.33 14 3.00 5 4 5 5 4 0 0 3 0 0 0 0 2 3.00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 2.48 233 62.00 32 22 51 77 32 10 1 9 0 1 1 2 13 1.34
SAN DIEGO
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 OSIO ENMANUEL 667 3 3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1000 667 2 1 0 0
2 ROJAS DOMENICO 438 35 32 10 14 2 0 1 0 0 7 0 1 24 750 457 9 0 0 6
3 NUÑEZ SAID 435 32 23 11 10 7 0 0 2 0 3 2 0 17 739 594 3 9 2 2
4 RAMONES LUCIANO 417 13 12 2 5 1 0 0 0 0 2 0 0 7 583 462 4 0 0 4
5 FLORES EDUARDO 300 25 20 2 6 1 0 0 4 0 0 0 0 6 300 440 3 5 0 9
6 CARDENAS BRYAN 250 10 4 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 250 700 0 1 0 1
7 ORTEGA CRISNEL 222 32 27 8 6 5 0 0 0 0 1 0 0 7 259 344 1 6 1 7
8 ASCANIO FABIAN 167 17 12 3 2 4 0 0 1 0 1 1 0 5 417 412 2 4 1 5
9 GONZALEZ ENMANUEL 167 24 18 3 3 5 0 0 1 0 1 0 0 4 222 375 3 5 0 6
10 AULAR DIEGO 160 30 25 4 4 5 0 0 0 0 2 0 0 6 240 300 2 6 1 7
11 ARIAS SEBASTIAN 143 30 28 3 4 1 0 0 1 0 1 0 0 5 179 200 2 6 0 15
12 D´AVILA WILBER 143 26 21 3 3 4 0 0 1 0 0 0 0 3 143 308 2 0 2 6
13 GONZALEZ MATIAS 138 35 29 2 4 5 0 1 0 0 1 0 0 5 172 257 5 2 0 8
14 TOVAR BREIDER 100 19 10 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 100 526 4 3 0 7
15 ESCOBAR BREIDER 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 1 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 246 332 264 60 65 56 0 2 10 0 20 3 1 94 356 395 42 49 7 83
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 TOVAR BREIDER 0.00 3 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 JG JP
2 FLORES EDUARDO 3.17 117 28.67 28 13 20 25 20 2 2 10 2 2 0 0 2 1.40
3 D´AVILA WILBER 5.94 68 15.33 18 13 20 4 16 0 0 2 0 0 0 1 3 2.35 EMPATE
4 ORTEGA CRISNEL 7.00 11 3.00 3 3 5 5 2 1 0 2 0 0 0 0 2 2.33
5 GONZALEZ MATIAS 7.73 28 6.34 7 7 13 2 7 1 1 2 1 0 0 1 0 3.15 CONFISCADO
6 AULAR DIEGO 8.75 53 12.00 21 15 18 6 10 0 3 8 0 1 0 1 0 2.33 JG JP
7 GONZALEZ ENMANUEL 21.00 6 1.00 4 3 2 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 5.00
8 ARIAS SEBASTIAN ##### 6 0.33 8 7 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 30.30 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 6.31 292 67.67 89 61 82 44 64 4 7 24 4 3 0 3 7 2.16
LA CUMACA
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MARTINEZ ANDREWS 422 55 45 15 19 8 0 0 2 0 1 1 1 25 556 527 11 9 3 2
2 SCOOP MOISES 310 33 29 8 9 3 0 0 1 0 1 0 0 10 345 394 3 2 0 10
3 CARABALLO DAVID 282 47 39 7 11 7 0 0 1 0 1 0 2 18 462 404 9 2 1 8
4 ESPINOZA JOSE 276 34 29 5 8 3 0 0 2 0 4 1 1 17 586 382 13 2 0 7
5 MARQUEZ LUCIANO 265 41 34 6 9 5 0 0 2 0 0 0 0 9 265 390 2 2 0 8
6 GONZALEZ MOISES 242 39 33 5 8 6 0 0 0 0 0 0 0 8 242 359 3 2 1 13
7 TRENS SEBASTHIANS 207 39 29 8 6 8 0 0 2 0 0 2 0 10 345 410 4 0 1 13
8 VILLARROEL ABDIEL 186 47 43 6 8 3 0 0 1 0 4 1 0 14 326 255 10 1 0 7
9 GONZALEZ MAKEYN 167 35 30 4 5 5 0 0 0 0 0 1 0 7 233 286 2 0 0 11
10 FLORES LUIS 136 24 22 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 4 182 208 1 1 0 11
11 CURIEL JEICO 53 22 19 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 53 182 1 2 0 8
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 247 416 352 70 87 52 0 0 12 0 12 6 4 123 349 363 59 23 6 98
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 ESPINOZA JOSE 4.00 25 7.00 4 4 6 3 3 0 0 1 0 0 0 0 2 1.29 JG JP
2 VILLARROEL ABDIEL 5.84 163 35.96 43 30 50 38 17 2 5 9 1 5 0 1 8 1.86
3 MARTINEZ ANDREWS 6.62 27 6.34 7 6 8 5 4 0 0 2 1 0 0 0 0 1.89 EMPATE
4 CURIEL JEICO 6.64 23 6.33 7 6 7 2 5 1 0 1 1 1 0 0 2 1.90
5 CARABALLO DAVID 10.29 157 32.66 55 48 60 30 11 2 3 13 8 4 3 1 8 2.17 CONFISCADO
6 SCOOP MOISES 63.64 3 0.33 3 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6.06 JG JP
7 GONZALEZ MOISES ##### 22 0.33 7 7 3 0 5 0 1 1 0 1 0 0 1 24.24
8 MARQUEZ LUCIANO 000 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 8.18 421 88.95 126 104 135 78 46 5 9 28 11 11 3 2 21 2.03
MAGALLANES SD (B)
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 LOPEZ RONEIBER 667 3 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1000 667 0 0 0 0
2 MORGADO DHYLAN 500 4 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 500 750 0 1 0 1
3 SANCHEZ YORMAN 485 42 33 18 16 7 0 0 2 0 1 0 0 17 515 595 13 16 0 5
4 RODRIGUEZ JOSUE 444 20 18 7 8 1 0 1 0 0 4 2 0 16 889 450 8 2 0 3
5 ROJAS FELIX 370 36 27 9 10 8 0 0 1 0 1 0 0 11 407 528 2 10 3 5
6 TEJEDA DANIEL 324 52 34 12 11 15 0 1 1 1 2 2 0 17 500 529 12 11 1 5
7 LANDAETA AARON 320 35 25 10 8 7 1 0 2 0 1 0 0 9 360 486 8 12 1 10
8 MADURO ANDREWS 310 50 42 15 13 6 0 0 2 0 2 1 1 20 476 420 13 9 0 8
9 HERNANDEZ FERNANDO 306 47 36 8 11 7 0 0 4 0 1 1 0 14 389 468 4 3 2 10
10 LAZO ADRIEL 167 38 30 2 5 8 0 0 0 0 1 0 0 6 200 342 2 1 1 6
11 GONZALEZ JOSE 143 13 7 3 1 4 0 0 2 0 1 0 0 2 286 538 2 3 0 1
12 MARTINEZ JESUS 100 30 20 6 2 10 0 0 0 0 1 0 0 3 150 400 1 0 0 9
13 LAVERDE ISAIAS 100 30 20 4 2 6 1 0 3 0 0 0 0 2 100 367 2 4 0 16
14 SANCHEZ LUIS 59 26 17 4 1 7 0 1 1 0 0 0 0 1 59 346 1 4 0 11
15 ANAYA DAVID 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 1 0 0
16 BRETT ELIS 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 GARCIA ROIGER 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 285 433 319 101 91 88 2 3 20 1 16 6 1 122 382 461 68 77 8 92
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 TEJEDA DANIEL 4.12 60 17.00 15 10 9 16 21 2 0 2 0 0 0 0 2 1.76 JG JP
2 SANCHEZ YORMAN 5.82 92 21.66 20 18 26 22 15 1 1 5 1 0 0 3 4 1.89
3 LAZO ADRIEL 6.54 64 14.99 16 14 18 5 7 1 1 7 2 0 0 0 4 1.67 EMPATE
4 GONZALEZ JOSE 6.64 31 6.33 11 6 11 11 5 1 1 3 1 0 1 0 1 2.53
5 SANCHEZ LUIS 7.00 22 6.00 12 6 7 3 4 1 1 2 0 1 0 0 4 1.83 CONFISCADO
6 RODRIGUEZ JOSUE 9.68 17 4.34 6 6 4 7 6 1 1 1 0 2 0 0 0 2.30 JG JP
7 LANDAETA AARON 22.58 22 4.34 14 14 10 6 4 0 2 4 0 1 0 1 3 3.23
8 MARTINEZ JESUS 28.00 16 2.00 9 8 11 1 2 0 0 3 0 1 0 1 0 6.50 EN MESA
9 LAVERDE ISAIAS 41.79 7 0.67 5 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5.97 JG JP
10 MADURO ANDREWS 42.42 3 0.33 2 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6.06
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 7.93 334 77.66 110 88 101 73 65 7 7 27 5 6 1 5 19 2.14
GIGANTES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 QUEZADA VAIRON 486 46 37 7 18 6 0 1 2 0 5 2 1 30 811 565 12 5 0 4
2 MACHADO SAMUEL 302 46 43 13 13 3 0 0 0 0 3 1 0 18 419 348 2 9 0 3
3 BORDONES CRISTOBAL 233 46 43 4 10 3 0 0 0 0 5 0 0 15 349 283 4 4 0 17
4 PEREZ WILLIAN 226 36 31 7 7 2 0 0 2 1 1 0 0 8 258 314 2 2 1 8
5 CASTILLO DIEGO 214 17 14 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 214 353 0 0 0 6
6 CHAVEZ SANTIAGO 147 39 34 3 5 4 1 0 0 0 1 2 0 10 294 231 5 1 0 12
7 FLORES JOSE 143 15 14 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3 214 200 2 0 0 0
8 YBARRA SANTIAGO 111 44 36 3 4 8 0 0 0 0 1 0 0 5 139 273 3 2 0 8
9 CARTA IVERSON 81 45 37 6 3 5 0 1 2 0 1 0 0 4 108 222 3 0 1 10
10 PINTO ANGEL 77 45 39 7 3 5 1 0 0 0 1 0 0 4 103 178 0 3 0 9
11 VARELA SANTIAGO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 PAMPA FABIAN 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 1
13 SILVA MATHIAS 0 12 9 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 4 0 2
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 199 396 341 52 68 44 2 2 6 1 19 5 1 100 293 299 33 30 2 81
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 BORDONES CRISTOBAL 2.88 108 24.34 21 10 32 28 10 3 0 8 1 0 0 0 1 1.73 JG JP
2 CARTA IVERSON 5.25 49 9.33 12 7 24 9 2 0 0 5 1 1 0 1 0 2.79
3 PINTO ANGEL 6.17 75 17.01 24 15 22 21 12 0 3 4 1 3 0 0 4 2.00 EMPATE
4 MACHADO SAMUEL 7.00 84 19.00 23 19 25 29 9 1 3 6 1 1 0 0 3 1.79
5 FLORES JOSE 8.40 64 13.34 19 16 28 12 5 0 2 4 0 1 0 0 4 2.47 CONFISCADO
6 CHAVEZ SANTIAGO 8.66 27 5.66 11 7 11 6 8 0 2 3 0 0 0 0 1 3.36 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 5.84 407 88.68 110 74 142 105 46 4 10 30 4 6 0 1 13 2.12
MAGALLANES SD (A)
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 QUIÑONES ISRAEL 500 33 30 5 15 3 0 0 0 0 1 1 0 18 600 545 13 3 1 5
2 TORRES SANTIAGO 472 46 36 14 17 8 0 0 2 0 5 0 0 22 611 587 11 8 1 7
3 SANCHEZ GABRIEL 467 47 30 22 14 10 0 0 7 0 2 1 1 21 700 660 13 8 0 5
4 COHEN JUAN 367 36 30 12 11 4 0 0 2 0 3 1 0 16 533 472 10 2 0 3
5 TORO RONNY 366 48 41 11 15 4 0 1 2 0 4 0 0 19 463 438 9 7 0 6
6 BORDONES JOSE 351 42 37 7 13 5 0 0 0 0 2 0 1 18 486 429 11 6 0 10
7 CENTENO AARON 317 44 41 15 13 2 0 0 0 1 7 0 0 20 488 349 8 9 0 10
8 APARICIO EDRIAN 304 53 46 21 14 7 0 0 0 0 3 1 0 19 413 396 6 11 0 7
9 BRETT ELIAN 281 40 32 12 9 6 0 1 1 0 1 1 0 12 375 400 8 9 0 11
10 CARDENAS JOSE 143 15 14 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 143 200 0 1 0 4
11 MOLINA EZEQUIEL 0 16 11 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 313 0 2 0 8
12 GOMEZ ALEXANDER 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 351 422 350 121 123 54 0 2 15 1 28 5 2 167 477 456 89 66 2 78
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 TORO RONNY 1.62 30 8.66 4 2 6 8 15 1 0 1 0 0 0 0 0 2.42 JG JP
2 TORRES SANTIAGO 5.13 104 28.66 24 21 19 53 27 3 1 4 1 0 0 1 1 1.61
3 CARDENAS JOSE 6.01 11 2.33 5 2 2 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1.72 EMPATE
4 BRETT ELIAN 7.32 59 14.34 15 15 17 18 10 2 1 3 1 0 0 1 2 1.88
5 CENTENO AARON 7.78 52 18.00 22 20 15 15 15 2 3 4 0 0 1 1 4 1.67 CONFISCADO
6 APARICIO EDRIAN 7.87 11 2.67 3 3 3 5 9 0 0 0 0 0 0 0 1 4.49 JG JP
7 BORDONES JOSE 8.99 21 4.67 8 6 8 2 6 0 0 0 0 1 0 0 3 3.00
8 COHEN JUAN 14.00 4 1.00 2 2 2 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 6.00 EN MESA
9 QUIÑONES ISRAEL 000 0 0.00 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 6.27 292 80.33 84 72 72 103 89 8 5 13 3 1 1 4 11 2.00
MODESTO HEREDIA
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 ANDRADE JULIO 1000 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000 0 1 0 0
2 COLMENARES JESUS 500 9 6 1 3 2 0 0 1 0 1 0 0 4 667 667 0 0 1 1
3 MORALES JESUS 333 9 9 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 7 778 333 5 0 2 4
4 MEDINA CESAR 317 45 41 7 13 4 0 0 0 0 5 1 0 20 488 378 4 12 1 8
5 MATUTE RICARDO 257 36 35 2 9 1 0 0 0 0 0 0 1 12 343 278 2 6 0 13
6 RAMIREZ JHOSTHIN 212 43 33 6 7 9 0 0 1 0 1 0 0 8 242 395 2 3 0 16
7 PARRA JESUS 200 29 25 2 5 2 1 0 1 0 1 0 1 9 360 276 2 3 2 8
8 FLORES MATHIAS 167 9 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 167 444 0 4 0 1
9 MENDEZ JOSHUA 161 41 31 6 5 9 0 0 1 0 3 0 0 8 258 366 2 6 2 16
10 GONZALEZ ANDRES 139 44 36 5 5 5 1 0 2 0 0 0 0 5 139 273 3 5 2 12
11 GRANADILLO XAVIER 125 30 24 8 3 6 0 0 0 0 1 0 0 4 167 300 4 4 1 9
12 COLMENARES ANGELO 0 36 26 2 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 250 1 2 2 21
13 VILLEGAS DIANA 0 9 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 5
14 PALENCIA SAMUEL 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 DELGADO EDWIMAR 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1 0 0 0
16 ROMERO JOHAN 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 LOPEZ LEISBERT 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18 VALECILLO ORIANA 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 2
19 RODRIGUEZ SANTIAGO 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1 0 0 0
20 NAMIAS GREIVER 0 9 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 6
21 CERVEN DAVYAN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 PEREZ JESUS 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
23 MORALES JEREMY 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 177 378 311 45 55 57 3 0 7 0 13 1 3 79 254 315 27 47 13 135
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 MORALES JESUS 0.00 4 1.00 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 JG JP
2 RODRIGUEZ SANTIAGO 2.10 12 3.33 5 1 1 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1.80
3 FLORES MATHIAS 2.33 11 3.00 1 1 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 EMPATE
4 PARRA JESUS 5.25 14 4.00 3 3 3 5 5 0 1 2 0 0 0 0 0 2.00
5 PEREZ JESUS 7.00 6 2.00 3 2 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00 CONFISCADO
6 ROMERO JOHAN 9.54 16 3.67 6 5 5 8 8 0 0 2 1 0 0 0 1 3.54 JG JP
7 MEDINA CESAR 9.56 138 30.01 54 41 48 42 19 0 8 9 1 0 1 2 10 2.23
8 GRANADILLO XAVIER 9.95 23 6.33 12 9 4 11 15 0 0 2 0 0 0 0 4 3.00 EN MESA
9 MENDEZ JOSHUA 10.05 41 7.66 19 11 15 7 5 0 2 4 0 3 0 0 2 2.61 JG JP
10 GONZALEZ ANDRES 13.45 76 13.01 31 25 34 16 8 0 1 7 3 2 0 0 3 3.23
11 COLMENARES ANGELO 13.60 33 5.66 15 11 11 4 3 0 2 5 0 1 0 0 1 2.47
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 9.58 374 79.67 149 109 127 107 70 0 14 33 5 7 1 2 21 2.47
BRAVOS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 GONZALEZ MIGUEL 556 47 36 23 20 6 0 1 4 0 5 1 6 45 1250 638 25 5 0 8
2 PALMERO LUCIANO 483 44 29 20 14 9 0 0 6 0 5 0 3 28 966 659 10 16 1 7
3 PEREZ SANTIAGO 387 35 31 6 12 2 0 1 1 0 1 0 0 13 419 429 9 2 0 5
4 CRESPO YEIKER 375 49 40 14 15 4 0 0 5 0 5 0 0 20 500 490 7 11 1 7
5 RIVAS MAURICIO 273 47 33 10 9 11 0 0 3 0 1 0 0 10 303 489 8 4 1 11
6 GARCIA DIEGO 273 31 22 3 6 6 0 1 2 0 0 0 0 6 273 452 5 2 1 5
7 BETANCOURT JESUS 273 41 33 10 9 7 1 0 0 0 1 0 0 10 303 390 2 1 0 3
8 MENDOZA YEREMY 250 29 20 3 5 7 0 1 1 0 1 0 0 6 300 448 5 2 0 12
9 BELLERA RAFAEL 222 40 36 7 8 4 0 0 0 0 0 0 0 8 222 300 2 3 1 12
10 GUTIERREZ JOLFRAN 211 21 19 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 211 286 3 3 0 4
11 BERBECIA JOSE 200 24 20 5 4 4 0 0 0 0 1 0 0 5 250 333 2 5 0 7
12 LUGO YOLFRAN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 MEDINA JOSUE 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 330 411 321 102 106 63 1 4 22 0 20 1 9 155 483 465 78 55 5 81
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 BELLERA RAFAEL 0.00 25 7.66 2 0 3 10 7 1 0 0 0 0 1 0 1 1.31 JG JP
2 GONZALEZ MIGUEL 2.33 16 3.00 9 1 4 7 5 1 0 1 0 0 0 0 0 3.00
3 BERBECIA JOSE 2.39 111 29.33 15 10 25 16 10 4 0 5 2 0 0 0 1 1.19 EMPATE
4 CRESPO YEIKER 2.55 91 24.67 15 9 20 32 8 3 2 2 2 0 0 1 2 1.13
5 PALMERO LUCIANO 4.45 48 11.00 10 7 16 13 9 1 1 3 2 0 1 0 3 2.27 CONFISCADO
6 GARCIA DIEGO 42.42 1 0.33 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9.09 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 2.67 292 75.99 53 29 68 78 42 10 3 11 6 0 2 1 7 1.45
SPS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MORA FRANCISCO 667 30 24 15 16 3 0 0 3 0 7 1 3 34 1417 733 14 3 0 4
2 LARA DANNY 619 25 21 12 13 4 0 0 0 0 2 1 1 20 952 680 13 7 0 1
3 GONZALEZ FRANCO 522 27 23 14 12 2 0 0 2 0 3 0 2 21 913 593 11 11 1 1
4 ROSALES JUAN 471 24 17 10 8 6 0 0 1 0 2 0 1 13 765 625 7 2 0 5
5 QUINTERO SEBASTIAN 458 27 24 5 11 2 0 0 1 0 0 0 0 11 458 519 8 0 0 4
6 BERMUDEZ JUAN 423 29 26 12 11 3 0 0 0 0 2 0 0 13 500 483 6 1 0 6
7 SILVA ALEJANDRO 421 28 19 9 8 6 0 1 2 0 3 2 1 18 947 571 11 1 1 6
8 SANCHEZ HAIBERSON 364 26 22 9 8 4 0 0 0 0 5 0 0 13 591 462 6 2 0 2
9 GUTIERREZ ILAN 280 36 25 14 7 7 0 1 3 0 2 1 0 11 440 472 4 5 0 7
10 ACOSTA FABIAN 267 20 15 6 4 3 0 1 1 0 1 0 0 5 333 400 6 2 0 3
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 454 272 216 106 98 40 0 3 13 0 27 5 8 159 736 555 86 34 2 39
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 BERMUDEZ JUAN 0.00 8 3.00 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.67 JG JP
2 SANCHEZ HAIBERSON 0.50 56 14.00 6 1 13 24 3 4 0 3 0 0 0 0 0 1.14
3 LARA DANNY 1.31 16 5.33 2 1 1 10 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1.31 EMPATE
