VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE! SI LOS NUMEROS DE SU EQUIPO NO APARECE AQUÍ, ES QUE NO HA CANCELADO (bs) LAS ESTADISTICAS

 

CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA INDUSTRIAL GUACARA
VACACIONAL 2026
CATEGORIA PRE-INFANTIL
Actualizado al: 11-09-2026
PANTHERS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 ARMARIO RAFAEL 619 26 21 6 13 5 0 0 0 0 2 1 2 23 1095 692 11 3 0 3 242 12 OK
2 ANCIANI ARON 400 27 25 10 10 1 0 0 1 0 1 0 0 11 440 444 2 10 0 6 242 12 OK
3 OLAIZOLA MARIANO 357 15 14 8 5 1 0 0 0 0 1 0 1 9 643 400 3 1 0 3 163 8 OK
4 HERNANDEZ LUIS 313 20 16 8 5 3 0 0 1 0 2 0 0 7 438 450 4 10 0 3 222 11 OK
5 ESCALONA MIGUEL 304 27 23 8 7 3 0 0 1 0 1 1 0 10 435 407 4 13 0 5 212 11 OK
6 REYES SAMUEL 235 22 17 3 4 5 0 0 0 0 0 1 0 6 353 409 6 6 1 5 197 10 OK
7 VILCHEZ VICTOR 200 28 20 12 4 7 0 0 1 0 0 0 0 4 200 429 2 11 0 8 242 12 OK
8 OLAIZOLA LENIN 200 23 15 1 3 8 0 0 0 0 0 0 0 3 200 478 3 4 0 9 214 11 OK
9 CENTENO LUIS 0 8 7 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 125 0 1 0 3 62 3 OK
10 TORRES AQUILES 0 24 15 4 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 1 3 0 13 242 12 OK
11 TORREALBA ELIO 0 16 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 12 173 9 OK
12 GONZALEZ ANDRY 0 8 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 7 97 5 OK
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIN
TOTALES 263 244 194 63 51 45 0 0 5 0 7 3 3 73 376 414 36 62 1 77 244  
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP %IL FORFEIT
1 ANCIANI ARON 3.10 39 9.67 7 5 9 11 1 1 0 4 0 0 0 0 2 1.03 21.97 OK JG JP
2 HERNANDEZ LUIS 7.50 29 8.00 11 10 7 17 14 2 0 0 1 4 0 0 1 2.63 18.18 OK
3 ESCALONA MIGUEL 8.96 2 0.67 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5.97 1.52 OK EMPATE
4 VILCHEZ VICTOR 9.02 9 1.33 3 2 4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1 3.76 3.02 OK
5 REYES SAMUEL 9.27 50 11.00 21 17 16 18 6 0 1 4 3 2 0 1 0 2.00 24.99 OK CONFISCADO
6 OLAIZOLA LENIN 15.24 20 4.33 14 11 6 5 9 0 1 3 0 0 0 0 2 3.46 9.84 OK JG JP
7 GONZALEZ ANDRY 17.91 4 0.67 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.48 1.52 OK
8 OLAIZOLA MARIANO 17.99 38 5.67 22 17 19 8 4 1 2 5 3 3 0 0 0 4.06 12.88 OK EN MESA
9 TORRES AQUILES 24.72 14 2.67 13 11 7 2 8 0 2 1 0 4 0 0 1 5.62 6.07 OK JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
TOTALES 10.36 205 44.01 94 76 70 65 48 4 6 19 7 13 0 1 7 2.68 100
CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA INDUSTRIAL GUACARA
VACACIONAL 2026
CATEGORIA PRE-INFANTIL
GRAND SLAM
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 MARCANO DILAN 500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 500 0 2 0 0 22 1 OK
2 GUTIERREZ YOSMAR 300 16 10 3 3 6 0 0 0 0 2 0 0 5 500 563 3 5 0 6 168 8 OK
3 MORALES MATHIAS 286 18 14 3 4 4 0 0 0 0 1 0 0 5 357 444 4 8 1 3 140 7 OK
4 FIGUEREDO GILBERTH 250 19 12 5 3 6 0 0 1 0 0 0 0 3 250 526 0 8 0 6 168 8 OK
5 GUZMAN JESUS 214 16 14 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 4 286 313 4 5 0 3 168 8 OK
6 AGUILERA NEIVER 182 14 11 4 2 2 0 0 1 0 1 0 0 3 273 357 1 7 0 5 146 7 OK
7 MONTERO EBER 143 15 14 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3 214 200 0 2 0 8 126 6 OK
8 RODRIGUEZ LUCIANO 91 18 11 5 1 5 0 0 2 0 0 0 0 1 91 444 3 5 0 7 168 8 OK
9 CARBALLO LUIS 0 7 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 0 1 0 5 138 7 MIN
10 FARRERAS HECTOR 0 8 5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0 0 1 4 84 4 OK
11 MARCANO DAVID 0 13 8 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 1 3 0 8 155 8 OK
12 VILLAVICENCIO SEBASTIAN 0 15 8 3 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 467 0 4 1 6 168 8 OK
13 POLANCO LUISBER 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 1 0 1 40 2 MIN
14 ROJAS JEREMIAS 0 5 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 600 0 5 0 1 50 3 OK
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIN
TOTALES 162 168 117 36 19 45 0 0 6 0 6 0 0 25 214 417 16 56 3 63 168  
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP %IL FORFEIT
1 MONTERO EBER 0.00 3 0.33 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6.06 1.00 OK JG JP
2 ROJAS JEREMIAS 2.00 12 3.00 3 1 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1.00 9.09 OK
3 AGUILERA NEIVER 9.69 45 8.67 17 14 16 15 1 0 1 3 4 0 0 0 1 1.96 26.28 OK EMPATE
4 MARCANO DAVID 10.80 26 5.00 15 9 7 7 7 0 2 1 2 1 0 0 2 2.80 15.16 OK
5 MORALES MATHIAS 17.96 18 1.67 11 5 9 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 5.39 5.06 OK CONFISCADO
6 GUTIERREZ YOSMAR 19.33 65 9.00 31 29 34 13 2 0 1 3 3 3 0 0 0 4.00 27.28 OK JG JP
7 POLANCO LUISBER 32.43 27 3.33 19 18 16 6 3 0 1 2 1 2 0 0 1 5.71 10.09 OK
8 VILLAVICENCIO SEBASTIAN 36.09 11 1.33 10 8 6 3 3 0 0 0 2 0 0 0 1 6.77 4.03 OK EN MESA
9 CARBALLO LUIS 72.73 3 0.33 5 4 3 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 15.15 1.00 OK JG JP
10 RODRIGUEZ LUCIANO 181.82 8 0.33 10 10 7 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 30.30 1.00 OK
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
TOTALES 17.82 218 32.99 121 98 102 52 22 0 7 14 13 8 0 0 7 3.76 100
CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA INDUSTRIAL GUACARA
VACACIONAL 2026
CATEGORIA PRE-INFANTIL
MARLINS "B"
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 GUILLEN LUIS 600 13 10 3 6 2 0 0 1 0 0 0 0 6 600 692 2 1 0 1 200 10 OK
2 URBAEZ FABIAN 556 21 18 13 10 1 0 0 2 0 2 1 1 17 944 619 4 2 0 2 225 11 OK
3 PARRA DILAN 471 18 17 9 8 1 0 0 0 0 0 2 4 24 1412 500 10 2 0 2 225 11 OK
4 MALDONADO MATIAS 429 18 14 5 6 4 0 0 0 0 3 0 0 9 643 556 4 10 0 3 225 11 OK
5 RODRIGUEZ ANTWUAN 429 15 14 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 6 429 467 2 1 0 5 225 11 OK
6 YAJURE DIEGO 412 23 17 12 7 5 0 0 1 0 3 0 1 13 765 565 6 8 0 3 225 11 OK
7 CASTILLO JOSE 353 25 17 12 6 8 0 0 0 0 0 0 2 12 706 560 5 6 0 5 225 11 OK
8 ACOSTA JOSE 333 9 6 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 3 500 556 4 0 0 2 141 7 OK
9 NAVAS FABIAN 300 15 10 7 3 4 0 0 1 0 1 0 2 10 1000 533 6 3 0 5 198 10 OK
10 ARTEAGA FABIAN 200 20 15 8 3 4 0 0 1 0 1 0 0 4 267 400 5 6 0 6 225 11 OK
11 GUZMAN MATIAS 200 17 15 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 200 294 6 3 0 3 225 11 OK
12 LOPEZ KEYDER 154 13 13 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 385 154 4 4 0 3 193 10 OK
13 MELCHOR GERARDO 0 14 10 5 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 286 1 4 0 7 225 11 OK
14 BREA LUIS 0 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250 0 1 0 0 53 3 OK
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIN
TOTALES 346 225 179 86 62 38 0 0 8 0 11 3 11 112 626 480 59 51 0 47 225  
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP %IL FORFEIT
1 YAJURE DIEGO 0.00 4 1.33 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 3.66 OK JG JP
2 LOPEZ KEYDER 0.00 1 0.67 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 4.48 1.84 OK
3 RODRIGUEZ ANTWUAN 0.00 3 1.00 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.75 OK EMPATE
4 MALDONADO MATIAS 1.80 25 6.67 3 2 6 10 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1.35 18.36 OK
5 NAVAS FABIAN 4.91 28 7.33 7 6 6 11 7 2 1 1 2 0 0 0 1 1.77 20.18 OK CONFISCADO
6 GUZMAN MATIAS 6.00 9 2.00 2 2 3 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2.50 5.51 OK JG JP
7 MELCHOR GERARDO 7.30 59 12.33 19 15 23 13 7 2 0 3 2 0 0 0 1 2.43 33.95 OK
8 GUILLEN LUIS 7.73 9 2.33 5 3 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2.15 6.42 OK EN MESA
9 CASTILLO JOSE 15.45 12 2.33 7 6 4 3 5 0 0 0 2 0 0 0 2 3.86 6.42 OK JG JP
10 PARRA DILAN 18.18 1 0.33 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 0.91 OK
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
TOTALES 5.78 151 36.32 44 35 43 49 32 5 2 7 7 0 0 0 7 2.06 100
CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA INDUSTRIAL GUACARA
VACACIONAL 2026
CATEGORIA PRE-INFANTIL
GUARITOS "B"
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 LARES CESAR 615 29 26 15 16 3 0 0 0 0 3 2 3 32 1231 655 19 13 1 1 262 13 OK
2 GALANTE CLAUDIO 500 8 2 4 1 4 0 0 2 0 0 0 0 1 500 875 1 0 1 0 92 5 OK
3 HERRERA MATHIAS 462 28 26 14 12 1 0 0 1 0 1 1 0 15 577 500 3 10 0 7 316 16 OK
4 ORTEGA FABIO 458 31 24 12 11 5 0 0 2 0 2 2 2 23 958 581 8 5 0 8 316 16 OK
5 SULBARAN MAXIMILIANO 400 19 15 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 6 400 526 4 6 1 4 232 12 OK
6 RIVERO ANTHUAN 333 5 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 333 600 0 1 0 1 54 3 OK
7 OJEDA MARCELO 333 31 24 8 8 5 0 0 2 0 4 0 0 12 500 484 8 6 2 9 316 16 OK
8 RODRIGUEZ LYAM 318 30 22 11 7 7 0 0 1 0 4 0 0 11 500 500 8 9 0 6 282 14 OK
9 OSORIO MILAN 286 23 21 4 6 1 0 0 1 0 1 0 0 7 333 348 5 1 0 10 284 14 OK
10 MORALES MANUEL 250 29 24 9 6 4 0 1 0 0 1 0 0 7 292 345 7 6 0 8 294 15 OK
11 ESCOBAR DOMINIC 188 23 16 6 3 7 0 0 0 0 0 0 0 3 188 435 3 3 0 5 292 15 OK
12 CORTESIA JESUS 188 20 16 9 3 3 0 0 1 0 0 0 0 3 188 350 2 7 0 4 289 14 OK
13 VILLASMIL ALLAN 167 13 12 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 167 231 1 0 0 6 172 9 OK
14 MORENO ALONSO 56 18 18 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 111 56 2 0 0 7 286 14 OK
15 ISTURIZ MATWEUS 0 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 54 3 OK
16 TORRES ANDRES 0 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 2 56 3 OK
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIN
TOTALES 323 316 257 103 83 48 0 1 10 0 17 5 5 125 486 446 71 68 5 80 316  
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP %IL FORFEIT
1 RODRIGUEZ LYAM 2.77 34 8.66 6 4 10 12 4 1 0 2 0 1 0 0 0 1.62 16.03 OK JG JP
2 ESCOBAR DOMINIC 3.46 40 8.67 5 5 12 10 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1.50 16.05 OK
3 SULBARAN MAXIMILIANO 3.79 28 6.34 4 4 10 8 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1.74 11.74 OK EMPATE
4 LARES CESAR 6.00 29 6.00 8 6 9 10 2 0 0 4 1 0 0 0 1 1.83 11.11 OK
5 HERRERA MATHIAS 6.64 58 12.66 20 14 19 16 8 1 2 6 1 1 0 1 2 2.13 23.44 OK CONFISCADO
6 VILLASMIL ALLAN 6.74 13 2.67 6 3 4 5 3 0 0 1 0 0 0 0 1 2.62 4.94 OK JG JP
7 MORENO ALONSO 10.78 9 1.67 5 3 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3.59 3.09 OK
8 CORTESIA JESUS 17.17 40 7.34 25 21 16 16 12 0 4 3 0 1 0 0 2 3.81 13.59 OK EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
TOTALES 6.67 251 54.01 79 60 83 77 34 5 6 17 4 4 0 1 7 2.17 100
CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA INDUSTRIAL GUACARA
VACACIONAL 2026
CATEGORIA PRE-INFANTIL
GUARITOS "A"
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 YANEZ JOSE 765 23 17 12 13 4 0 0 2 0 3 2 0 20 1176 826 9 1 0 2 254 13 OK
2 VERA JUAN 750 28 24 14 18 3 0 0 1 0 8 1 1 31 1292 786 10 6 1 3 296 15 OK
3 CASTELLANOS ALVARO 600 29 25 19 15 3 0 1 0 0 6 0 2 27 1080 621 13 6 0 2 296 15 OK
4 ACOSTA AXEL 600 22 15 14 9 6 0 0 1 0 3 1 2 20 1333 727 15 2 0 2 260 13 OK
5 HERRERA MATHIA 565 26 23 17 13 3 0 0 0 0 2 2 1 22 957 615 10 4 0 3 296 15 OK
6 CAMARGO MANUEL 550 22 20 8 11 2 0 0 0 0 4 0 0 15 750 591 7 3 0 1 296 15 OK
7 GARCIA SANTIAGO 526 23 19 11 10 4 0 0 0 0 1 0 0 11 579 609 6 0 0 3 296 15 OK
8 SUAREZ LUCIANO 524 25 21 8 11 4 0 0 0 0 3 2 1 21 1000 600 11 3 0 3 267 13 OK
9 VILLEGAS CRISTOPHER 438 25 16 10 7 6 0 0 3 0 4 0 0 11 688 640 5 3 0 3 296 15 OK
10 MEJIA RODRIGO 393 32 28 20 11 4 0 0 0 0 2 3 2 25 893 469 13 1 0 3 296 15 OK
11 GOMEZ GREYBER 313 20 16 6 5 4 0 0 0 0 0 0 1 8 500 450 5 5 0 4 260 13 OK
12 SANCHEZ JUAN 118 20 17 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 118 250 1 0 0 10 218 11 OK
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIN
TOTALES 519 295 241 146 125 46 0 1 7 0 36 11 10 213 884 603 105 34 1 39 295  
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP %IL FORFEIT
1 MEJIA RODRIGO 0.00 3 0.67 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.99 1.72 OK JG JP
2 HERRERA MATHIA 0.00 8 3.00 0 0 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1.33 7.69 OK
3 GARCIA SANTIAGO 0.82 27 7.34 1 1 4 9 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0.95 18.82 OK EMPATE
4 ACOSTA AXEL 1.00 22 6.00 3 1 4 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1.50 15.38 OK
5 VERA JUAN 1.28 14 4.67 1 1 1 9 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0.86 11.97 OK CONFISCADO
6 CAMARGO MANUEL 1.44 30 8.33 6 2 6 10 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1.08 21.35 OK JG JP
7 GOMEZ GREYBER 2.58 8 2.33 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.43 5.97 OK
8 SUAREZ LUCIANO 3.27 14 3.67 2 2 3 8 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1.36 9.41 OK EN MESA
9 CASTELLANOS ALVARO 8.00 9 3.00 4 4 1 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 3.00 7.69 OK JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
TOTALES 1.85 135 39.01 18 12 21 51 29 8 0 2 2 1 0 0 1 1.28 100
CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA INDUSTRIAL GUACARA
VACACIONAL 2026
CATEGORIA PRE-INFANTIL
GUARITOS "C"
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 DELGADO ELIUD 400 10 10 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 5 500 400 2 4 0 1 95 5 OK
2 CASTAÑEDA SAMUEL 250 6 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 250 500 0 1 0 3 66 3 OK
3 POZZOLINI ABDIEL 250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250 250 0 0 0 3 49 2 OK
4 DAO RICARDO 250 12 12 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4 333 250 1 0 0 5 147 7 OK
5 RUIZ JOSE 231 17 13 2 3 2 0 0 2 0 0 0 0 3 231 412 0 6 1 5 150 8 OK
6 MARTINEZ CHRISTOFER 200 16 15 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 200 250 0 1 0 4 150 8 OK
7 GONZALEZ SAMIR 167 15 12 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 167 333 1 3 0 4 150 8 OK
8 RUIZ MATEO 125 9 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 125 222 0 1 0 5 112 6 OK
9 ORTAS HENRY 91 14 11 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 91 286 2 2 0 4 147 7 OK
10 RODRIGUEZ THIAGO 71 15 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 71 133 1 0 0 8 147 7 OK
11 VARELA JOSE 0 9 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 8 129 6 OK
12 MORALES MATHIAS 0 12 9 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250 0 1 0 8 129 6 OK
13 FARNETES MIGUEL 0 11 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364 0 1 0 5 121 6 OK
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIN
TOTALES 157 150 127 14 20 17 0 0 6 0 2 0 0 22 173 287 7 20 1 63 150  
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP %IL FORFEIT
1 GONZALEZ SAMIR 13.23 60 11.34 34 25 24 19 15 0 2 8 0 1 0 0 1 3.44 39.10 OK JG JP
2 VARELA JOSE 13.53 12 1.33 8 3 4 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 4.51 4.59 OK
3 RUIZ JOSE 18.85 42 7.32 31 23 21 8 14 0 2 8 2 3 0 0 2 4.78 25.24 OK EMPATE
4 MORALES MATHIAS 19.76 19 3.34 15 11 8 4 11 0 1 1 1 0 0 0 0 5.69 11.52 OK
5 POZZOLINI ABDIEL 35.82 4 0.67 4 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5.97 2.31 OK CONFISCADO
6 CASTAÑEDA SAMUEL 38.00 36 3.00 22 19 22 5 2 0 1 6 0 0 0 0 1 8.00 10.34 OK JG JP
7 ORTAS HENRY 44.78 4 0.67 5 5 2 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 8.96 2.31 OK
8 FARNETES MIGUEL 90.91 5 0.33 5 5 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12.12 1.14 OK EN MESA
9 RUIZ MATEO 102.00 20 1.00 23 17 14 2 7 0 1 1 0 2 0 0 1 21.00 3.45 OK JG JP
10 MARTINEZ CHRISTOFER 000 5 0.00 10 9 3 1 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0,00 0.00 OK
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
TOTALES 25.03 207 29.00 157 121 102 44 63 0 9 26 5 6 0 0 7 5.69 100
CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA INDUSTRIAL GUACARA
VACACIONAL 2026
CATEGORIA PRE-INFANTIL
MARLINS "C"
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 HERNANDEZ ABDIEL 800 6 5 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 5 1000 833 3 0 0 0 66 3 OK
2 DEYAN EITHAN 750 7 4 4 3 2 0 0 1 0 0 1 0 5 1250 857 3 3 0 0 150 8 NO
3 LONDOÑEZ OMAR 529 19 17 7 9 2 0 0 0 0 0 1 0 11 647 579 5 4 0 2 241 12 OK
4 MARIN OLIANDER 500 23 20 10 10 3 0 0 0 0 2 3 1 21 1050 565 11 4 0 4 257 13 OK
5 LARA MATHIAS 476 23 21 9 10 2 0 0 0 0 2 1 0 14 667 522 7 9 0 5 257 13 OK
6 ARCIA YOSNEIBER 429 18 14 6 6 3 0 0 1 0 2 0 0 8 571 556 3 2 0 5 257 13 OK
7 AYALA ABRAHAM 409 26 22 9 9 2 0 0 2 0 1 0 1 13 591 500 7 11 0 4 257 13 OK
8 CHIRIVELLA IKER 389 22 18 7 7 3 0 0 1 0 2 2 0 13 722 500 5 4 0 7 257 13 OK
9 AGUILAR ADRIAN 375 21 16 9 6 5 0 0 0 0 2 2 0 12 750 524 5 3 0 5 257 13 OK
10 SEVERINO ZACHARIAS 333 25 21 10 7 3 0 0 1 0 3 1 0 12 571 440 7 3 0 5 257 13 OK
11 AYARO MANUEL 308 13 13 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 7 538 308 3 2 0 5 174 9 OK
12 LOPEZ THIAGO 286 26 21 9 6 5 0 0 0 0 1 0 0 7 333 423 6 4 0 1 257 13 OK
13 YAJURE ISAIAS 250 14 12 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 250 357 1 2 1 5 257 13 OK
14 SALAS DYLAN 0 14 9 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357 0 0 0 9 189 9 OK
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIN
TOTALES 394 257 213 92 84 38 0 0 6 0 16 11 3 131 615 498 66 51 1 57 257  
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP %IL FORFEIT
1 HERNANDEZ ABDIEL 3.00 10 2.00 2 1 3 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2.00 5.00 OK JG JP
2 LONDOÑEZ OMAR 4.16 18 4.33 3 3 6 7 2 0 0 4 0 0 0 1 0 1.85 10.83 OK
3 AYALA ABRAHAM 6.56 16 3.66 4 4 7 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3.01 9.15 OK EMPATE
4 AYARO MANUEL 7.50 25 4.00 7 5 10 6 2 0 0 2 3 0 0 0 0 3.00 10.01 OK
5 DEYAN EITHAN 7.58 32 6.33 8 8 12 11 2 1 0 2 0 0 0 0 0 2.21 15.83 OK CONFISCADO
6 LARA MATHIAS 9.39 39 7.67 14 12 12 13 9 0 2 4 3 0 0 0 0 2.74 19.18 OK JG JP
7 LOPEZ THIAGO 11.66 29 5.66 18 11 10 12 10 1 1 2 1 2 0 0 1 3.53 14.16 OK
8 ARCIA YOSNEIBER 15.00 20 4.00 12 10 6 7 9 1 0 2 0 0 0 0 3 3.75 10.01 OK EN MESA
9 YAJURE ISAIAS 27.00 16 2.00 13 9 9 4 6 0 1 1 0 0 0 0 1 7.50 5.00 OK JG JP
10 SEVERINO ZACHARIAS 36.36 3 0.33 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9.09 0.83 OK
11 CHIRIVELLA IKER 000 0 0.00 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
TOTALES 10.21 208 39.98 86 68 77 72 49 5 4 18 7 2 0 1 6 3.15 100
CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA INDUSTRIAL GUACARA
VACACIONAL 2026
CATEGORIA PRE-INFANTIL
MARLINS "A"
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 YBARRA MAURICIO 1000 8 7 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1000 1000 8 1 0 0 103 5 OK
2 RIOS MILAN 688 21 16 11 11 4 0 0 1 0 3 1 0 16 1000 762 6 5 0 0 222 11 OK
3 MEZA LUCIANO 647 20 17 11 11 2 0 0 1 0 3 2 2 24 1412 700 10 4 0 2 222 11 OK
4 GARCIA JAHIR 643 15 14 10 9 1 0 0 0 0 2 3 0 17 1214 667 7 3 0 1 190 10 OK
5 SALINAS LUIS 625 20 16 11 10 3 0 1 0 0 1 1 0 13 813 650 8 3 1 1 222 11 OK
6 CAMPOS HENRY 588 22 17 11 10 5 0 0 0 0 2 2 1 19 1118 682 9 3 0 2 222 11 OK
7 ESCORCHA MATIAS 500 18 14 8 7 4 0 0 0 0 2 3 0 15 1071 611 8 3 0 1 222 11 OK
