VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI EN CUALQUIER PARTE! SI LOS NUMEROS DE SU EQUIPO NO APARECE AQUÍ, ES QUE NO HA CANCELADO (bs) LAS ESTADISTICAS

 

CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA INDUSTRIAL GUACARA
VACACIONAL 2026
CATEGORIA INFANTIL
Actualizado al: 11-09-2026
PANTHERS "B"
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 CENTENO RODRIGO 556 25 18 11 10 7 0 0 0 0 5 0 0 15 833 680 2 11 0 1 223 11 OK
2 CENTENO SANTIAGO 444 26 18 6 8 8 0 0 0 0 4 0 0 12 667 615 6 6 0 3 223 11 OK
3 RODRIGUEZ SANTIAGO 238 23 21 4 5 2 0 0 0 0 2 0 0 7 333 304 5 4 0 5 223 11 OK
4 SALINAS JEREMIAS 217 24 23 4 5 1 0 0 0 0 1 1 0 8 348 250 5 6 0 5 223 11 OK
5 RIERA GAEL 167 17 12 3 2 4 0 0 1 0 1 0 0 3 250 412 2 1 0 8 181 9 OK
6 LINARES LUCIANO 150 24 20 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 3 150 292 0 7 2 9 223 11 OK
7 ALMERIDA LIUBEL 71 18 14 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 71 278 0 1 1 8 223 11 OK
8 LOVERA ANGEL 63 20 16 1 1 3 0 0 1 0 1 0 0 2 125 250 5 5 0 9 223 11 OK
9 GALARRAGA ANGEL 0 16 12 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250 0 2 0 8 197 10 OK
10 GUZMAN JUAN 0 13 9 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 308 0 0 0 8 206 10 OK
11 ASTUDILLO DIEGO 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 3 MIN
12 WHARTEZ CARLOS 0 8 5 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 375 0 1 0 5 143 7 OK
13 APONTE JEANPIERE 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 132 7 NO
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIN
TOTALES 198 223 177 38 35 41 0 0 5 0 14 1 0 51 288 363 25 44 3 75 223  
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP %IL FORFEIT
1 CENTENO SANTIAGO 1.17 25 6.00 4 1 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67 14.29 OK JG JP
2 LINARES LUCIANO 10.45 3 0.67 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1.49 1.60 OK
3 RIERA GAEL 11.54 31 6.67 15 11 9 11 9 0 2 2 2 0 0 1 1 2.70 15.88 OK EMPATE
4 ALMERIDA LIUBEL 12.75 39 9.33 20 17 9 11 17 0 1 1 0 1 0 0 1 2.79 22.21 OK
5 GALARRAGA ANGEL 13.75 51 9.67 26 19 22 5 4 0 3 4 1 0 0 1 2 2.69 23.02 OK CONFISCADO
6 RODRIGUEZ SANTIAGO 21.02 23 4.33 15 13 11 2 10 0 0 2 2 0 0 0 1 4.85 10.31 OK JG JP
7 LOVERA ANGEL 22.33 33 5.33 21 17 16 4 9 0 3 0 1 0 0 0 1 4.69 12.69 OK
8 WHARTEZ CARLOS 000 0 0.00 4 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK EN MESA
9 GUZMAN JUAN 000 0 0.00 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
TOTALES 14.00 205 42.00 108 84 75 36 60 0 9 9 7 1 0 2 7 3.21 100
CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA INDUSTRIAL GUACARA
VACACIONAL 2026
CATEGORIA INFANTIL
GRAND SLAM
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 PEREZ CARLOS 600 28 25 7 15 3 0 0 0 0 0 0 0 15 600 643 3 11 0 0 226 11 OK
2 LOPEZ ENDERSON 500 18 14 3 7 4 0 0 0 0 3 0 0 10 714 611 5 4 0 2 178 9 OK
3 RODRIGUEZ DEYBERTH 429 23 21 5 9 1 0 0 1 0 3 1 0 14 667 478 5 3 0 2 242 12 OK
4 BAZAR JONAIKER 357 16 14 3 5 1 0 0 1 0 1 0 0 6 429 438 2 3 0 3 140 7 OK
5 RODRIGUEZ MARCOS 333 6 3 4 1 2 0 0 1 0 1 0 0 2 667 667 0 2 0 0 57 3 OK
6 MONTES ELVIS 296 32 27 9 8 3 0 0 2 0 2 1 0 12 444 406 7 10 0 4 268 13 OK
7 MACHADO EMMNUEL 286 14 14 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 286 286 1 1 0 7 268 13 OK
8 HERRERA JOSE 286 23 21 3 6 1 0 1 0 0 2 0 0 8 381 304 4 4 0 7 214 11 OK
9 DORTA ANTHONY 261 29 23 2 6 5 0 0 1 0 1 0 0 7 304 414 2 2 0 5 268 13 OK
10 AGUILERA JEANDRY 250 18 12 2 3 5 0 0 1 0 1 1 0 6 500 500 2 5 1 2 195 10 OK
11 TROCONIS JESUS 200 7 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 200 429 0 4 0 1 54 3 OK
12 LOPEZ SEBASTIAN 143 12 7 2 1 1 1 0 3 0 0 0 0 1 143 417 0 3 0 4 175 9 OK
13 BLANCO ERINSON 100 13 10 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 100 308 0 1 0 6 183 9 OK
14 CASTELLANO WILBER 100 16 10 2 1 3 0 0 3 0 0 0 0 1 100 438 0 2 0 9 173 9 OK
15 PEREZ ALIER 0 13 9 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 308 0 0 1 4 216 11 OK
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIN
TOTALES 316 268 215 47 68 36 1 1 15 0 14 3 0 88 409 444 31 55 2 56 268  
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP %IL FORFEIT
1 RODRIGUEZ DEYBERTH 0.00 4 1.00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 1.86 OK JG JP
2 BAZAR JONAIKER 0.00 8 1.67 2 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2.40 3.11 OK
3 DORTA ANTHONY 4.84 52 13.01 14 9 13 16 13 0 0 4 2 1 0 0 0 2.00 24.24 OK EMPATE
4 PEREZ CARLOS 4.99 30 7.01 7 5 10 5 3 3 0 3 0 1 0 0 0 1.85 13.06 OK
5 MONTES ELVIS 7.49 27 4.67 6 5 11 1 1 0 0 5 2 0 0 0 0 2.57 8.70 OK CONFISCADO
6 CASTELLANO WILBER 9.55 61 14.66 23 20 21 6 15 0 4 3 4 0 0 1 1 2.46 27.32 OK JG JP
7 LOPEZ ENDERSON 18.03 11 2.33 6 6 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.58 4.34 OK
8 PEREZ ALIER 18.42 16 2.66 7 7 7 2 1 0 1 2 0 0 0 0 2 3.01 4.96 OK EN MESA
9 LOPEZ SEBASTIAN 21.21 0 0.33 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3.03 0.61 OK JG JP
10 MACHADO EMMNUEL 32.07 40 6.33 31 29 21 5 20 0 3 7 2 0 0 0 4 6.48 11.79 OK
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
TOTALES 10.69 249 53.67 97 82 90 36 58 3 8 26 10 2 0 2 7 2.76 100
CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA INDUSTRIAL GUACARA
VACACIONAL 2026
CATEGORIA INFANTIL
BOSTON
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 VARELA ADRIAN 429 16 14 4 6 2 0 0 0 0 1 0 0 7 500 500 4 5 0 5 195 10 OK
2 PERNALETE CARLOS 421 23 19 4 8 4 0 0 0 0 2 0 0 10 526 522 7 8 0 4 212 11 OK
3 GONZALEZ MATHIAS 333 10 9 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 333 400 1 5 0 2 81 4 OK
4 PIRE JANSEN 308 18 13 1 4 5 0 0 0 0 1 0 0 5 385 500 1 7 0 5 212 11 OK
5 MIERES CARLOS 250 25 20 8 5 5 0 0 0 0 3 0 0 8 400 400 4 7 0 4 212 11 OK
6 LANDAETA LUISBER 250 17 12 3 3 5 0 0 0 0 0 1 0 5 417 471 4 3 0 9 212 11 OK
7 OROZCO MATHIAS 238 24 21 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 5 238 333 1 7 0 2 212 11 OK
8 FIGUERA JESUS 190 25 21 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 190 320 1 6 1 4 212 11 OK
9 PEREZ CRENYER 167 23 12 5 2 10 0 0 0 1 0 0 0 2 167 545 0 10 2 3 212 11 OK
10 PURO ISAAC 167 9 6 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 167 444 2 1 0 3 107 5 OK
11 GARCIA JOSE 143 9 7 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 143 333 1 3 0 5 99 5 OK
12 GUEVARA JESUS 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 8 156 8 OK
13 VIRELA BRAYAN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 1 MIN
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIN
TOTALES 251 212 167 40 42 44 0 0 0 1 7 1 0 51 305 408 27 64 3 55 212  
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP %IL FORFEIT
1 MIERES CARLOS 7.88 54 13.32 19 15 19 10 10 1 1 5 1 0 0 0 0 2.18 32.78 OK JG JP
2 PERNALETE CARLOS 8.38 8 1.67 2 2 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2.99 4.11 OK
3 PEREZ CRENYER 9.36 14 2.99 5 4 5 3 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2.01 7.36 OK EMPATE
4 FIGUERA JESUS 9.69 42 8.67 16 12 17 8 4 1 2 5 0 0 0 1 2 2.42 21.33 OK
5 PIRE JANSEN 14.88 43 8.00 20 17 19 4 8 0 1 4 0 0 0 0 1 3.38 19.69 OK CONFISCADO
6 GONZALEZ MATHIAS 21.21 1 0.33 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 0.81 OK JG JP
7 GARCIA JOSE 37.95 11 1.66 9 9 7 0 3 0 1 2 0 0 0 0 1 6.02 4.08 OK
8 VARELA ADRIAN 42.00 29 4.00 24 24 19 1 11 0 3 4 1 0 0 0 1 7.50 9.84 OK EN MESA
9 PURO ISAAC 000 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK JG JP
10 LANDAETA LUISBER 000 4 0.00 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
11 GUEVARA JESUS 000 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
TOTALES 14.81 207 40.64 101 86 92 28 42 2 8 22 3 0 0 1 7 3.30 100
CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA INDUSTRIAL GUACARA
VACACIONAL 2026
CATEGORIA INFANTIL
GUARITOS "B"
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 GOMEZ SANTIAGO 588 26 17 6 10 7 0 1 1 0 3 1 0 15 882 692 7 8 0 6 236 12 OK
2 RODRIGUEZ DARIEL 474 26 19 9 9 6 0 0 1 0 2 2 0 15 789 615 2 4 0 1 256 13 OK
3 ARIAS ALAN 350 24 20 6 7 4 0 0 0 0 2 0 0 9 450 458 7 7 1 3 229 11 OK
4 RIVAS ABRAHAM 333 7 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 333 429 2 1 0 2 52 3 OK
5 MUJICA SANTIAGO 333 19 15 2 5 4 0 0 0 0 2 0 0 7 467 474 4 3 2 0 188 9 OK
6 BURIEL JUAN 250 17 16 3 4 1 0 0 0 0 1 0 0 5 313 294 1 2 0 7 224 11 OK
7 MALDONADO FERNANDO 250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250 250 0 2 0 3 48 2 OK
8 PADRON MAIKOL 250 14 8 3 2 6 0 0 0 0 0 1 0 4 500 571 1 5 0 4 145 7 OK
9 CASTAÑO CRISTIAN 241 32 29 11 7 2 0 0 1 0 2 2 1 16 552 313 6 13 1 5 256 13 OK
10 MELCHOR JESUS 214 20 14 3 3 5 0 0 1 0 0 0 0 3 214 450 2 5 0 6 256 13 OK
11 ZAMORA PIERO 111 22 18 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 111 273 1 7 1 8 208 10 OK
12 ARCILA ELIAN 95 23 21 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3 143 174 0 1 0 6 256 13 OK
13 RUZA SANTIAGO 0 24 20 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 1 1 0 12 256 13 OK
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIN
TOTALES 261 258 207 58 54 46 0 1 4 0 13 6 1 82 396 403 34 59 5 63 258  
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP %IL FORFEIT
1 CASTAÑO CRISTIAN 2.33 11 3.01 2 1 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1.33 5.83 OK JG JP
2 MELCHOR JESUS 4.56 30 7.67 6 5 8 2 8 0 0 3 1 0 0 2 1 2.09 14.84 OK
3 RUZA SANTIAGO 5.50 56 14.00 12 11 16 17 12 3 1 4 1 0 0 0 1 2.00 27.10 OK EMPATE
4 ZAMORA PIERO 6.31 19 3.33 11 3 9 1 7 1 0 2 0 0 0 0 0 4.80 6.44 OK
5 PADRON MAIKOL 8.40 76 15.00 23 18 30 8 4 0 3 6 1 0 0 1 1 2.27 29.03 OK CONFISCADO
6 GOMEZ SANTIAGO 11.13 23 5.66 12 9 7 9 7 0 0 0 1 0 0 0 1 2.47 10.95 OK JG JP
7 ARCILA ELIAN 23.60 16 2.67 9 9 9 2 3 0 1 1 1 0 0 0 2 4.49 5.17 OK
8 BURIEL JUAN 63.64 8 0.33 9 3 4 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 15.15 0.64 OK EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
TOTALES 7.99 239 51.67 84 59 85 41 44 4 5 18 5 1 0 3 7 2.50 100
CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA INDUSTRIAL GUACARA
VACACIONAL 2026
CATEGORIA INFANTIL
GUARITOS "A"
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 MONASTERIO DERIANT 571 7 7 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 5 714 571 2 1 0 1 60 3 OK
2 DE ANDRADES EMMANUEL 517 38 29 14 15 8 0 0 1 0 4 0 0 19 655 632 6 5 0 4 310 16 OK
3 NATERA MATHIAS 500 30 24 14 12 6 0 0 0 0 2 4 0 22 917 600 13 5 0 3 288 14 OK
4 MENDEZ DYLAN 483 35 29 14 14 6 0 0 0 0 2 1 1 21 724 571 8 6 1 3 310 16 OK
5 GUEVARA SAMUEL 462 30 26 10 12 1 0 0 3 0 3 0 0 15 577 533 10 4 1 0 252 13 OK
6 HIDALGO LUCIANO 435 29 23 13 10 3 0 2 1 0 2 1 0 14 609 483 11 6 0 1 230 12 OK
7 CASTILLO JEANFRANK 370 36 27 10 10 5 0 0 4 0 6 0 0 16 593 528 11 4 1 5 310 16 OK
8 SANCHEZ JESUANYERTH 368 32 19 13 7 10 0 0 3 0 0 0 1 10 526 625 6 4 0 4 310 16 OK
9 MORENO ISAAC 308 32 26 18 8 5 0 0 1 0 2 1 1 15 577 438 11 13 0 1 310 16 OK
10 CAMARAN WLADIMIR 286 25 21 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 6 286 400 9 2 0 2 310 16 OK
11 LARA MARCELO 200 8 5 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 2 400 500 1 1 0 2 86 4 OK
12 OCANTO JUAN 143 8 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 143 125 3 0 0 3 80 4 OK
13 CARDOZA JUAN 0 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 1 45 2 OK
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIN
TOTALES 407 314 246 116 100 52 1 2 13 0 23 7 3 146 593 525 91 51 3 30 314  
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP %IL FORFEIT
1 NATERA MATHIAS 0.00 22 6.67 0 0 3 9 5 1 0 0 0 0 0 0 1 1.20 12.60 OK JG JP
2 SANCHEZ JESUANYERTH 3.50 17 4.00 4 2 5 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1.50 7.56 OK
3 OCANTO JUAN 3.82 30 7.33 7 4 9 4 5 1 0 2 1 0 0 0 2 1.91 13.85 OK EMPATE
4 CAMARAN WLADIMIR 4.08 45 12.00 8 7 11 11 6 4 0 3 0 0 0 0 1 1.42 22.67 OK
5 MORENO ISAAC 8.21 58 11.93 17 14 20 16 1 2 3 7 0 0 0 0 2 1.76 22.54 OK CONFISCADO
6 MENDEZ DYLAN 8.25 35 9.33 11 11 11 9 6 0 0 1 2 0 0 0 4 1.82 17.63 OK JG JP
7 DE ANDRADES EMMANUEL 8.38 11 1.67 4 2 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4.19 3.16 OK
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
TOTALES 5.29 218 52.93 51 40 64 53 26 8 3 14 4 0 0 0 11 1.70 100
CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA INDUSTRIAL GUACARA
VACACIONAL 2026
CATEGORIA INFANTIL
ASTROS KIDS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 RAMOS DIEGO 500 18 14 5 7 4 0 0 0 0 2 1 0 11 786 611 1 5 0 3 163 8 OK
2 ZAMBRANO RODRIGO 500 19 14 5 7 5 0 0 0 0 1 1 0 10 714 632 4 5 0 2 152 8 OK
3 MARCANO JUAN DAVID 429 26 21 9 9 4 0 1 0 0 1 1 0 12 571 500 4 9 0 4 203 10 OK
4 LUGO ELIAS 389 25 18 7 7 4 0 1 2 0 0 0 1 10 556 520 7 10 0 4 239 12 OK
5 MEZA ISAIAS 381 25 21 9 8 3 0 1 0 0 5 0 0 13 619 440 4 9 1 3 231 12 OK
6 BURMISTROV IGHOR 375 28 24 9 9 2 0 0 2 0 3 1 0 14 583 464 4 7 0 2 264 13 OK
7 SANCHEZ JHONAIKER 320 30 25 5 8 5 0 0 0 0 0 1 0 10 400 433 7 5 0 3 264 13 OK
8 MEDINA RUBEN 313 23 16 6 5 6 0 0 1 0 1 1 0 8 500 522 3 8 0 5 231 12 OK
9 ESCALONA MATHIAS 286 15 14 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 4 286 333 5 4 1 2 239 12 OK
10 PEÑA CARLOS 182 25 22 10 4 2 0 0 1 0 0 0 0 4 182 280 5 8 0 7 264 13 OK
11 LOZADA CRISTIAN 154 17 13 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 154 353 2 3 0 2 195 10 OK
12 MATUTE SAMUEL 100 15 10 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 100 400 0 2 0 5 237 12 OK
13 AREVALO ESTIVEN 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 1 27 1 OK
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIN
TOTALES 332 269 214 73 71 45 0 3 7 0 13 6 1 99 463 457 46 75 2 43 269  
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP %IL FORFEIT
1 MEZA ISAIAS 0.72 33 9.67 2 1 3 21 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0.83 20.43 OK JG JP
2 ESCALONA MATHIAS 6.30 31 6.67 8 6 9 7 5 0 0 2 1 0 0 0 1 2.10 14.09 OK
3 BURMISTROV IGHOR 8.22 40 7.66 14 9 15 9 6 0 2 3 2 0 1 0 4 2.74 16.18 OK EMPATE
4 MEDINA RUBEN 10.50 35 8.00 12 12 11 13 12 2 0 1 2 0 0 0 1 2.88 16.90 OK
5 LUGO ELIAS 10.80 61 11.67 23 18 24 11 7 0 1 3 3 1 0 0 3 2.66 24.65 OK CONFISCADO
6 ZAMBRANO RODRIGO 20.90 4 1.34 4 4 3 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 5.22 2.83 OK JG JP
7 MATUTE SAMUEL 27.04 15 2.33 10 9 7 0 5 0 2 4 0 1 0 0 1 5.15 4.92 OK
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
TOTALES 8.72 219 47.34 73 59 72 61 44 3 6 15 8 2 1 0 10 2.45 100
CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA INDUSTRIAL GUACARA
VACACIONAL 2026
CATEGORIA INFANTIL
MARLINS "B"
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 MEDINA MARCELO 667 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 667 667 0 0 0 0 30 2 OK
2 JIMENEZ ARSEN 500 29 20 13 10 8 0 1 0 0 4 0 0 14 700 621 13 18 0 1 251 13 OK
3 PEREIRA EITHAN 500 5 4 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 5 1250 600 2 1 0 2 73 4 OK
4 NIÑO JOSE 462 14 13 4 6 1 0 0 0 0 2 2 0 12 923 500 5 4 0 1 134 7 OK
5 GARCIA JOSE 423 29 26 11 11 2 0 0 1 0 1 5 0 22 846 483 10 11 0 4 251 13 OK
6 COBIS MATHIAS 333 27 24 4 8 2 0 1 0 0 2 2 0 14 583 370 6 4 0 3 251 13 OK
7 DIAZ CARLOS 333 6 3 4 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 333 667 0 4 0 0 55 3 OK
8 JASPEN BENJAMIN 250 21 12 4 3 8 0 0 1 0 0 0 0 3 250 571 1 7 0 6 237 12 OK
9 SEQUERA SEBASTIAN 211 26 19 5 4 7 0 0 0 0 0 0 0 4 211 423 4 7 0 4 251 13 OK
10 DELPINO ENMANIEL 67 20 15 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 1 67 300 3 4 0 4 201 10 OK
11 SUAREZ SAMUEL 0 24 12 5 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 0 4 0 7 251 13 OK
12 CASTELLANO ODUBBER 0 20 16 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 2 0 10 251 13 OK
13 VIELMA ANGEL 0 16 11 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 1 3 0 10 225 11 OK
14 CASTILLO SANTIAGO 0 5 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 600 0 1 0 0 46 2 OK
15 GARCIA SEBASTIAN 0 6 3 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 0 2 0 3 73 4 OK
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIN
TOTALES 262 251 183 59 48 59 0 2 7 0 10 10 0 78 426 454 45 72 0 55 251  
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP %IL FORFEIT
1 JASPEN BENJAMIN 0.00 0 0.33 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.03 0.74 OK JG JP
2 DIAZ CARLOS 0.00 3 1.00 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 2.24 OK
3 GARCIA SEBASTIAN 0.00 2 0.67 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.99 1.50 OK EMPATE
4 CASTILLO SANTIAGO 6.29 15 3.34 3 3 5 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2.40 7.48 OK
5 JIMENEZ ARSEN 7.00 4 1.00 1 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 3.00 2.24 OK CONFISCADO
6 GARCIA JOSE 7.17 52 13.66 16 14 18 18 11 2 1 8 2 1 0 0 0 2.12 30.59 OK JG JP
7 PEREIRA EITHAN 8.85 24 6.33 8 8 10 4 6 1 1 1 0 0 0 0 0 2.53 14.18 OK
8 NIÑO JOSE 11.20 25 5.00 10 8 7 7 9 0 1 0 0 0 0 0 1 3.20 11.20 OK EN MESA
9 SEQUERA SEBASTIAN 12.60 30 5.00 15 9 11 3 6 0 1 1 0 0 0 0 1 3.40 11.20 OK JG JP
10 SUAREZ SAMUEL 15.76 30 5.33 16 12 11 8 10 0 0 4 1 0 0 0 1 3.94 11.94 OK
11 CASTELLANO ODUBBER 51.51 29 2.99 28 22 16 2 9 0 2 4 0 0 0 0 1 8.36 6.70 OK
12 VIELMA ANGEL 000 1 0.00 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
13 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
TOTALES 12.07 215 44.65 99 77 81 47 60 3 7 19 3 1 0 0 5 3.16 100
CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA INDUSTRIAL GUACARA
VACACIONAL 2026
CATEGORIA INFANTIL
MARLINS "D"
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 PEREZ JUAN 667 8 6 2 4 1 0 0 1 0 1 0 0 5 833 750 5 3 0 0 91 5 OK
2 CARRILLO GADIEL 636 25 22 10 14 2 0 1 0 0 3 2 0 21 955 640 12 7 0 0 261 13 OK
3 LUGO JEREMIAS 571 17 14 6 8 3 0 0 0 0 1 1 0 11 786 647 2 6 0 1 281 14 OK
4 BREA CARLOS 545 27 22 10 12 3 0 0 2 0 3 1 0 17 773 630 10 8 0 6 245 12 OK
5 BRACAMONTE ANGEL 545 15 11 7 6 1 0 1 2 0 1 1 0 9 818 600 6 1 0 1 159 8 OK
6 CASTILLO YANKEE 500 15 12 8 6 3 0 0 0 0 2 0 0 8 667 600 5 7 0 1 221 11 OK
7 RODRIGUEZ DAVID 429 10 7 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 3 429 500 0 2 1 0 155 8 OK
8 VILLALTA MARLON 421 21 19 5 8 2 0 0 0 0 1 1 0 11 579 476 7 3 0 2 225 11 OK
9 VALERA JOSE 409 30 22 16 9 5 0 0 2 1 2 0 1 14 636 552 8 10 0 4 281 14 OK
10 MALAVE ABRAHAM 385 19 13 8 5 6 0 0 0 0 2 0 0 7 538 579 3 8 1 0 221 11 OK
