| 
		LIGA CENTRAL VALENCIA | 
	
	
		| 
		REPORTE DE RESULTADOS | 
	
	
		| N° | 
		CAMPO | 
		CATEGORIA | 
		EQUIPO | 
		SCORE | 
		EQUIPO | 
		RESEÑA | 
	
	
		| 1 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		FELINOS | 
		0 | 
		4 | 
		GIGANTES | 
		
		  | 
	
	
		| 2 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		PANTHER CAMP | 
		12 | 
		0 | 
		MARYNEROS "B" | 
		
		  | 
	
	
		| 3 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		OSITOS "D" | 
		0 | 
		15 | 
		OSITOS "A" | 
		  | 
	
	
		| 4 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		PANTHER CAMP | 
		7 | 
		8 | 
		FELINOS | 
		  | 
	
	
		| 5 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		GIGANTES | 
		18 | 
		1 | 
		MARYNEROS "B" | 
		  | 
	
	
		| 6 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		OSITOS "C" | 
		9 | 
		9 | 
		OSITOS "B" | 
		  | 
	
	
		| 7 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		OSITOS "F" | 
		3 | 
		3 | 
		OSITOS "D" | 
		  | 
	
	
		| 8 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		OSITOS "E" | 
		13 | 
		13 | 
		RED SOX "B" | 
		  | 
	
	
		| 9 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		INDIOS "A" | 
		18 | 
		1 | 
		PANTHER CAMP | 
		  | 
	
	
		| 10 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		FELINOS | 
		4 | 
		7 | 
		INDIOS "C" | 
		  | 
	
	
		| 11 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		OSITOS "B" | 
		7 | 
		2 | 
		BRAVES KIDS | 
		  | 
	
	
		| 12 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		OSITOS "C" | 
		4 | 
		19 | 
		OSITOS "A" | 
		  | 
	
	
		| 13 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		MARYNEROS "A" | 
		4 | 
		11 | 
		INDIOS "A" | 
		  | 
	
	
		| 14 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		PANTHER CAMP | 
		1 | 
		14 | 
		BRAVES KIDS "B" | 
		  | 
	
	
		| 15 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		FELINOS | 
		4 | 
		10 | 
		MARYNEROS | 
		  | 
	
	
		| 16 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		RED SOX "D" | 
		5 | 
		15 | 
		ESFUERZO "A" | 
		  | 
	
	
		| 17 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		BRAVES KIDS "C" | 
		0 | 
		10 | 
		BRAVES KIDS "A" | 
		  | 
	
	
		| 18 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		PUMAS "C" | 
		4 | 
		11 | 
		PUMAS "A" | 
		  | 
	
	
		| 19 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		PANTHER CAMP | 
		4 | 
		6 | 
		PIONEROS "A" | 
		  | 
	
	
		| 20 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		ESFUERZO "B" | 
		0 | 
		18 | 
		PUMAS "B" | 
		  | 
	
	
		| 21 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		BRAVES KIDS "D" | 
		6 | 
		7 | 
		BRAVES KIDS "B" | 
		  | 
	
	
		| 22 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		RED SOX "B" | 
		0 | 
		11 | 
		RED SOX "A" | 
		  | 
	
	
		| 23 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		PIONEROS "B" | 
		5 | 
		4 | 
		FELINOS | 
		  | 
	
	
		| 24 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		MARYNEROS "A" | 
		5 | 
		3 | 
		ESFUERZO "B" | 
		  | 
	
	
		| 25 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		ESFUERZO "A" | 
		7 | 
		4 | 
		ESFUERZO "B" | 
		  | 
	
	
		| 26 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		PANTHER CAMP | 
		0 | 
		15 | 
		PIONEROS "A" | 
		  | 
	
	
		| 27 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		RED SOX "B" | 
		10 | 
		11 | 
		MARYNEROS | 
		  | 
	
	
		| N° | 
		CAMPO | 
		CATEGORIA | 
		EQUIPO | 
		SCORE | 
		EQUIPO | 
		RESEÑA | 
	
	
		| 28 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		OSITOS "B" | 
		17 | 
		3 | 
		GIGANTES | 
		  | 
	
	
		| 29 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		MARYNEROS "A" | 
		11 | 
		2 | 
		PANTHER CAMP | 
		  | 
	
	
		| 30 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		OSITOS "D" | 
		2 | 
		9 | 
		OSITOS "C" | 
		  | 
	
	
		| 31 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		OSITOS "E" | 
		1 | 
		20 | 
		OSITOS "A" | 
		  | 
	
	
		| 32 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		RED SOX "B" | 
		13 | 
		3 | 
		PANTHER CAMP | 
		  | 
	
	
		| 33 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		MARYNEROS  | 
		0 | 
		20 | 
		BRAVES KIDS "A" | 
		  | 
	
	
		| 34 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		PIONEROS "B" | 
		3 | 
		9 | 
		BRAVES KIDS "C" | 
		  | 
	
	
		| 35 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		PUMAS "C" | 
		17 | 
		5 | 
		ESFUERZO "A" | 
		  | 
	
	
		| 36 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		BRAVES KIDS "B" | 
		2 | 
		2 | 
		RED SOX "A" | 
		  | 
	
	
		| 37 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		PIONEROS "A" | 
		13 | 
		1 | 
		PIONEROS "B" | 
		  | 
	
	
		| 38 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		MARYNEROS "A" | 
		11 | 
		6 | 
		FELINOS | 
		  | 
	
	
		| 39 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		BRAVES KIDS | 
		4 | 
		7 | 
		ESFUERZO "A" | 
		  | 
	
	
		| 40 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		PANTHER CAMP | 
		4 | 
		14 | 
		BRAVES KIDS | 
		  | 
	
	
		| 41 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		RED SOX "A" | 
		17 | 
		2 | 
		RED SOX "B" | 
		  | 
	
	
		| 42 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		FELINOS | 
		11 | 
		4 | 
		ESFUERZO "B" | 
		  | 
	
	
		| 43 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		RED SOX "C" | 
		5 | 
		6 | 
		RED SOX "D" | 
		  | 
	
	
		| 44 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		FELINOS | 
		0 | 
		10 | 
		PUMAS "A" | 
		  | 
	
	
		| 45 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		RED SOX "B" | 
		18 | 
		11 | 
		OSITOS "F" | 
		  | 
	
	
		| 46 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		ESFUERZO | 
		10 | 
		2 | 
		INDIOS "C" | 
		  | 
	
	
		| 47 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		OSITOS "D" | 
		16 | 
		6 | 
		OSITOS "E" | 
		  | 
	
	
		| 48 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		MARYNEROS "A" | 
		14 | 
		1 | 
		PANTHER CAMP | 
		  | 
	
	
		| 49 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		OSITOS "A" | 
		12 | 
		3 | 
		OSITOS "B" | 
		  | 
	
	
		| 50 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		RED SOX "A" | 
		6 | 
		7 | 
		OSITOS "C" | 
		  | 
	
	
		| 51 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		INDIOS "B" | 
		7 | 
		19 | 
		INDIOS "A" | 
		  | 
	
	
		| 52 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		FELINOS | 
		0 | 
		6 | 
		BRAVES KIDS | 
		FORFEIT | 
	
	
		| N° | 
		CAMPO | 
		CATEGORIA | 
		EQUIPO | 
		SCORE | 
		EQUIPO | 
		RESEÑA | 
	
	
		| 53 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		OSITOS "B" | 
		9 | 
		1 | 
		OSITOS "D" | 
		  | 
	
	
		| 54 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		ESFUERZO | 
		0 | 
		12 | 
		MARYNEROS "A" | 
		  | 
	
	
		| 55 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		GIGANTES | 
		0 | 
		0 | 
		PANTHER CAMP | 
		  | 
	
	
		| 56 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		PIONEROS "C" | 
		2 | 
		6 | 
		PIONEROS "B" | 
		  | 
	
	
		| 57 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		FELINOS | 
		5 | 
		9 | 
		RED SOX "A" | 
		  | 
	
	
		| 58 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		BRAVES KIDS | 
		21 | 
		4 | 
		INDIOS "C" | 
		  | 
	
	
		| 59 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		OSITOS "D" | 
		9 | 
		11 | 
		MARYNEROS "A" | 
		  | 
	
	
		| 60 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		MARYNEROS "B" | 
		0 | 
		6 | 
		OSITOS "B" | 
		FORFEIT | 
	
	
		| 61 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		INDIOS "A" | 
		11 | 
		1 | 
		RED SOX "B" | 
		  | 
	
	
		| 62 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		PANTHER CAMP | 
		7 | 
		13 | 
		INDIOS "B" | 
		  | 
	
	
		| 63 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		ESFUERZO | 
		1 | 
		17 | 
		OSITOS "C" | 
		  | 
	
	
		| 64 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		RED SOX "A" | 
		14 | 
		1 | 
		PANTHER CAMP | 
		  | 
	
	
		| 65 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		BRAVES KIDS "C" | 
		15 | 
		5 | 
		RED SOX "C" | 
		  | 
	
	
		| 66 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		MARYNEROS | 
		2 | 
		17 | 
		ESFUERZO "A" | 
		  | 
	
	
		| 67 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		PUMAS "B" | 
		8 | 
		4 | 
		RED SOX "B" | 
		  | 
	
	
		| 68 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		RED SOX "C" | 
		5 | 
		7 | 
		PIONEROS "B" | 
		  | 
	
	
		| 69 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		RED SOX "A" | 
		6 | 
		10 | 
		PUMAS "B" | 
		  | 
	
	
		| 70 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		BRAVES KIDS "B" | 
		2 | 
		4 | 
		RED SOX "B" | 
		  | 
	
	
		| 71 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		RED SOX "D" | 
		18 | 
		0 | 
		FELINOS | 
		  | 
	
	
		| 72 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		FELINOS | 
		16 | 
		0 | 
		PIONEROS "C" | 
		  | 
	
	
		| 73 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		ESFUERZO "A" | 
		12 | 
		4 | 
		RED SOX "B" | 
		  | 
	
	
		| 74 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		RED SOX "B" | 
		5 | 
		7 | 
		FELINOS | 
		  | 
	
	
		| 75 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		ESFUERZO "B" | 
		3 | 
		9 | 
		PIONEROS "A" | 
		  | 
	
	
		| N° | 
		CAMPO | 
		CATEGORIA | 
		EQUIPO | 
		SCORE | 
		EQUIPO | 
		RESEÑA | 
	
	
		| 76 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		PANTHER CAMP | 
		12 | 
		13 | 
		OSITOS "D" | 
		  | 
	
	
		| 77 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		MARYNEROS "B" | 
		0 | 
		15 | 
		MARYNEROS "A" | 
		  | 
	
	
		| 78 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		GIGANTES | 
		5 | 
		9 | 
		MARYNEROS "A" | 
		  | 
	
	
		| 79 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		ESFUERZO | 
		0 | 
		13 | 
		BRAVES KIDS | 
		  | 
	
	
		| 80 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		OSITOS "E" | 
		1 | 
		9 | 
		OSITOS "B" | 
		  | 
	
	
		| 81 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		OSITOS "C" | 
		0 | 
		10 | 
		OSITOS "A" | 
		  | 
	
	
		| 82 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		INDIOS "A" | 
		16 | 
		1 | 
		OSITOS "D" | 
		  | 
	
	
		| 83 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		INDIOS "B" | 
		10 | 
		4 | 
		MARYNEROS "A" | 
		  | 
	
	
		| 84 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		OSITOS "C" | 
		7 | 
		2 | 
		OSITOS "B" | 
		  | 
	
	
		| 85 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		ESFUERZO | 
		7 | 
		7 | 
		RED SOX "A" | 
		  | 
	
	
		| 86 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		INDIOS "C" | 
		0 | 
		10 | 
		OSITOS "A" | 
		  | 
	
	
		| 87 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		OSITOS "F" | 
		10 | 
		8 | 
		OSITOS "E" | 
		  | 
	
	
		| 88 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		PANTHER CAMP | 
		1 | 
		11 | 
		RED SOX "B" | 
		  | 
	
	
		| 89 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		BRAVES KIDS | 
		18 | 
		0 | 
		RED SOX "A" | 
		  | 
	
	
		| 90 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		PIONEROS "A" | 
		1 | 
		13 | 
		BRAVES KIDS "B" | 
		  | 
	
	
		| 91 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		BRAVES KIDS "D" | 
		0 | 
		15 | 
		RED SOX "A" | 
		  | 
	
	
		| 92 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		PUMAS "D" | 
		9 | 
		1 | 
		RED SOX "B" | 
		  | 
	
	
		| 93 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		MARYNEROS | 
		10 | 
		5 | 
		BRAVES KIDS "C" | 
		  | 
	
	
		| 94 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		PUMAS "C" | 
		10 | 
		15 | 
		BRAVES KIDS "A" | 
		  | 
	
	
		| 95 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		PIONEROS "B" | 
		0 | 
		19 | 
		PUMAS "A" | 
		  | 
	
	
		| 96 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		PUMAS "B" | 
		6 | 
		8 | 
		PUMAS "D" | 
		  | 
	
	
		| 97 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		RED SOX "C" | 
		3 | 
		13 | 
		ESFUERZO "A" | 
		  | 
	
	
		| 98 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		RED SOX "D" | 
		3 | 
		12 | 
		PUMAS "C" | 
		  | 
	
	
		| 99 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		BRAVES KIDS | 
		11 | 
		1 | 
		MARYNEROS | 
		  | 
	
	
		| 100 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		PIONEROS "C" | 
		0 | 
		15 | 
		PIONEROS "A" | 
		  | 
	
	
		| 101 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		ESFUERZO "B" | 
		12 | 
		3 | 
		PANTHER CAMP | 
		  | 
	
	
		| 102 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		ESFUERZO "A" | 
		7 | 
		8 | 
		PUMAS "A" | 
		  | 
	
	
		| 103 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		RED SOX "A" | 
		6 | 
		4 | 
		PUMAS "A" | 
		  | 
	
	
		| 104 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		PIONEROS "B" | 
		5 | 
		4 | 
		RED SOX "B" | 
		  | 
	
	
		| N° | 
		CAMPO | 
		CATEGORIA | 
		EQUIPO | 
		SCORE | 
		EQUIPO | 
		RESEÑA | 
	
	
		| 105 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		ESFUERZO | 
		2 | 
		6 | 
		FELINOS | 
		  | 
	
	
		| 106 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		MARYNEROS "A" | 
		5 | 
		5 | 
		BRAVES KIDS | 
		  | 
	
	
		| 107 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		MARYNEROS "B" | 
		0 | 
		12 | 
		OSITOS "D" | 
		  | 
	
	
		| 108 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		PANTHER CAMP | 
		7 | 
		4 | 
		OSITOS "E" | 
		  | 
	
	
		| 109 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		OSITOS "C" | 
		12 | 
		2 | 
		GIGANTES | 
		  | 
	
	
		| 110 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		OSITOS "B" | 
		3 | 
		9 | 
		OSITOS "A" | 
		  | 
	
	
		| 111 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		OSITOS "F" | 
		3 | 
		19 | 
		INDIOS "A" | 
		  | 
	
	
		| 112 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		OSITOS "E" | 
		13 | 
		11 | 
		PANTHER CAMP | 
		  | 
	
	
		| 113 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		FELINOS | 
		9 | 
		10 | 
		ESFUERZO | 
		  | 
	
	
		| 114 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		OSITOS "D" | 
		9 | 
		3 | 
		INDIOS "B" | 
		  | 
	
	
		| 115 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		RED SOX "A" | 
		1 | 
		13 | 
		OSITOS "B" | 
		  | 
	
	
		| 116 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		RED SOX "B" | 
		13 | 
		9 | 
		MARYNEROS "A" | 
		  | 
	
	
		| 117 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		OSITOS "A" | 
		16 | 
		3 | 
		BRAVES KIDS | 
		  | 
	
	
		| 118 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		INDIOS "C" | 
		3 | 
		13 | 
		OSITOS "C" | 
		  | 
	
	
		| 119 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		PUMAS "D" | 
		11 | 
		4 | 
		PANTHER CAMP | 
		  | 
	
	
		| 120 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		PUMAS "B" | 
		7 | 
		8 | 
		BRAVES KIDS "B" | 
		  | 
	
	
		| 121 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		RED SOX "C" | 
		0 | 
		20 | 
		BRAVES KIDS "A" | 
		  | 
	
	
		| 122 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		RED SOX "D" | 
		8 | 
		4 | 
		BRAVES KIDS "C" | 
		  | 
	
	
		| 123 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		RED SOX "B" | 
		10 | 
		0 | 
		BRAVES KIDS "D" | 
		  | 
	
	
		| 124 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		PIONEROS "A" | 
		0 | 
		11 | 
		RED SOX "A" | 
		  | 
	
	
		| 125 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		MARYNEROS "A" | 
		0 | 
		18 | 
		PUMAS "A" | 
		  | 
	
	
		| 126 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		ESFUERZO "A" | 
		13 | 
		4 | 
		FELINOS | 
		  | 
	
	
		| 127 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		PIONEROS "B" | 
		1 | 
		12 | 
		PUMAS "C" | 
		  | 
	
	
		| 128 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		PUMAS "A" | 
		17 | 
		1 | 
		PANTHER CAMP | 
		  | 
	
	
		| 129 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		PIONEROS "A" | 
		16 | 
		4 | 
		RED SOX "B" | 
		  | 
	
	
		| 130 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		ESFUERZO "B" | 
		4 | 
		6 | 
		PIONEROS "C" | 
		  | 
	
	
		| 131 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		PIONEROS "B" | 
		2 | 
		4 | 
		RED SOX "A" | 
		  | 
	
	
		| 132 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		ESFUERZO "A" | 
		4 | 
		3 | 
		MARYNEROS | 
		  | 
	
	
		| 133 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		FELINOS | 
		4 | 
		4 | 
		BRAVES KIDS | 
		  | 
	
	
		| N° | 
		CAMPO | 
		CATEGORIA | 
		EQUIPO | 
		SCORE | 
		EQUIPO | 
		RESEÑA | 
	
	
		| 134 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		BRAVES KIDS  | 
		19 | 
		1 | 
		FELINOS | 
		  | 
	
	
		| 135 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		ESFUERZO | 
		0 | 
		3 | 
		GIGANTES | 
		  | 
	
	
		| 136 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		OSITOS "E" | 
		2 | 
		9 | 
		OSITOS "C" | 
		  | 
	
	
		| 137 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		MARYNEROS "B" | 
		2 | 
		20 | 
		OSITOS "A" | 
		  | 
	
	
		| 138 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		OSITOS "B" | 
		7 | 
		7 | 
		MARYNEROS "A" | 
		  | 
	
	
		| 139 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		OSITOS "D" | 
		6 | 
		7 | 
		BRAVES KIDS  | 
		  | 
	
	
		| 140 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		OSITOS "E" | 
		10 | 
		11 | 
		INDIOS "B" | 
		  | 
	
	
		| 141 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		OSITOS "C" | 
		6 | 
		3 | 
		BRAVES KIDS  | 
		  | 
	
	
		| 142 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		RED SOX "B" | 
		11 | 
		5 | 
		OSITOS "D" | 
		  | 
	
	
		| 143 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		RED SOX "A" | 
		7 | 
		4 | 
		INDIOS "C" | 
		  | 
	
	
		| 144 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		OSITOS "F" | 
		7 | 
		10 | 
		MARYNEROS "A" | 
		  | 
	
	
		| 145 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		ESFUERZO | 
		0 | 
		19 | 
		OSITOS "A" | 
		  | 
	
	
		| 146 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		FELINOS | 
		2 | 
		15 | 
		OSITOS "B" | 
		  | 
	
	
		| 147 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		FELINOS | 
		0 | 
		15 | 
		BRAVES KIDS "A" | 
		  | 
	
	
		| 148 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		BRAVES KIDS "B" | 
		3 | 
		4 | 
		PUMAS "D" | 
		  | 
	
	
		| 149 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		PUMAS "C" | 
		22 | 
		4 | 
		RED SOX "C" | 
		  | 
	
	
		| 150 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		PIONEROS "A" | 
		7 | 
		0 | 
		BRAVES KIDS "D" | 
		  | 
	
	
		| 151 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		ESFUERZO "A" | 
		10 | 
		12 | 
		BRAVES KIDS "C" | 
		  | 
	
	
		| 152 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		RED SOX "B" | 
		12 | 
		6 | 
		PIONEROS "A" | 
		  | 
	
	
		| 153 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		BRAVES KIDS "D" | 
		3 | 
		13 | 
		PUMAS "B" | 
		  | 
	
	
		| 154 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		MARYNEROS | 
		12 | 
		1 | 
		PIONEROS "B" | 
		  | 
	
	
		| 155 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		PUMAS "D" | 
		2 | 
		8 | 
		RED SOX "A" | 
		  | 
	
	
		| 156 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		RED SOX "D" | 
		0 | 
		17 | 
		PUMAS "A" | 
		  | 
	
	
		| 157 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		MARYNEROS | 
		16 | 
		2 | 
		PIONEROS "C" | 
		  | 
	
	
		| 158 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		PIONEROS "A" | 
		11 | 
		5 | 
		FELINOS | 
		  | 
	
	
		| 159 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		RED SOX "B" | 
		9 | 
		5 | 
		ESFUERZO "B" | 
		  | 
	
	
		| 160 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		BRAVES KIDS | 
		4 | 
		6 | 
		RED SOX "A" | 
		  | 
	
	
		| 161 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		PUMAS "A" | 
		10 | 
		0 | 
		PIONEROS "B" | 
		  | 
	
	
		| 162 | 
		DVD | 
		PRE-JUNIOR | 
		ESFUERZO "A" | 
		1 | 
		3 | 
		RED SOX "A" | 
		  | 
	
	
		| N° | 
		CAMPO | 
		CATEGORIA | 
		EQUIPO | 
		SCORE | 
		EQUIPO | 
		RESEÑA | 
	
	
		| 163 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		OSITOS "E" | 
		7 | 
		8 | 
		FELINOS | 
		  | 
	
	
		| 164 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		MARYNEROS "A" | 
		3 | 
		4 | 
		OSITOS "C" | 
		  | 
	
	
		| 165 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		MARYNEROS "B" | 
		1 | 
		18 | 
		OSITOS "B" | 
		  | 
	
	
		| 166 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		BRAVES KIDS | 
		1 | 
		16 | 
		OSITOS "A" | 
		  | 
	
	
		| 167 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		PANTHER CAMP | 
		5 | 
		4 | 
		ESFUERZO | 
		  | 
	
	
		| 168 | 
		DVD | 
		PREPARATORIO | 
		OSITOS "D" | 
		10 | 
		11 | 
		GIGANTES | 
		  | 
	
	
		| 169 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		OSITOS "E" | 
		1 | 
		15 | 
		INDIOS "A" | 
		  | 
	
	
		| 170 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		BRAVES KIDS | 
		15 | 
		0 | 
		ESFUERZO | 
		  | 
	
	
		| 171 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		PANTHER CAMP | 
		4 | 
		7 | 
		OSITOS "F" | 
		  | 
	
	
		| 172 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		RED SOX "B" | 
		23 | 
		18 | 
		INDIOS "B" | 
		  | 
	
	
		| 173 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		RED SOX "A" | 
		3 | 
		13 | 
		OSITOS "A" | 
		  | 
	
	
		| 174 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		MARYNEROS "A" | 
		9 | 
		10 | 
		OSITOS "E" | 
		  | 
	
	
		| 175 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		FELINOS | 
		1 | 
		11 | 
		OSITOS "C" | 
		  | 
	
	
		| 176 | 
		DVD | 
		PRE-INFANTIL | 
		OSITOS "B" | 
		15 | 
		0 | 
		INDIOS "C" | 
		  | 
	
	
		| 177 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		FELINOS | 
		9 | 
		3 | 
		RED SOX "C" | 
		  | 
	
	
		| 178 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		MARYNEROS | 
		0 | 
		12 | 
		RED SOX "D" | 
		  | 
	
	
		| 179 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		PIONEROS "B" | 
		0 | 
		16 | 
		ESFUERZO "A" | 
		  | 
	
	
		| 180 | 
		DVD | 
		INFANTIL | 
		PUMAS "B" | 
		5 | 
		5 | 
		PIONEROS "A" | 
		  | 
	
	
		| 181 | 
		DVD | 
