VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE! SI LOS NUMEROS DE SU EQUIPO NO APARECE AQUÍ, ES QUE NO HA CANCELADO (bs) LAS ESTADISTICAS

 

CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA DE BEISBOL MENOR CENTRAL VALENCIA
CAMPEONATO OFICIAL DE LIGA 2024 - 2025
CATEGORIA PRE - JUNIOR
Actualizado al: 01-04-2025 INICIO
MARYNEROS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 FREITEZ DEIMON 600 10 10 3 6 0 0 0 0 0 1 1 0 9 900 600 5 4 1 0 121 5 OK
2 CARDOZO KEN 519 32 27 11 14 3 0 0 2 0 2 0 1 19 704 594 9 3 0 3 289 13 OK
3 PARRA SANTIAGO 444 30 27 8 12 2 0 0 1 0 2 0 0 14 519 500 4 2 0 2 289 13 OK
4 FERREIRA MIGUEL 409 32 22 8 9 7 1 1 1 0 0 0 0 9 409 531 2 2 1 0 289 13 OK
5 MORALES DIEGO 368 21 19 6 7 2 0 0 0 0 0 1 0 9 474 429 1 1 0 2 289 13 OK
6 CUEVAS ENDER 333 26 18 4 6 5 0 0 2 1 1 0 0 7 389 520 3 3 0 5 289 13 OK
7 PEREZ GREIINYERBERT 273 26 22 9 6 4 0 0 0 0 0 2 0 10 455 385 2 4 0 6 255 11 OK
8 MARCANO GABRIEL 265 35 34 3 9 1 0 0 0 0 1 0 1 13 382 286 7 2 0 10 289 13 OK
9 TORREALBA ANGELO 200 21 20 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 200 238 2 1 0 11 268 12 OK
10 MOREY JESUS 200 13 10 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 200 385 1 0 0 5 257 11 OK
11 GUEDEZ DERWIN 158 20 19 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 4 211 200 3 1 0 6 289 13 OK
12 VERGARA CRISTIAN 77 20 13 1 1 6 0 0 1 0 0 0 0 1 77 400 0 0 0 10 289 13 OK
13 SUAREZ ALFONZO 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 0 0 0 1 133 6 NO
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIN
TOTALES 326 289 242 56 79 37 1 1 7 1 8 4 2 101 417 427 39 23 2 61 289  
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP %IL FORFEIT
1 FERREIRA MIGUEL 2.33 11 3.00 1 1 2 6 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.67 5.73 OK JG JP
2 PEREZ GREINYERBERT 4.20 42 11.66 7 7 10 19 13 1 1 1 0 0 0 1 2 1.97 22.29 OK
3 MORALES DIEGO 10.05 62 15.33 23 22 17 22 27 2 2 3 0 1 0 0 1 2.87 29.30 OK EMPATE
4 CUEVAS ENDER 11.06 31 6.33 13 10 13 4 3 0 2 3 0 0 0 0 3 2.53 12.10 OK
5 MOREY JESUS 13.11 11 2.67 5 5 6 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 2.62 5.10 OK CONFISCADO
6 GUEDEZ DERWIN 14.00 6 1.00 2 2 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4.00 1.91 OK JG JP
7 MARCANO GABRIEL 14.38 39 6.33 15 13 20 4 4 0 0 4 1 0 0 1 1 3.79 12.10 OK
8 SUAREZ ALFONZO 19.83 29 6.00 21 17 10 4 13 0 2 1 2 1 0 0 4 3.83 11.47 OK EN MESA
9 VERGARA CRISTIAN 000 1 0.00 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
TOTALES 10.30 232 52.32 87 77 82 61 63 3 7 16 4 4 0 2 14 2.77 100
CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA DE BEISBOL MENOR CENTRAL VALENCIA
CAMPEONATO OFICIAL DE LIGA 2024 - 2025
CATEGORIA PRE - JUNIOR
INICIO
ESFUERZO "B"
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 CHIRINOS MATHIAS 444 12 9 1 4 3 0 0 0 0 1 0 0 5 556 583 1 1 0 4 153 7 OK
2 REYES ENYER 400 6 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 400 500 1 1 2 3 107 5 OK
3 ESCALONA FABIAN 375 13 8 4 3 5 0 0 0 0 1 1 0 6 750 615 1 6 0 2 184 8 OK
4 GONZALEZ CRISTOPHER 364 14 11 6 4 2 0 0 1 0 0 1 0 6 545 500 2 4 0 4 187 8 OK
5 MARQUEZ DANIEL 333 23 15 8 5 3 0 0 5 0 0 1 1 10 667 565 2 6 1 4 211 9 OK
6 SANTELIZ MIGUEL 313 23 16 5 5 7 0 0 0 0 2 0 1 10 625 522 6 6 0 7 211 9 OK
7 CASTILLO BRYAN 294 21 17 4 5 4 0 0 0 0 0 1 2 13 765 429 6 3 1 8 211 9 OK
8 CARDOZO CRISTIAN 250 15 8 3 2 6 0 0 1 0 1 0 0 3 375 600 1 1 0 4 211 9 OK
9 BETANCOURT ANDRES 200 21 15 4 3 5 0 0 1 0 1 0 1 7 467 429 5 6 0 8 211 9 OK
10 GUEVARA YORMAN 182 14 11 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 182 357 0 0 0 6 165 7 OK
11 PEREZ YOSMAN 111 12 9 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 3 333 333 1 2 0 2 107 5 OK
12 SILVA ADRIAN 0 8 5 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 375 0 0 0 4 129 6 OK
13 OSINSKI ISAAC 0 7 3 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 571 0 3 0 2 105 5 OK
14 GONZALEZ CAROL 0 5 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 2 107 5 MIN
15 ASCANIO YORVIS 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 157 7 OK
16 ACOSTA SANTIAGO 0 9 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 7 103 5 OK
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIN
TOTALES 238 211 151 40 36 47 0 0 13 0 6 5 5 67 444 455 26 39 4 69 211  
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP %IL FORFEIT
1 REYES ENYER 0.00 7 2.00 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.50 5.26 OK JG JP
2 SANTELIZ MIGUEL 0.00 17 4.00 0 0 5 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1.75 10.53 OK
3 ACOSTA SANTIAGO 6.00 30 7.00 6 6 6 11 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1.71 18.43 OK EMPATE
4 GONZALEZ CRISTOPHER 7.00 32 8.00 8 8 12 5 2 1 1 0 0 1 0 0 1 1.75 21.06 OK
5 PEREZ YOSMAN 7.50 42 9.33 10 10 11 11 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1.50 24.56 OK CONFISCADO
6 CHIRINOS MATHIAS 29.43 21 3.33 15 14 10 2 5 0 2 1 0 1 0 0 0 4.50 8.77 OK JG JP
7 CARDOZO CRISTIAN 31.34 5 0.67 3 3 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 5.97 1.76 OK
8 ESCALONA FABIAN 31.58 7 1.33 6 6 3 2 3 0 1 0 2 0 0 0 0 4.51 3.50 OK EN MESA
9 CASTILLO BRYAN 35.00 12 2.00 11 10 5 4 2 0 1 1 1 2 0 0 3 3.50 5.26 OK JG JP
10 MARQUEZ DANIEL 106.06 4 0.33 5 5 3 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 15.15 0.87 OK
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
TOTALES 11.42 177 37.99 64 62 59 39 26 2 6 5 6 6 0 1 5 2.24 100
CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA DE BEISBOL MENOR CENTRAL VALENCIA
CAMPEONATO OFICIAL DE LIGA 2024 - 2025
CATEGORIA PRE - JUNIOR
INICIO
ESFUERZO "A"
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 GUEDEZ GILBERT 591 28 22 10 13 4 0 0 2 0 1 1 0 16 727 679 9 3 0 0 297 13 OK
2 LEON MATHIAS 529 21 17 6 9 4 0 0 0 0 0 0 0 9 529 619 2 1 0 3 262 12 OK
3 MATA FRANCISCO 484 33 31 10 15 2 0 0 0 0 4 1 0 21 677 515 5 6 0 1 297 13 OK
4 MINGUET JORGE 458 30 24 7 11 4 0 0 2 0 0 0 0 11 458 567 7 3 0 1 297 13 OK
5 MORENO SAID 357 33 28 10 10 5 0 0 0 0 3 1 1 18 643 455 9 4 1 8 297 13 OK
6 GUEVARA KENDRICK 333 16 15 4 5 1 0 0 0 0 2 0 0 7 467 375 1 3 0 3 174 8 OK
7 MALPICA JESUS 333 20 15 4 5 3 0 0 2 0 3 0 0 8 533 500 4 1 0 2 264 12 OK
8 ANDRADE LUIS 294 24 17 7 5 5 0 0 2 0 2 0 0 7 412 500 3 2 0 5 297 13 OK
9 GIMENEZ JESUS 286 26 21 8 6 1 0 0 4 0 2 1 0 10 476 423 2 1 0 4 263 12 OK
10 HERNANDEZ JESUS 286 24 21 5 6 3 0 0 0 0 1 0 0 7 333 375 6 3 0 6 227 10 OK
11 RODRIGUEZ JOSE 222 19 18 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 222 263 2 0 0 5 297 13 OK
12 ALVAREZ ADRIEL 167 23 18 3 3 5 0 0 0 0 1 0 0 4 222 348 7 0 0 7 297 13 OK
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIN
TOTALES 372 297 247 76 92 38 0 0 12 0 19 4 1 122 494 478 57 27 1 45 297  
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP %IL FORFEIT
1 MINGUET JORGE 0.00 9 2.00 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50 3.64 OK JG JP
2 HERNANDEZ JESUS 1.05 20 6.67 1 1 2 8 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0.60 12.13 OK
3 MORENO SAID 2.33 9 3.00 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.00 5.45 OK EMPATE
4 RODRIGUEZ JOSE 2.33 19 6.00 2 2 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.67 10.91 OK
5 LEON MATHIAS 4.20 18 5.00 3 3 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1.00 9.09 OK CONFISCADO
6 ANDRADE LUIS 7.00 23 6.00 6 6 5 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1.67 10.91 OK JG JP
7 ALVAREZ ADRIEL 7.20 59 11.67 12 12 25 3 1 1 1 0 3 0 0 0 1 2.23 21.22 OK
8 MALPICA JESUS 9.01 54 11.66 15 15 18 17 7 1 1 4 2 0 0 0 2 2.14 21.20 OK EN MESA
9 GUEDEZ GILBERT 9.33 10 3.00 4 4 3 6 6 1 0 1 0 0 0 0 1 3.00 5.45 OK JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
TOTALES 5.60 221 55.00 44 44 64 47 25 6 5 5 6 0 0 0 7 1.62 100
CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA DE BEISBOL MENOR CENTRAL VALENCIA
CAMPEONATO OFICIAL DE LIGA 2024 - 2025
CATEGORIA PRE - JUNIOR
INICIO
PANTHER CAMP
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 GUANIPA JHOAN 667 8 6 1 4 2 0 0 0 0 2 0 1 9 1500 750 6 1 0 2 73 3 OK
2 SALAZAR JESUS 500 6 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 500 667 2 2 0 2 53 2 OK
3 TOVAR AARON 500 6 6 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4 667 500 0 1 0 1 77 3 OK
4 MOSQUERA FERNANDO 333 7 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 333 429 2 1 0 2 89 4 OK
5 MONSALVE ADRIAN 273 12 11 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 6 545 333 4 0 0 0 89 4 OK
6 DIAZ DIEGO 167 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 167 167 1 0 0 1 73 3 OK
7 GARCIA SANTIAGO 143 9 7 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 143 333 0 0 0 1 89 4 OK
8 ORDOÑEZ JESUS 125 9 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 125 222 0 0 0 3 89 4 OK
9 RIVERO JUAN 111 10 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 111 200 0 0 0 3 89 4 OK
10 ROA JOSE 0 12 9 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 3 89 4 OK
11 CASTELLANO DANIEL 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 1 36 2 OK
12 RAMIREZ FRANKLIN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 1 MIN
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIN
TOTALES 240 89 75 15 18 13 0 0 1 0 3 0 2 27 360 360 15 5 0 20 89  
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP %IL FORFEIT
1 GARCIA SANTIAGO 0.00 3 0.67 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.49 3.94 OK JG JP
2 SALAZAR JESUS 10.45 2 0.67 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.49 3.94 OK
3 ORDOÑEZ JESUS 23.94 84 11.99 46 41 47 5 8 0 2 6 4 5 0 1 1 4.59 70.57 NO EMPATE
4 GUANIPA JHOAN 42.06 13 2.33 14 14 7 2 10 0 1 1 0 0 0 0 2 7.30 13.71 OK
5 TOVAR AARON 68.42 11 1.33 13 13 7 0 6 0 2 1 0 0 0 0 1 9.77 7.83 OK CONFISCADO
6 MOSQUERA FERNANDO 000 1 0.00 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK JG JP
TOTALES 28.84 114 16.99 75 70 63 7 25 0 5 8 4 5 0 1 5 5.18 100
CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA DE BEISBOL MENOR CENTRAL VALENCIA
CAMPEONATO OFICIAL DE LIGA 2024 - 2025
CATEGORIA PRE - JUNIOR
INICIO
PIONEROS "A"
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 ANDRADE ENMANUEL 800 7 5 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 800 857 4 0 0 1 90 4 OK
2 RODRIGUEZ SANTIAGO 667 4 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 667 750 2 1 0 0 82 4 MIN
3 MILLAN JHOSWER 650 28 20 12 13 3 0 1 4 0 1 1 0 16 800 714 7 5 1 4 299 13 OK
4 MACHADO LEONEL 600 21 20 7 12 1 0 0 0 0 1 1 0 15 750 619 6 1 0 2 320 14 OK
5 SANCHEZ FABRIZIO 552 33 29 14 16 4 0 0 0 0 3 0 0 19 655 606 9 10 1 1 340 15 OK
6 FERNANDEZ MIGUEL 450 26 20 9 9 6 0 0 0 0 2 0 0 11 550 577 8 2 1 1 340 15 OK
7 MARTINEZ ABRAHAM 440 31 25 9 11 5 0 0 1 0 3 0 4 26 1040 548 8 0 1 3 312 14 OK
8 APONTE ISAAC 429 36 28 12 12 5 0 1 2 0 4 1 0 18 643 528 9 3 1 3 340 15 OK
9 GONZALEZ LUIS 400 33 20 19 8 10 0 0 3 0 3 1 1 16 800 636 8 5 1 5 340 15 OK
10 GONZALEZ DYLAN 353 19 17 5 6 1 0 0 1 0 0 0 0 6 353 421 2 0 0 5 312 14 OK
11 RAMOS JESUS 350 27 20 10 7 5 0 0 2 0 0 1 1 12 600 519 6 2 0 8 305 14 OK
12 ARDILES ANGEIVI 333 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 333 333 2 0 0 2 102 5 OK
13 BUSTAMANTE ANGEL 286 17 14 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 4 286 412 2 0 0 1 256 11 OK
14 FIGUEROA ABRAHAN 214 21 14 4 3 4 0 1 2 0 0 1 0 5 357 429 5 1 0 6 340 15 OK
15 BORJAS IVAN 160 31 25 7 4 3 0 1 2 0 0 0 1 7 280 290 7 0 0 8 340 15 OK
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIN
TOTALES 425 340 266 114 113 52 0 4 18 0 17 6 7 163 613 538 85 30 6 50 340  
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP %IL FORFEIT
1 MARTINEZ ABRAHAM 0.95 25 7.33 1 1 2 13 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0.41 12.86 OK JG JP
2 RODRIGUEZ SANTIAGO 3.00 17 4.67 2 2 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.86 8.19 OK
3 GONZALEZ DYLAN 3.00 32 9.33 4 4 7 9 7 1 0 1 0 0 0 0 3 1.50 16.37 OK EMPATE
4 FIGUEROA ABRAHAN 4.20 62 15.00 10 9 17 14 9 4 1 3 2 0 0 1 2 1.73 26.32 OK
5 RAMOS JESUS 4.67 10 3.00 2 2 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67 5.26 OK CONFISCADO
6 ARDILES ANGEIVI 4.90 40 10.00 7 7 9 20 3 0 1 0 3 0 0 0 2 1.20 17.55 OK JG JP
7 FERNANDEZ MIGUEL 10.50 23 4.00 7 6 10 3 6 0 0 1 2 0 0 0 0 4.00 7.02 OK
8 BORJAS IVAN 18.92 11 3.33 9 9 3 6 8 1 0 0 0 2 0 0 1 3.30 5.84 OK EN MESA
9 MACHADO LEONEL 21.21 2 0.33 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12.12 0.58 OK JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
TOTALES 5.04 222 56.99 43 41 53 77 42 9 2 5 7 2 0 1 10 1.67 100
CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA DE BEISBOL MENOR CENTRAL VALENCIA
CAMPEONATO OFICIAL DE LIGA 2024 - 2025
CATEGORIA PRE - JUNIOR
INICIO
RED SOX "B"
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 OLIVEROS LUISAEL 500 26 18 6 9 8 0 0 0 0 2 0 0 11 611 654 10 2 0 2 271 12 OK
2 HENRIQUEZ ELICEO 500 26 22 8 11 4 0 0 0 0 2 1 0 15 682 577 6 3 0 5 274 12 OK
3 JIMENEZ JOCSAN 417 27 24 8 10 3 0 0 0 0 1 2 2 21 875 481 7 2 0 4 274 12 OK
4 GALLARDO VICTOR 350 26 20 6 7 4 0 0 2 0 0 0 0 7 350 500 2 1 0 1 274 12 OK
5 MONTOYA LUIS 333 26 24 7 8 2 0 0 0 0 1 0 0 9 375 385 0 2 0 4 274 12 OK
6 MANACHE YEIBER 318 26 22 5 7 2 0 0 2 0 0 0 0 7 318 423 3 0 0 6 274 12 OK
7 RODRIGUEZ SEBASTIAN 318 24 22 3 7 2 0 0 0 0 1 0 1 11 500 375 6 0 0 6 244 11 OK
8 GUILLERMO LUCIANO 222 24 18 8 4 6 0 0 0 0 0 1 0 6 333 417 3 5 0 6 240 11 OK
9 ALVAREZ SANTIAGO 200 26 20 5 4 6 0 0 0 0 1 0 0 5 250 385 2 0 0 7 274 12 OK
10 ROBLES LUCIANO 125 20 16 0 2 4 0 0 0 0 1 0 0 3 188 300 4 0 0 5 224 10 OK
11 TRUJILLO ROSMAN 0 23 15 1 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 348 2 1 0 10 274 12 OK
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIN
TOTALES 312 274 221 57 69 48 0 0 5 0 9 4 3 95 430 445 45 16 0 56 274  
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP %IL FORFEIT
1 OLIVEROS LUISAEL 0.00 10 2.67 0 0 2 3 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1.50 5.30 OK JG JP
2 HENRIQUEZ ELICEO 7.22 41 10.67 11 11 14 11 7 0 1 2 1 1 0 0 1 1.97 21.19 OK
3 TRUJILLO ROSMAN 9.19 54 10.66 17 14 18 8 6 0 2 2 2 1 0 0 1 2.25 21.17 OK EMPATE
4 JIMENEZ JOCSAN 11.25 14 4.36 9 7 6 5 7 0 0 2 0 1 0 0 0 2.98 8.65 OK
5 MONTOYA LUIS 11.86 43 7.67 14 13 18 7 3 1 1 5 0 1 0 0 0 2.74 15.23 OK CONFISCADO
6 ALVAREZ SANTIAGO 12.02 14 2.33 5 4 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3.86 4.63 OK JG JP
7 MANACHE YEIBER 13.27 34 6.33 16 12 17 4 4 0 2 5 0 2 0 0 2 3.32 12.57 OK
8 ROBLES LUCIANO 21.05 10 1.33 4 4 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5.26 2.64 OK EN MESA
9 RODRIGUEZ SEBASTIAN 33.63 31 3.33 18 16 16 2 4 0 1 4 0 0 0 0 2 6.01 6.61 OK JG JP
10 GALLARDO VICTOR 42.00 3 1.00 6 6 1 1 8 0 1 0 0 0 0 1 2 9.00 1.99 OK
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
TOTALES 12.10 254 50.35 100 87 106 43 43 2 8 21 4 6 0 1 9 2.96 100
CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA DE BEISBOL MENOR CENTRAL VALENCIA
CAMPEONATO OFICIAL DE LIGA 2024 - 2025
CATEGORIA PRE - JUNIOR
INICIO
PIONEROS "B"
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 CONTRERAS YONGEROIS 433 33 30 8 13 2 0 0 1 0 0 1 2 21 700 485 10 7 0 2 286 13 OK
2 SANCHEZ JEREMIAS 318 27 22 3 7 3 0 0 2 0 0 0 0 7 318 444 3 6 0 3 286 13 OK
3 ROJAS DIEGO 304 35 23 9 7 11 0 0 1 0 1 0 0 8 348 543 3 6 0 7 286 13 OK
4 MORILLO DEIKER 300 32 30 6 9 1 0 0 1 0 3 2 2 22 733 344 7 3 0 4 286 13 OK
5 COLINA FABIAN 179 33 28 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 179 303 5 8 1 8 286 13 OK
6 BOLIVAR ANTHONY 136 28 22 4 3 6 0 0 0 0 1 0 0 4 182 321 0 1 2 13 286 13 OK
7 CASTILLO VICTOR 133 18 15 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 133 278 0 0 0 9 286 13 OK
8 BRICEÑO ROMAN 125 19 16 3 2 1 0 0 2 0 1 0 0 3 188 263 1 1 0 3 260 12 OK
9 RAMIREZ ABRAHAN 77 31 26 5 2 5 0 0 0 0 1 0 0 3 115 226 1 3 0 5 286 13 OK
10 ARANGUREN SANTIAGO 0 26 14 4 0 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 462 1 4 1 7 286 13 OK
11 ZORRILLA HECTOR 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 77 3 OK
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIN
TOTALES 217 286 230 50 50 46 0 0 10 0 7 3 4 75 326 371 31 39 4 63 286  
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP %IL FORFEIT
1 ROJAS DIEGO 0.00 1 0.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.05 OK JG JP
2 BOLIVAR ANTHONY 4.20 96 23.33 16 14 38 14 7 3 1 4 0 1 0 0 2 1.93 36.45 OK
3 CONTRERAS YONGEROIS 6.71 40 8.34 9 8 16 6 4 0 0 2 1 0 0 0 2 2.40 13.03 OK EMPATE
4 SANCHEZ JEREMIAS 7.00 29 6.00 6 6 9 6 7 1 0 1 0 0 0 0 2 2.67 9.38 OK
5 RAMIREZ ABRAHAN 8.59 35 7.33 9 9 16 0 1 0 2 1 1 1 1 0 0 2.32 11.45 OK CONFISCADO
6 COLINA FABIAN 10.53 8 1.33 2 2 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4.51 2.08 OK JG JP
7 ARANGUREN SANTIAGO 11.61 80 15.67 30 26 33 13 11 2 2 6 3 3 0 0 0 2.81 24.48 OK
8 ZORRILLA HECTOR 14.00 6 1.00 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.00 1.56 OK EN MESA
9 CASTILLO VICTOR 63.64 1 0.33 3 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12.12 0.52 OK JG JP
10 BRICEÑO ROMAN 000 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
TOTALES 7.66 296 64.00 77 70 121 41 35 6 5 14 5 6 1 0 7 2.44 100
CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA DE BEISBOL MENOR CENTRAL VALENCIA
CAMPEONATO OFICIAL DE LIGA 2024 - 2025
CATEGORIA PRE - JUNIOR
INICIO
FELINOS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 BRACHO JUAN 697 41 33 18 23 7 0 1 0 0 3 1 3 37 1121 732 15 10 0 0 332 15 OK
2 BASABE JORGE 500 27 20 8 10 6 0 0 1 0 1 0 2 17 850 630 10 2 0 2 235 10 OK
3 ZERPA SANTIAGO 478 32 23 14 11 8 0 0 1 0 1 3 0 18 783 625 5 5 1 1 292 13 OK
4 BALBUENA SEBASTIAN 455 30 22 4 10 7 0 0 1 0 0 0 0 10 455 600 6 1 0 4 353 16 OK
5 ALVAREZ MIQUEAS 417 31 24 10 10 5 0 1 1 0 3 1 1 18 750 516 12 4 0 3 293 13 OK
6 GOMEZ JOSUE 385 29 26 5 10 0 0 1 2 0 3 2 2 23 885 414 12 1 0 6 298 13 OK
7 PUMERO DEIVIS 353 27 17 5 6 8 0 0 2 0 2 0 0 8 471 593 2 0 0 2 325 14 OK
8 HERNANDEZ JUAN 345 40 29 11 10 10 0 1 0 0 2 1 0 14 483 500 6 6 1 3 353 16 OK
9 BOLIVAR WILBER 273 14 11 4 3 2 0 0 1 0 1 2 0 8 727 429 4 2 2 5 174 8 OK
10 GOMEZ DIEGO 200 30 25 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 200 333 5 0 0 4 322 14 OK
11 SUAREZ JUAN 176 22 17 6 3 5 0 0 0 0 0 0 0 3 176 364 2 0 0 3 235 10 OK
12 CEDEÑO JULIAN 154 30 26 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 154 267 3 1 0 6 353 16 OK
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIN
TOTALES 385 353 273 98 105 67 0 4 9 0 16 10 8 165 604 513 82 32 4 39 353  
