VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI EN CUALQUIER PARTE! SI LOS NUMEROS DE SU EQUIPO NO APARECE AQUÍ, ES QUE NO HA CANCELADO (bs) LAS ESTADISTICAS

 

CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA DE BEISBOL MENOR CENTRAL VALENCIA
CAMPEONATO OFICIAL DE LIGA 2024 - 2025
CATEGORIA INFANTIL
Actualizado al: 01-04-2025 INICIO
PANTHER CAMP
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 SANCHEZ LARRY 467 17 15 2 7 2 0 0 0 0 0 1 0 9 600 529 0 4 0 3 168 8 OK
2 PARRA RICARDO 458 26 24 5 11 1 0 0 1 0 2 0 0 13 542 500 4 1 0 4 286 14 OK
3 PEREZ PEDRO 375 28 24 5 9 4 0 0 0 0 2 1 1 16 667 464 5 3 0 4 239 12 OK
4 ROLON ELIEZER 375 26 24 4 9 2 0 0 0 0 2 0 0 11 458 423 1 6 1 9 264 13 OK
5 GARCIA MAICOR 316 21 19 1 6 2 0 0 0 0 2 0 0 8 421 381 5 2 0 6 245 12 OK
6 VALDESPINO SALVADOR 240 30 25 5 6 3 0 0 2 0 1 0 0 7 280 367 3 2 0 8 286 14 OK
7 FUENMAYOR GEREMY 217 28 23 1 5 3 0 0 2 0 0 2 0 9 391 357 3 3 0 6 286 14 OK
8 MIRELY JHONNY 167 23 18 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 3 167 348 0 3 0 8 237 12 OK
9 MENDOZA DIEGO 143 27 21 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 3 143 333 1 3 0 13 286 14 OK
10 MULAT DILLAN 136 27 22 5 3 4 0 0 1 0 0 0 0 3 136 296 0 1 0 7 259 13 OK
11 COHEN ANDRES 0 14 10 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 286 1 0 0 7 200 10 OK
12 ALVARADO JESUS 0 19 14 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 0 0 0 12 257 13 OK
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIN
TOTALES 259 286 239 30 62 40 0 0 7 0 9 4 1 82 343 381 23 28 1 87 286  
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP %IL FORFEIT
1 FUENMAYOR GEREMY 7.97 39 9.66 11 11 11 6 11 0 2 2 0 0 0 0 0 2.28 16.47 OK JG JP
2 MULAT DILLAN 11.67 44 9.00 18 15 17 8 8 0 3 8 2 0 0 0 2 2.78 15.34 OK
3 PARRA RICARDO 14.21 113 21.67 44 44 48 13 16 0 3 7 3 2 0 0 4 2.95 36.94 OK EMPATE
4 PEREZ PEDRO 14.38 62 11.68 24 24 27 8 10 1 1 7 2 1 0 0 1 3.17 19.91 OK
5 MENDOZA DIEGO 27.21 34 5.66 22 22 20 7 10 0 2 6 1 0 0 0 1 5.30 9.65 OK CONFISCADO
6 SANCHEZ LARRY 63.64 1 0.33 3 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9.09 0.56 OK JG JP
7 ROLON ELIEZER 84.85 2 0.33 4 4 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 12.12 0.56 OK
8 COHEN ANDRES 106.06 3 0.33 5 5 2 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 18.18 0.56 OK EN MESA
9 ALVARADO JESUS 000 2 0.00 4 4 2 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0,00 0.00 OK JG JP
10 VALDESPINO SALVADOR 000 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
TOTALES 15.75 300 58.66 135 132 129 43 67 1 11 33 9 4 0 0 9 3.34 100
CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA DE BEISBOL MENOR CENTRAL VALENCIA
CAMPEONATO OFICIAL DE LIGA 2024 - 2025
CATEGORIA INFANTIL
INICIO
BRAVES KIDS "B"
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 APARICIO AARON 571 29 21 12 12 7 0 1 0 0 3 1 0 17 810 655 8 9 0 4 319 16 OK
2 KOQUIS MILAN 542 29 24 9 13 4 0 0 1 0 4 1 1 22 917 621 12 8 0 4 319 16 OK
3 GODOY YOSNIEL 500 24 20 8 10 4 0 0 0 0 1 2 0 15 750 583 11 3 0 5 319 16 OK
4 HERNANDEZ ENDRI 435 30 23 13 10 6 0 0 1 0 1 0 1 14 609 567 4 14 1 2 319 16 OK
5 PEREZ JEREMY 421 21 19 5 8 2 0 0 0 0 1 0 0 9 474 476 2 2 1 4 319 16 OK
6 TORRES DERECK 364 24 22 4 8 1 0 0 1 0 0 0 1 11 500 417 2 1 3 0 319 16 OK
7 CARMONA ZEUS 357 16 14 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0 6 429 438 2 0 1 3 244 12 OK
8 SANCHEZ LEONARDO 333 23 18 4 6 1 0 1 3 0 1 0 0 7 389 435 8 3 0 1 319 16 OK
9 ESCALONA DARVIN 320 28 25 5 8 3 0 0 0 0 0 1 0 10 400 393 6 2 1 2 292 15 OK
10 VELASQUEZ JOSE 320 27 25 4 8 2 0 0 0 0 0 1 0 10 400 370 6 1 0 3 273 14 OK
11 APONTE FREDDY 263 22 19 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 5 263 364 1 4 0 3 265 13 OK
12 ROJAS PETER 250 15 12 6 3 2 0 0 1 0 0 1 0 5 417 400 1 2 0 4 263 13 OK
13 CEGARRA ANDRES 222 14 9 2 2 4 0 1 0 0 0 0 0 2 222 429 1 0 1 3 236 12 OK
14 RENGIFO GABRIEL 133 17 15 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 133 235 0 1 0 1 270 14 OK
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIN
TOTALES 376 319 266 85 100 43 0 3 7 0 12 7 3 135 508 470 64 50 8 39 319  
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP %IL FORFEIT
1 HERNANDEZ ENDRI 2.63 30 8.00 3 3 6 6 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1.00 12.78 OK JG JP
2 SANCHEZ LEONARDO 4.79 71 18.99 14 13 19 25 14 0 1 3 2 1 0 0 2 1.74 30.33 OK
3 RENGIFO GABRIEL 5.87 20 5.96 5 5 3 10 12 3 1 0 0 0 0 0 0 2.52 9.52 OK EMPATE
4 ESCALONA DARVIN 6.30 35 10.00 9 9 8 11 10 0 0 2 1 1 0 0 0 1.80 15.97 OK
5 CEGARRA ANDRES 6.41 52 12.01 13 11 18 5 4 2 0 1 0 1 0 0 3 1.83 19.18 OK CONFISCADO
6 KOQUIS MILAN 7.00 5 1.00 1 1 2 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 6.00 1.60 OK JG JP
7 CARMONA ZEUS 7.36 24 6.66 7 7 8 9 9 0 1 2 0 0 0 0 0 2.55 10.64 OK
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK JG JP
TOTALES 5.48 237 62.62 52 49 64 68 55 6 3 9 3 3 0 0 6 1.90 100
CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA DE BEISBOL MENOR CENTRAL VALENCIA
CAMPEONATO OFICIAL DE LIGA 2024 - 2025
CATEGORIA INFANTIL
INICIO
FELINOS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 ALVAREZ ADONAY 500 12 12 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 500 500 1 2 1 2 186 9 OK
2 ARIAS EIBER 278 22 18 7 5 3 0 0 0 1 0 1 0 7 389 381 2 3 0 3 186 9 OK
3 COLMENAREZ GABRIEL 250 18 16 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 250 333 2 2 1 2 186 9 OK
4 BASABE LUIS 222 20 18 3 4 1 0 0 1 0 0 0 1 7 389 300 4 5 2 3 176 9 OK
5 BERASTEGUI DIEGO 200 20 15 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 3 200 400 3 3 1 8 186 9 OK
6 CHIRINOS JEREMI 118 22 17 4 2 4 0 0 1 0 0 1 0 4 235 318 2 1 0 2 186 9 OK
7 MUSTIOLA CAMILO 111 11 9 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 111 273 0 0 0 4 176 9 OK
8 MORILLO ANGEL 100 12 10 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100 250 0 0 0 6 186 9 OK
9 ANGULO WILBER 100 11 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100 182 1 1 0 7 186 9 OK
10 PEREZ JOSUE 100 13 10 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 100 308 0 3 0 5 186 9 OK
11 COLMENAREZ VICTOR 77 15 13 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 77 200 1 2 0 7 172 9 OK
12 MONTERO CRISTIAN 0 10 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 4 168 8 OK
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIN
TOTALES 187 186 155 26 29 27 0 0 3 1 0 2 1 36 232 319 16 22 5 53 186  
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP %IL FORFEIT
1 ALVAREZ ADONAY 7.00 36 10.00 12 10 5 15 11 1 1 1 1 0 0 0 1 1.60 25.43 OK JG JP
2 COLMENAREZ GABRIEL 11.82 23 5.33 10 9 6 11 7 0 0 2 0 1 0 0 0 2.44 13.56 OK
3 COLMENAREZ VICTOR 19.49 21 4.67 13 13 8 6 6 0 2 1 1 0 0 0 3 3.00 11.88 OK EMPATE
4 ARIAS EIBER 20.26 51 9.33 27 27 27 6 12 0 2 3 4 2 0 0 4 4.18 23.73 OK
5 ANGULO WILBER 23.82 52 9.99 34 34 23 14 18 0 2 6 2 3 0 0 0 4.10 25.41 OK CONFISCADO
6 BASABE LUIS 000 0 0.00 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK JG JP
TOTALES 16.73 183 39.32 97 94 69 52 55 1 7 13 8 6 0 0 8 3.15 100
CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA DE BEISBOL MENOR CENTRAL VALENCIA
CAMPEONATO OFICIAL DE LIGA 2024 - 2025
CATEGORIA INFANTIL
INICIO
MARYNEROS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 PEREZ JOSNEIBER 625 9 8 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 5 625 667 3 9 1 1 128 6 OK
2 MEZA DIEGO 500 10 6 4 3 4 0 0 0 0 0 0 1 6 1000 700 2 4 1 2 123 6 OK
3 LEAL JUAN 438 19 16 8 7 3 0 0 0 0 0 0 1 10 625 526 4 13 1 2 166 8 OK
4 RODRIGUEZ ROBER 250 10 8 3 2 1 0 0 1 0 0 1 0 4 500 400 1 2 0 4 148 7 OK
5 SOLORZANO FREDERICK 222 12 9 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 222 417 0 5 0 6 146 7 OK
6 CASTILLO ANGEL 200 12 5 5 1 6 0 0 1 0 0 1 0 3 600 667 0 7 0 2 156 8 OK
7 JIMENEZ JOSDEIKER 125 11 8 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 125 273 1 8 0 7 156 8 OK
8 RUEDA JHONATHAN 111 12 9 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 111 333 0 5 1 5 143 7 OK
9 DELGADO ERICKSON 100 15 10 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 1 100 400 1 6 0 6 144 7 OK
10 CHAVEZ DIEGO 91 14 11 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 91 286 2 5 0 6 166 8 OK
11 ROMERO CRISTIAN 71 15 14 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 71 133 0 2 1 6 148 7 OK
12 SANABRIA FRAINER 0 14 8 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 0 8 1 4 166 8 OK
13 RAMOS HARVY 0 13 11 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 0 1 1 4 166 8 OK
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIN
TOTALES 203 166 123 41 25 37 1 0 5 0 0 2 2 35 285 404 14 75 7 55 166  
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP %IL FORFEIT
1 JIMENEZ JOSDEIKER 5.60 20 5.00 4 4 3 5 5 1 0 0 0 1 0 0 2 1.60 14.56 OK JG JP
2 PEREZ JOSNEIBER 9.89 23 5.66 8 8 5 11 2 1 0 1 2 0 0 0 4 1.24 16.49 OK
3 ROMERO CRISTIAN 12.40 30 7.34 19 13 20 7 4 1 0 4 3 1 0 0 0 3.27 21.38 OK EMPATE
4 LEAL JUAN 17.34 44 7.67 19 19 20 8 2 1 1 7 2 2 0 0 2 2.87 22.34 OK
5 SANABRIA FRAINER 42.02 66 7.33 44 44 44 5 2 0 3 5 5 4 0 0 1 6.28 21.35 OK CONFISCADO
6 RUEDA JHONATHAN 73.68 16 1.33 14 14 11 1 3 0 1 2 1 4 0 0 1 10.53 3.87 OK JG JP
7 CHAVEZ DIEGO 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0.00 OK
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK JG JP
TOTALES 20.80 199 34.33 108 102 103 37 18 4 5 19 13 12 0 0 11 3.52 100
CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA DE BEISBOL MENOR CENTRAL VALENCIA
CAMPEONATO OFICIAL DE LIGA 2024 - 2025
CATEGORIA INFANTIL
INICIO
R.SOX "D"
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 MENA ENDER 565 27 23 11 13 3 0 0 1 0 1 2 3 27 1174 630 16 6 1 3 260 13 OK
2 MENDOZA ALEXANDER 500 14 12 7 6 2 0 0 0 0 0 0 2 12 1000 571 5 0 0 4 243 12 OK
3 MARTINEZ LEONEIBER 474 21 19 4 9 1 0 1 0 0 0 0 0 9 474 476 8 1 0 2 221 11 OK
4 HERRERA DIEGO 462 16 13 7 6 0 0 0 3 0 0 0 0 6 462 563 0 4 0 2 155 8 OK
5 MATA ARAN 412 25 17 10 7 7 0 0 0 1 2 0 1 12 706 583 2 8 0 3 260 13 OK
6 SOSA DIANGER 412 23 17 8 7 6 0 0 0 0 3 0 0 10 588 565 4 11 0 4 243 12 OK
7 GONZALEZ FRANTIAGO 400 16 15 6 6 0 0 0 1 0 0 1 0 8 533 438 3 6 0 4 227 11 OK
8 LOPEZ ANTONY 368 23 19 10 7 3 0 0 1 0 3 0 0 10 526 478 4 4 0 3 244 12 OK
9 RODRIGUEZ MATIAS 368 20 19 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 7 368 400 5 4 0 2 206 10 OK
10 CASTELLANO IAN 273 13 11 5 3 2 0 0 0 0 0 0 1 6 545 385 3 4 0 5 169 8 OK
11 LUGO MATHIAS 267 18 15 2 4 3 0 0 0 0 0 1 1 9 600 389 5 2 0 3 238 12 OK
12 MEJIAS SANTIAGO 263 21 19 6 5 2 0 0 0 0 0 1 1 10 526 333 4 1 0 10 260 13 OK
13 YEPEZ DAVID 227 23 22 2 5 1 0 0 0 0 1 1 0 8 364 261 1 1 0 8 260 13 OK
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIN
TOTALES 385 260 221 82 85 31 0 1 6 1 10 6 9 134 606 471 60 52 1 53 260  
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP %IL FORFEIT
1 MENA ENDER 0.00 3 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.32 OK JG JP
2 MATA ARAN 3.00 14 4.66 2 2 3 6 8 1 0 0 1 0 0 0 1 2.36 10.83 OK
3 LOPEZ ANTONY 5.65 32 8.67 7 7 7 16 11 2 1 1 0 0 0 0 0 2.08 20.16 OK EMPATE
4 MENDOZA ALEXANDER 9.94 25 6.34 9 9 10 8 12 1 0 1 0 0 0 0 0 3.47 14.74 OK
5 LUGO MATHIAS 14.00 18 3.00 6 6 9 2 2 0 0 3 1 0 0 0 0 3.67 6.97 OK CONFISCADO
6 GONZALEZ FRANTIAGO 17.69 38 6.33 18 16 17 8 7 0 2 5 0 2 0 0 0 3.79 14.72 OK JG JP
7 RODRIGUEZ MATIAS 18.03 13 2.33 6 6 7 1 2 0 0 2 0 2 0 0 0 3.86 5.42 OK
8 CASTELLANO IAN 19.07 18 3.67 10 10 9 4 4 2 0 1 0 0 0 0 2 3.54 8.53 OK EN MESA
9 MEJIAS SANTIAGO 26.22 37 5.34 26 20 22 1 9 0 3 4 3 2 0 0 4 5.81 12.41 OK JG JP
10 SOSA DIANGER 50.30 15 1.67 12 12 10 0 8 0 0 1 3 0 0 0 0 10.78 3.88 OK
11 MARTINEZ LEONEIBER 000 3 0.00 3 3 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
TOTALES 14.81 216 43.01 99 91 97 47 63 6 6 19 10 6 0 0 7 3.72 100
CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA DE BEISBOL MENOR CENTRAL VALENCIA
CAMPEONATO OFICIAL DE LIGA 2024 - 2025
CATEGORIA INFANTIL
INICIO
ESFUERZO "A"
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 MORALES SALOMON 500 23 16 9 8 7 0 0 0 0 0 0 2 14 875 652 6 5 1 2 288 14 OK
2 GUTIERREZ STEVE 500 24 18 12 9 6 0 0 0 0 0 1 0 11 611 625 3 11 0 3 288 14 OK
3 PADRINO TOMAS 500 24 20 11 10 4 0 0 0 0 1 1 1 16 800 583 10 7 0 3 238 12 OK
4 LOPEZ HARRISON 478 26 23 13 11 3 0 0 0 0 3 2 0 18 783 538 16 5 1 3 271 14 OK
5 HIDALGO YOANNER 450 22 20 8 9 2 0 0 0 0 0 1 0 11 550 500 1 3 1 3 225 11 OK
6 VIELMA MATHIAS 444 23 18 9 8 2 0 0 3 0 1 2 0 13 722 565 8 6 0 3 261 13 OK
7 MORALES ABRAHAN 400 21 15 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 400 571 6 11 2 1 207 10 OK
8 CARDENAS BRYAN 375 10 8 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 375 500 2 3 0 2 118 6 OK
9 CARRERO AARON 364 15 11 7 4 4 0 0 0 0 0 2 0 8 727 533 3 3 1 3 141 7 OK
10 NIÑO CHRISTOPER 300 25 20 5 6 5 0 0 0 0 1 0 1 10 500 440 6 1 0 5 288 14 OK
11 GALLARDO SAMUEL 250 27 24 6 6 3 0 0 0 0 1 2 0 11 458 333 7 2 1 7 288 14 OK
12 CONDE JORDAN 182 27 22 7 4 4 0 0 1 0 1 0 0 5 227 333 5 2 0 5 261 13 OK
13 PIÑERO LUCIANO 143 21 14 7 2 7 0 0 0 0 1 0 0 3 214 429 2 7 0 5 233 12 OK
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIN
TOTALES 376 288 229 106 86 55 0 0 4 0 9 11 4 129 563 503 75 66 7 45 288  
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP %IL FORFEIT
1 GALLARDO SAMUEL 0.00 2 0.33 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.03 0.66 OK JG JP
2 GUTIERREZ STEVE 3.42 52 14.34 7 7 14 18 7 5 0 3 0 0 0 0 0 1.46 28.68 OK
3 PADRINO TOMAS 12.65 8 1.66 3 3 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3.01 3.32 OK EMPATE
4 CONDE JORDAN 14.62 37 7.66 16 16 12 12 10 0 1 2 1 0 0 0 1 2.87 15.32 OK
5 VIELMA MATHIAS 16.77 14 3.34 8 8 6 2 3 0 0 1 0 1 0 2 3 2.69 6.68 OK CONFISCADO
6 MORALES ABRAHAN 16.77 12 1.67 4 4 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2.99 3.34 OK JG JP
7 PIÑERO LUCIANO 16.96 35 8.67 21 21 14 7 16 1 0 5 2 0 0 0 3 3.46 17.34 OK
8 MORALES SALOMON 18.92 35 6.66 19 18 15 6 7 0 3 2 2 1 0 0 4 3.30 13.32 OK EN MESA
9 MORALES ABRAHAN 21.00 6 1.00 3 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5.00 2.00 OK JG JP
10 LOPEZ HARRISON 21.21 2 0.33 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 6.06 0.66 OK
11 NIÑO CHRISTOPER 27.25 26 3.34 20 13 14 2 1 0 2 2 2 2 0 0 5 4.49 6.68 OK
12 HIDALGO YOANNER 42.00 9 1.00 6 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.00 2.00 OK
13 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
TOTALES 14.00 238 50.00 108 100 95 49 48 6 6 20 8 4 0 2 19 2.86 100
CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA DE BEISBOL MENOR CENTRAL VALENCIA
CAMPEONATO OFICIAL DE LIGA 2024 - 2025
CATEGORIA INFANTIL
INICIO
BRAVES KIDS "C"
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 ALAYON ALEXANDER 538 33 26 17 14 7 0 0 0 0 0 4 4 34 1308 636 12 5 0 4 281 14 OK
2 CHIRINOS ELIEZER 444 21 18 8 8 2 0 0 1 0 1 1 0 11 611 524 6 7 0 3 211 11 OK
3 LARA SEBASTIAN 440 32 25 12 11 5 0 0 2 0 1 0 1 15 600 563 11 4 0 2 281 14 OK
4 ROJAS DIEGO 429 35 28 13 12 7 0 0 0 0 1 1 1 18 643 543 14 13 1 6 294 15 OK
5 MORA MOISES 350 24 20 8 7 2 0 0 2 0 0 0 0 7 350 458 4 8 0 3 294 15 OK
6 MARTINEZ MAURICIO 300 27 20 7 6 4 0 0 3 0 0 0 0 6 300 481 5 2 1 6 294 15 OK
7 LOPEZ DIEGO 267 19 15 2 4 2 0 0 2 0 0 0 0 4 267 421 3 2 2 4 236 12 OK
8 CASTELLANO EDUARDO 250 28 20 9 5 7 0 0 1 0 1 0 0 6 300 464 4 8 0 8 294 15 OK
9 CONTRERAS DIEGO 185 33 27 7 5 6 0 0 0 0 0 0 0 5 185 333 1 9 0 11 294 15 OK
10 ZABALA YERQUI 125 14 8 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 1 125 500 0 0 0 4 153 8 OK
11 ZABALA GUILLERMO 125 11 8 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 125 364 0 2 0 3 153 8 OK
12 VENTURA ROYVICT 111 17 9 8 1 3 0 0 5 0 0 0 0 1 111 529 1 5 2 2 193 10 OK
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIN
TOTALES 335 294 224 92 75 53 0 0 17 0 4 6 6 109 487 493 61 65 6 56 294  
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP %IL FORFEIT
1 ALAYON ALEXANDER 7.01 53 13.99 14 14 16 17 8 1 0 0 1 0 0 0 1 1.72 27.62 OK JG JP
2 CONTRERAS DIEGO 8.51 50 12.34 16 15 15 6 8 1 1 0 4 2 1 0 1 1.86 24.36 OK
3 MARTINEZ MAURICIO 10.45 2 0.67 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5.97 1.32 OK EMPATE
4 CHIRINOS ELIEZER 10.53 7 1.33 2 2 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2.26 2.63 OK
5 MORA MOISES 15.18 62 11.99 31 26 24 5 13 2 2 6 4 3 0 0 3 3.09 23.67 OK CONFISCADO
6 CASTELLANO EDUARDO 21.68 65 10.33 34 32 33 6 9 2 3 8 3 2 0 0 1 4.06 20.40 OK JG JP
7 ZABALA GUILLERMO 000 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
8 ZABALA YERQUI 000 2 0.00 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK EN MESA
9 VENTURA ROYVICT 000 0 0.00 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0.00 OK
TOTALES 12.85 241 50.65 101 93 93 38 45 6 6 16 13 7 1 0 7 2.72 100
CORPORACION CRIOLLITOS DE VENEZUELA
LIGA DE BEISBOL MENOR CENTRAL VALENCIA
CAMPEONATO OFICIAL DE LIGA 2024 - 2025
CATEGORIA INFANTIL
INICIO
BRAVES KIDS "A"
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K Alequip Almin
1 CALDERON DYLAN 1000 3 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1500 1000 0 0 0 0 32 2 OK
2 AMARO SALOMON 750 5 4 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0 4 1000 800 3 0 0 0 58 3 OK
3 RAMIREZ ALEXANDER 750 30 28 20 21 1 0 0 1 0 10 0 1 34 1214 767 9 1 0 0 302 15 OK
4 FIGUEROA RAFAEL 692 28 26 19 18 0 0 0 2 0 2 2 6 42 1615 714 21 4 0 3 302 15 OK
5 MONTILLA ALESSANDRO 684 25 19 17 13 3 0 0 3 0 1 2 1 21 1105 760 11 5 0 0 270 14 OK
6 ACOSTA ANGEL 636 26 22 14 14 3 0 0 1 0 4 0 0 18 818 692 7 2 0 2 280 14 OK
7 MARTINEZ RONGLID 615 15 13 10 8 2 0 0 0 0 2 2 1 17 1308 667 6 0 0 0 221 11 OK
8 SILVA RICARDO 609 24 23 13 14 1 0 0 0 0 0 3 4 32 1391 625 17 1 0 5 302 15 OK
9 PELAYO EUDALDO 600 24 20 12 12 4 0 0 0 0 6 0 1 21 1050 667 12 1 1 2 302 15 OK
10 ROQUE LEONEL 571 14 14 5 8 0 0 0 0 0 0 0 3 17 1214 571 9 2 0 0 202 10 OK
11 OLMEDO NOMAR 560 30 25 14 14 3 0 2 0 0 2 0 1 19 760 567 9 5 0 3 302 15 OK
12 APONTE CARLOS 556 30 27 12 15 3 0 0 0 0 2 2 2 27 1000 600 20 0 1 1 302 15 OK
13 VARGAS JUAN 444 22 18 12 8 3 0 0 1 0 0 0 0 8 444 545 5 4 0 1 302 15 OK
14 NUÑEZ DYLAN 409 26 22 12 9 1 0 1 2 0 0 3 1 18 818 462 8 3 0 2 302 15 OK
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIN
TOTALES 605 302 263 163 159 25 0 3 11 0 31 14 21 281 1068 646 137 28 2 19 302  
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP %IL FORFEIT
