VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                                                   

 

GUERREROS ACTUALIZADO AL: 8-9-2026
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 GRATEROL ISAAC 400 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 400 400 0 0 0 1
2 GARCIA JERRY 250 5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 250 400 2 1 0 3
3 CANELON KOLANDS 200 6 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 200 333 0 1 0 3
4 GUDIÑO LISANDRO 200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 200 0 1 0 0
5 NUÑEZ ANYERSON 0 6 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 0 0 1 3
6 RUIZ LUIS MARIO 0 5 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 800 0 2 1 0
7 SEGOVIA MIA 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 GIL JESUS 0 5 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 1
9 SANCHEZ CESAR 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 ASCANIO MATIAS 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 ESCALONA JOANDER 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 PARRA MATIAS 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 OLIVERA ERICK 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 132 51 38 3 5 10 0 0 3 0 0 0 0 5 132 353 2 5 2 22
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 GARCIA JERRY 15.40 23 5.00 12 11 8 1 10 0 0 2 0 0 0 0 0 3.60 JG JP
2 GRATEROL ISAAC 28.48 32 4.67 19 19 19 3 3 0 2 6 1 0 0 0 2 4.71
3 GUDIÑO LISANDRO 31.34 9 1.34 6 6 4 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0 5.97 EMPATE
4 NUÑEZ ANYERSON 42.42 3 0.33 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12.12
5 CANELON KOLANDS 000 2 0.00 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 24.07 69 11.34 40 39 35 5 19 0 3 12 1 0 0 0 2 4.76
GB ORBIS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MARIÑO DERVIS 1000 4 4 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1500 1000 2 3 0 0
2 AULAR LEANDRO 875 9 8 5 7 1 0 0 0 0 1 0 0 8 1000 889 5 3 0 0
3 DURAN KEINNER 800 8 5 3 4 3 0 0 0 0 2 0 0 6 1200 875 3 0 0 0
4 MOLINA JOSE 667 7 6 5 4 0 0 0 1 0 2 0 0 6 1000 714 4 2 0 0
5 LUGO JOSE 571 8 7 3 4 1 0 0 0 0 1 0 0 5 714 625 2 2 0 0
6 FERRER EDUAR 500 5 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 500 600 2 1 0 1
7 MEDINA ARON 500 9 8 3 4 1 0 0 0 0 2 0 0 6 750 556 1 1 0 1
8 BOLIVAR OSTIN 500 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 500 667 0 1 0 1
9 MUJICA DEIBYS 400 7 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 400 571 0 0 0 1
10 GONZALEZ ANDRES 400 7 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 400 571 2 1 0 1
11 RODRIGUEZ RODRIGO 333 9 9 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4 444 333 1 3 0 2
12 GUEVARA JEREMIAS 333 6 6 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 500 333 6 1 0 0
13 MENDOZA KENDRITH 200 8 5 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 200 500 2 0 0 2
14 RAMIREZ JEREMIAS 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 513 94 78 36 40 12 0 0 4 0 10 1 0 52 667 596 30 18 0 11
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 MEDINA ARON 0.00 9 3.00 0 0 1 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1.33 JG JP
2 RODRIGUEZ RODRIGO 0.00 17 4.00 0 0 5 6 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1.75
3 LUGO JOSE 2.33 11 3.00 1 1 4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1.67 EMPATE
4 GONZALEZ ANDRES 7.00 12 3.00 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.33
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
TOTALES 2.15 49 13.00 4 4 13 19 7 3 0 1 0 0 0 0 3 1.54
SALVADOR PEREZ 
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 ORELLANA FRAMBER 625 10 8 5 5 1 0 0 1 0 1 0 0 6 750 700 4 4 0 0
2 VILLEGAS JOSUE 583 18 12 9 7 6 0 0 0 0 3 1 1 15 1250 722 3 2 0 1
3 MEDINA MATHEO 500 14 8 6 4 4 0 0 2 0 2 0 0 6 750 714 2 1 0 1
4 ZOLORZANO FABRICIO 500 15 14 6 7 0 0 0 1 0 2 1 1 14 1000 533 4 1 0 0
5 RAMOS DYLAND 462 15 13 5 6 1 0 0 1 0 3 0 0 9 692 533 3 0 0 0
6 RODRIGUEZ ANTHUAN 417 13 12 2 5 0 0 0 1 0 1 0 0 6 500 462 4 1 1 0
7 MENDEZ SAMUEL 400 6 5 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 4 800 500 3 0 0 0
8 ESCALONA MATHIAS 375 8 8 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4 500 375 2 0 0 0
9 DURAN ADRIAN 375 13 8 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 3 375 615 1 1 0 4
10 LEON DEIKER 333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 0 0 1
11 LOPEZ BRAULIO 300 11 10 2 3 1 0 0 0 0 3 0 0 6 600 364 4 0 0 3
12 PADILLA ROMAN 0 4 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 1 0 1
13 ROMERO REGGIE 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 LUQUE JAVIER 0 13 10 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 1 1 0 2
15 GUEDEZ MAURICIO 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0
16 ZOLORZANO ANGEL 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
17 GIOVANNY DAMIAN 0 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 200 1 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 377 156 122 48 46 25 0 0 9 0 18 2 2 74 607 513 32 12 1 16
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 MENDEZ SAMUEL 0.00 8 2.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.86 JG JP
2 ORELLANA FRAMBER 0.00 13 4.00 0 0 2 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.50
3 DURAN ADRIAN 0.00 1 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 EMPATE
4 LUQUE JAVIER 3.28 41 10.67 9 5 6 6 8 1 0 1 0 0 0 0 2 1.31
5 LEON DEIKER 5.53 30 6.33 6 5 11 2 0 0 0 3 0 0 0 1 1 1.74 CONFISCADO
6 RAMOS DYLAND 8.38 9 1.67 2 2 4 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 3.59 JG JP
7 VILLEGAS JOSUE 10.45 2 0.67 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2.99
8 RODRIGUEZ ANTHUAN 21.21 2 0.33 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.03 EN MESA
9 PADILLA ROMAN 000 3 0.00 3 3 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0,00 JG JP
10 ZOLORZANO FABRICIO 000 1 0.00 2 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 5.05 110 26.33 26 19 29 21 15 3 2 6 0 1 0 1 5 1.67
AS PLAYERS "A"
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MARQUEZ AARON 647 19 17 5 11 1 0 1 0 0 1 0 1 15 882 632 12 2 1 1
2 LOPEZ THIAGO 643 16 14 8 9 0 0 1 1 0 2 0 0 11 786 625 5 2 0 0
3 BELTRAN JESUS 583 12 12 4 7 0 0 0 0 0 0 0 1 10 833 583 6 2 0 0
4 RAMIREZ GABRIEL 571 16 14 9 8 1 1 0 0 0 2 1 0 12 857 563 7 3 0 1
5 GARFIDE JESUS 467 19 15 9 7 3 0 0 1 0 2 1 0 11 733 579 6 3 0 0
6 VERGARA LIAM 462 15 13 6 6 2 0 0 0 0 3 0 0 9 692 533 1 1 0 2
7 MICOLTA EDRIK 444 12 9 6 4 3 0 0 0 0 2 0 1 9 1000 583 2 0 0 1
8 ROMERO ISAIAS 400 16 10 9 4 2 1 0 3 0 3 0 0 7 700 563 4 1 0 0
9 OSTOS ANGEL 364 12 11 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 364 417 5 0 0 1
10 SAAVEDRA JUAN 333 17 15 3 5 1 0 0 1 0 1 0 0 6 400 412 6 0 0 1
11 ORTEGA FABRICIO 286 17 14 7 4 2 0 0 1 0 1 0 0 5 357 412 4 1 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 479 171 144 72 69 16 2 2 7 0 17 2 3 99 688 538 58 15 1 7
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 RAMIREZ GABRIEL 0.00 7 2.00 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.50 JG JP
2 OSTOS ANGEL 0.00 14 4.00 0 0 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.25
3 LOPEZ THIAGO 0.00 4 1.00 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3.00 EMPATE
4 ORTEGA FABRICIO 2.69 50 13.00 6 5 12 4 2 2 0 1 0 0 0 0 1 1.08
5 SAAVEDRA JUAN 6.47 18 4.33 4 4 6 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1.62 CONFISCADO
6 GARFIDE JESUS 7.87 12 2.67 3 3 4 4 2 0 0 2 0 1 0 0 1 2.25 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 3.11 105 27.00 13 12 25 22 7 5 0 6 0 1 0 0 2 1.19
BRAVOS 300 "B"
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 BATISTA SEBASTIAN 455 14 11 6 5 3 0 0 0 0 2 0 0 7 636 571 4 2 0 3
2 MENDOZA EDUHYN 385 14 13 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 5 385 429 3 2 0 0
3 MACIAS CARLOS 333 14 12 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 333 429 5 4 1 5
4 JARAMILLO JAVIER 231 16 13 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 231 375 2 1 0 5
5 JARAMILLO JESUS 154 16 13 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 154 313 1 2 0 3
6 HERNANDEZ CRISTIAN 143 8 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 143 250 0 1 0 5
7 SOTO JEREMIAS 91 15 11 3 1 3 0 0 1 0 0 1 0 3 273 333 2 1 0 7
8 VIELMA BRAYAN 0 13 9 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 308 0 1 0 8
9 GONZALEZ DIEGO 0 11 9 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 1 0 0 9
10 ESPINOZA MANUEL 0 13 6 3 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 538 1 2 0 6
11 SERVELION DERECK 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 196 137 107 31 21 27 0 0 3 0 2 1 0 25 234 372 19 16 1 54
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 ESPINOZA MANUEL 0.00 3 0.67 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4.48 JG JP
2 SOTO JEREMIAS 2.52 28 8.33 3 3 4 15 5 1 1 0 1 0 0 0 4 1.08
3 JARAMILLO JESUS 9.54 21 3.67 13 5 9 4 5 0 1 2 0 1 0 0 2 3.81 EMPATE
4 JARAMILLO JAVIER 9.94 60 12.67 21 18 22 17 10 1 2 3 0 3 0 2 1 2.53
5 MENDOZA EDUHYN 20.98 25 3.67 11 11 11 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 3.81 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 8.93 137 29.01 48 37 47 40 25 2 4 8 4 4 0 2 7 2.48
LAS MANZANAS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 SEGOVIA LEONEL 1000 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1000 1000 0 0 0 0
2 SALDIVIA ESTIBEN 500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 500 0 0 0 1
3 RAMIREZ ALEJANDRO 333 4 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 667 500 1 2 0 1
4 VIELMA MATHIA 200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 200 0 1 0 4
5 TORRES EMANUEL 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 CASTILLO JOSE 0 6 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 2 0 2
7 ACOSTA YANDEL 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
8 PAREDES FABIAN 0 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1 0 1
9 SEGOVIA LUIS 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 ACUÑA EDGAR 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 PERNIA SAUL 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 OJEDA YOANDRI 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 FERRER SANTIAGO 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 RAMIREZ DRAKE 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 CARVAJAL SEBASTIAN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 PERDOMO NOHEL 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 116 48 43 2 5 4 0 1 0 0 1 0 0 6 140 188 2 7 0 25
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 TORRES EMANUEL 0.00 2 0.33 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6.06 JG JP
2 SALDIVIA ESTIBEN 0.00 4 1.33 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.75
3 FERRER SANTIAGO 14.00 16 2.00 10 4 7 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4.00 EMPATE
4 RAMIREZ DRAKE 14.99 39 4.67 19 10 22 0 7 0 1 0 5 0 0 0 4 6.21
5 RAMIREZ ALEJANDRO 21.02 15 3.33 13 10 6 5 9 0 2 2 0 1 0 0 0 4.50 CONFISCADO
6 ACOSTA YANDEL 42.00 6 1.00 6 6 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9.00 JG JP
7 SEGOVIA LUIS 63.64 1 0.33 3 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9.09
8 SEGOVIA LEONEL 000 0 0.00 4 3 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 19.40 83 12.99 55 36 39 14 32 0 4 4 5 1 0 0 7 5.47
PUMAS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MONTENEGRO SEBASTIAN 571 8 7 5 4 1 0 0 0 0 1 1 0 7 1000 625 0 3 0 1
2 MALVACIAS JEREMIAS 333 8 6 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 333 500 1 3 0 2
3 MUJICA ANDRES 250 8 4 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 250 625 0 0 0 2
4 TOVAR YEINER 200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 200 1 0 0 4
5 MENDOZA CRISTIAN 200 6 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 200 333 1 0 0 3
6 PALACIOS ALFONSO 200 7 5 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 200 429 1 0 0 3
7 MOYA JUAN 200 6 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 200 333 0 0 0 2
8 TORREALBA JADIEL 167 7 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 167 286 1 0 0 4
9 TORRENS LUIS 0 9 6 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 3 0 0
10 MENDEZ YESSIELIVER 0 7 3 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 571 0 0 0 2
11 ZULOAGA JOSE 0 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 222 75 54 18 12 14 0 0 7 0 1 1 0 15 278 440 5 9 0 23
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 MOYA JUAN 0.00 8 3.00 0 0 0 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1.67 JG JP
2 MALVACIAS JEREMIAS 9.54 16 3.67 6 5 5 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1.91
3 PALACIOS ALFONSO 29.43 27 3.33 14 14 17 5 1 0 0 7 0 1 0 0 0 5.41 EMPATE
4 ZULOAGA JOSE 41.79 10 0.67 9 4 7 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 11.94
5 TORREALBA JADIEL ##### 5 0.33 5 5 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21.21 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
TOTALES 17.82 66 11.00 34 28 32 21 13 1 2 9 0 2 0 0 1 4.09
INDEPENDENCIA
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 ALVA JESUS 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 MENDOZA ADRIAN 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 1 1 0
3 OLIVERO ELISA 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1
4 PALACIOS SEBASTIAN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 LOPEZ NOSBI 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 PACHECO VIRTO 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
7 ROJAS CARLOS 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 ROJAS GRAVER 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 BLANCO MARIANJA 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
10 ALVAREZ DAYBER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 GUTIERREZ FRANKLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 13 8 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 0 1 1 7
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 MENDOZA ADRIAN 21.03 10 2.33 10 7 2 4 7 0 1 0 1 0 0 0 0 3.86 JG JP
2 PALACIOS SEBASTIAN 28.00 9 1.00 5 4 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8.00
3 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EMPATE
4 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 23.12 19 3.33 15 11 6 6 11 0 1 0 1 0 0 0 0 5.11
GRIZZLIES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 SILVA JOSE 714 15 14 6 10 1 0 0 0 0 3 0 0 13 929 733 3 5 1 1
2 CASTILLO GABRIEL 667 9 9 5 6 0 0 0 0 0 1 0 0 7 778 667 2 1 0 0
3 MERCADO JEREMIAS 636 13 11 7 7 1 0 0 1 0 3 0 0 10 909 692 8 3 1 0
4 PEÑA DYLAN 625 9 8 3 5 1 0 0 0 0 0 0 1 8 1000 667 3 3 0 1
5 RAMIREZ SAMUEL 600 13 10 7 6 2 0 0 1 0 0 0 0 6 600 692 3 1 0 0
6 OTT CHRISTIAN  571 15 14 7 8 1 0 0 0 0 2 0 0 10 714 600 3 2 0 3
7 OLIVARES DIEGO 471 17 17 3 8 0 0 0 0 0 1 2 1 16 941 471 6 1 0 2
8 ORTIZ CRISTIAN 455 12 11 2 5 0 0 0 1 0 3 0 0 8 727 500 4 2 0 0
9 PARAZUELA SERGIO 429 9 7 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 429 556 2 1 0 2
10 DIAZ MAXIMILIANO 400 11 10 3 4 0 0 0 1 0 1 0 0 5 500 455 4 2 0 4
11 GUTIERREZ ANGELO 333 16 12 7 4 4 0 0 0 0 1 0 0 5 417 500 2 3 0 3
12 CAMACHO FABIAN 250 12 12 5 3 0 0 0 0 0 2 0 0 5 417 250 2 2 0 2
13 GONZALEZ JHOSUA 200 8 5 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 200 500 1 0 0 0
14 OJEDA DYLAN 167 17 12 5 2 2 2 0 1 0 0 0 0 2 167 294 1 2 2 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 474 176 152 66 72 16 2 0 6 0 17 2 2 99 651 534 44 28 4 18
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 CASTILLO GABRIEL 0.00 6 2.00 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1.00 JG JP
2 CAMACHO FABIAN 1.05 52 13.33 2 2 17 10 3 2 0 3 0 0 0 0 0 1.50
3 PARAZUELA SERGIO 3.50 6 2.00 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1.50 EMPATE
4 OLIVARES DIEGO 4.42 24 6.34 5 4 4 3 3 0 0 1 0 0 0 0 2 1.10
5 OTT CHRISTIAN  10.53 7 1.33 4 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2.26 CONFISCADO
6 RAMIREZ SAMUEL 20.90 2 0.67 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.99 JG JP
7 MERCADO JEREMIAS 21.21 8 0.33 1 1 1 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3.03
8 SILVA JOSE 000 1 0.00 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 3.23 106 26.00 16 12 25 25 14 4 1 5 1 0 0 0 5 1.50
BRAVOS "A"
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 OJEDA JOSE 545 14 11 8 6 3 0 0 0 0 1 1 0 9 818 643 1 6 0 1
2 JARAMILLO ALFREDD 538 13 13 2 7 0 0 0 0 0 1 0 0 8 615 538 6 2 0 1
3 GIL AARON 444 13 9 4 4 3 0 0 1 0 1 1 0 7 778 615 3 5 1 0
4 GARCES AYLON 400 10 10 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 6 600 400 4 0 0 1
5 VIVENEZ DYLAN 375 10 8 5 3 2 0 0 0 0 2 0 0 5 625 500 3 4 0 0
6 CARABALLO ANDRES 300 10 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 300 300 2 0 0 3
7 HERNANDEZ DYLAN 300 13 10 4 3 2 0 0 1 0 1 0 0 4 400 462 4 2 0 1
8 VASQUEZ DAVID 250 9 8 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 250 333 1 1 0 1
9 LUCENA ISAAC 222 10 9 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 222 300 0 3 0 6
10 BOLIVAR FERNANDO 200 10 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200 200 0 0 1 1
11 GARCES ELVIS 0 6 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 4
12 OVIEDO FRANCISCO 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
