VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                               

 

BRAVOS 300 ACTUALIZADO AL: 31-08-2026
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 BELLO DYLAN 625 9 8 3 5 1 0 0 0 0 3 0 0 8 1000 667 1 4 0 1
2 LUGO LUCIANO 500 9 8 1 4 1 0 0 0 0 0 1 1 9 1125 556 3 0 0 3
3 SILVA THIAGO 333 4 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 667 500 2 0 0 1
4 CRESPO JONAS 333 10 6 4 2 3 0 0 1 0 1 0 1 6 1000 600 3 5 0 2
5 PEÑA ELIAS 333 9 9 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 5 556 333 4 2 0 3
6 ROMERO ANGEL 143 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 143 143 0 0 0 5
7 ALVARADO ELI 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 PALENCIA EISON 0 9 7 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 222 0 0 0 7
9 CARREÑO ERICK 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 2
10 BASTO YOEL 0 6 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 4
11 OCHOA BRAIM 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1
12 MARQUEZ JUAN 0 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 4
13 RODRIGUEZ YOHEL 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 GAMARRA LIAM 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
15 GONZALEZ MOISES 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 GARCIA ERICK 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 225 87 71 15 16 11 0 0 5 0 7 1 2 31 437 368 13 11 0 43
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 SILVA THIAGO 0.00 1 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 JG JP
2 PEÑA ELIAS 1.06 22 5.67 3 1 5 14 9 1 0 0 0 0 0 0 2 2.47
3 BELLO DYLAN 4.49 19 5.34 4 4 2 15 7 0 0 2 0 0 0 0 2 1.69 EMPATE
4 LUGO LUCIANO 8.19 31 7.33 10 10 9 20 3 1 1 1 1 1 0 0 1 1.64
5 BASTO YOEL 36.36 3 0.33 2 2 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 15.15 CONFISCADO
6 RODRIGUEZ YOHEL ##### 4 0.33 7 7 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 3 12.12 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 7.45 80 19.33 26 24 20 51 24 2 2 4 2 1 0 0 8 2.28
GODS BOYS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 FERRER EDGARDO 875 12 8 8 7 2 0 0 2 0 2 2 2 19 2375 917 13 2 0 1
2 ROJAS JONAIBER 857 11 7 8 6 4 0 0 0 0 1 0 0 7 1000 909 7 4 1 0
3 ROJAS GREIBER 750 8 4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 1 6 1500 875 7 1 0 1
4 RAMOS JEREMIAS 750 8 4 6 3 3 0 0 1 0 1 0 1 7 1750 875 4 3 0 1
5 FRANSESCHI SALVADOR 714 7 7 2 5 0 0 0 0 0 1 0 1 9 1286 714 4 0 0 2
6 FRANSESCHI SANTIAGO 667 5 3 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3 1000 800 1 0 0 0
7 COLINA MAXIMILIANO 500 12 12 6 6 0 0 0 0 0 1 2 1 14 1167 500 7 0 0 2
8 GONZALEZ JUAN 500 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 500 667 1 0 0 1
9 GUARENAS BENJAMIN 500 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 500 667 2 0 0 1
10 HERNANDEZ ADRIAN 500 11 10 6 5 1 0 0 0 0 0 0 1 8 800 545 7 1 0 2
11 CAMACHO ALEJANDRO 429 11 7 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0 3 429 636 0 1 0 2
12 TORRES THIAGO 167 10 6 4 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 167 500 1 0 0 4
13 PACHECO LYANS 0 4 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1
14 VALIENTE ANDRES 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1 0 0 0
15 VILLALOBOS MAURICIO 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 1 0 0 2
16 CASADIEGO ALONSO 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 1 0 0 1
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 551 113 78 62 43 31 0 0 4 0 7 4 7 79 1013 690 57 12 1 21
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 CAMACHO ALEJANDRO 0.00 10 3.00 0 0 1 7 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1.67 JG JP
2 ROJAS JONAIBER 0.00 28 4.00 0 0 1 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.50
3 ROJAS GREIBER 0.00 6 2.00 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 EMPATE
4 COLINA MAXIMILIANO 0.00 6 2.00 0 0 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2.00
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 0.00 50 11.00 0 0 3 26 8 4 0 1 0 0 0 0 0 1.00
UNIDOS BBC
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 GUTIERREZ THIAGO 333 8 6 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 4 667 500 1 3 0 3
2 RAMOS LUCIANO 286 7 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 286 286 0 1 0 5
3 COA FRANCISCO 250 5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 250 400 0 2 0 3
4 URBINA WILLIAN 250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250 250 0 0 1 3
5 LAREZ MATHIAS 167 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 167 167 1 0 0 5
6 DOMINGUEZ SANTIAGO 143 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 143 143 1 0 0 6
7 DA CAMBRIA FABIAN 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5
8 COA REINALDO 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
9 ESTRADA SANTIAGO 0 6 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 2 0 5
10 CASTILLO GREYBER 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 PEROZO ALEJANDRO 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 BRETT VICTOR 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 136 64 59 5 8 5 0 0 0 0 0 1 0 10 169 203 5 9 1 43
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 PEROZO ALEJANDRO 1.63 11 3.67 1 1 0 11 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1.09 JG JP
2 GUTIERREZ THIAGO 3.60 20 5.00 3 3 3 7 9 0 1 1 0 0 0 0 3 2.40
3 COA REINALDO 7.20 22 5.00 6 6 6 10 4 0 1 2 1 0 0 0 3 2.00 EMPATE
4 RAMOS LUCIANO 12.00 4 1.00 3 2 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 1 7.00
5 DOMINGUEZ SANTIAGO 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 4.91 57 14.67 13 12 9 31 24 0 3 3 1 0 0 0 9 2.25
MEDIAS NEGRAS "A"
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 BLANCO YOSNIER 600 12 5 4 3 5 0 0 2 0 1 0 0 4 800 833 2 2 0 2
2 TOLEDO HENDER 556 11 9 4 5 1 0 0 1 0 4 0 0 9 1000 636 7 0 0 1
3 MARQUEZ IAN 556 14 9 5 5 5 0 0 0 0 2 1 0 9 1000 714 7 1 0 3
4 SILVA LIAM 500 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 500 667 1 0 0 0
5 BRITO FABIAN 500 10 8 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 4 500 600 1 3 0 4
6 ALVARO ADRIAN 375 10 8 5 3 0 0 0 2 0 0 0 0 3 375 500 3 1 0 5
7 BALDALLO JHOSUA 333 8 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 333 500 2 1 0 1
8 PEÑA ANDRES 250 12 8 3 2 3 0 0 0 1 1 0 0 3 375 455 2 1 0 2
9 ORTIZ SAMIR 200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 200 2 0 0 4
10 GUTIERREZ WUILI 111 12 9 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 222 333 2 0 0 7
11 AGUIRRE ANGEL 0 11 7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 364 0 1 0 7
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 355 108 76 32 27 21 0 0 10 1 9 1 0 38 500 542 29 10 0 36
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 BLANCO YOSNIER 0.00 15 4.67 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 JG JP
2 BALDALLO JHOSUA 0.00 10 2.67 2 0 1 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.12
3 ORTIZ SAMIR 0.00 1 0.33 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 EMPATE
4 PEÑA ANDRES 5.14 19 4.67 4 4 5 11 3 1 0 1 0 1 0 0 0 1.71
5 AGUIRRE ANGEL 9.02 10 2.66 4 4 3 7 3 1 0 2 0 0 0 0 1 2.26 CONFISCADO
6 TOLEDO HENDER 15.00 11 2.00 5 5 5 5 2 0 1 0 0 1 0 0 0 3.50 JG JP
7 GUTIERREZ WUILI 48.00 7 1.00 8 8 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 8.00
8 BRITO FABIAN 000 0 0.00 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 7.33 73 18.00 24 22 18 47 17 3 1 3 0 2 0 0 3 1.94
MECHANIC
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 DE CAIRE FRANCESCO 333 5 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 333 600 2 0 0 2
2 QUINTERO MOISES 333 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 333 500 0 0 0 1
3 TORRES EMILIANO 333 5 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 333 600 2 0 0 1
4 AGUILAR RONDERICK 250 8 4 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 250 625 1 5 0 1
5 PALENCIA ROSBEYNETH 250 6 4 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 3 750 500 2 1 0 3
6 HERNANDEZ JOSE 250 6 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 250 500 1 0 0 3
7 RUIZ JOSNEP 200 7 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 200 429 1 1 0 3
8 HERNANDEZ ANGEL 200 6 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 200 333 2 0 0 4
9 RAMIREZ CHRISTOPHER 0 4 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1 0 0 2
10 LORENZO ITHAN 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 2
11 TORRES ELVIS 0 5 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 2
12 GUZMAN ALAN 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
13 GODOY LIAM 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1 0 0 2
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 182 68 44 14 8 20 0 0 4 0 0 1 0 10 227 471 13 7 0 31
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 DE CAIRE FRANCESCO 0.00 3 1.00 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.00 JG JP
2 HERNANDEZ ANGEL 4.00 10 3.00 2 2 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 2.00
3 PALENCIA ROSBEYNETH 6.74 11 2.67 3 3 3 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.12 EMPATE
4 RUIZ JOSNEP 18.01 30 4.33 18 13 13 8 4 0 2 2 2 3 0 0 4 3.93
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 9.82 54 11.00 23 18 18 17 9 1 2 2 2 4 0 0 6 2.45
MEDIAS NEGRAS "B"
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 PORTILLO DAVID 400 8 5 1 2 2 0 0 1 0 1 0 0 3 600 625 0 0 0 2
2 RODRIGUEZ ARTURO 333 8 6 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3 500 500 2 1 0 3
3 DORTA FELIX 333 7 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 333 714 2 0 0 1
4 GUZMAN ABRAHAM 0 6 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 1 0 3
5 LUCENA ABRAHAM 0 9 3 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 667 0 3 0 3
6 BULLON JOSE 0 7 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 0 0 0 4
7 TORO BRIHANI 0 7 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 143 0 0 0 6
8 PACHECO GREIVY 0 5 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 3
9 REYES MATIAS 0 5 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 3
10 RIVERA SAMUEL 0 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 4
11 GONZALEZ JUAN 0 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1000 1 0 1 0
12 TOVAR JOSE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 TORRES SAMUEL 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 116 73 43 10 5 23 0 0 7 0 2 0 0 7 163 479 5 5 1 35
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 LUCENA ABRAHAM 0.00 7 1.67 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20 JG JP
2 GUZMAN ABRAHAM 4.50 16 4.00 3 3 5 8 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1.50
3 RODRIGUEZ ARTURO 20.51 11 2.34 9 8 6 4 7 0 0 0 1 0 0 0 0 5.56 EMPATE
4 PORTILLO DAVID 28.00 18 3.00 14 14 9 7 9 0 2 2 0 1 0 0 0 6.00
5 GONZALEZ JUAN 42.00 9 1.00 7 7 6 3 3 0 0 3 0 0 0 0 1 9.00 CONFISCADO
6 BULLON JOSE 48.00 4 1.00 8 8 1 1 8 0 0 0 0 1 0 0 0 9.00 JG JP
7 REYES MATIAS 62.69 7 0.67 7 7 5 2 5 0 1 3 0 0 0 0 0 14.93
8 TORO BRIHANI 000 3 0.00 2 2 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 21.49 75 13.68 50 49 37 30 33 1 3 10 3 2 0 0 1 5.12