Box Score |
III edicion. torneos La Bola Puesta
DORATA at ABD077
Sep 05, 2026 at Valencia (Colegio de Abogados)
DORATA 2 (0-1) | ||||||||||
| Player | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | |
| Hely Izquiero 2b/of | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Ismael Delgado 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Erick Navarro lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Luciano Coello cf | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Raymond Angulo dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Julio Gonzalez 1b/3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Jeferson Pereira ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Carlos Suescum rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Numa Pinto ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Martinez c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Gustavo Sandrea 3b/2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Alejandro Mora of/2b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Gastello of | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Yoniel Rodriguez p | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 28 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 18 | 6 | 6 | |
ABD077 6 (1-0) | ||||||||||
| Player | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | |
| Yhon Sevilla cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| Ahyber Ynojosa of | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Negar Suarez lf | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Mauricio De La Cruz dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yorelis Martinez ph | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beyker Torrealba 2b | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Lenon Rodriguez ss | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| Jonder Barreto ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frander Perez rf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Deivys Machado rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Luis Sevilla c | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Junior Duran 3b | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jesus Miranda 1b | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Kamal Moreno 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Eliangel Moreno p | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 28 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 21 | 6 | 5 | |
Score by Innings R H E ----------------------------------------- DORATA.............. 002 000 0 - 2 7 3 ABD077.............. 212 100 X - 6 12 0 ----------------------------------------- |
| E - Izquierdo H; Navarro E; Mora A. DP - DORATA 2. LOB - DORATA 6; ABDO77 5. 2B - Suescum C; Rodriguez Yo; Rodriguez L; Sevilla L. HR - Torrealba B. SF - Miranda Jes. |
| DORATA | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| Yoniel Rodriguez L,0-1 | 6.0 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 12 | 4 |
| ABD077 | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| Eliangel Moreno W,1-0 | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 14 | 6 |
|
Win - Mejias Eli (1-0). Loss - Rodriguez Yo (0-1). Save - None.
Umpires - HP: Rene Henriquez 1B: Cesar Henriquez
|