CAMPEONA REGINAL PONY LEAGUE CAT PONY 2026 - Standings
Team W L WP% GB BA ERA Home Road L10 Strk
=========================================================================================
HALCONES 1 0 1.000 0.5 .300 6.00 0-0 0-0 0-0 T0
CRIOLLOS DE PLC 1 0 1.000 0.5 .267 7.00 0-0 0-0 0-0 T0
VIKINGOS 2 0 1.000 - .321 3.50 0-0 0-0 0-0 T0
MARINEROS DE URBANEJA 1 1 .500 1 .261 5.92 0-0 0-0 0-0 T0
CASITEROS 0 1 .000 1.5 .286 12.83 0-0 0-0 0-0 T0
LA FAMILIA DE PIRITU 0 2 .000 2 .264 9.00 0-0 0-0 0-0 T0
ESCUELA JOSE GUARACHE 0 1 .000 1.5 .259 7.00 0-0 0-0 0-0 T0
=========================================================================================
5 5 .500 .281 6.90
CAMPEONA REGINAL PONY LEAGUE CAT PONY 2026 - Batting
Team PA AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB BA SLG OBP
==================================================================================================================
VIKINGOS 70 56 17 18 9 6 0 0 11 9 14 .321 .429 .449
HALCONES 39 30 9 9 7 0 0 0 8 5 3 .300 .300 .436
CASITEROS 36 28 9 8 7 2 0 0 8 6 3 .286 .357 .444
CRIOLLOS DE PLC 37 30 12 8 5 1 0 0 6 11 13 .267 .300 .405
LA FAMILIA DE PIRITU 75 53 14 14 12 5 0 1 16 23 2 .264 .415 .480
MARINEROS DE URBANEJA 65 46 14 12 10 1 0 0 17 13 8 .261 .283 .477
ESCUELA JOSE GUARACHE 33 27 4 7 3 1 0 1 5 8 1 .259 .407 .394
==================================================================================================================
355 270 79 76 53 16 0 2 71 75 44 .281 .363 .449
CAMPEONA REGINAL PONY LEAGUE CAT PONY 2026 - Fielding
Team P A E/F/T TC FLD% DP OSB RTO RTO%
==================================================================================================
CASITEROS 18 8 0/0/0 26 1.000 1 3 1 .250
HALCONES 21 10 1/1/0 32 .969 2 0 0 .000
CRIOLLOS DE PLC 21 4 1/1/0 26 .962 0 2 1 .333
VIKINGOS 42 24 3/3/0 69 .957 0 6 2 .250
ESCUELA JOSE GUARACHE 21 8 2/2/0 31 .935 0 12 1 .077
LA FAMILIA DE PIRITU 42 9 4/4/0 55 .927 1 16 0 .000
MARINEROS DE URBANEJA 39 19 5/4/1 63 .921 1 5 0 .000
==================================================================================================
204 82 16/15/1 302 .947 5 44 5 .102
CAMPEONA REGINAL PONY LEAGUE CAT PONY 2026 - Pitching
Team TBF IP H RA ER BB SO W L Sv ERA OBA
===================================================================================================================
VIKINGOS 62 14.0 12 7 7 11 17 2 0 0 3.50 .240
MARINEROS DE URBANEJA 67 13.0 17 18 11 11 8 1 1 0 5.92 .309
HALCONES 36 7.0 5 7 6 11 10 1 0 0 6.00 .217
CRIOLLOS DE PLC 39 7.0 9 7 7 5 13 1 0 0 7.00 .300
ESCUELA JOSE GUARACHE 39 7.0 9 8 7 8 7 0 1 0 7.00 .310
LA FAMILIA DE PIRITU 76 14.0 17 21 18 14 16 0 2 0 9.00 .283
CASITEROS 36 6.0 7 11 11 11 4 0 1 0 12.83 .304
===================================================================================================================
355 68.0 76 79 67 71 75 5 5 0 6.90 .281
CASITEROS - Batting
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB BA SLG OBP
=============================================================================================
MARTINEZ, LUIS 3 2 2 2 0 0 0 1 0 0 .667 .667 .750
GARCIAS, ANDRES 3 2 2 1 1 0 0 1 0 0 .667 1.000 .750
TOVAR, RICARDO 2 2 1 0 0 0 0 2 0 1 .500 .500 .750
VELASQUEZ, LUCIANO 2 1 1 1 0 0 0 2 1 0 .500 .500 .750
GONZALEZ, JORGE 3 0 1 1 1 0 0 1 1 0 .333 .667 .500
BAPTISTA, PAUL 3 2 1 0 0 0 0 1 0 2 .333 .333 .500
MAITA, LUIS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
GUZMAN, GAEL 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
RONDON, IGNACIO 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000
NIETO, OMAR 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000
=============================================================================================
28 9 8 7 2 0 0 8 6 3 .286 .357 .444
CRIOLLOS DE PLC - Batting
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB BA SLG OBP
============================================================================================
CHACIN, SEBASTIAN 3 3 2 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 .750
VIŅOLES, SANTIAGO 4 2 2 1 1 0 0 0 1 2 .500 .750 .500
JIMENEZ, JHONIEL 4 3 2 2 0 0 0 1 2 5 .500 .500 .600
GUILLEN, FABRICIO 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 .500 .500 .667
CHACON, SEBASTIAN 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 .333 .333 .500
GUAREGUA, MARIO 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 .000 .250
AQUINO, EDISON 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .000 .333
ACOSTA, JUAN 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000
MARTINEZ, MASSIOMO 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .000 .500
DOCAUTO, REINALDO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
LANDAETA, CESAR 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
RONDON, JOSE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
============================================================================================
30 12 8 5 1 0 0 6 11 13 .267 .300 .405
ESCUELA JOSE GUARACHE - Batting
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB BA SLG OBP
================================================================================================
JAIME, JUAN 4 1 3 3 0 0 1 0 0 1 .750 1.500 .750
CHIVICO, ISAAC 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .500
CIRILO, AARON 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .500
GARCIA, HENDRICK 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .500
ROJAS, LUIS 3 1 1 0 1 0 0 1 1 0 .333 .667 .500
SOTO, EDUARDO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
MUNDARAIN, CRISTOPHER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .333
BETANCOURT, ISRAEL 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 .000 .000 .250
CAGUARIPANO, JESUS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
GUARACHE, MICHAEL 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .000 .500
KOSSUT, LUIS 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .333
AULAR, ROBERTO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
SALAS, FRANYER 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
GUAIQUIRIMA, JOHERMI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - 1.000
================================================================================================
27 4 7 3 1 0 1 5 8 1 .259 .407 .394
HALCONES - Batting
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB BA SLG OBP
================================================================================================
RIVAS, NICOLAS 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 1.000 1.000 .800
HERNANDEZ, JOSUE 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 .667 .667 .750
MORALES, LUIS 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 .500
BUSTAMANTE, ALEJANDRO 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .500
BRAVO, VICTOR 5 2 2 2 0 0 0 0 0 1 .400 .400 .400
ROMERO, ADRIAN 3 1 1 1 0 0 0 1 2 0 .333 .333 .500
CURBATA, ADRIAN 5 1 1 1 0 0 0 0 1 1 .200 .200 .200
ROMERO, ALBERT 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .000 .250
HERNANDEZ, EDGAR 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .333
ZAMORA, MOISES 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ANATO, JUAN 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .500
BETANCOURT, SEBASTIAN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
================================================================================================
30 9 9 7 0 0 0 8 5 3 .300 .300 .436
LA FAMILIA DE PIRITU - Batting
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB BA SLG OBP
================================================================================================
BLANCO, MATIAS 6 4 4 5 1 0 1 1 2 0 .667 1.333 .778
TABARE, JOSE 4 2 2 1 2 0 0 0 1 0 .500 1.000 .600
URIEPERO, SERGIO 3 1 1 0 0 0 0 3 2 0 .333 .333 .667
PEŅALVER, FABIAN 6 0 2 1 0 0 0 2 1 0 .333 .333 .500
OLMEDO, JHOPANDER 4 0 1 0 0 0 0 3 2 1 .250 .250 .625
NAVA, DIEGO 8 1 2 3 1 0 0 0 0 0 .250 .375 .333
SALAZAR, ABRAHAM 5 0 1 0 0 0 0 0 4 0 .200 .200 .200
ESPLUGGUEZ, JOHANGEL 6 1 1 1 1 0 0 2 4 0 .167 .333 .375
CARAMO, FERNANDO 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .000 .667
SALAZAR, FERNANDO 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .000 .200
QUIARO, NELSON 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
CHANCHAMIRE, JOSSENYER 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 .000 .000 .500
AGUANTA, FABIAN 4 1 0 1 0 0 0 2 3 0 .000 .000 .333
================================================================================================
53 14 14 12 5 0 1 16 23 2 .264 .415 .480
MARINEROS DE URBANEJA - Batting
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB BA SLG OBP
==============================================================================================
GRANADINO, SEBASTIAN 3 2 2 2 1 0 0 2 1 2 .667 1.000 .833
SUCRE, LUSSIANO 5 0 2 3 0 0 0 0 1 0 .400 .400 .400
BELLO, FABIAN 5 2 2 3 0 0 0 2 0 1 .400 .400 .571
LOBO, CARLOS 6 3 2 1 0 0 0 2 2 3 .333 .333 .500
SALCEDO, AARON 4 1 1 1 0 0 0 3 2 1 .250 .250 .571
FEBRES, JUAN 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .250
LEON, GABRIEL 6 1 1 0 0 0 0 2 1 0 .167 .167 .375
BORJES, JHOIVER 6 1 1 0 0 0 0 1 2 0 .167 .167 .286
TOME, ELIEZER 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
CANOVA, ANDRES 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .000 .500
MOTA, SANTIAGO 4 3 0 0 0 0 0 3 1 1 .000 .000 .429
MARQUEZ, DIEGO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .667
==============================================================================================
46 14 12 10 1 0 0 17 13 8 .261 .283 .477
VIKINGOS - Batting
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB BA SLG OBP
=============================================================================================
BRUZUAL, AARON 7 3 5 2 1 0 0 0 0 3 .714 .857 .714
GONZALEZ, CESAR 3 3 2 1 0 0 0 1 0 0 .667 .667 .750
GONZALEZ, SEBASTIAN 6 1 3 2 0 0 0 0 0 1 .500 .500 .500
JACOBS, SANTIAGO 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
SIDEREGTS, HERNAN 5 1 2 1 1 0 0 1 1 0 .400 .600 .500
LUGO, LUCIANO 4 2 1 0 1 0 0 3 0 2 .250 .500 .571
BELTRAN, MAXIMO 9 2 2 1 1 0 0 0 1 1 .222 .333 .222
DE ARMAS, JESUS 5 0 1 1 1 0 0 1 2 1 .200 .400 .429
MEDINA, ROIMER 6 4 1 0 1 0 0 2 0 4 .167 .333 .444
MAHAWECH, AHMAD 3 1 0 0 0 0 0 2 1 2 .000 .000 .400
ROJAS, TYLER 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000
GIL, ENMANUEL 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000
LAREZ, XAVIER 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - 1.000
=============================================================================================
56 17 18 9 6 0 0 11 9 14 .321 .429 .449
|