VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                                                   

 

PROFESORES ACTUALIZADO AL: 25-05-2026
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MATHEUS ROBERTO 520 27 25 7 13 2 0 0 0 0 6 0 0 19 760 556 6 3 1 6
2 GONZALEZ RIDINGER 455 28 22 9 10 6 0 0 0 0 1 0 2 17 773 571 8 5 0 1
3 NOVE LENIN 389 41 36 8 14 3 0 2 0 0 4 0 0 18 500 415 9 4 2 13
4 MERCADO GIANN 368 49 38 11 14 9 1 0 1 0 4 1 0 20 526 490 3 5 1 5
5 CASTILLO EDUARDO 367 34 30 11 11 4 0 0 0 0 3 0 0 14 467 441 9 3 0 5
6 CASTILLO INOVE 355 37 31 9 11 5 0 0 1 0 2 0 0 13 419 459 3 9 0 7
7 REA DIEGO 320 35 25 7 8 8 0 0 2 0 3 0 0 11 440 514 5 2 1 9
8 CASTELLANO BRAULIO 316 24 19 7 6 4 0 0 1 0 1 0 0 7 368 458 3 1 1 3
9 RIVERO ESTEBAN 290 35 31 6 9 4 0 0 0 0 1 0 1 13 419 371 8 6 0 3
10 HERNANDEZ CARLOS 273 11 11 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 273 273 0 0 0 1
11 JIMENEZ ALONSO 207 37 29 9 6 6 0 0 2 0 1 0 0 7 241 378 5 2 0 13
12 GUERRA JAMELIS 156 34 32 7 5 0 0 0 2 0 2 0 0 7 219 206 4 3 0 11
13 ROMERO ANGEL 125 10 8 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 125 300 0 1 0 3
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 329 402 337 93 111 52 1 2 10 0 28 1 3 150 445 430 63 44 6 80
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 ROMERO ANGEL 0.00 3 2.33 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43 JG JP
2 HERNANDEZ CARLOS 1.50 23 4.67 3 1 6 8 6 1 0 1 0 0 0 0 0 2.57
3 CASTILLO EDUARDO 1.52 114 27.67 11 6 28 36 7 3 1 8 0 0 1 0 0 1.26 EMPATE
4 MERCADO GIANN 3.34 53 14.67 9 7 16 13 8 0 3 3 0 0 0 0 2 1.64
5 CASTILLO INOVE 4.20 23 5.00 4 3 6 6 3 0 0 2 0 0 1 0 0 1.80 CONFISCADO
6 CASTELLANO BRAULIO 4.48 98 24.99 18 16 22 23 14 3 1 5 1 0 0 0 4 1.44 JG JP
7 NOVE LENIN 4.67 15 3.00 2 2 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00
8 RIVERO ESTEBAN 5.72 12 3.67 3 3 2 3 8 0 0 0 0 0 1 0 0 2.72 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 3.09 341 86.00 50 38 83 96 50 7 5 20 1 0 3 0 6 1.55
CACHORROS ''A''
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 EMILE SEBASTIAN 500 48 38 20 19 9 0 0 1 0 5 1 0 26 684 604 9 7 0 3
2 BRAVO GABRIEL 467 49 45 17 21 3 0 0 1 0 8 0 1 32 711 510 9 1 0 5
3 CARASPE ENMANUEL 419 41 31 13 13 10 0 0 0 0 4 0 0 17 548 561 9 2 0 3
4 ASCENCIO CARLOS 412 18 17 5 7 0 0 0 1 0 2 2 0 13 765 444 8 0 0 5
5 LOYO DAVID 400 48 40 15 16 7 0 1 0 0 5 1 1 26 650 479 14 5 0 3
6 HOLQUIN JEREMIAS 394 39 33 10 13 4 0 0 2 0 4 0 0 17 515 487 9 4 0 8
7 POLANCO FABIAN 324 40 34 9 11 4 1 0 1 0 2 1 0 15 441 400 4 1 0 7
8 VARGAS RICHARD 275 48 40 10 11 5 0 1 2 0 5 0 1 19 475 375 4 5 0 10
9 LAMUS JOSUE 244 51 41 15 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 244 392 4 3 0 13
10 CAMACHO YONATHAN 222 10 9 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 222 300 0 0 0 3
11 POLANCO ADAN 167 20 18 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 167 250 1 0 0 11
12 CHIRINOS JEREMIAS 136 28 22 6 3 4 1 0 1 0 0 0 0 3 136 286 3 0 0 8
13 RAMIREZ SANTIAGO 111 19 18 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 111 158 1 1 0 6
14 ZAMORA DYLAN 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 339 460 386 129 131 61 2 2 9 0 35 5 3 185 479 437 75 29 0 85
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 CHIRINOS JEREMIAS 0.00 16 3.67 5 0 5 5 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1.91 JG JP
2 ASCENCIO CARLOS 0.00 19 5.00 1 0 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.80
3 LAMUS JOSUE 0.00 10 3.00 3 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2.00 EMPATE
4 CAMACHO YONATHAN 1.91 10 3.67 1 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1.09
5 POLANCO FABIAN 2.33 11 3.00 3 1 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1.67 CONFISCADO
6 BRAVO GABRIEL 4.28 80 18.00 18 11 21 16 5 1 1 4 0 1 0 0 5 1.44 JG JP
7 HOLQUIN JEREMIAS 4.84 66 17.34 14 12 13 13 11 2 1 5 0 1 0 0 3 1.38
8 CARASPE ENMANUEL 5.56 45 11.33 12 9 17 16 9 2 1 4 0 1 0 0 0 2.29 EN MESA
9 VARGAS RICHARD 6.00 68 16.32 15 14 18 19 9 2 2 5 2 1 0 1 2 1.65 JG JP
10 RAMIREZ SANTIAGO 36.84 7 1.33 7 7 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6.77
11 EMILE JUAN 000 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 4.66 332 82.66 79 55 89 83 50 9 5 19 3 4 0 1 13 1.68
OCHOER 
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 VELAZQUEZ DANIEL 500 34 30 13 15 4 0 0 0 0 4 1 0 21 700 559 10 2 0 7
2 PACHECO JOSE 419 34 31 8 13 3 0 0 0 0 2 1 0 17 548 471 3 5 1 0
3 URBINA YOANDRI 381 24 21 8 8 3 0 0 0 0 1 1 1 14 667 458 5 1 0 7
4 ZAMBRANO VICTOR 375 25 24 5 9 1 0 0 0 0 2 0 0 11 458 400 8 3 0 9
5 ARRAEZ JOSE 300 12 10 1 3 2 0 0 0 0 0 1 0 5 500 417 2 1 0 4
6 PINTO ARTURO 250 25 24 4 6 1 0 0 0 0 1 0 1 10 417 280 4 2 0 8
7 OLIVO FABIAN 240 26 25 10 6 1 0 0 0 0 2 0 0 8 320 269 3 3 0 3
8 LANDAETA ALBERT 222 15 9 3 2 4 0 0 2 0 0 0 0 2 222 533 0 2 0 1
9 PEREZ JOSE 208 30 24 6 5 5 0 0 1 0 0 0 0 5 208 367 1 3 0 15
10 OSORIO GABRIEL 158 23 19 4 3 1 0 0 3 0 0 0 0 3 158 304 3 2 0 4
11 LOPEZ DANIEL 143 7 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 143 143 1 3 0 1
12 OLIVERO ANGEL 125 18 16 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 125 222 2 0 1 4
13 VILLASMIL ANGEL 0 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 RODRIGUEZ AGUSTIN 0 11 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 91 1 0 0 9
15 RUIZ CARLOS 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
16 CORDOVA SIMON 0 11 9 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 1 0 8
17 SANCHEZ DIANGEL 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18 MONTEVIDEO ESTEFAN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 BLANCO MATHIAS 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 261 316 280 67 73 28 0 0 8 0 12 4 2 99 354 345 43 28 2 90
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 OSORIO GABRIEL 0.88 26 8.00 1 1 3 12 4 2 0 2 0 0 0 0 1 0.88 JG JP
2 URBINA YOANDRI 1.75 21 4.00 4 1 3 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2.25
3 OLIVERO ANGEL 9.59 71 15.33 25 21 20 16 17 1 4 5 0 0 0 0 1 2.41 EMPATE
4 MONTEVIDEO ESTEFAN 13.11 15 2.67 5 5 5 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2.62
5 PACHECO JOSE 16.89 110 15.33 46 37 39 18 21 0 1 7 4 0 0 1 4 3.91 CONFISCADO
6 OLIVO FABIAN 17.50 56 10.00 29 25 21 12 5 0 2 7 0 1 0 0 2 2.60 JG JP
7 PINTO ARTURO 18.80 36 6.33 18 17 16 9 12 0 3 3 0 0 0 0 0 4.42
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 12.15 335 61.66 128 107 107 73 67 3 10 25 4 1 0 1 8 2.82
CACHORROS B
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 SANGRONIS JEREMIAS 500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 500 0 0 0 1
2 ALASTRE ABRAHAN 412 21 17 6 7 3 0 0 1 0 1 0 2 14 824 524 4 5 0 2
3 GUZMAN ALONZO 400 6 5 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3 600 500 2 0 0 2
4 HERNANDEZ MATHIAS 333 9 6 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 333 556 1 0 0 2
5 RODRIGUEZ MIGUEL 316 23 19 5 6 3 0 0 1 0 2 0 2 14 737 435 7 2 0 7
6 MELENDEZ ISAAC 286 8 7 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 286 375 0 1 0 5
7 PINTO MATHIAS 235 19 17 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 235 316 2 0 0 3
8 REYES CRISTIAN 200 7 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 200 429 1 0 0 1
9 APONTE JEREMIAS 167 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 167 167 0 0 0 1
10 PEROZO DEIBER 118 22 17 5 2 4 0 0 1 0 0 0 0 2 118 318 2 2 0 5
11 BRACHO JOSE 111 16 9 2 1 6 0 0 1 0 0 0 0 1 111 500 0 0 0 8
12 HERNANDEZ DAVID 0 13 9 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 77 1 2 0 8
13 VIERA ABRAHN 0 8 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 5
14 ALVAREZ JOSE 0 17 10 2 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 412 1 0 0 8
15 SILVA ENYERBER 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 ARRIERA JESUS 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 RAMIREZ SANTIAGO 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ENRIQUE LUIS 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 TORRES ELIAN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 204 184 142 32 29 28 3 0 11 0 4 0 4 45 317 370 21 12 0 60
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 PEROZO DEIBER 13.86 93 15.66 44 31 34 18 9 0 5 6 2 0 0 0 1 2.75 JG JP
2 PINTO MATHIAS 14.70 88 16.67 55 35 33 12 20 1 2 6 3 1 0 3 2 3.18
3 HERNANDEZ DAVID 18.67 15 3.00 9 8 7 1 5 0 1 4 1 0 0 0 1 4.00 EMPATE
4 BRACHO JOSE 20.90 2 0.67 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4.48
5 RODRIGUEZ MIGUEL 20.97 19 2.67 11 8 6 5 9 0 1 3 0 0 0 0 0 5.62 CONFISCADO
6 GUZMAN ALONZO 000 4 0.00 7 7 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 16.47 221 38.67 128 91 83 37 48 1 9 21 6 1 0 3 4 3.39
OCCIDENTE
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 OCHOA SAMUEL 404 63 52 22 21 10 0 0 1 0 5 0 2 32 615 508 7 7 0 7
2 OLIVEROS ELIEZER 367 35 30 8 11 3 0 1 1 0 0 0 0 11 367 429 6 6 0 1
3 URBINA GREIBER 362 54 47 12 17 6 0 0 1 0 5 0 0 22 468 444 9 6 0 5
4 JIMENEZ JUAN 356 47 45 9 16 0 0 0 2 0 6 0 0 22 489 383 20 5 0 2
5 CASTILLO AARON 289 49 38 7 11 10 0 1 0 0 1 0 0 12 316 429 4 4 0 6
6 CAMACHO JUNIOR 288 57 52 12 15 4 0 0 1 0 0 0 0 15 288 351 4 7 0 4
7 FIGUEROA EFRAIN 281 37 32 8 9 5 0 0 0 0 1 1 0 12 375 378 5 5 0 7
8 DIAZ GUSTAVO 250 5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 250 400 1 0 0 3
9 SAAVEDRA YONKLEIBER 238 26 21 6 5 2 0 0 3 0 0 1 0 7 333 385 2 2 0 5
10 ADALFIO RICARDO 231 33 26 9 6 6 0 0 1 0 0 1 0 8 308 394 2 6 0 16
11 MUJICA FABIAN 160 31 25 7 4 5 0 0 1 0 1 0 0 5 200 323 3 0 0 15
12 RODRIGUEZ EDUARDO 125 18 16 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3 188 222 1 1 0 6
13 TORREALBA RONAL 114 47 35 6 4 11 0 0 1 0 1 0 1 8 229 340 7 3 0 22
14 AGUILAR ADRIAN 71 18 14 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 71 278 2 1 0 7
15 CABELLO MIGUEL 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 SEVILLA NICOLAS 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1
17 SEQUERA YONKLIDEBER 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 1
18 CORONEL OMAR 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 278 528 443 113 123 70 0 2 13 0 21 3 3 159 359 390 73 53 0 111
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 URBINA GREIBER 4.17 209 46.99 37 28 61 39 21 5 2 16 2 4 0 0 1 1.75 JG JP
2 CASTILLO AARON 4.53 75 17.01 14 11 17 16 12 1 0 7 1 0 0 0 0 1.70
3 FIGUEROA EFRAIN 8.00 32 7.00 8 8 9 7 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1.86 EMPATE
4 CAMACHO JUNIOR 9.80 53 10.00 20 14 20 5 4 1 2 1 0 1 0 0 2 2.40
5 OCHOA SAMUEL 9.85 102 16.34 30 23 25 19 28 1 3 3 0 2 3 0 6 3.24 CONFISCADO
6 JIMENEZ JUAN 49.00 12 1.00 7 7 4 0 4 0 1 1 0 0 0 1 1 8.00 JG JP
7 ADALFIO RICARDO 63.64 6 0.33 3 3 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15.15
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 6.67 489 98.67 119 94 141 87 73 9 8 29 3 7 3 1 11 2.17
PL LEONES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 GOMEZ MOISES 510 62 51 33 26 10 0 0 1 0 7 3 0 39 765 597 6 23 0 3
2 PINTO WILMER 500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 500 0 0 0 0
3 ALDAMA JESUS 478 58 46 15 22 8 0 1 3 0 8 0 3 39 848 569 18 6 0 6
4 BETANCOURT WESLEY 431 58 51 18 22 6 0 0 1 0 3 0 0 25 490 500 7 12 0 9
5 DELGADO EKISON 400 58 45 16 18 10 1 0 2 0 0 0 0 18 400 517 11 13 0 3
6 NUÑEZ IKER 333 58 45 13 15 9 0 1 3 0 4 0 0 19 422 466 13 7 0 4
7 PINTO MATIAS 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 1 0 1
8 LUGO JUAN 314 45 35 11 11 8 0 0 2 0 3 1 0 16 457 467 6 7 0 7
9 LOPEZ NELSON 303 36 33 8 10 3 0 0 0 0 1 0 0 11 333 361 6 7 0 9
10 DAMIAN SLEYDER 286 9 7 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 286 444 0 1 0 5
11 APARICIO JULIO 222 30 27 5 6 3 0 0 0 0 2 1 0 10 370 300 3 1 0 8
12 CASTILLO ERNESTO 208 30 24 1 5 4 1 0 1 0 2 0 0 7 292 333 3 2 0 7
13 ZAMBRANO GABRIEL 133 17 15 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 133 235 0 1 0 8
14 CASTELLANO SAID 125 36 32 1 4 3 0 0 1 0 1 1 0 7 219 222 2 4 0 12
15 PANIGUA SANTIAGO 48 29 21 3 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1 48 310 1 1 0 12
16 COLINA GABRIEL 0 15 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 67 0 1 0 10
17 GUZMAN ENMANUEL 0 19 15 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 211 0 0 0 9
18 TALAVERA JAVIER 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 311 568 469 126 146 78 2 2 17 0 31 6 3 198 422 424 76 87 0 114
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 BETANCOURT WESLEY 0.00 3 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 JG JP
2 GOMEZ MOISES 1.31 57 16.01 5 3 9 21 10 2 0 0 0 0 0 0 1 1.19
3 NUÑEZ IKER 1.50 19 4.67 1 1 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1.07 EMPATE
4 LUGO JUAN 1.96 148 39.34 19 11 36 36 7 6 0 6 1 0 2 0 5 1.09
5 ALDAMA JESUS 4.27 66.67 19.67 12 12 12 27 19 2 1 2 1 0 0 0 3 1.58 CONFISCADO
6 PANIGUA SANTIAGO 5.65 29 8.67 7 7 7 9 11 2 0 2 0 0 1 0 2 2.08 JG JP
7 DELGADO EKISON 6.89 96 20.33 25 20 34 22 5 2 2 8 5 2 1 1 3 1.92
8 CASTELLANO SAID 7.00 7 1.00 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3.00 EN MESA
9 LOPEZ NELSON 7.00 21 6.00 7 6 4 7 8 1 0 0 0 1 0 1 3 2.00 JG JP
10 COLINA GABRIEL 11.67 9 3.00 5 5 2 3 6 0 0 0 0 1 0 0 0 2.67
11 ZAMBRANO GABRIEL 12.57 11 1.67 5 3 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5.39
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 3.98 466.67 121.36 87 69 114 132 73 15 3 20 7 4 4 2 17 1.54
CONQUISTADORES DE LOS SUEÑOS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MACHADO WILFREDO 387 45 31 16 12 12 0 0 2 0 4 1 1 21 677 578 5 6 1 6
2 VILLASMIL CRITIAN 371 42 35 13 13 7 0 0 0 0 5 1 0 20 571 476 5 10 0 7
3 GONZALEZ LIOSBERT 345 37 29 7 10 5 0 0 3 0 2 1 0 14 483 486 7 2 0 7
4 CORNIEL JULIO 345 35 29 7 10 6 0 0 0 0 0 0 0 10 345 457 8 1 0 5
5 HERNANDEZ SEBASTIAN 343 42 35 10 12 5 0 0 2 0 2 0 0 14 400 452 6 5 0 6
6 FERNANDEZ CAMILO 333 6 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 333 667 0 0 0 0
7 ANDRADE SEBASTIAN 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 1 0 0
8 SUAREZ MIGUEL 308 39 26 12 8 10 0 0 3 0 0 1 1 13 500 538 6 9 1 5
9 OCHOA JESUS 280 36 25 4 7 7 0 0 4 0 0 0 0 7 280 500 3 5 0 5
10 ODREMAN CARLOS 267 18 15 4 4 2 0 0 1 0 1 0 0 5 333 389 1 2 0 6
11 GUILLEN DILAN 259 30 27 3 7 1 0 0 2 0 1 1 0 10 370 333 3 1 0 5
12 PALENCIA ISMAEL 250 18 16 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 250 333 4 2 0 7
13 GUTIERREZ SANTIAGO 250 13 8 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 250 538 0 0 0 4
14 MORILLO SNEIDER 240 32 25 3 6 3 2 0 2 0 0 1 0 8 320 344 2 2 0 13
15 RIVAS MAURICIO 200 44 35 8 7 7 0 1 1 0 1 0 0 8 229 341 8 1 0 9
17 VASQUEZ DUGLEIVIS 63 19 16 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 2 125 211 2 1 0 10
18 GUERRERO AARON 0 6 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 0 0 0 0
19 NIÑO SEBASTIAN 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 1
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 288 472 364 98 105 82 3 1 22 0 17 6 2 140 385 443 60 50 2 97
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 VASQUEZ DUGLEIVIS 2.62 11 2.67 4 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1.12 JG JP
2 PALENCIA ISMAEL 3.32 20 6.33 2 3 4 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.63
3 VILLASMIL CRITIAN 6.56 62 16.00 17 15 10 28 14 1 1 5 1 0 0 0 5 1.50 EMPATE
4 OCHOA JESUS 6.83 70 13.32 21 13 26 9 11 0 0 5 1 1 0 0 4 2.78
5 RIVAS MAURICIO 7.17 72 15.63 19 16 19 13 15 0 1 9 0 0 0 1 1 2.18 CONFISCADO
6 GUILLEN DILAN 7.39 73 18.00 22 19 17 21 14 1 1 3 2 1 0 1 3 1.72 JG JP
7 HERNANDEZ SEBASTIAN 10.79 67 12.98 31 20 22 19 17 0 4 5 0 0 0 2 2 3.00
8 MORILLO SNEIDER 12.60 27 5.00 12 9 10 1 6 0 1 4 1 0 0 0 0 3.20 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 7.47 402 89.93 128 96 108 101 80 3 8 31 5 2 0 4 16 2.09
4R
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 FERNANDEZ JHOSLEYKER 526 30 19 14 10 8 0 0 3 0 2 0 4 24 1263 700 17 5 0 6
2 MACHADO EDGAR 500 10 10 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 500 500 6 1 0 1
3 SALAS ISAAC 455 28 22 9 10 2 1 0 3 0 2 0 0 12 545 536 6 3 0 3
4 MIQUILENA ROBINSOSN 407 34 27 11 11 4 0 1 2 0 2 0 0 13 481 500 5 7 0 5
5 ROMERO LIAN 375 8 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 375 375 1 2 0 1
6 PINTO MOISES 357 16 14 3 5 0 1 0 1 0 2 1 0 9 643 375 1 4 0 3
7 SARMIENTO KENY 333 45 33 12 11 11 0 0 1 0 4 0 0 15 455 511 8 9 0 6
8 ROMERO DAVID 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 0 0 1
9 MEDINA ABRAHAN 333 19 12 6 4 4 0 0 3 0 1 0 0 5 417 579 2 7 1 2
10 TOVAR KELVIN 313 16 16 3 5 0 0 0 0 0 1 1 0 8 500 313 5 0 0 1
11 MARTINEZ JHONDER 304 28 23 6 7 4 0 0 1 0 1 0 0 8 348 429 3 6 0 2
12 LOZADA ENMANUEL 294 21 17 2 5 3 0 0 1 0 0 0 0 5 294 429 0 4 0 6
13 URDANETA YOISBER 273 16 11 7 3 4 0 0 1 0 0 0 0 3 273 500 1 0 0 2
14 VENTURA ROYVIET 257 44 35 14 9 9 0 0 0 0 4 0 0 13 371 409 6 10 0 7
15 CORTES KEIBERSON 250 20 16 3 4 3 0 1 0 0 1 0 0 5 313 350 5 3 0 3
16 RODRIGUEZ OCTAVIO 250 39 32 5 8 6 0 0 1 0 3 0 0 11 344 385 4 2 0 6
17 NAVAS YOANGEL 150 27 20 8 3 4 1 1 1 0 2 0 1 8 400 296 2 6 0 4
18 QUINTERO ISAAC 125 24 16 5 2 6 0 1 1 0 1 0 0 3 188 375 2 2 0 7
19 HERNANDEZ JESUS 0 5 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 3
20 PINTO JEIMER 0 6 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 667 1 0 0 1
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 313 439 339 116 106 72 3 4 21 0 26 2 5 151 445 453 75 71 1 70
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 CORTES KEIBERSON 0.00 9 2.67 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.75 JG JP
2 VENTURA ROYVIET 0.00 1 0.33 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06
3 FERNANDEZ JHOSLEYKER 0.00 11 2.33 2 0 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1.72 EMPATE
4 MIQUILENA ROBINSOSN 3.00 86 23.34 13 10 16 38 8 3 0 0 0 1 0 0 1 1.03
5 MARTINEZ JHONDER 3.00 9 2.33 1 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.72 CONFISCADO
6 URDANETA YOISBER 4.53 75 17.00 12 11 18 26 9 1 1 4 0 1 0 0 0 1.59 JG JP
7 NAVAS YOANGEL 8.75 69 16.00 23 20 23 15 14 1 2 2 0 0 0 1 4 2.31
8 SALAS ISAAC 8.99 23 4.67 6 6 9 9 1 1 1 3 0 2 0 0 0 2.14 EN MESA
