VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  

 

FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
Actualizado: 15-03-2026 JG JP JG JP JG JP
BUCANEROS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 PEREZ JUAN 645 32 31 12 20 1 0 0 7 0 4 39 1258 656 17 0 1914
2 SIMANCAS MOISES 581 34 31 19 18 3 0 0 5 0 7 44 1419 618 13 2 2037
3 PEÑA LUIS 538 14 13 3 7 1 0 0 2 0 1 12 923 571 3 0 1495
4 ALFONSO JACKSON 533 15 15 8 8 0 0 0 3 1 1 16 1067 533 4 0 1600
5 ORTIZ LAZARO 500 6 6 2 3 0 0 0 1 0 0 4 667 500 1 0 1167
6 SALAS WILLIAN 480 30 25 11 12 5 0 0 3 0 1 18 720 567 8 1 1287
7 CAMACHO CESAR 450 21 20 7 9 1 0 0 4 0 1 16 800 476 8 0 1276
8 ESPITIA AMAURY 444 35 27 15 12 7 1 0 2 0 0 14 519 543 2 2 1061
9 VILLEGAS ARGENIS 444 31 27 10 12 3 1 0 6 0 2 24 889 484 13 0 1373
10 DE OLIVEIRA JESUS 400 20 20 2 8 0 0 0 1 0 0 9 450 400 3 0 850
11 LOPEZ ALEJANDRO 400 5 5 1 2 0 0 0 1 0 0 3 600 400 3 0 1000
12 LOPEZ VICTOR 364 26 22 5 8 3 1 0 2 0 3 19 864 423 11 2 1287
13 HEREDIA ROYQUEL 357 16 14 4 5 1 1 0 1 1 1 11 786 375 4 2 1161
14 LINARES ATILIO 333 14 12 2 4 2 0 0 2 0 0 6 500 429 1 0 929
15 FLORES YILBERT 333 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 2 333 333 0 1 667
16 RODRIGUEZ ALEXANDER 333 4 3 1 1 1 0 0 1 0 0 2 667 500 0 1 1167
17 MARCHAN LUIS 316 20 19 5 6 1 0 0 2 0 1 11 579 350 3 1 929
18 RAMONES MICHAEL 300 11 10 1 3 1 0 0 0 0 0 3 300 364 0 0 664
19 BUSTILLO EDISON 286 15 14 6 4 0 1 0 0 0 2 10 714 267 3 2 981
20 ROJAS ENRRIQUE 250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 250 250 0 1 500
21 PEREZ JUNELL 214 14 14 5 3 0 0 0 1 0 1 7 500 214 3 0 714
22 OROZCO JAIME 200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 200 200 0 0 400
23 FLORES JHONSIOR 200 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 1 200 200 0 0 400
24 PEÑA ARNALDO 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 333
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 429 386 350 122 150 31 5 0 44 2 25 273 780 469 100 15 1249
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 SALAS WILLIAN 0.00 3 0.67 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.49
2 LINARES ATILIO 3.04 44 25.33 11 11 21 4 3 3 0 7 0 1 0 0.95
3 VILLEGAS ARGENIS 6.13 41 8.00 12 7 16 3 6 5 1 2 1 1 0 2.75
4 OROZCO JAIME 9.59 82 15.33 25 21 34 4 4 10 0 8 0 1 1 2.48
5 DE OLIVEIRA JESUS 11.49 121 24.37 41 40 55 1 7 12 0 13 0 3 1 2.54
6 PEÑA ARNALDO 15.40 32 5.00 11 11 13 0 1 7 0 0 0 0 1 2.80
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 8.01 323 78.70 100 90 140 12 21 37 1 30 1 6 4 2.05  
 
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
FENIX
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 GOMEZ MIGUEL 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4 4000 1000 2 0 5000
2 RODRIGUEZ ADELSO 1000 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1000 1000 0 0 2000
3 MEJIAS FRANK 750 10 8 7 6 2 0 0 2 0 1 11 1375 800 5 0 2175
4 MEDINA GIOMAR 700 11 10 2 7 0 1 0 1 0 1 11 1100 636 3 0 1736
5 PEREZ DIXON 667 3 3 1 2 0 0 0 1 0 1 6 2000 667 2 0 2667
6 IZQUIERDO ADRIAN 667 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 2 667 667 0 0 1333
7 STEFANO GIUSEPPE 667 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 667 667 0 0 1333
8 SOTO CRISTIAN 556 9 9 3 5 0 0 0 1 1 2 14 1556 556 3 0 2111
9 COELLO LUCIANO 522 23 23 9 12 0 0 0 2 0 4 26 1130 522 9 0 1652
10 GASTELO GABRIEL 500 14 14 5 7 0 0 0 1 0 2 14 1000 500 4 1 1500
11 SUESCUM CARLOS 500 12 12 1 6 0 0 0 1 0 0 7 583 500 0 1 1083
12 QUINTERO JOSE 500 19 18 6 9 1 0 0 1 0 3 19 1056 526 8 0 1582
13 FLORES PEDRO 500 10 10 1 5 0 0 0 0 0 0 5 500 500 1 0 1000
14 ZAZIRRI ANDRES 400 16 15 2 6 0 1 0 2 1 0 10 667 375 4 1 1042
15 FREITES WILCAR 333 10 9 1 3 1 0 0 0 0 0 3 333 400 1 1 733
16 BLANCO GUILLERMO 333 15 15 3 5 0 0 0 0 0 3 14 933 333 9 1 1267
17 JIMENEZ MANUEL 333 6 6 2 2 0 0 0 1 0 0 3 500 333 0 0 833
18 FLOREZ WILLIAN 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 0 667
19 SILVA GREGORIO 308 13 13 3 4 0 0 0 0 0 1 7 538 308 3 1 846
20 GALLARDO JOSE 300 10 10 2 3 0 0 0 1 0 1 7 700 300 2 0 1000
21 YEPEZ EVERSON 278 18 18 4 5 0 0 0 2 0 0 7 389 278 0 0 667
22 ALVAREZ CARLOS 250 6 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 250 333 1 0 583
23 TORRES JHON 250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 250 250 0 0 500
24 ROJAS RICHARD 250 5 4 2 1 1 0 0 0 0 0 1 250 400 0 1 650
25 IZQUIERDO ANDRES 222 21 18 4 4 2 0 1 1 0 0 5 278 300 2 0 578
26 CASTILLO DANIEL 222 10 9 2 2 1 0 0 0 0 1 5 556 300 1 1 856
27 SOLORZANO MIGUEL 200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 200 200 0 0 400
28 ARIAS RONY 200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 200 200 1 0 400
29 HUMPREY LECSY 182 12 11 0 2 1 0 0 1 0 0 3 273 250 1 1 523
30 NAVAS JICSON 167 6 6 2 1 0 0 0 1 0 0 2 333 167 1 0 500
31 GIL EDUARDO 154 14 13 2 2 1 0 0 1 0 0 3 231 214 0 0 445
32 GIMENEZ ANDRES 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 LIBRO GREGORIO 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 387 302 287 71 111 11 3 1 20 2 21 198 690 405 63 9 1095
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 ARIAS RONY 4.94 70 17.00 15 12 21 2 5 7 3 1 0 2 1 1.53  
2 ALVAREZ CARLOS 8.40 66 13.33 17 16 31 0 2 13 0 3 0 0 2 2.48
3 HUMPREY LECSY 11.01 111 20.34 35 32 46 1 6 9 1 4 0 1 2 2.56
4 JIMENEZ MANUEL 11.67 52 9.00 17 15 21 2 3 6 1 7 0 0 1 2.67  
5 GIMENEZ ANDRES 15.79 9 1.33 3 3 5 1 0 3 0 1 0 0 0 3.76
6 JIMENEZ DANIEL 42.00 10 1.00 6 6 7 1 0 2 0 1 0 0 0 7.00  
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 9.48 318 62.00 93 84 131 7 16 40 5 17 0 3 6 2.37  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
ARCADIA
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 SOJO CESAR 1000 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1000 1000 0 0 2000
2 HEREDIA JHORMAN 600 32 30 15 18 1 1 0 7 0 3 34 1133 594 20 1 1727
3 ALVAREZ JHORMAN 600 6 5 2 3 1 0 0 0 0 1 6 1200 667 2 0 1867
4 ARELLANO DAVID 560 26 25 14 14 1 0 0 4 1 6 38 1520 577 14 1 2097
5 DUMONT CARLOS 545 14 11 6 6 3 0 0 3 0 2 15 1364 643 5 0 2006
6 ESPINOZA DOMINGO 533 34 30 12 16 3 1 0 5 1 0 23 767 559 5 0 1325
7 AGUILLON SNAIBER 500 10 10 4 5 0 0 0 0 0 0 5 500 500 2 1 1000
8 DUMONT JOSE 500 34 32 22 16 2 0 0 3 2 3 32 1000 529 11 0 1529
9 ORELLANA DAVID 500 8 8 4 4 0 0 0 2 0 1 9 1125 500 7 0 1625
10 DEL NOGAL JEISON 500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 500 500 0 0 1000
11 RODRIGUEZ DIEGO 500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 500 500 1 1 1000
12 MIRABAL EDWARD 421 21 19 5 8 2 0 0 2 0 0 10 526 476 3 0 1003
13 PINTO RAUL 348 23 23 4 8 0 0 0 1 0 1 12 522 348 5 1 870
14 HERNANDEZ FERNANDO 346 28 26 6 9 2 0 0 3 0 4 24 923 393 11 5 1316
15 MONGUES LEONARDO 318 23 22 3 7 0 1 0 2 0 0 9 409 304 5 0 713
16 BARRIOS EDUARDO 294 18 17 2 5 1 0 0 2 0 0 7 412 333 0 4 745
17 GUEDEZ GABRIEL 292 26 24 2 7 1 1 0 2 0 1 12 500 308 8 1 808
18 ZAPATA DANILO 250 17 16 3 4 1 0 0 1 0 0 5 313 294 0 2 607
19 ARRIECHE STEFANO 214 14 14 3 3 0 0 0 0 0 0 3 214 214 0 0 429
20 MIRABAL EDIXSON 200 15 15 1 3 0 0 0 0 0 0 3 200 200 0 1 400
21 ROJAS LAUREANO 100 10 10 1 1 0 0 0 0 0 1 4 400 100 1 0 500
22 BLANCO EDUARDO 83 12 12 0 1 0 0 0 0 0 0 1 83 83 0 2 167
23 SILVA GREGORIO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 399 378 356 109 142 18 4 0 37 4 23 256 719 423 100 20 1142
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 ZAPATA DANILO 8.65 149 28.34 45 35 66 1 3 10 4 13 2 2 1 2.43  
2 BLANCO EDUARDO 10.89 158 27.00 60 42 63 1 16 14 2 9 0 0 5 2.93
3 ROJAS LAUREANO 16.59 44 6.33 22 15 19 0 3 3 0 5 0 0 2 3.48
4 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 10.44 351 61.67 127 92 148 2 22 27 6 27 2 2 8 2.76  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
ORIONES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 GONZALEZ JOSE 750 5 4 4 3 1 0 0 0 0 2 9 2250 800 2 0 3050
2 GONZALEZ NEOMAR 750 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0 3 750 750 0 0 1500
3 RANGEL FREIBER 739 25 23 15 17 2 0 0 3 0 7 41 1783 760 10 0 2543
4 GONZALEZ ANGEL 650 20 20 12 13 0 0 0 4 0 6 35 1750 650 13 0 2400
5 RAMOS ROBERT 625 17 16 9 10 1 0 0 1 1 4 25 1563 647 8 0 2210
6 RAMOS ROY 571 14 14 6 8 0 0 0 2 1 0 12 857 571 4 1 1429
7 PASCUALE LEICESTER 563 17 16 9 9 1 0 0 3 0 0 12 750 588 2 1 1338
8 GOMEZ CARLOS 550 20 20 10 11 0 0 0 4 0 1 18 900 550 7 1 1450
9 SARRIA MIGUEL 500 28 26 9 13 1 1 0 5 0 3 27 1038 500 7 0 1538
10 HERNANDEZ JHORBERTH 478 26 23 9 11 3 0 0 1 0 5 27 1174 538 11 1 1712
11 ROA RAUL 455 11 11 2 5 0 0 0 0 0 1 8 727 455 1 3 1182
12 DIAZ YORMAN 429 7 7 1 3 0 0 0 0 0 1 6 857 429 1 0 1286
13 SALVIDIA VICTOR 400 11 10 6 4 1 0 0 0 0 1 7 700 455 4 0 1155
14 BANDES BERBIS 400 17 15 4 6 1 1 0 0 1 2 14 933 412 11 2 1345
15 ROMERO FRANCISCO 367 31 30 13 11 1 0 0 3 0 6 32 1067 387 14 1 1454
16 PERDOMO JESUS 348 27 23 6 8 3 1 0 1 0 2 15 652 407 5 0 1060
17 MANCHEGO VICTOR 333 21 18 4 6 3 0 0 2 0 0 8 444 429 0 0 873
18 HERNANDEZ JHONATHAN 333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 1 4 1333 333 2 0 1667
19 SARRIA MARTIN 318 23 22 4 7 1 0 0 1 0 0 8 364 348 4 0 711
20 DELGADO CARLOS 313 16 16 3 5 0 0 0 0 0 1 8 500 313 4 0 813
21 VALENZUELA NAUDY 286 7 7 0 2 0 0 0 0 0 0 2 286 286 1 1 571
22 CARRIZALEZ LEO 250 19 16 1 4 3 0 0 0 0 1 7 438 368 5 0 806
23 POLANCO ROMER 222 10 9 1 2 0 1 0 0 0 1 5 556 200 2 0 756
24 BLANCO ROMER 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 455 382 356 131 162 22 4 0 30 3 45 333 935 482 118 11 1417
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 SARRIA MIGUEL 7.96 47 9.67 12 11 16 1 7 4 0 1 0 2 0 2.38  
2 VALENZUELA NAUDY 8.30 135 28.67 39 34 55 7 4 7 2 19 0 3 1 2.06
3 DELGADO CARLOS 8.40 55 11.66 15 14 21 1 2 10 0 5 0 1 1 1.97
4 ROA RAUL 14.17 76 14.33 30 29 35 1 2 8 2 13 1 0 2 2.58  
5 GOMEZ CARLOS 39.67 27 3.00 17 17 17 1 0 3 0 3 0 0 0 5.67
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 10.92 340 67.33 113 105 144 11 15 32 4 41 1 6 4 2.36  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
VENGADORES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 ALDAMA EDUARDO 1000 4 4 4 4 0 0 0 1 0 1 8 2000 1000 1 0 3000
2 FIGUEREDO ROBERT 625 18 16 7 10 2 0 0 2 0 4 24 1500 667 12 1 2167
3 FERNANDEZ SERGIO 615 13 13 5 8 0 0 0 2 0 2 16 1231 615 3 0 1846
4 ROBLES MAURICIO 600 5 5 1 3 0 0 0 0 0 0 3 600 600 0 1 1200
5 PAEZ ENDER 577 27 26 11 15 1 0 0 3 0 2 24 923 593 8 0 1516
6 HELMAN GUSTAVO 500 10 10 3 5 0 0 0 1 0 1 9 900 500 3 0 1400
7 ROJAS JULIO 500 20 20 6 10 0 0 0 2 0 2 18 900 500 6 0 1400
8 PERAZA JHONATAN 500 21 20 6 10 0 1 0 3 0 3 22 1100 476 7 0 1576
9 TERAN ROBERT 500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 2 500 500 1 0 1000
10 SANCHEZ ROMEO 500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 500 500 0 0 1000
11 GONZALEZ ESAUL 500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 4 2000 500 2 0 2500
12 ROMERO CARLOS 444 20 18 9 8 2 0 0 1 1 1 14 778 500 4 1 1278
13 LOZADA FRANCISCO 400 5 5 1 2 0 0 0 1 0 0 3 600 400 0 0 1000
14 REVEROL RENZO 353 18 17 8 6 1 0 0 1 0 2 13 765 389 3 0 1154
15 DAVILA RONALD 333 12 12 0 4 0 0 0 2 0 0 6 500 333 3 0 833
16 TERAN JAVIER JR 333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 0 667
17 TERAN JAVIER SR 333 4 3 1 1 1 0 0 1 0 0 2 667 500 0 0 1167
18 GONZALEZ JESUS 333 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 2 667 333 0 1 1000
19 VELOZ DARNI 300 12 10 3 3 2 0 0 1 0 1 7 700 417 1 0 1117
20 BALDALLO DAYKER 286 7 7 4 2 0 0 0 0 0 1 5 714 286 2 1 1000
21 GONZALEZ HELFRED 250 5 4 1 1 0 1 0 0 0 0 1 250 200 2 0 450
22 PEREZ CARLOS 250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 250 250 0 0 500
23 HIDALGO RENZO 125 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 125 125 0 1 250
24 LEZAMA CRISTIAN 0 6 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0 167
25 TERAN ALEXIS 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 TORRES JESUS 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 REYES CARLOS 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
28 MOTA JOSE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 COLMENAREZ DIEGO 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 437 243 231 75 101 10 2 0 22 1 21 188 814 457 58 7 1271
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 TERAN ALEXIS 6.00 31 7.00 6 6 13 0 1 1 0 4 0 0 1 2.00  
2 ROJAS JULIO 11.25 204 37.33 74 60 95 6 6 17 3 20 0 3 3 2.71
3 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 10.42 235 44.33 80 66 108 6 7 18 3 24 0 3 4 2.59  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
DRACUTALLER
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 CHIRINOS JHONATHAN 1000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000 0 0 2000
2 PALENCIA ROGER 600 30 30 12 18 0 0 0 4 2 3 35 1167 600 9 0 1767
3 ROJAS ANDY 538 15 13 3 7 1 1 0 0 0 0 7 538 533 3 0 1072
4 VEROES ALEXANDER 526 21 19 7 10 1 1 0 2 0 0 12 632 524 5 0 1155
5 ACOSTA RONALD 462 15 13 6 6 2 0 0 2 1 0 10 769 533 2 0 1303
6 RUBIO JUAN 400 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 2 400 400 0 1 800
7 MARTINEZ ALEJANDRO 375 9 8 4 3 1 0 0 1 0 2 10 1250 444 8 0 1694
8 MANZANILLA JOSE 370 27 27 6 10 0 0 0 3 0 2 19 704 370 6 0 1074
9 PAEZ JHOAN 360 27 25 8 9 2 0 0 3 1 0 14 560 407 3 0 967
10 HERNANDEZ DEIBY 333 9 9 3 3 0 0 0 0 0 0 3 333 333 1 0 667
11 RINCONES JOSUE 333 15 15 3 5 0 0 0 1 0 0 6 400 333 1 2 733
12 SANCHEZ EDUAR 333 9 9 2 3 0 0 0 0 0 0 3 333 333 1 0 667
13 ACOSTA WUANYER 333 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 2 667 333 1 2 1000
14 RINCONES VICTOR 316 20 19 2 6 0 1 0 1 0 1 10 526 300 5 2 826
15 AVILA ANYER 316 22 19 7 6 1 2 0 3 0 2 15 789 318 8 0 1108
16 PORRAS JESUS 313 17 16 3 5 1 0 0 0 0 0 5 313 353 1 3 665
17 PEÑARANDA JOSE 286 8 7 1 2 1 0 0 1 0 0 3 429 375 1 1 804
18 LOBO ENDRY 250 9 8 2 2 1 0 0 0 0 1 5 625 333 2 3 958
19 VEROES ALEXANDER 8 250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 250 250 0 0 500
20 FLORES JUAN 250 8 8 0 2 0 0 0 0 0 0 2 250 250 0 0 500
21 LOPEZ ELIO 200 17 15 4 3 2 0 0 1 0 2 10 667 294 7 0 961
22 KRERR REINALDO 0 9 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 111 0 2 111
23 RONDON VICTOR 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 333
24 ACOSTA JEFERSON 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 HENRIQUEZ ANTONIO 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 CASTILLO LEONARDO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 MARQUEZ NINGER 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 362 310 290 75 105 15 5 0 23 4 13 175 603 387 64 16 991
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 ACOSTA WUANYER 0.00 10 3.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33  
2 ROJAS ANDY 7.19 118 24.33 29 25 51 3 5 11 0 7 0 2 1 2.30
3 HERNANDEZ DEIBY 13.19 87 14.33 31 27 37 2 5 12 0 9 0 0 2 2.93
4 KRERR REINALDO 14.62 108 18.67 46 39 57 1 6 13 0 12 0 1 4 3.37  
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 10.56 323 60.33 106 91 146 6 16 36 0 28 0 3 7 2.69  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
BIG BOSS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 MARTINEZ ENMANUEL 692 15 13 9 9 2 0 0 2 0 3 20 1538 733 8 0 2272
2 PERDOMO NELSON 667 7 6 1 4 1 0 0 0 1 0 6 1000 714 0 0 1714
3 OJEDA JAN 667 6 6 3 4 0 0 0 1 0 2 11 1833 667 3 1 2500
4 RUIZ ELVIS 600 5 5 3 3 0 0 0 0 0 1 6 1200 600 2 1 1800
5 FLORES LIOS 556 10 9 5 5 1 0 0 1 0 0 6 667 600 2 1 1267
6 FIGUEROA ADRIAN 542 25 24 4 13 0 1 0 3 1 0 18 750 520 7 0 1270
7 LOZADA JOSE 538 13 13 5 7 0 0 0 1 0 4 20 1538 538 6 0 2077
8 MANRIQUE LUIS F 538 14 13 8 7 1 0 0 1 1 1 13 1000 571 3 0 1571
9 LOYO WILLIAM 500 23 18 7 9 3 2 0 2 0 6 29 1611 522 16 0 2133
10 FEN WEIYAN 435 26 23 12 10 3 0 0 0 0 3 19 826 500 6 0 1326
11 RODRIGUEZ JHONATAN 429 15 14 2 6 1 0 0 2 0 0 8 571 467 1 2 1038
12 VILLARROEL YIMMI 400 5 5 1 2 0 0 0 1 0 0 3 600 400 1 0 1000
13 YUSTI ELVIS 400 15 15 1 6 0 0 0 2 0 0 8 533 400 0 0 933
14 D SANTIS FRANCISCO 400 10 10 3 4 0 0 0 1 0 0 5 500 400 1 0 900
15 ZAVARCE ROMER 379 29 29 7 11 0 0 0 5 0 3 25 862 379 10 0 1241
16 MANRIQUE LUIS 364 11 11 3 4 0 0 0 2 0 2 12 1091 364 7 0 1455
17 LABARCA YOANDRI 357 14 14 2 5 0 0 0 1 0 0 6 429 357 3 1 786
18 RAMIREZ MIGUEL 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 0 667
19 RIVERO LUIS 300 11 10 3 3 1 0 0 0 0 1 6 600 364 2 0 964
20 OLIVERO GUSTAVO 267 16 15 3 4 1 0 0 0 1 0 6 400 313 2 2 713
21 BLANCO RODXANDER 200 15 15 3 3 0 0 0 1 0 0 4 267 200 1 0 467
22 TREJO EDUARDO 143 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 143 143 1 1 286
23 PINTO ORLANDO 111 9 9 2 1 0 0 0 0 0 0 1 111 111 0 0 222
24 GARCIA JOSE 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 422 306 289 87 122 14 3 0 26 4 26 234 810 444 82 9 1254
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 FIGUEROA ADRIAN 4.19 7 1.67 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1.20  
2 RIVERO LUIS 5.03 139 32.00 24 23 41 17 8 14 2 7 0 4 1 1.53
3 TREJO EDUARDO 5.11 60 12.33 9 9 24 1 0 2 0 4 0 1 0 1.95
4 PINTO ORLANDO 15.31 98 16.00 38 35 44 6 1 11 1 8 0 1 1 2.81  
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 7.68 304 62.00 72 68 111 24 9 27 4 19 0 7 2 1.94  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
NAGUAYORK
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 GARCIA RUBEN 750 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0 3 750 750 4 0 1500
2 BRICEÑO JOSE 714 7 7 2 5 0 0 0 2 0 0 7 1000 714 2 0 1714
3 SIFONTES EDGAR 700 10 10 7 7 0 0 0 1 0 3 17 1700 700 4 0 2400
4 ARMAS JHON 650 20 20 5 13 0 0 0 4 1 0 19 950 650 6 1 1600
5 DIAZ FREDDY 500 6 6 1 3 0 0 0 1 0 0 4 667 500 0 0 1167
6 MORLOY LUIS 500 30 28 9 14 1 1 0 2 0 6 34 1214 500 17 0 1714
7 CASTILLO PEDRO 500 11 10 3 5 1 0 0 0 0 0 5 500 545 4 0 1045
8 GIMENEZ JUNIOR 500 5 4 1 2 0 1 0 1 0 0 3 750 400 3 0 1150
9 PEREZ EVERARDO 484 32 31 12 15 0 0 1 1 3 6 40 1290 484 10 0 1774
10 ZAMBRANO FABIAN 476 24 21 10 10 3 0 0 0 0 1 13 619 542 4 0 1161
11 OROPEZA ARTURO 476 22 21 8 10 1 0 0 0 0 3 19 905 500 8 1 1405
12 PIRONA DANIEL 444 10 9 3 4 1 0 0 0 0 1 7 778 500 4 0 1278
13 RIVERO HECTOR 423 26 26 11 11 0 0 0 1 1 3 23 885 423 8 0 1308
14 FLORES JULIO 400 6 5 2 2 1 0 0 0 0 1 5 1000 500 3 1 1500
15 MORLOY LUIS G 400 5 5 2 2 0 0 0 0 0 1 5 1000 400 3 0 1400
