VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  

 

Actualizado: 06-12-2025 JG JP JG JP JG JP
CORPORACION IBU
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 MEJIAS YOALBERT 667 20 18 7 12 2 0 0 2 1 0 16 889 700 1 0 1589
2 FLORES JESUS 571 7 7 1 4 0 0 0 1 0 0 5 714 571 1 0 1286
3 SOSA LUIS 500 6 4 2 2 2 0 0 0 0 0 2 500 667 1 1 1167
4 COELLO LUCIANO 455 17 11 2 5 6 0 0 2 0 0 7 636 647 1 0 1283
5 HIDALGO WILBER 444 10 9 4 4 1 0 0 0 0 4 16 1778 500 9 0 2278
6 NAVA JICSON 357 15 14 1 5 1 0 0 1 1 0 8 571 400 4 2 971
7 RANGEL FREDDY 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 333 333 1 1 667
8 RODRIGUEZ MIGUEL 333 9 9 2 3 0 0 0 0 0 2 9 1000 333 2 1 1333
9 SARRIA MIGUEL 333 10 9 1 3 1 0 0 0 0 0 3 333 400 0 0 733
10 RANGEL FRAIBER 294 18 17 3 5 1 0 0 1 0 1 9 529 333 3 0 863
11 PEREZ DIXON 286 8 7 1 2 1 0 0 0 0 0 2 286 375 1 0 661
12 GUTIERREZ LUIS M 250 8 8 1 2 0 0 0 1 0 1 6 750 250 2 0 1000
13 ROMERO CARLOS 231 13 13 1 3 0 0 0 1 0 1 7 538 231 2 2 769
14 ESPINOZA IVERSON 211 20 19 1 4 1 0 0 2 0 0 6 316 250 2 0 566
15 CASTILLO PEDRO 182 13 11 2 2 2 0 0 0 0 0 2 182 308 0 2 490
16 GUTIERREZ LUIS R 167 13 12 1 2 1 0 0 1 0 0 3 250 231 0 1 481
17 TORRES ROBERT 143 8 7 2 1 1 0 0 0 0 0 1 143 250 1 1 393
18 FREITES WILKER 125 9 8 1 1 1 0 0 0 0 0 1 125 222 0 0 347
19 MEDINA GIOMAR 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
20 PARRAGA EDUARDO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 AMAYA AUGUSTO 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 SARRIA MARTIN 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ROSALES GUSTAVO 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
24 CONTRERAS VICTOR 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 333
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 300 225 203 34 61 22 0 0 12 2 9 104 512 369 31 14 881
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 CASTILLO PEDRO 5.03 137 32.00 26 23 44 14 4 7 1 8 0 2 3 1.50
2 ROSALES GUSTAVO 6.13 39 8.00 7 7 12 3 1 2 1 3 0 1 0 1.63
3 RANGEL FREDDY 9.95 30 6.33 10 9 2 5 1 0 5 0 0 0 1 0.47
4 PARRAGA EDUARDO 10.49 13 2.67 4 4 5 3 2 2 0 0 0 0 0 2.62
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 6.14 219 49.00 47 43 63 25 8 11 7 11 0 3 4 1.45  
 
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
FUSION
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 GOMEZ CARLOS 625 19 16 6 10 3 0 0 3 0 0 13 813 684 2 0 1497
2 MARTIN JOSE 545 11 11 4 6 0 0 0 2 1 1 13 1182 545 3 0 1727
3 PASCUALE LEINBERT 500 5 4 3 2 1 0 0 0 0 1 5 1250 600 2 0 1850
4 MATA JESUS 474 22 19 8 9 3 0 0 1 1 0 12 632 545 3 0 1177
5 MATA JEAN 438 17 16 3 7 1 0 0 2 0 0 9 563 471 3 2 1033
6 ROMERO FRANCISCO 429 30 28 7 12 1 1 0 2 0 1 17 607 433 5 0 1040
7 RAMOS ROBERT 417 28 24 7 10 4 0 0 2 0 0 12 500 500 6 1 1000
8 PERDOMO JESUS 412 20 17 3 7 3 0 0 0 0 0 7 412 500 0 1 912
9 PEÑAR ORLANDO 400 16 15 5 6 1 0 0 1 0 2 13 867 438 7 0 1304
10 QUEVEDO JOSE 375 8 8 0 3 0 0 0 0 0 0 3 375 375 1 0 750
11 RAMOS ROY 368 20 19 2 7 0 1 0 1 0 0 8 421 350 2 2 771
12 BANDRES BERBIS 368 19 19 3 7 0 0 0 0 1 2 15 789 368 5 1 1158
13 CORDERO WALDEMAR 353 20 17 2 6 2 1 0 1 0 1 10 588 400 5 1 988
14 CRUZ ANDRES 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 333 333 1 1 667
15 HERNANDEZ JORBERTH 333 27 27 5 9 0 0 0 3 0 3 21 778 333 6 1 1111
16 MANCHEGO VICTOR 250 20 16 5 4 4 0 0 1 0 0 5 313 400 3 4 713
17 GONZALEZ ANGEL 238 23 21 7 5 2 0 0 0 0 4 17 810 304 5 3 1114
18 OLAIZOLA LUANNIS 200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 200 200 0 0 400
19 CARRIZALES LEO 167 7 6 2 1 1 0 0 1 0 0 2 333 286 0 0 619
20 FLORES CARLOS 143 8 7 1 1 1 0 0 0 0 0 1 143 250 0 1 393
21 DIAZ MARCELO 105 21 19 1 2 1 1 0 0 0 0 2 105 143 2 1 248
22 PEÑA DIEGO 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
23 AURECOECHEA OTTO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 SALAS OSWALDO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 PEÑA ORLANDO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
26 COLINA ALBERTO 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500
27 ARTEAGA JOSE 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
28 POLANCO ROMEL 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 1000
29 SANCHEZ ANDERSON 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 355 361 327 76 116 30 4 0 20 3 15 187 572 404 63 20 976
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 OLAIZOLA LUANNIS 5.50 58 14.00 11 11 18 6 10 5 1 3 0 2 0 2.00  
2 FLORES CARLOS 6.81 109 24.66 28 24 39 8 13 6 2 11 0 1 2 2.11
3 PEÑAR ORLANDO 10.50 139 28.01 43 42 57 5 15 10 2 15 0 2 2 2.57
4 SALAS OSWALDO 21.00 22 3.00 10 9 12 3 1 0 0 5 0 0 1 4.33  
5 AURECOECHEA OTTO 52.63 11 1.33 11 10 7 6 6 3 0 0 0 0 1 9.77
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 9.46 339 71.00 103 96 133 28 45 24 5 34 0 5 6 2.51  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
DORATA
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 SOLORZANO MIGUEL 667 4 3 1 2 1 0 0 1 0 0 3 1000 750 0 0 1750
2 SILVA GREGORIO 600 5 5 0 3 0 0 0 1 0 0 4 800 600 0 0 1400
3 TOVAR ADRIAN 500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 2 500 500 0 0 1000
4 YIMMI MONSERRAT 500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 500 500 0 0 1000
5 CASTILLO DANIEL 462 13 13 5 6 0 0 0 2 0 0 8 615 462 0 0 1077
6 GASTELLO GABRIEL 455 35 33 12 15 1 1 0 0 3 7 42 1273 457 19 5 1730
7 SAAVEDRA GUSTAVO 444 11 9 0 4 2 0 0 0 0 0 4 444 545 2 1 990
8 YANEZ JOSE 429 9 7 2 3 2 0 0 1 0 0 4 571 556 1 2 1127
9 SUESCUN CARLOS 429 7 7 0 3 0 0 0 0 0 0 3 429 429 0 1 857
10 MARTINEZ DAVID 385 13 13 1 5 0 0 0 0 0 0 5 385 385 3 1 769
11 GIL EDUARDO 357 15 14 3 5 1 0 0 0 0 1 8 571 400 4 1 971
12 IZQUIERDO ADRIAN 333 13 12 1 4 1 0 0 0 0 0 4 333 385 0 2 718
13 ROJAS CARLOS 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 0 667
14 CHACON DANIEL 333 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 2 667 333 0 0 1000
15 TORRES JHON 333 8 6 3 2 2 0 0 1 0 0 3 500 500 0 0 1000
16 ZAZERINI ANDRES 333 13 12 1 4 1 0 0 0 0 0 4 333 385 4 3 718
17 BATTHAH JHON 300 10 10 1 3 0 0 0 0 0 1 6 600 300 2 1 900
18 GALLARDO JOSE 300 23 20 4 6 2 1 0 4 0 0 10 500 348 3 2 848
19 IZQUIERDO ANDRES 290 37 31 10 9 5 1 0 3 1 0 14 452 378 5 3 830
20 CIVIRA YOELVIS 250 9 8 0 2 1 0 0 0 0 0 2 250 333 0 0 583
21 GARCES DANIEL 250 12 12 2 3 0 0 0 2 0 0 5 417 250 0 0 667
22 PEREZ LEANDER 250 5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 250 400 0 0 650
23 FLORES PEDRO 250 8 8 0 2 0 0 0 1 0 0 3 375 250 0 2 625
24 LIRA JUAN 200 7 5 3 1 2 0 0 0 0 1 4 800 429 2 1 1229
25 LOPEZ JALIX 200 10 10 0 2 0 0 0 1 0 0 3 300 200 1 0 500
26 CHAVEZ DANIEL 182 11 11 0 2 0 0 0 0 0 0 2 182 182 0 0 364
27 ALVAREZ CARLOS 150 21 20 2 3 1 0 0 1 0 1 7 350 190 5 3 540
28 LOPEZ EVERSON 143 7 7 1 1 0 0 0 1 0 0 2 286 143 1 1 429
29 FREITES JEFERSON 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 333 1 1 333
30 CASTILLO JUAN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
31 MACHADO ADRIAN 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 333 0 1 333
32 GARCCIA DANIEL 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 OJEDA JUAN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 318 330 302 56 96 25 3 0 20 4 11 157 520 367 53 32 887
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 ALVAREZ CARLOS 5.59 184 41.33 40 33 63 14 27 10 3 9 0 4 2 2.18  
2 MARTINEZ DAVID 7.00 21 5.00 6 5 7 4 4 3 0 0 0 0 1 2.20
3 CHAVEZ DANIEL 8.35 122 26.00 34 31 45 4 10 13 2 6 0 0 4 2.12
4 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 6.68 327 72.33 80 69 115 22 41 26 5 15 0 4 7 2.16  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
UNIEXPRESS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 ESCOBAR JOSE 750 6 4 1 3 2 0 0 1 0 1 7 1750 833 4 0 2583
2 COLON MARCOS 611 40 36 13 22 3 1 0 5 0 4 39 1083 625 15 0 1708
3 ARTEAGA JOSE 609 30 23 18 14 5 2 0 1 1 3 26 1130 633 11 0 1764
4 LEON ALEJANDRO 563 21 16 7 9 4 1 0 4 0 1 16 1000 619 5 0 1619
5 TORREALBA ALEXIS 545 12 11 6 6 0 1 0 1 0 2 13 1182 500 8 1 1682
6 CORONEL ANGEL 533 18 15 7 8 1 2 0 4 0 1 15 1000 500 7 0 1500
7 BASTARDO OSMEL 500 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 4 1000 500 0 0 1500
8 GONZALEZ JAIRO 500 4 4 1 2 0 0 0 1 0 0 3 750 500 1 0 1250
9 ORTEGA WILLIAM 500 13 12 5 6 1 0 0 2 1 0 10 833 538 3 0 1372
10 FIGUEREDO JOLBERT 500 4 4 2 2 0 0 0 0 0 1 5 1250 500 4 0 1750
11 CASTELLANO HERNANDO 467 15 15 4 7 0 0 0 6 0 0 13 867 467 4 0 1333
12 APONTE ELEAZAR 455 36 33 14 15 3 0 0 2 0 4 29 879 500 10 0 1379
13 MEDINA JUAN 444 11 9 4 4 2 0 0 0 0 0 4 444 545 0 0 990
14 ORTIZ ELIEZER 389 23 18 6 7 4 1 0 3 1 1 15 833 478 4 0 1312
15 FLORES OSCAR 375 34 32 10 12 2 0 0 3 0 3 24 750 412 11 0 1162
16 NUÑEZ JOSE 375 27 24 6 9 3 0 0 2 0 1 14 583 444 7 1 1028
17 ACOSTA JOSE 333 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 2 667 333 1 0 1000
18 PINTO ANGEL 333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 0 667
19 ZAPATA VICTOR 333 8 6 2 2 2 0 0 0 0 1 5 833 500 1 0 1333
20 ALVISU ALBERTO 286 8 7 1 2 1 0 0 1 0 0 3 429 375 3 1 804
21 ARIAS EDGAR 250 13 12 2 3 1 0 0 0 0 0 3 250 308 1 0 558
22 PEREZ JHONNY 250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 250 250 1 0 500
23 ROJAS ANDRES 250 8 8 0 2 0 0 0 0 0 0 2 250 250 1 4 500
24 MENDEZ LUIS 250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 250 250 0 0 500
25 SANCHEZ JOSE 125 10 8 3 1 2 0 0 0 0 1 4 500 300 1 0 800
26 PEÑA LUIS 67 17 15 2 1 2 0 0 0 0 0 1 67 176 1 0 243
27 ANTON ARNALDO 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
28 DA SILVA ANTONY 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 MARTINEZ ANDRES 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 LOPEZ ANGEL 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 333 0 1 333
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 426 383 336 118 143 39 8 0 39 3 24 260 774 475 104 9 1249
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 ROJAS ANDRES 3.94 84 21.34 14 12 21 5 10 2 0 3 0 3 0 1.45  
2 ALVISU ALBERTO 4.67 57 12.00 8 8 18 4 2 3 2 2 0 2 0 1.67
3 PEÑA LUIS 5.71 173 37.99 42 31 52 12 14 6 4 12 0 5 0 1.74
4 CHAVEZ JOSE 73.13 10 0.67 9 7 8 0 2 0 0 2 0 0 1 14.93  
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 5.64 324 72.00 73 58 99 21 28 11 6 19 0 10 1 1.76  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
CONT. CALLE
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 CASTILLO LUIS 636 24 22 13 14 1 1 0 0 0 8 38 1727 625 15 0 2352
2 ARRIZURE ANDRES 600 5 5 2 3 0 0 0 1 0 0 4 800 600 0 0 1400
3 REYES VICTOR 588 18 17 5 10 1 0 0 2 0 1 15 882 611 4 0 1493
4 GALINDEZ JUAN 571 9 7 3 4 1 1 0 1 0 1 8 1143 556 3 0 1698
5 PACHECO ANGEL 571 10 7 4 4 2 1 0 1 0 2 11 1571 600 5 0 2171
6 MONTAÑEZ JOSE 571 7 7 4 4 0 0 0 2 0 2 12 1714 571 4 1 2286
7 FARFAN FELINYER 500 19 18 8 9 1 0 0 1 1 2 18 1000 526 5 0 1526
8 SEQUERA JUAN 500 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 500 667 0 1 1167
9 ROMERO EDGARDO 500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 500 500 1 0 1000
10 OCHOA RAYMER 500 17 16 5 8 1 0 0 1 0 0 9 563 529 3 1 1092
11 AULAR JESUS 471 18 17 6 8 1 0 0 6 0 0 14 824 500 3 2 1324
12 HURTADO EDWIN 458 31 24 10 11 5 2 0 1 1 4 26 1083 516 12 3 1599
13 MEJIAS WILLIANS 438 18 16 6 7 1 1 0 1 0 3 17 1063 444 6 1 1507
14 PACHECO FELIX 429 8 7 3 3 1 0 0 0 0 1 6 857 500 2 0 1357
15 PALENCIA EDUARDO 400 23 20 7 8 2 1 0 2 0 3 19 950 435 8 0 1385
16 MILLAN GENER 391 25 23 10 9 2 0 0 1 1 4 24 1043 440 9 0 1483
17 ROSAS MANASES 385 16 13 2 5 3 0 0 1 0 0 6 462 500 1 0 962
18 OJEDA JUAN 333 12 12 2 4 0 0 0 1 0 0 5 417 333 2 2 750
19 GONZALEZ JOSE 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 0 667
20 RUIZ ELVIS 273 24 22 6 6 2 0 0 2 0 2 14 636 333 6 1 970
21 HERNANDEZ MAURO 263 20 19 4 5 1 0 0 0 0 2 11 579 300 2 2 879
22 REYES FRANKLIN 250 8 8 1 2 0 0 0 0 0 0 2 250 250 1 1 500
23 SAEZ LUIS 222 11 9 0 2 1 1 0 1 0 0 3 333 273 2 2 606
24 ROSALES RONY 200 5 5 3 1 0 0 0 1 0 0 2 400 200 0 0 600
25 MORA JUAN 182 11 11 1 2 0 0 0 1 0 0 3 273 182 0 0 455
26 ALVAREZ ELIS 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 HURTADO EDWIN A 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
28 HURTADO EUDYS 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500
29 INOJOSA GERMAIN 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 409 361 325 108 133 28 8 0 27 3 35 271 834 446 94 19 1280
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 REYES VICTOR 2.77 127 30.33 13 12 32 21 4 7 1 2 0 3 1 1.19  
2 AVENDAÑO FRANKLIN 5.60 23 5.00 4 4 8 1 5 0 0 2 0 0 1 2.60
3 ARRIZURE ANDRES 6.00 31 7.00 7 6 12 0 3 5 1 0 0 2 0 2.14
4 ROSAS MANASES 7.82 79 17.00 24 19 29 5 12 9 0 6 0 1 2 2.41  
5 RUIZ ELVIS 18.89 45 6.67 23 18 22 0 1 2 2 5 0 0 1 3.45
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 6.26 305 66.00 71 59 103 27 25 23 4 15 0 6 5 1.94  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
BARRIO OESTE B
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 SANCHEZ ALEJANDRO 1000 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1000 667 1 0 1667
2 OROZCO IVAN 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000 0 0 2000
3 TELLO JOSE 833 7 6 5 5 1 0 0 0 0 1 8 1333 857 4 0 2190
4 SANTELIZ CLEVELAND 750 18 16 11 12 2 0 0 2 0 5 29 1813 778 9 0 2590
5 MUÑOZ JESUS 667 20 18 11 12 2 0 0 3 0 6 33 1833 700 16 1 2533
6 JAIME EDUAR 647 22 17 7 11 5 0 0 1 0 0 12 706 727 3 0 1433
7 BANDRES BRYAN 500 17 14 4 7 2 1 0 2 0 0 9 643 529 4 0 1172
8 BLANCO GREGORIO 500 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 500 667 1 0 1167
9 QUINTERO ENDERSON 500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 500 500 0 0 1000
10 ROMERO YORK 480 29 25 8 12 4 0 0 2 0 5 29 1160 552 13 2 1712
11 CAZORLA EYBER 444 29 27 13 12 2 0 0 5 1 2 25 926 483 10 2 1409
12 VILLEGAS JUAN 438 36 32 14 14 4 0 0 4 1 5 35 1094 500 12 2 1594
13 MARQUEZ ERICK 400 13 10 5 4 3 0 0 1 0 0 5 500 538 0 1 1038
14 GONZALEZ EDUAR 333 12 12 4 4 0 0 0 0 1 1 9 750 333 2 0 1083
15 HURTADO LUIS 300 12 10 2 3 2 0 0 1 0 0 4 400 417 2 1 817
16 BOLIVAR ANDRES 269 31 26 6 7 4 1 0 2 0 2 15 577 355 7 0 932
17 HERNANDEZ OSCAR 250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 250 250 0 0 500
18 VILLANUEVA NIXON 250 6 4 2 1 2 0 0 0 0 1 4 1000 500 1 1 1500
19 PERALTA GABRIEL 250 8 8 0 2 0 0 0 0 0 0 2 250 250 1 0 500
20 VILLEGAS ORLANDO 250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 250 250 0 0 500
21 HERNANDEZ ORLANDO 222 9 9 2 2 0 0 0 0 0 1 5 556 222 1 1 778
22 CHIRINOS EUDO 211 23 19 0 4 2 2 0 0 1 0 6 316 261 3 3 577
23 COLINA JUAN 200 22 20 6 4 2 0 0 1 1 1 10 500 273 2 0 773
24 VILLEGAS RAFAEL    182 11 11 1 2 0 0 0 0 0 0 2 182 182 1 0 364
25 VILLEGAS RAFAEL A 167 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 167 167 1 0 333
26 FARFAN FELYNGER 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
27 HENRIQUEZ CARLOS 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 MARIN LEANDRO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 LARES LAURENCIO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 BLANCO JHONATHAN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 RODRIGUEZ ALEXANDER 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 BLANCO JUAN 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 667 0 0 667
33 SANCHEZ LUIS 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTALES 397 361 315 104 125 41 5 0 24 5 30 249 790 460 94 16 1250
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 BANDRES BRYAN 0.00 12 4.00 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 1.00  
2 HERNANDEZ OSCAR 7.00 19 3.00 4 3 10 1 1 1 0 0 0 0 0 3.67
3 CHIRINOS EUDO 7.36 268 59.00 76 62 101 17 13 25 2 20 0 7 2 1.93
4 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 6.89 299 66.00 80 65 111 19 18 26 2 20 0 8 2 1.95  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
ROCKIES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 PEÑA GIANFRANCO 654 30 26 10 17 4 0 0 4 2 1 28 1077 700 13 0 1777
2 OJEDA ROBERT 545 12 11 4 6 0 1 0 1 0 1 10 909 500 3 0 1409
3 MONTERO JUNIOR 500 7 6 1 3 1 0 0 1 0 0 4 667 571 0 0 1238
4 PRADO RAYAN 471 20 17 7 8 3 0 0 3 0 1 14 824 550 5 0 1374
5 CHIRINOS ALBERTO 467 16 15 5 7 1 0 0 1 1 1 13 867 500 6 2 1367
6 ANTOLINEZ RANDY 429 10 7 3 3 3 0 0 0 0 0 3 429 600 0 0 1029
7 GUERRA ROSMER 417 13 12 2 5 0 1 0 2 0 0 7 583 385 7 0 968
8 HERNANDEZ VICENTE 385 16 13 2 5 3 0 0 1 0 0 6 462 500 2 1 962
9 ZARRAGA RANDY 375 30 24 9 9 6 0 0 1 0 4 22 917 500 8 2 1417
10 BLANCO CHARLES 333 6 6 3 2 0 0 0 1 0 0 3 500 333 1 1 833
11 LOPEZ MAURICIO 333 11 9 2 3 1 1 0 1 0 1 7 778 364 2 2 1141
12 CHINPA DOMINGO 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 333 333 2 0 667
13 VIVAS JORBER 300 12 10 2 3 2 0 0 1 1 0 6 600 417 3 3 1017
14 HEREDIA ROYQUEL 300 20 20 4 6 0 0 0 2 1 0 10 500 300 0 0 800
15 MALUENGA JOSE 300 10 10 2 3 0 0 0 1 0 0 4 400 300 2 0 700
16 PRIVITERA VLADO 286 7 7 1 2 0 0 0 0 0 0 2 286 286 0 3 571
17 ORTEGA MIGUEL 250 8 8 1 2 0 0 0 0 0 0 2 250 250 0 0 500
18 PEÑA MAXIMO 250 30 28 2 7 1 1 0 3 1 0 12 429 267 2 5 695
19 ZAMBRANO EDWIN 222 11 9 3 2 1 1 0 1 0 0 3 333 273 1 0 606
20 AQUINO ORLANDO 200 7 5 0 1 2 0 0 0 0 0 1 200 429 0 1 629
21 VIVAS JOSE 200 15 10 1 2 4 1 0 0 0 0 2 200 400 2 1 600
22 LIENDO RAMSES 167 15 12 2 2 3 0 0 0 0 2 8 667 333 5 2 1000
23 CUEVAS SAUL 125 8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 1 125 125 0 3 250
24 NUÑEZ ISAUL 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 QUIROZ DANIEL 0 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
26 SALCEDO EDWIN 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 351 326 285 68 100 35 6 0 24 6 11 169 593 414 64 28 1007
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 CUEVAS SAUL 2.33 25 6.00 5 2 7 4 2 1 0 0 0 1 0 1.50  
2 SALCEDO EDWIN 5.83 26 6.00 5 5 9 2 4 2 0 1 0 0 1 2.17
3 ZAMBRANO EDWIN 6.00 29 7.00 6 6 5 3 9 0 0 3 0 0 1 2.00
4 ORTEGA MIGUEL 7.93 131 30.00 35 34 45 9 13 12 0 9 0 1 3 1.93  
5 AQUINO ORLANDO 9.66 86 16.67 25 23 36 2 11 6 2 2 0 1 2 2.82
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 7.46 297 65.67 76 70 102 20 39 21 2 15 0 3 7 2.15  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
