VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  

 

FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
Actualizado: 20-10-2025 JG JP JG JP JG JP
INV. LAGUNITA
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 DELGADO WILMER 667 3 3 1 2 0 0 0 0 0 1 5 1667 667 1 0 2333
2 BRICEÑO ALEXIS 500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 500 500 1 0 1000
3 BOCA MOISES 500 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 500 667 1 0 1167
4 DELGADO EDUARDO 500 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 500 667 2 0 1167
5 FUENTES YOANDRI 400 16 10 5 4 6 0 0 0 0 0 4 400 625 1 0 1025
6 LEON WILMER 375 11 8 2 3 3 0 0 1 0 0 4 500 545 1 0 1045
7 RODRIGUEZ GABRIEL 333 13 12 0 4 1 0 0 0 0 0 4 333 385 0 1 718
8 MUJICA ISAAC 333 22 18 7 6 4 0 0 2 0 4 20 1111 455 8 1 1566
9 HIDALGO WILBER 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 0 667
10 LANDAETA LUIS 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 0 667
11 CONTRERA JUAN 333 20 18 6 6 2 0 0 0 1 2 14 778 400 6 1 1178
12 RANGEL EDICKSON 300 20 20 3 6 0 0 0 2 0 0 8 400 300 2 1 700
13 WILMAR GUSTAVO 273 36 33 5 9 3 0 0 2 0 1 14 424 333 9 1 758
14 LEON ALI 250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 250 250 0 0 500
15 CAMPO DANIEL 250 22 20 3 5 2 0 0 2 0 0 7 350 318 3 3 668
16 FRANCO TITO 250 8 8 0 2 0 0 0 0 0 0 2 250 250 0 3 500
17 MARIN VICTOR 231 16 13 4 3 3 0 0 1 0 0 4 308 375 0 1 683
18 CASTELLANO PEDRO 222 12 9 2 2 2 1 0 0 0 0 2 222 333 2 0 556
19 GUANIPA LUIS 222 11 9 2 2 2 0 0 0 0 0 2 222 364 0 1 586
20 VALERA JAVIER 200 12 10 1 2 2 0 0 0 0 0 2 200 333 2 4 533
21 ROMERO JESUS 188 16 16 2 3 0 0 0 0 0 0 3 188 188 0 1 375
22 VELAZCO LUIS 185 29 27 4 5 1 1 0 1 1 0 8 296 207 1 3 503
23 PACHECO WILLY 167 15 12 1 2 2 1 0 0 0 0 2 167 267 1 2 433
24 PACHECO JOSE 167 21 18 1 3 3 0 0 0 0 0 3 167 286 1 1 452
25 SEVILLA ROGLY 167 6 6 1 1 0 0 0 1 0 0 2 333 167 0 1 500
26 FLORES MARCOS 125 9 8 0 1 1 0 0 0 0 0 1 125 222 0 1 347
27 DUNO FRANKLIN 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 MARTINEZ ENDRI 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500
29 GOMEZ MIGUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 DELGADO DAVID 0 9 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 111 0 0 111
31 ZERPA ALFREDO 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
32 MUJICA OSCAR 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
33 ZAMBRANO BRAYANT 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 245 358 314 55 77 41 3 0 12 2 8 117 373 330 42 29 702
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 GUANIPA LUIS 2.92 53 12.00 7 5 14 3 3 2 1 1 0 0 1 1.42
2 RODRIGUEZ GABRIEL 3.73 75 15.00 15 8 23 15 3 2 0 3 0 0 2 1.73
3 BRICEÑO ALEXIS 5.25 14 4.00 3 3 2 0 5 2 0 0 0 0 1 1.75
4 RANGEL EDICKSON 8.13 98 20.67 32 24 33 2 18 7 0 6 0 2 2 2.47
5 ZERPA ALFREDO 10.50 45 8.67 16 13 18 1 3 4 1 2 0 0 1 2.42
6 DELGADO EDUARDO 12.35 30 5.67 10 10 11 0 4 0 0 2 0 0 1 2.65
7 PACHECO WILLY 14.71 36 6.66 15 14 16 0 2 2 2 4 0 0 0 2.70
8 CONTRERA JUAN 18.92 20 3.33 13 9 9 1 1 2 0 2 0 0 2 3.00
9 CASTELLANO PEDRO 20.97 14 2.67 8 8 8 0 6 1 0 4 0 0 1 5.24
10 RUBIRA RAFAEL 23.60 19 2.67 9 9 11 0 0 0 0 1 0 0 0 4.12
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
TOTALES 8.86 404 81.34 128 103 145 22 45 22 4 25 0 2 11 2.34  
 
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
MATASANOS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 TERAN JAVIER 615 35 26 17 16 9 0 0 1 0 10 47 1808 714 21 2 2522
2 TROISIS RODMER 615 30 26 13 16 2 2 0 6 0 2 28 1077 600 10 0 1677
3 CASTELLANO LUIS 500 6 6 2 3 0 0 0 0 0 0 3 500 500 1 1 1000
4 OROPEZA ARTURO 471 18 17 3 8 1 0 0 0 0 1 11 647 500 4 3 1147
5 GOITIA JONATAN 467 18 15 6 7 2 1 0 2 0 2 15 1000 500 8 1 1500
6 NAVAS EUGENIO 417 42 36 13 15 6 0 0 3 0 4 30 833 500 11 2 1333
7 CALDERON JUAN 400 10 10 3 4 0 0 0 0 0 1 7 700 400 3 1 1100
8 ROSALES CARLOS 400 23 20 10 8 3 0 0 3 0 2 17 850 478 4 0 1328
9 BORDONES JESUS 385 31 26 9 10 5 0 0 1 0 3 20 769 484 12 0 1253
10 RANGEL GERARDO 333 26 21 8 7 5 0 0 0 0 3 16 762 462 7 0 1223
11 BUITRIAGO VICENTE 333 13 12 2 4 1 0 0 0 0 0 4 333 385 0 1 718
12 HENRIQUEZ JERSON 333 22 21 6 7 1 0 0 3 0 0 10 476 364 3 0 840
13 MOGOLLON EDIXON 333 32 30 6 10 2 0 0 4 0 0 14 467 375 5 2 842
14 SANCHEZ TONY 273 22 22 4 6 0 0 0 0 0 0 6 273 273 4 3 545
15 PEÑA LUIS 267 32 30 7 8 1 1 0 0 0 1 11 367 281 5 0 648
16 TERAN ROBERT 250 29 24 9 6 5 0 0 3 0 0 9 375 379 2 1 754
17 ROUFATTI JORGE 242 35 33 4 8 0 2 0 1 0 0 9 273 229 4 2 501
18 LOAIZA SERGIO 235 22 17 5 4 5 0 0 0 0 0 4 235 409 1 3 644
19 CAMPIS MARIO 154 14 13 1 2 1 0 0 0 0 0 2 154 214 2 1 368
20 TERAN ALEXIS 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
21 MORALES CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 364 464 409 128 149 49 6 0 27 0 29 263 643 427 107 25 1070
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 PEÑA LUIS 3.80 253 62.67 37 34 70 32 22 11 2 8 0 9 1 1.47  
2 GOITIA JONATAN 8.41 16 3.33 4 4 5 0 1 1 0 0 0 1 0 1.80
3 TERAN ALEXIS 10.50 74 14.67 23 22 31 5 3 7 1 8 0 1 0 2.32
4 CASTELLANO LUIS 14.45 26 5.33 12 11 13 2 2 2 0 3 0 0 1 2.81  
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 5.78 369 86.00 76 71 119 39 28 21 3 19 0 11 2 1.71  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
DI LUIGI RANCH
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 NATERA LUIS 636 24 22 12 14 2 0 0 5 0 3 28 1273 667 7 0 1939
2 MARTINEZ CARLOS 585 46 41 20 24 4 1 0 8 0 13 71 1732 609 30 1 2340
3 REYES BRANDON 511 47 45 23 23 2 0 0 4 2 1 34 756 532 10 2 1287
4 AHMAD GUILLERMO 455 12 11 4 5 0 1 0 2 0 0 7 636 417 6 0 1053
5 OBISPO ANTONY 429 32 28 11 12 4 0 0 3 2 1 22 786 500 6 2 1286
6 COLMENARES JUAN 391 28 23 7 9 5 0 0 3 0 3 21 913 500 12 3 1413
7 ZERPA HALLY 375 8 8 2 3 0 0 0 0 0 0 3 375 375 0 0 750
8 RODRIGUeZ HERNAN 368 25 19 6 7 5 1 0 3 1 0 12 632 480 5 2 1112
9 PADRON JONATHAN 333 6 6 1 2 0 0 0 0 0 0 2 333 333 2 0 667
10 ACUÑA MIGUEL 333 34 30 9 10 4 0 0 3 1 0 15 500 412 2 1 912
11 SANCHEZ RICARDO 333 31 27 7 9 4 0 0 3 0 1 15 556 419 6 1 975
12 FERNANDEZ MANUEL 250 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 2 500 250 0 1 750
13 HERRERA JESUS 235 23 17 5 4 6 0 0 1 0 1 8 471 435 3 2 905
14 PACHECO JULIO 231 39 39 5 9 0 0 0 4 0 2 19 487 231 6 6 718
15 FRANCO ROBERT 200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 200 200 0 0 400
16 QUINTERO PEDRO 192 29 26 3 5 2 1 0 1 0 0 6 231 241 4 3 472
17 PEÑA JHOAN 167 25 24 5 4 1 0 0 0 0 2 10 417 200 3 5 617
18 FERNANDEZ ARMANDO 167 20 18 5 3 1 1 0 0 0 1 6 333 200 5 0 533
19 HERNANDEZ JEAN 167 13 12 1 2 1 0 0 0 0 0 2 167 231 0 0 397
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 363 451 405 128 147 41 5 0 41 6 28 284 701 417 107 29 1118
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 ZERPA HALLY 2.72 104 28.33 16 11 26 7 17 7 1 4 0 3 0 1.52  
2 PADRON JONATHAN 5.81 70 15.67 15 13 22 8 8 5 2 0 0 3 0 1.91
3 HERNANDEZ JEAN 7.05 198 44.67 48 45 66 6 16 8 2 17 0 5 2 1.84
4 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 5.45 372 88.67 79 69 114 21 41 20 5 21 0 11 2 1.75  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
HALCONES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 ACOSTA DIEGO 1000 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 8 4000 1000 5 0 5000
2 DUNO JOSE 1000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000 1 0 2000
3 ZAMBRANO JOSUE 1000 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 6 3000 1000 0 0 4000
4 NATERA ALDO 500 22 18 8 9 3 1 0 3 0 1 15 833 545 5 1 1379
5 AULAR ANGEL 500 6 6 1 3 0 0 0 0 0 0 3 500 500 1 1 1000
6 CENTENO ANDRES 500 3 2 2 1 1 0 0 0 0 1 4 2000 667 1 0 2667
7 SANCHEZ MICHALE 476 22 21 5 10 1 0 0 3 0 4 25 1190 500 9 0 1690
8 SOLORZANO MIGUELANGEL 458 29 24 10 11 5 0 0 3 0 0 14 583 552 2 0 1135
9 GUITERREZ ERICK 444 9 9 3 4 0 0 0 2 0 1 9 1000 444 3 0 1444
10 ASCANIO YANFRAN 375 9 8 3 3 1 0 0 0 0 2 9 1125 444 3 1 1569
11 TROISI RODOLFO 333 4 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 333 250 1 2 583
12 AURIA EDUARDO 300 10 10 1 3 0 0 0 0 0 0 3 300 300 1 0 600
13 RODRIGUEZ ANTONIO 294 17 17 2 5 0 0 0 1 0 0 6 353 294 1 0 647
14 OJEDA BRAYAN 278 18 18 3 5 0 0 0 1 0 1 9 500 278 3 1 778
15 AURECOCHEA ORLANDO 250 10 8 0 2 2 0 0 0 0 0 2 250 400 0 1 650
16 QUIJADA JOSE 250 14 12 3 3 1 1 0 1 0 1 7 583 286 4 1 869
17 RIVAS MIGUEL 250 17 16 2 4 1 0 0 1 0 1 8 500 294 2 1 794
18 LIENDO ORLANDO 200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 200 200 0 1 400
19 CORGEGA ARGENIS 182 12 11 0 2 1 0 0 1 0 0 3 273 250 0 0 523
20 VILLALBA JUNIOR 182 11 11 0 2 0 0 0 2 0 0 4 364 182 0 2 545
21 GONZALEZ JOSUE 143 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 143 143 0 1 286
22 SOLORZANO JUAN 0 11 9 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 182
23 RODRIGUEZ JOSE 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
24 GOLINDANO NORLAN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 RUIZ OSMAN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 RODRIGUEZ WILMER 0 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 750
27 SANCHEZ WLADIMIR 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 DAZA JESUS 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 333
29 TROISIS XAVIER 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 324 263 238 51 77 22 3 0 18 2 14 141 592 376 42 16 969
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 ZAMBRANO JOSUE 1.05 21 6.67 1 1 4 1 4 0 0 2 0 0 0 1.20  
2 RUIZ OSMAN 5.25 15 4.00 3 3 4 0 2 1 0 1 0 0 0 1.50
3 RIVAS MIGUEL 7.00 13 3.00 3 3 6 0 1 2 0 0 0 1 0 2.33
4 RODRIGUEZ ANTONIO 7.88 25 5.33 6 6 9 1 3 4 0 1 0 0 1 2.25  
5 GONZALEZ JOSUE 9.01 58 11.66 21 15 22 4 14 6 1 4 0 0 1 3.09
6 ECHEVARRIA ULISES 13.11 13 2.67 5 5 5 0 1 3 0 1 0 0 0 2.25  
7 SANCHEZ WLADIMIR 17.41 71 11.66 34 29 33 1 4 10 1 9 0 0 3 3.17
8 LIENDO ORLANDO 19.25 28 4.00 17 11 13 1 7 4 0 0 0 0 2 5.00
9 GOLINDANO NORLAN 38.50 18 2.00 11 11 10 0 0 4 0 4 0 0 1 5.00  
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 11.53 262 50.99 101 84 106 8 36 34 2 22 0 1 8 2.78  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
ORIONES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 GOMEZ CARLOS 615 13 13 2 8 0 0 0 3 0 0 11 846 615 0 0 1462
2 MANCHEGO VICTOR 450 25 20 5 9 5 0 0 2 0 0 11 550 560 5 1 1110
3 ROMERO FRANCISCO 429 32 28 7 12 2 2 0 1 0 1 16 571 438 5 0 1009
4 HERNANDEZ JHOSBERT 423 31 26 9 11 4 1 0 5 0 4 28 1077 484 11 0 1561
5 SILVA ALBERT 417 14 12 3 5 2 0 0 0 0 0 5 417 500 0 0 917
6 CAÑATE DANIEL 400 12 10 3 4 2 0 0 0 0 2 10 1000 500 6 1 1500
7 JIMENEZ EUDYS 400 6 5 2 2 0 1 0 0 0 0 2 400 333 1 1 733
8 MOLINA KENNY 400 12 10 4 4 2 0 0 0 1 1 9 900 500 5 0 1400
9 NIÑO YOSNEL 393 30 28 6 11 2 0 0 3 0 0 14 500 433 5 2 933
10 ORTIZ LAZARO 391 29 23 4 9 5 1 0 2 0 1 14 609 483 6 0 1091
11 PALACIOS JONAIKER 385 13 13 4 5 0 0 0 1 0 1 9 692 385 1 1 1077
12 RIVERO AARON 357 15 14 3 5 1 0 0 1 0 0 6 429 400 0 0 829
13 HERNANDEZ JESUS 353 18 17 4 6 1 0 0 2 0 0 8 471 389 2 0 859
14 PINO ADOLFO 333 11 9 3 3 2 0 0 1 0 0 4 444 455 2 0 899
15 DELGADO CARLOS 333 6 6 1 2 0 0 0 1 0 0 3 500 333 1 0 833
16 VALENZUELA NAUDY 333 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 2 333 333 2 0 667
17 CORDERO WALDEMAR 308 13 13 1 4 0 0 0 1 0 0 5 385 308 0 0 692
18 RAMOS ROBERT 304 24 23 4 7 0 1 0 1 0 2 14 609 292 8 2 900
19 MARCANO ABRAHAN 267 15 15 1 4 0 0 0 0 0 0 4 267 267 3 0 533
20 RAMOS ROY 250 14 12 4 3 2 0 0 0 0 0 3 250 357 1 0 607
21 ROA RAUL 250 12 12 1 3 0 0 0 0 0 0 3 250 250 1 0 500
22 COLMENARES FRANKLIN 200 7 5 2 1 2 0 0 0 0 1 4 800 429 2 1 1229
23 TORRES ROBERT 200 6 5 3 1 1 0 0 1 0 0 2 400 333 1 0 733
24 AGUIAR ERASMO 200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 200 200 1 0 400
25 CARRIZALES LEO 167 7 6 1 1 1 0 0 0 0 0 1 167 286 0 2 452
26 MARTINEZ YORMAN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 PASCUALE LEINSSESTER 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 FERNANDEZ STANLY 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 361 381 341 78 123 34 6 0 25 1 13 189 554 412 69 11 966
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 ROMERO FRANCISCO 0.00 1 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  
2 VALENZUELA NAUDY 7.15 69 14.68 17 15 26 3 1 6 1 2 0 1 1 1.84
3 ROA RAUL 8.40 180 38.33 53 46 66 12 22 15 3 4 1 1 4 2.30
4 CAÑATE DANIEL 11.67 12 3.00 5 5 4 0 5 2 1 0 0 0 0 3.00  
5 DELGADO CARLOS 17.35 87 15.33 41 38 43 4 11 16 1 6 0 0 4 3.52
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 10.16 349 71.67 116 104 139 19 39 39 6 12 1 2 9 2.48  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
REPUESTEROS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 GIMENEZ BRAYAN 600 5 5 3 3 0 0 0 2 0 0 5 1000 600 4 0 1600
2 GUEDEZ KEVIN 536 31 28 14 15 3 0 0 2 1 1 22 786 581 10 2 1366
3 SERVEN HEMERSON 515 39 33 12 17 5 1 0 5 0 4 34 1030 564 14 2 1594
4 REINAGA WILMAN 500 25 22 8 11 3 0 0 4 0 2 21 955 560 10 2 1515
5 PEÑALOZA ENDERSON 500 6 4 3 2 2 0 0 2 0 0 4 1000 667 2 0 1667
6 CHIRINOS EDUAR 455 22 22 7 10 0 0 0 3 1 3 24 1091 455 6 4 1545
7 GONZALEZ JOSE 417 28 24 9 10 4 0 0 1 0 4 23 958 500 12 0 1458
8 MONTILLA GERSON 417 29 24 10 10 5 0 0 2 0 5 27 1125 517 11 1 1642
9 BENITEZ EDISON 375 9 8 2 3 1 0 0 1 0 0 4 500 444 0 1 944
10 PEREZ ALEXANDER 357 30 28 7 10 2 0 0 2 0 2 18 643 400 5 0 1043
11 CASTILLO RONNY 333 16 15 3 5 1 0 0 0 0 0 5 333 375 4 2 708
12 GOMEZ RONALD 333 19 18 3 6 1 0 0 1 0 2 13 722 368 8 3 1091
13 AVELLONES JOSE 333 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 333 500 0 0 833
14 MELENDEZ CAMILO 333 16 15 2 5 1 0 0 1 0 0 6 400 375 1 0 775
15 LEDEZMA MARTIN 304 24 23 4 7 1 0 0 0 0 1 10 435 333 3 2 768
16 GUTIERREZ YOJANDRO 303 38 33 7 10 4 1 0 1 1 2 19 576 368 7 2 944
17 LEDEZMA ADRIAN 300 23 20 9 6 3 0 0 3 1 0 11 550 391 3 0 941
18 MARTINEZ MAIKER 250 7 4 2 1 3 0 0 0 0 1 4 1000 571 1 0 1571
19 GUTIERREZ ADRIAN 250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 1 4 1000 250 2 1 1250
20 TABARES JOSE 167 8 6 4 1 2 0 0 0 0 1 4 667 375 1 1 1042
21 SANCHEZ HERNAN 71 20 14 4 1 6 0 0 0 0 0 1 71 350 0 4 421
22 MORENO JAVIER 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 VELIZ KENDER 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 HERNANDEZ DAVID 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 373 412 362 114 135 48 2 0 30 4 29 260 718 444 104 29 1162
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 PEREZ ALEXANDER 3.70 22 5.67 3 3 6 1 3 1 0 0 0 0 1 1.59  
2 GONZALEZ JOSE 4.10 247 58.00 39 34 61 37 23 11 1 8 0 7 2 1.45
3 REINAGA WILMAN 7.33 66 14.33 22 15 20 2 9 2 2 6 0 1 1 2.02
4 CASTILLO RONNY 28.00 6 1.00 4 4 4 0 2 1 0 1 0 0 0 6.00  
5 SANCHEZ HERNAN 000 3 0.00 4 2 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0,00
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 5.14 344 79.00 72 58 94 40 39 16 3 15 0 8 4 1.68  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
MILWAUKEE
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 LOZADA FRANK 857 9 7 6 6 2 0 0 0 1 2 14 2000 889 5 0 2889
2 GARCIA JHON 700 12 10 2 7 1 1 0 1 0 1 11 1100 667 6 1 1767
3 TOVAR NESTOR 667 3 3 0 2 0 0 0 1 0 0 3 1000 667 3 0 1667
4 TOVAR GABRIEL 583 12 12 2 7 0 0 0 3 0 1 13 1083 583 6 1 1667
5 FLETE ABRAHAM 533 18 15 8 8 3 0 0 2 0 2 16 1067 611 3 4 1678
6 VILLEGAS EUDDYS 500 17 12 6 6 5 0 0 1 0 1 10 833 647 4 2 1480
7 BORDONES GUILLERMO 500 4 4 1 2 0 0 0 1 0 0 3 750 500 0 0 1250
8 HERNANDEZ JHON 469 37 32 11 15 5 0 0 2 0 2 23 719 541 14 4 1259
9 GONZALEZ JAIRO 444 21 18 6 8 3 0 0 2 0 0 10 556 524 2 0 1079
10 CORDERO MARTIN 444 9 9 3 4 0 0 0 1 0 0 5 556 444 2 2 1000
11 CASTRO RICARDO 389 38 36 6 14 2 0 0 3 0 0 17 472 421 6 0 893
12 SAAVEDRA RICARDO 375 8 8 2 3 0 0 0 0 0 1 6 750 375 4 2 1125
13 SEIJAS JOSE 341 47 41 17 14 4 2 0 5 0 2 25 610 383 10 2 993
14 PEREZ MAIGAR 333 16 12 4 4 4 0 0 1 1 0 7 583 500 0 2 1083
15 SANDOVAL RAUL 333 18 15 2 5 2 1 0 0 0 1 8 533 389 5 1 922
16 QUINTERO HENDERSON 320 29 25 4 8 4 0 0 0 0 2 14 560 414 8 2 974
17 ARENAS SALVADOR 286 7 7 4 2 0 0 0 0 0 0 2 286 286 2 0 571
18 BERMUDEZ WILFREDO JR 267 17 15 4 4 1 1 0 0 1 0 6 400 294 1 1 694
19 OCHOA RAIMER 267 34 30 7 8 4 0 0 3 0 0 11 367 353 6 3 720
20 RIVAS MIGUEL 261 25 23 3 6 1 1 0 1 0 0 7 304 280 4 2 584
21 ROJAS HARBIN 250 12 12 2 3 0 0 0 1 0 1 7 583 250 1 0 833
22 NAVAS JESUS 250 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 2 500 250 2 2 750
23 ARAGORT DIEGO 235 19 17 2 4 1 1 0 0 0 0 4 235 263 1 0 498
24 BERMUDEZ WILFREDO 211 20 19 4 4 1 0 0 1 0 0 5 263 250 2 0 513
25 MENDOZA JONATHAN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 GARCIA JHON SR 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
27 AQUINO MAIKEL 0 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 250 1 0 250
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 370 443 392 109 145 44 7 0 30 3 16 229 584 427 98 32 1011
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 HERNANDEZ JHON 0.00 1 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  
2 ARAGORT DIEGO 5.62 191 47.33 42 38 57 17 33 8 0 14 0 5 2 1.90
3 GARCIA JHON 7.00 10 2.00 4 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1.50
4 CASTRO RICARDO 10.82 99 21.34 38 33 36 5 19 7 0 7 0 1 2 2.58  
5 SANDOVAL RAUL 12.92 46 8.67 16 16 19 1 6 4 2 3 0 0 2 2.88
6 QUINTERO HENDERSON 000 0 0.00 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00  
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 8.00 347 79.67 102 91 114 24 61 20 2 24 0 6 6 2.20  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
GYS FLY
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 QUEVEDO BRAYAN 1000 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 3 3000 1000 0 0 4000
2 LINARES BRANDON 667 5 3 1 2 2 0 0 1 0 1 6 2000 800 3 0 2800
3 OCHOA WILMER 667 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 667 667 2 1 1333
4 RANGEL FREIBER 586 31 29 9 17 2 0 0 2 0 2 25 862 613 3 0 1475
5 SOSA LUIS 529 21 17 7 9 2 2 0 3 0 3 21 1235 524 10 0 1759
6 GIL EDWAR 500 6 6 1 3 0 0 0 2 0 0 5 833 500 1 0 1333
7 CASTILLO JUAN 500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 500 500 1 0 1000
8 RODRIGUEZ WILVIR 500 5 4 0 2 1 0 0 1 0 0 3 750 600 1 0 1350
9 ESPINOZA AIVERSON 462 13 13 4 6 0 0 0 1 0 1 10 769 462 8 0 1231
10 CUELLO LUCIANO 429 15 14 3 6 1 0 0 4 0 0 10 714 467 2 2 1181
