VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  

 

FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
Actualizado: 26-09-2025 JG JP JG JP JG JP
CLUB CUBANO
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 GARCIA JUNIOR 750 4 4 1 3 0 0 0 0 0 1 6 1500 750 4 0 2250
2 SANDOVAL GUILLERMO 600 5 5 2 3 0 0 0 0 0 0 3 600 600 0 0 1200
3 GARCIA JHON JR 550 24 20 7 11 3 1 0 2 0 1 16 800 583 4 3 1383
4 PEREZ ALEX 500 6 6 1 3 0 0 0 1 0 0 4 667 500 0 0 1167
5 TORRES FREDDY 421 26 19 6 8 7 0 0 0 0 4 20 1053 577 8 2 1630
6 SANDOVAL RAUL 400 11 10 2 4 1 0 0 1 0 0 5 500 455 3 2 955
7 SANDOVAL SERGIO 379 30 29 7 11 1 0 0 0 0 0 11 379 400 2 1 779
8 ROMERO YORK 333 25 18 10 6 7 0 0 1 0 2 13 722 520 4 6 1242
9 ARROYO CARLOS 333 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 2 667 333 0 1 1000
10 QUINTERO JESUS 294 20 17 3 5 2 1 0 1 0 1 9 529 350 5 0 879
11 GARCIA JHON P 250 30 24 5 6 6 0 0 0 0 3 15 625 400 12 6 1025
12 BRANDES BRAYAN 240 30 25 5 6 5 0 0 0 0 0 6 240 367 1 1 607
13 HURTADO LUIS 222 24 18 2 4 5 1 0 1 0 1 8 444 375 4 5 819
14 MENDEZ JESUS 167 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 167 167 0 2 333
15 QUINTERO HENDERSON 91 12 11 1 1 1 0 0 1 0 0 2 182 167 0 2 348
16 VILLEGAS ALEXIS 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17 JUAREZ EDUARDO 0 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
18 SUNIAGA DARIO 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 333 0 1 333
19 PATIÑO EDUARDO 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20 PINTO EDUARD 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 1000
21 RODRIGUEZ JESUS 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
22 ARAUJO IVAN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ROMERO ANYER 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 SANCHEZ GABRIEL 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 333
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 309 280 236 55 73 41 3 0 9 0 13 121 513 407 47 37 920
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 GARCIA JHON P 0.72 38 9.66 1 1 7 8 3 1 0 1 0 1 0 1.04
2 SUNIAGA DARIO 3.69 93 24.66 14 13 25 12 13 5 0 2 0 4 1 1.54
3 JUAREZ EDUARDO 5.79 87 19.34 18 16 30 15 14 4 1 4 0 0 2 2.28
4 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 3.91 218 53.66 33 30 62 35 30 10 1 7 0 5 3 1.71  
 
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
LEÑADORES SBC
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 RODRIGUEZ YOSMAN 1000 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1000 1000 0 0 2000
2 GIMENEZ PABEL 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4 4000 1000 1 0 5000
3 FORERO EDIXON 571 23 21 8 12 2 0 0 2 0 3 23 1095 609 7 3 1704
4 BLANCO GREGORIO 471 17 17 6 8 0 0 0 2 0 4 22 1294 471 10 1 1765
5 SARMIENTO JULIO 429 7 7 2 3 0 0 0 0 0 1 6 857 429 2 1 1286
6 GIMENEZ ALBERT 400 11 10 2 4 1 0 0 1 0 0 5 500 455 1 2 955
7 LOPEZ YORBIN 375 27 24 5 9 3 0 0 3 0 1 15 625 444 9 4 1069
8 BLANCO MIGUEL 375 25 24 8 9 1 0 0 3 0 2 18 750 400 4 1 1150
9 GARCIA AULI 364 12 11 2 4 1 0 0 2 0 0 6 545 417 0 2 962
10 BARRETO LEWIS 364 11 11 1 4 0 0 0 0 0 0 4 364 364 0 3 727
11 PEREZ LEANDRO 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 0 667
12 ARTEAGA JOSE 333 6 3 1 1 3 0 0 0 1 0 3 1000 667 0 1 1667
13 SILVA ANDI 308 18 13 3 4 5 0 0 1 0 1 8 615 500 1 3 1115
14 HEREDIA MANUEL 235 18 17 3 4 1 0 0 0 0 0 4 235 278 1 0 513
15 BORDONES JAVIER 143 10 7 2 1 3 0 0 0 0 1 4 571 400 1 0 971
16 CARMONA MOISES 125 18 16 2 2 2 0 0 1 0 0 3 188 222 1 7 410
17 DELGADO ANDERSON 118 20 17 2 2 3 0 0 0 0 0 2 118 250 0 5 368
18 LEON MOISES 118 17 17 0 2 0 0 0 1 0 0 3 176 118 2 6 294
19 QUERALES FRANK 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
20 CARRASCO JUNIOR 0 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200
21 MORENO GUSTAVO 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
22 ACOSTA ALFREDO 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ALVARADO CARLOS 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 1000
24 COLINA ALBERTO 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 GONZALEZ DARWIN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 RIVERO GREGORIO 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 667 0 1 667
27 CASTILLO DAVID 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 304 270 240 49 73 30 0 0 16 1 14 133 554 381 40 46 936
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 HEREDIA MANUEL 0.43 164 48.67 6 3 21 73 5 2 0 0 0 7 1 0.53  
2 RODRIGUEZ YOSMAN 5.60 18 5.00 4 4 5 6 5 1 0 0 0 0 1 2.00
3 PEREZ DIOMER 8.08 18 4.33 6 5 6 1 4 2 1 0 0 0 0 2.31
4 JIMENEZ ALBER 17.50 11 2.00 5 5 6 0 2 1 0 0 0 0 0 4.00  
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 1.98 211 60.00 21 17 38 80 16 6 1 0 0 7 2 0.90  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
MULTISERVICIOS EITB
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 SILVA HILARIO 500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 500 500 1 0 1000
2 MEDINA EDUARDO 423 30 26 6 11 3 1 0 1 0 2 18 692 467 12 4 1159
3 JIMENEZ BRAYAN 400 28 25 5 10 3 0 0 4 0 0 14 560 464 4 2 1024
4 MORILLO EDGAR 391 24 23 2 9 1 0 0 0 0 0 9 391 417 2 4 808
5 CASTILLO RODRIGO 375 23 16 5 6 6 1 0 0 1 0 8 500 522 1 4 1022
6 PEREZ LUIS 353 21 17 6 6 4 0 0 1 0 0 7 412 476 3 3 888
7 AYALA RONALD 333 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0 2 333 333 0 3 667
8 PEREZ CARLOS 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 2 667
9 MONTAÑEZ JOSE 250 22 20 4 5 1 1 0 1 0 1 9 450 273 4 8 723
10 PASTRAN BEYKER 200 12 10 1 2 2 0 0 0 0 1 5 500 333 5 2 833
11 DONQUIS DANIER 200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 200 200 0 0 400
12 TORO EDGAR 182 28 22 6 4 6 0 0 0 1 0 6 273 357 0 2 630
13 SOTO JOSE 125 20 16 2 2 4 0 0 1 0 0 3 188 300 1 9 488
14 LOPEZ MIGUEL 111 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 1 111 111 0 6 222
15 PALENCIA EDUARDO 100 11 10 0 1 1 0 0 0 0 0 1 100 182 1 1 282
16 RODRIGUEZ ADELSO 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
17 TROMPETERO ERICK 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 333 0 1 333
18 GUEVARA TOANY 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19 MEJIAS WILLIAM 0 7 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 143 0 1 143
20 MELENDEZ HECTOR 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21 CORDOVA KEIVER 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
22 HENRIQUEZ SANLY 0 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 200 0 4 200
23 CAMACHO MARCOS 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
24 PADRON DAVID 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 258 277 240 39 62 34 3 0 8 2 4 86 358 347 34 64 705
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 GUEVARA TOANY 2.92 89 24.00 10 10 24 16 6 6 0 1 0 3 2 1.25  
2 PADRON DAVID 7.41 22 5.67 6 6 6 5 6 0 0 1 0 0 0 2.12
3 TROMPETERO ERICK 7.45 92 20.66 27 22 31 8 11 3 0 8 0 0 3 2.03
4 PINTO CARLOS 7.63 17 3.67 4 4 5 3 2 1 0 2 0 0 0 1.91  
5 PEREZ CARLOS 9.00 32 7.00 9 9 10 3 6 0 0 2 0 0 1 2.29
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 5.85 252 61.00 56 51 76 35 31 10 0 14 0 3 6 1.75  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
JC05
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 CHACON DANIEL 667 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 2 667 667 0 1 1333
2 ZERPA MIGUEL 643 17 14 6 9 3 0 0 2 0 4 23 1643 706 15 0 2349
3 OJEDA YONAIKER 500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 500 500 0 0 1000
4 VILLANUEVA NILSON 478 27 23 11 11 4 0 0 2 1 1 18 783 556 3 2 1338
5 MONTILLA GERSON 455 26 22 8 10 4 0 0 3 0 0 13 591 538 6 5 1129
6 COLOMBO LUIS 417 13 12 4 5 1 0 0 2 0 1 10 833 462 1 1 1295
7 SILVA LUIS 400 16 15 3 6 1 0 0 1 0 0 7 467 438 6 1 904
8 ZERPA LUIS 375 9 8 2 3 1 0 0 0 0 1 6 750 444 1 0 1194
9 FLORES RENAN 368 28 19 7 7 8 1 0 0 0 2 13 684 536 6 0 1220
10 CHIRINOS MICHEL 364 29 22 12 8 7 0 0 0 1 4 22 1000 517 9 6 1517
11 MUÑOZ JESUS 357 19 14 5 5 5 0 0 1 0 3 15 1071 526 6 3 1598
12 MUÑOZ YAN 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 333 333 1 1 667
13 ANTOLA JOSE 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 0 667
14 LOPEZ ANGEL 259 28 27 4 7 1 0 0 1 0 0 8 296 286 1 2 582
15 MEDINA REIBER 250 13 12 0 3 1 0 0 0 0 0 3 250 308 3 3 558
16 ZERPA CARLOS 250 12 12 2 3 0 0 0 0 0 1 6 500 250 4 1 750
17 SEGOVIA BRAYAN 250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 250 250 0 1 500
18 RIVERO ALEXANDER 200 16 15 4 3 1 0 0 0 0 0 3 200 250 0 1 450
19 SANTELIZ CLEVELAND 167 13 12 1 2 1 0 0 1 1 0 5 417 231 1 0 647
20 SILVESTRE JOSE 143 8 7 1 1 1 0 0 0 0 0 1 143 250 0 1 393
21 BELISARIO JELFRY 0 6 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 167 0 1 167
22 COLINA AGUSTIN 0 11 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 91 2 4 91
23 GUERRERO RUBEN 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
24 FLORES JEAN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
25 CASTILLO JUAN 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 333
26 COLMENARES LUIS 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 326 316 273 73 89 42 1 0 13 3 17 159 582 415 65 38 997
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 ZERPA LUIS 3.12 198 51.67 26 23 49 34 22 8 0 4 0 6 1 1.37  
2 COLOMBO LUIS 4.67 26 6.00 4 4 10 5 4 1 0 1 0 1 0 2.33
3 ZERPA CARLOS 6.31 27 6.66 8 6 8 0 3 2 0 2 0 1 1 1.65
4 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
TOTALES 3.59 251 64.33 38 33 67 39 29 11 0 7 0 8 2 1.49  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
COVALCA
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 CASTILLO LUIS 667 3 3 2 2 0 0 0 1 0 0 3 1000 667 0 0 1667
2 ORTEGA CARLOS 636 16 11 7 7 5 0 0 2 0 1 12 1091 750 5 0 1841
3 VALERIO EIKER 600 7 5 1 3 2 0 0 0 0 1 6 1200 714 3 0 1914
4 MOYA CARLOS 500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 500 500 0 0 1000
5 TEJEDA LEE 500 7 6 1 3 1 0 0 0 0 0 3 500 571 2 1 1071
6 MEDINA EDUARDO 400 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 2 400 400 0 2 800
7 HERNANDEZ HERNAN 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 333 333 1 0 667
8 SILVA ANGELO 333 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 2 333 333 1 0 667
9 GONZALEZ HECTOR 313 19 16 2 5 2 1 0 2 0 0 7 438 368 5 4 806
10 ARIAS JHOSWAL 308 13 13 3 4 0 0 0 0 0 0 4 308 308 0 5 615
11 TUPANO XIOMAR 308 16 13 4 4 3 0 0 0 0 3 13 1000 438 4 4 1438
12 HURTADO PEDRO 300 12 10 2 3 2 0 0 1 0 0 4 400 417 1 1 817
13 SANCHEZ VICTOR 286 9 7 2 2 1 1 0 1 0 0 3 429 333 1 0 762
14 TEJEDA RAYSED 250 9 8 2 2 1 0 0 1 0 0 3 375 333 1 1 708
15 ARTEAGA RAMON 250 9 8 0 2 1 0 0 0 0 0 2 250 333 2 1 583
16 NIÑO YOSNEL 167 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 167 167 0 1 333
17 PARRA JUAN 136 24 22 4 3 2 0 0 0 0 0 3 136 208 0 7 345
18 GUEVARA JAVIER 125 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 125 125 0 0 250
19 GONZALEZ GABRIEL 100 10 10 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100 100 0 1 200
20 LOZADA FRANCISCO 0 16 15 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 63 0 1 63
21 MUJICA JHOAN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
22 URBINA ENDRY 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1000 1 0 1000
23 SANCHEZ GABRIEL 0 7 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 143 0 5 143
24 PINTO EDUAR 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ROJAS LEE 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 333 0 1 333
26 DONQUIS DANNIER 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 PINTO CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 HERNANDEZ CESAR 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
29 GUTIERREZ YOLBERT 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
30 PEREIRA LUIS 0 8 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 125
31 GUTIERREZ JOEL 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 SALAS NELSON 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 PEREZ YOSNEIBER 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 233 237 210 32 49 25 2 0 8 0 5 72 343 312 27 38 655
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 ARTEAGA RAMON 6.83 124 27.67 32 27 40 16 21 2 3 4 0 1 3 2.20  
2 PINTO CARLOS 7.00 27 6.00 6 6 9 6 2 3 0 1 0 0 1 1.83
3 PEREZ YOSNEIBER 7.00 28 6.00 7 6 9 4 5 1 0 1 0 0 1 2.33
4 TEJEDA LEE 12.35 55 11.34 20 20 21 9 9 1 0 3 0 0 2 2.65  
5 TEJEDA RAYSED 18.35 17 2.67 8 7 9 0 3 1 0 1 0 0 1 4.49
6 HERNANDEZ HERNAN 31.58 12 1.33 6 6 4 0 2 0 0 2 0 0 0 4.51  
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 9.16 263 55.01 79 72 92 35 42 8 3 12 0 1 8 2.44  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
MADEIRENSE
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 HERNANDEZ ISIDRO 556 9 9 1 5 0 0 0 0 0 0 5 556 556 1 2 1111
2 MARTIN CRISTIAN 500 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1000 500 0 0 1500
3 DORTA MERVIN 500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 2 500 500 0 1 1000
4 LAGUNA JAVIER 444 24 18 3 8 6 0 0 1 0 0 9 500 583 6 2 1083
5 BERGOLLA WILLIAN 417 16 12 3 5 4 0 0 2 0 1 10 833 563 5 2 1396
6 NAVAS JESUS 409 25 22 6 9 3 0 0 0 0 2 15 682 480 6 2 1162
7 FLORES MOISES 400 22 20 5 8 2 0 0 3 0 0 11 550 455 3 1 1005
8 PARRA JHONATAN 400 33 25 5 10 8 0 0 0 0 1 13 520 545 5 2 1065
9 GUADARRAMA EUDO 394 36 33 5 13 3 0 0 1 0 0 14 424 444 2 4 869
10 BLASSFELD HANS 294 17 17 2 5 0 0 0 0 0 0 5 294 294 2 7 588
11 BERGOLLA CARLOS 286 9 7 3 2 2 0 0 0 0 0 2 286 444 0 0 730
12 CAPOTE OSCAR 250 10 8 3 2 2 0 0 0 0 1 5 625 400 2 2 1025
13 GOMEZ JOHN 250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 250 250 0 1 500
14 GUTIERREZ OSCAR 182 13 11 3 2 2 0 0 1 0 1 6 545 308 4 0 853
15 SILVA DARWIN 167 19 18 1 3 1 0 0 0 0 0 3 167 211 3 1 377
16 RIVERO GIOVANNY 167 8 6 1 1 2 0 0 0 0 0 1 167 375 2 2 542
17 DELGADILLO ALBERTO 167 14 12 1 2 2 0 0 0 0 0 2 167 286 1 2 452
18 QUIROZ ARLON 154 33 26 7 4 7 0 0 0 0 0 4 154 333 3 9 487
19 BORRERO DARIO 111 10 9 0 1 1 0 0 0 0 0 1 111 200 1 0 311
20 LINARES BRANDON 0 6 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 500 0 2 500
21 HERRERA ORLANDO 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 250 0 1 250
22 CASTILLO LUIS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 QUERALES LEANDRO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 NUÑEZ ANDRES 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 1000
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 311 320 270 51 84 50 0 0 9 0 6 111 411 419 46 43 830
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 SILVA DARWIN 4.20 71 16.66 12 10 20 7 7 6 1 4 0 1 1 1.62  
2 FLORES MOISES 6.90 208 47.67 52 47 68 35 25 4 0 12 0 2 6 1.95
3 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 6.20 279 64.33 64 57 88 42 32 10 1 16 0 3 7 1.87