VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!

BATEO COLECTIVO PICHEO COLECTIVO
Actualizado: 26-09-2025 Actualizado: 26-09-2025
  EQUIPO AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS   EQUIPO EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP
1 JC05 326 316 273 73 89 42 1 0 13 3 17 159 582 415 65 38 997 1 LEÑADORES SBC 1.98 211 60.00 21 17 38 80 16 6 1 0 0 7 2 0.90
2 MADEIRENSE 311 320 270 51 84 50 0 0 9 0 6 111 411 419 46 43 830 2 JC05 3.59 251 64.33 38 33 67 39 29 11 0 7 0 8 2 1.49
3 CLUB CUBANO 309 280 236 55 73 41 3 0 9 0 13 121 513 407 47 37 920 3 CLUB CUBANO 3.91 218 53.66 33 30 62 35 30 10 1 7 0 5 3 1.71
4 LEÑADORES SBC 304 270 240 49 73 30 0 0 16 1 14 133 554 381 40 46 936 4 MULTISERVICIOS EITB 5.85 252 61.00 56 51 76 35 31 10 0 14 0 3 6 1.75
5 MULTISERVICIOS EITB 258 277 240 39 62 34 3 0 8 2 4 86 358 347 34 64 705 5 MADEIRENSE 6.20 279 64.33 64 57 88 42 32 10 1 16 0 3 7 1.87
6 COVALCA 233 237 210 32 49 25 2 0 8 0 5 72 343 312 27 38 655 6 COVALCA 9.16 263 55.01 79 72 92 35 42 8 3 12 0 1 8 2.44
Ofensiva y Picheo en Colectivo.