VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                                                               

 

TALENTO CRIOLLO ACTUALIZADO AL: 15-05-2026
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MUJICA ANDRES 444 42 27 14 12 13 0 0 2 0 1 1 0 15 556 643 6 4 0 4
2 GAMARRA ALBERT 421 26 19 5 8 6 0 0 1 0 1 0 0 9 474 577 3 5 1 3
3 PADRON ELIANGEL 394 43 33 16 13 6 0 0 4 0 2 0 0 15 455 535 2 7 1 5
4 CONEO XAVIER 385 37 26 5 10 10 0 0 1 0 0 1 0 12 462 568 12 4 3 4
5 ROJAS NARBERSON 333 34 24 8 8 9 0 0 1 0 0 1 0 10 417 529 4 1 2 8
6 CANELON YORJAN 333 6 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 333 333 0 0 0 2
7 RIVERO JEUNEISER 258 38 31 10 8 5 0 0 2 0 3 2 0 15 484 395 11 5 1 8
8 MORENO ERICSON 207 34 29 6 6 4 0 1 0 0 2 0 0 8 276 294 5 0 1 12
9 SARABIA WILKERMAN 190 30 21 4 4 7 0 0 2 0 1 0 0 5 238 433 6 1 1 12
10 MUJICA XAVI 158 23 19 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0 3 158 304 0 2 1 10
11 PINTO ELIEZER 111 21 18 5 2 3 0 0 0 0 2 0 0 4 222 238 3 0 0 8
12 MOREY YOIKER 100 23 20 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 100 217 2 0 0 10
13 PATIÑO WILIFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ALVAREZ RAMON 0 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 4
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 282 362 277 80 78 70 0 1 14 0 12 5 0 100 361 448 54 29 11 90
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 CANELON YORJAN 0.00 7 2.33 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.86 JG JP
2 MUJICA ANDRES 5.04 56 16.67 12 12 12 23 14 1 1 2 1 1 0 0 5 1.56
3 PINTO ELIEZER 7.63 17 3.67 9 4 6 4 3 0 2 1 0 0 0 0 2 2.45 EMPATE
4 CONEO XAVIER 8.19 92 19.66 30 23 31 25 11 1 1 5 0 3 0 2 2 2.14
5 RIVERO JEUNEISER 8.55 38 9.01 12 11 19 7 5 1 0 0 1 0 0 0 2 2.66 CONFISCADO
6 MOREY YOIKER 10.50 14 2.00 6 3 6 4 1 0 0 1 0 1 0 0 1 3.50 JG JP
7 PADRON ELIANGEL 11.48 12 3.66 7 6 3 7 9 0 2 1 0 0 0 0 1 3.28
8 MORENO ERICSON 16.33 46 9.00 25 21 19 11 11 0 3 3 1 1 0 0 2 3.33 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 8.48 282 66.00 101 80 97 86 55 3 9 13 3 6 0 2 16 2.30
  PERICOS                                        
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 ROJAS REYBEL 1000 3 2 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 4 2000 1000 2 0 0 0
2 SOSA CRISTIAN 778 10 9 3 7 1 0 0 0 0 0 0 1 10 1111 800 6 0 0 1
3 LANDAEZ ROSMEL 692 18 13 11 9 4 0 1 0 0 4 0 1 16 1231 722 9 5 0 1
4 ARIZA JESUS 667 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1333 667 0 1 0 1
5 VARGAS GABRIEL 545 17 11 6 6 4 0 0 2 0 0 0 0 6 545 706 3 4 0 3
6 ORTEGA FERNANDO 545 12 11 9 6 1 0 0 0 0 1 0 3 16 1455 583 13 1 0 0
7 MONGES ELIEL 500 25 20 12 10 3 0 0 2 0 2 1 0 14 700 600 3 8 0 2
8 RODRIGUEZ CRISTIAN 500 6 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 500 667 1 0 1 1
9 ROSENDO SEBASTIAN 455 11 11 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 6 545 455 4 3 0 1
10 ARTEAGA YOGERSON 444 15 9 6 4 6 0 0 0 0 2 1 0 8 889 667 3 3 0 3
11 VALERO NERIO 444 15 9 4 4 5 0 1 0 0 1 0 2 11 1222 600 6 1 0 3
12 ANTUNEZ GABRIEL 400 18 15 5 6 1 0 0 2 0 2 0 0 8 533 500 4 0 0 6
13 PALMA HUESLLER 333 20 12 6 4 7 0 0 1 0 0 1 1 9 750 600 5 2 0 1
14 MARIN JESUS 333 6 6 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 500 333 0 0 0 2
15 HERNANDEZ DANIEL 333 15 9 3 3 2 0 1 3 0 0 1 0 5 556 533 2 3 0 3
16 MACIAS ALBERT 313 23 16 6 5 5 0 0 2 0 0 1 0 7 438 522 5 1 0 3
17 ARAQUE JEANPIER 294 24 17 4 5 2 0 1 4 0 2 0 0 7 412 458 5 1 1 5
18 PALENCIA JESUS 273 11 11 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4 364 273 1 3 0 1
19 OLIVEROS DIANYERBET 231 18 13 5 3 3 0 1 1 0 0 0 0 3 231 389 2 2 0 3
20 CHIRINOS JESUS 167 7 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 2 7 1167 286 3 0 0 2
21 CONTRERAS ANTHUAN 133 18 15 4 2 2 0 0 1 0 0 1 0 4 267 278 4 2 0 6
22 SANCHEZ FABRIZIO 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 2
23 LOPEZ KENDRY 0 6 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 3
24 GUEVARA BRAYAN 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 LUGO FABIAN 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 389 310 234 99 91 50 0 5 21 0 17 8 10 154 658 523 81 40 2 54
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT  
1 PALMA HUESLLER 0.00 12 4.33 0 0 3 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1.85 JG JP  
2 MONGES ELIEL 0.00 5 1.67 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60      
3 PALACIOS JESUS 0.00 13 3.00 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 EMPATE  
4 VALERO NERIO 0.00 3 1.00 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00      
5 VARGAS GABRIEL 1.29 43 16.33 3 3 7 10 7 4 0 1 0 0 0 0 3 0.86 CONFISCADO  
6 RODRIGUEZ CRISTIAN 5.25 20 4.00 3 3 9 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3.25 JG JP  
7 MARIN JESUS 7.58 48 12.00 13 13 14 11 10 1 1 1 1 0 0 0 0 2.00      
8 HERNANDEZ DANIEL 8.56 47 9.00 11 11 14 11 9 1 1 4 0 0 0 0 2 2.56 EN MESA  
9 ARIZA JESUS 15.79 6 1.33 3 3 3 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 3.01 JG JP  
10 CONTRERAS ANTHUAN 20.90 1 0.67 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.49      
11 ANTUNEZ GABRIEL 42.42 2 0.33 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.06      
12 MACIAS ALBERT 000 1 0.00 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00      
13 ARAQUE JEANPIER 000 1 0.00 2 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00      
14 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00      
15 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00      
TOTALES 5.35 202 53.66 41 41 57 51 42 8 2 9 1 0 0 0 9 1.84      
LAS QUINTAS (A)
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 GOMEZ CARLOS 564 50 39 22 22 10 1 0 0 0 3 0 4 37 949 640 14 13 1 7
2 AQUINO DIEGO 556 41 27 15 15 12 0 0 2 0 1 0 4 28 1037 707 15 7 0 2
3 CARIPA ALEJANDRO 500 10 8 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 500 600 3 0 0 2
4 PEDROZA MANUEL 500 12 8 4 4 1 0 1 2 0 1 0 0 5 625 583 4 1 1 1
5 RIVAS GABRIEL 407 34 27 6 11 7 0 0 0 0 0 2 1 18 667 529 8 7 0 8
6 QUINTERO JUAN 382 38 34 9 13 2 0 1 1 0 4 0 0 17 500 421 10 4 0 3
7 GREGORY WILMER 379 38 29 9 11 7 0 0 2 0 1 0 1 15 517 526 11 3 2 11
8 MENDEZ ADRIAN 351 44 37 18 13 7 0 0 0 0 6 1 1 24 649 455 8 4 1 7
9 MUSSO HORACIO 350 29 20 10 7 9 0 0 0 0 2 1 1 14 700 552 7 1 0 8
10 RODRIGUEZ ENMANUEL 296 34 27 12 8 5 0 0 2 0 0 0 2 14 519 441 4 11 0 7
11 BUITRIAGO DIEGO 292 30 24 8 7 6 0 0 0 0 0 0 0 7 292 433 3 1 0 7
12 CONTRERAS ISAAC 235 19 17 3 4 2 0 0 0 0 1 0 0 5 294 316 3 1 1 4
13 OJEDA SEBASTIAN 231 33 26 4 6 5 0 0 2 0 3 1 0 11 423 394 6 1 1 7
14 CUEVAS ESTEVEN 176 24 17 6 3 4 0 0 3 0 1 0 0 4 235 417 1 2 0 9
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 376 436 340 128 128 79 1 2 14 0 23 5 14 203 597 507 97 56 7 83
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 GREGORY WILMER 0.00 6 2.00 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 JG JP
2 CUEVAS ESTEVEN 0.00 5 1.33 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.26
3 MENDEZ ADRIAN 0.91 50 15.33 2 2 8 31 11 4 0 1 1 0 0 0 6 1.24 EMPATE
4 OJEDA SEBASTIAN 1.68 30 8.34 2 2 6 12 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.72
5 QUINTERO JUAN 1.72 71 20.34 6 5 14 26 12 4 1 2 0 0 0 0 2 1.28 CONFISCADO
6 CONTRERAS ISAAC 2.10 13 3.33 1 1 3 4 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1.80 JG JP
7 BUITRIAGO DIEGO 2.21 24 6.33 3 2 8 8 1 1 0 0 3 0 0 0 1 1.42
8 RIVAS GABRIEL 4.08 40 12.00 7 7 6 21 13 1 0 2 2 0 0 0 1 1.58 EN MESA
9 CARIPA ALEJANDRO 5.25 16 4.00 3 3 5 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 2.00 JG JP
10 GOMEZ CARLOS 10.50 26 4.00 8 6 12 5 2 0 1 2 0 1 0 0 0 3.50
11 MUSSO HORACIO 000 2 0.00 3 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0,00
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 2.82 283 77.00 35 31 66 116 49 13 2 8 6 4 0 0 12 1.49
PATRIOTAS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 BASTIDAS BRAINER 571 7 7 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1000 571 4 1 0 1
2 GUEVARA YORMAN 500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 500 0 1 0 1
3 PASOS UZIAS 429 7 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 429 429 0 0 1 3
4 VERGARA GREIBER 200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 200 0 0 0 3
5 SANCHEZ JOSE 0 5 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 400 0 2 0 2
6 CORDERO DANIEL 0 5 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 3
7 CORREA LUIS 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 2
8 SEVILLA ALEJANDRO 0 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 200 0 1 0 0
9 ARIAS JORGE 0 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 2
10 SANTANA LEONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 OJEDA YENDER 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 ARELLANO JHON 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1
13 RODRIGUEZ SANTIAGO 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 GIL DARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 VERGARA JOSUE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 208 56 48 8 10 4 0 0 4 0 0 0 1 13 271 321 4 5 1 20
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 CORREA LUIS 0.00 7 2.33 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 JG JP
2 SEVILLA ALEJANDRO 6.31 18 3.33 10 3 5 3 11 0 1 0 1 0 0 0 0 4.80
3 BASTIDAS BRAINER 7.63 18 3.67 4 4 7 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1 3.27 EMPATE
4 SANTANA LEONEL 17.50 11 2.00 8 5 3 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 4.50
5 CORDERO DANIEL 21.03 15 2.33 8 7 7 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3.43 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
TOTALES 9.74 69 13.66 30 19 22 12 23 1 2 2 1 0 0 0 1 3.29
LAS QUINTAS (B)
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 TERAN JOSE 500 16 16 6 8 0 0 0 0 0 1 0 3 18 1125 500 7 0 0 4
2 DANIEL MAURICIO 385 17 13 0 5 4 0 0 0 0 1 0 0 6 462 529 3 2 1 1
3 HERRERA JUAN 344 41 32 7 11 8 0 0 1 0 2 0 1 16 500 488 7 4 1 5
4 DURAN KEIMER 321 34 28 6 9 3 0 0 3 0 3 1 0 14 500 441 2 0 0 10
5 CONDE JOSE 313 41 32 11 10 8 0 1 0 0 1 0 1 14 438 439 9 3 0 8
6 FLORES SANTIAGO 296 30 27 6 8 2 0 1 0 0 0 0 1 11 407 333 6 0 1 6
7 CAMACARO PABLO 286 27 21 5 6 4 0 1 1 0 3 0 0 9 429 407 3 0 0 8
8 PEREIRA ADRIAN 250 9 8 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3 375 333 3 0 0 2
9 SANCHEZ LUIS 227 24 22 2 5 1 0 0 1 0 0 0 0 5 227 292 1 0 0 3
10 PEREIRA JESUS 194 36 31 4 6 5 0 0 0 0 1 0 0 7 226 306 0 1 0 8
11 REYES JAVIER 185 35 27 3 5 7 0 0 1 0 1 0 0 6 222 371 4 1 0 11
12 AVILA EMILIO 152 38 33 7 5 3 1 0 1 0 0 0 1 8 242 237 4 3 1 13
13 BRACAMONTE LUCIANO 0 23 13 4 0 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 391 1 0 0 3
14 MEJIAS SANDY 0 19 11 3 0 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 368 2 0 2 6
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 255 390 314 65 80 57 2 4 13 0 14 1 7 117 373 385 52 14 6 88
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 AVILA EMILIO 0.00 8 1.66 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.81 JG JP
2 HERRERA JUAN 5.34 84 19.67 18 15 25 24 7 3 2 3 2 1 0 0 5 1.63
3 CONDE JOSE 5.92 108 26.00 31 22 24 41 11 0 3 5 1 5 0 0 8 1.35 EMPATE
4 DANIEL MAURICIO 6.22 40 9.00 11 8 13 13 6 1 1 1 0 2 0 1 1 2.11
5 REYES JAVIER 8.43 6 1.66 2 2 2 2 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1.81 CONFISCADO
6 FLORES SANTIAGO 9.76 59 14.34 22 20 19 15 14 0 1 2 0 1 0 1 4 2.30 JG JP
7 TERAN JOSE 21.03 12 2.33 7 7 5 3 1 0 0 0 0 2 0 0 1 2.58
8 DURAN KEIMER 22.63 22 4.33 17 14 7 7 11 0 2 1 0 3 0 0 4 4.16 EN MESA
9 BRACAMONTE LUCIANO 000 1 0.00 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 SANCHEZ LUIS 000 1 0.00 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 7.98 341 78.99 112 90 99 106 54 4 9 15 3 14 1 2 27 1.94
LOS CERRITOS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 TOVAR JEREMY 448 34 29 9 13 3 1 0 1 0 3 1 0 18 621 500 4 1 0 7
2 RAMIREZ ALONSO 407 33 27 8 11 2 0 0 4 0 2 2 1 20 741 515 7 6 4 6
3 ARAMBULE ALBERTO 308 29 26 5 8 1 0 1 1 0 1 0 0 9 346 345 4 3 2 1
4 LAMBERT LUIS 300 13 10 2 3 3 0 0 0 0 0 1 0 5 500 462 1 2 0 4
5 SAEZ JUAN 286 31 28 6 8 1 0 0 2 0 0 1 1 13 464 355 4 3 2 9
6 DOMINGUEZ JOSE 273 13 11 2 3 0 0 0 2 0 0 0 1 6 545 385 3 4 0 2
7 BETANCOURT CARLOS 250 20 16 0 4 2 0 0 2 0 1 0 0 5 313 400 2 0 1 7
8 BELISARIO DANIEL 182 16 11 1 2 3 0 0 2 0 0 0 0 2 182 438 2 3 1 3
9 TORREALBA ANGELO 143 10 7 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 2 286 400 0 1 0 5
10 CAMACHO JUAN 143 9 7 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 143 333 0 0 0 5
11 ARAMBULE SEBASTIAN 105 23 19 3 2 3 0 0 1 0 0 0 0 2 105 261 0 3 0 10
12 LEAL JERMAN 87 31 23 8 2 4 2 0 2 0 0 1 0 4 174 258 1 0 1 7
13 IZARRA DANIEL 77 28 26 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3 115 143 0 1 0 17
14 PIÑANGO ARON 42 32 24 5 1 3 0 0 5 0 0 1 0 3 125 281 2 0 0 7
15 MATUSALEN LUIS 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 CORTEZ ALONSO 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
17 PEROZO ELIAS 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 HERRERA ANGEL 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 MENDOZA HECTOR 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 223 331 273 52 61 30 3 1 24 0 9 7 3 93 341 347 30 29 11 93
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 PIÑANGO ARON 5.73 92 25.65 23 21 18 44 22 3 2 4 0 1 0 0 7 1.56 JG JP
2 LEAL JERMAN 8.17 72 18.00 27 21 16 27 25 0 3 2 0 1 0 0 3 2.28
3 RAMIREZ ALONSO 8.73 16 4.01 5 5 4 7 5 0 1 0 0 0 0 0 1 2.24 EMPATE
4 TOVAR JEREMY 10.05 35 7.66 12 11 15 4 6 0 1 6 1 0 0 1 6 2.74
5 ARAMBULE SEBASTIAN 11.99 26 4.67 9 8 12 4 1 0 1 4 2 1 0 0 0 2.78 CONFISCADO
6 ARAMBULE ALBERTO 13.61 58 12.34 25 24 25 17 15 0 1 7 0 0 0 1 2 3.24 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 8.71 299 72.33 101 90 90 103 74 3 9 23 3 3 0 2 19 2.27
MAGALLANES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 CELIS EDUARDO 647 18 17 5 11 0 0 0 1 0 5 0 0 16 941 667 7 2 0 2
2 YACUA EDWARD 625 23 16 9 10 6 0 0 1 0 1 1 0 13 813 739 6 3 0 1
3 NUÑEZ DANIEL 571 13 7 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 4 571 769 4 3 0 1
4 RIVERO LUIS 500 9 8 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 500 556 0 0 0 2
5 GONZALEZ MIGUEL 471 30 17 12 8 13 0 0 0 0 4 0 1 15 882 700 7 2 0 5
6 PEÑA OMAR 455 28 22 14 10 5 0 0 1 0 3 0 2 19 864 571 11 6 0 2
7 DIAZ RANDHALL 353 22 17 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 6 353 500 6 1 0 3
8 CARRERA ALFONSO 333 18 15 4 5 1 0 1 1 0 1 1 0 8 533 389 9 0 0 4
9 CHOURIO DYLAN 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 0 0 0
10 GONZALEZ KLEIVER 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333 333 2 0 0 1
11 CORTES BENLLERMI 296 30 27 6 8 2 0 1 0 0 1 0 0 9 333 333 6 3 0 8
12 SANDOVAL FRANCYS 267 21 15 8 4 6 0 0 0 0 1 0 0 5 333 476 3 2 0 4
13 PARADA KLEIVER 263 25 19 5 5 3 0 1 2 0 1 0 0 6 316 400 3 3 0 10
14 PEÑA SLEYKER 259 35 27 10 7 8 0 0 0 0 0 2 0 11 407 429 7 3 2 3
15 LONGA JUAN 238 35 21 14 5 11 0 1 2 0 2 0 0 7 333 514 6 8 0 7
16 QUEVEDO SAUL 222 12 9 4 2 1 0 0 2 0 2 0 0 4 444 417 3 1 0 5
17 NATERA SEBASTIAN 125 18 16 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 125 222 1 4 0 4
18 GOMEZ ABRAHAN 0 8 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 1 0 0 4
19 CARRERA DIEGO 0 9 6 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 222 0 0 0 5
20 GOMEZ ARAN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 342 362 272 103 93 75 1 4 10 0 21 4 3 131 482 492 82 41 2 72
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 CARRERA DIEGO 0.00 5 1.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 JG JP
2 PEÑA OMAR 0.00 4 1.33 0 0 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3.01
3 YACUA EDWARD 0.00 29 8.00 0 0 3 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.63 EMPATE
4 PEÑA SLEYKER 0.00 6 2.01 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1.49
5 CORTES BENLLERMI 3.50 7 2.00 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50 CONFISCADO
6 DIAZ RANDHALL 3.82 43 10.99 7 6 10 11 3 1 1 2 1 0 0 0 1 1.18 JG JP
7 GOMEZ ABRAHAN 4.04 37 8.67 6 5 10 9 8 1 0 0 0 1 0 0 0 2.08
8 CARRERA ALFONSO 5.60 63 15.00 18 12 18 22 6 4 0 4 1 0 0 0 2 1.60 EN MESA
9 RIVERO LUIS 6.57 19 5.33 6 5 7 5 9 2 0 2 0 1 0 0 0 3.00 JG JP
10 QUEVEDO SAUL 7.00 29 6.00 6 6 7 4 4 1 0 1 1 0 0 0 0 1.83
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 4.02 242 60.97 44 35 59 65 38 10 1 10 3 2 0 1 3 1.59
TALENTO LATINO
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 DIAZ JHON 500 4 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 3 1500 750 1 1 0 1
2 SERVELION DIEGO 444 35 27 11 12 6 0 0 2 0 3 2 0 19 704 571 4 9 1 4
3 BAIROS FRANCISCO 417 14 12 5 5 2 0 0 0 0 0 0 1 8 667 500 4 0 1 4
4 AULAR LUIS 385 18 13 5 5 5 0 0 0 0 2 0 0 7 538 556 5 0 0 3
5 SERRANO JOSE 333 5 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 333 600 0 0 0 2
6 ALVARADO ANTONIO 333 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 333 500 1 0 0 1
7 VOIPO FRANCISCO 333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333 333 1 1 0 1
8 BASTIDAS SEBASTIAN 286 10 7 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 2 286 500 1 0 0 1
9 LUGO LEONARDO 273 31 22 3 6 7 0 1 1 0 1 2 0 11 500 452 10 0 0 10
10 BORGES SEBASTIAN 200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 200 0 1 0 4
11 PEREZ JOHERMIN 200 19 15 5 3 3 0 0 1 0 1 0 0 4 267 368 1 2 0 2
12 NAVAS MANUEL 167 7 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 167 286 1 0 0 5
13 LOPEZ VICTOR 136 35 22 9 3 10 0 0 3 0 1 1 0 6 273 457 2 2 1 7
14 VALERA FREDIMER 111 25 18 4 2 4 0 0 3 0 1 0 0 3 167 360 1 0 0 9
15 TORREALBA LUIS 100 12 10 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 200 250 3 1 0 3
16 HERRERA DENYER 77 14 13 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 77 143 1 0 1 8
17 CASTILLO WILIENDER 0 12 8 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 333 3 0 0 5
18 ALEJO LUIS 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
19 SANCHEZ YONEIDER 0 20 16 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 200 1 0 0 9
20 BRICEÑO JOSUE 0 4 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 1 0 0 2
21 MORENO SANTIAGO 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 667 0 0 0 0
22 GUTIERREZ SEBASTIAN 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 RIVERO YAIMER 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 LOPEZ YEXANDRY 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
