VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                       

 

LAS QUINTAS (A) ACTUALIZADO AL: 15-05-2026
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 CORDERO JEREMY 667 3 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1000 667 3 0 0 1
2 RIVAS JOSE D 600 24 20 12 12 4 0 0 0 0 3 0 0 15 750 667 6 4 0 3
3 JOTA LEONEL 583 43 36 17 21 7 0 0 0 0 4 1 1 30 833 651 15 5 0 6
4 SANCHEZ ENMANUEL 552 34 29 15 16 3 0 0 2 0 2 0 0 18 621 618 11 7 1 1
5 MARTINEZ DANIEL 516 38 31 15 16 4 0 0 3 0 5 1 1 26 839 605 12 6 0 11
6 PEREZ SAMUEL 467 31 30 14 14 1 0 0 0 0 1 1 1 20 667 484 6 8 0 4
7 RIVAS JOSE M 462 30 26 9 12 2 0 0 2 0 3 0 0 15 577 533 7 3 0 3
8 SOUTO DANIEL 455 47 44 18 20 3 0 0 0 0 10 2 2 40 909 489 19 6 0 1
9 TERAN JOSE 414 37 29 10 12 7 0 1 0 0 3 0 2 21 724 514 11 1 0 5
10 RODRIGUEZ DIEGO 370 31 27 12 10 4 0 0 0 0 2 2 0 16 593 452 9 3 0 9
11 MEDINA ISAAC 355 38 31 12 11 4 0 1 2 0 1 0 1 15 484 447 7 4 0 6
12 DOMINGUEZ ABELARDO 290 35 31 12 9 4 0 0 0 0 4 1 1 18 581 371 8 3 0 10
13 JIMENEZ EMILIANO 286 7 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 286 286 0 0 0 3
14 FLORES SAMUEL 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 PEREZ VICTOR 0 9 6 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 1 5 0 2
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 445 410 353 148 157 46 0 2 9 0 39 8 9 239 677 517 115 55 1 65
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 DOMINGUEZ ABELARDO 0.00 31 9.00 0 0 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.78 JG JP
2 SOUTO DANIEL 0.00 2 1.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
3 JIMENEZ EMILIANO 0.00 6 2.00 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 EMPATE
4 PEREZ VICTOR 0.00 5 1.67 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1.80
5 MEDINA ISAAC 0.88 52 16.00 6 2 10 20 2 2 0 0 0 0 0 1 3 0.75 CONFISCADO
6 RODRIGUEZ DIEGO 1.00 47 14.00 2 2 5 10 7 3 0 1 1 0 0 0 0 0.86 JG JP
7 PEREZ SAMUEL 1.70 46 12.33 5 3 10 14 3 2 1 3 0 0 1 0 1 1.05
8 RIVAS JOSE M 1.75 24 8.00 2 2 2 11 7 3 0 2 0 0 0 0 0 1.13 EN MESA
9 TERAN JOSE 3.00 16 4.67 2 2 4 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1.07 JG JP
10 CORDERO JEREMY 3.50 7 2.00 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1.50
11 TREJO SAMUEL 6.31 15 3.33 3 3 6 5 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2.10
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 1.42 251 74.00 21 15 45 79 28 12 1 10 1 1 1 1 6 0.99
CERRITOS (A)
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 LAMBERT LUIS 458 30 24 10 11 5 0 0 1 0 2 0 4 25 1042 567 11 1 0 4
2 DIAZ DIOSNEL 333 22 18 6 6 3 0 0 1 0 0 2 0 10 556 455 3 3 0 9
3 DIAZ DEIVER 250 5 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 500 400 2 0 0 2
4 PEROZO ELIAS 250 21 16 7 4 4 0 0 1 0 0 0 1 7 438 429 3 10 1 4
5 CATALAYO DAVID 227 28 22 5 5 6 0 0 0 0 1 0 0 6 273 393 3 6 2 8
6 RODRIGUEZ JOSUE 227 30 22 5 5 7 0 1 0 0 1 0 0 6 273 400 3 2 0 8
7 TORREALBA ANGELO 182 27 22 5 4 4 0 0 1 0 0 0 1 7 318 333 1 1 0 14
8 JIMENEZ DEIVER 176 22 17 3 3 3 0 0 2 0 0 0 1 6 353 364 2 2 0 9
9 RAMONI ARON 174 27 23 2 4 2 0 0 2 0 0 3 0 10 435 296 3 1 0 9
10 PIÑERO LEONEL 158 25 19 5 3 5 0 0 1 0 2 0 1 8 421 360 3 2 2 8
11 AGÜERO JOSEP 136 25 22 4 3 2 0 0 1 0 1 0 0 4 182 240 2 1 2 10
12 MARQUEZ CRISTIAN 0 5 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 400 0 0 1 3
13 BAUTE DOMINIC 0 16 14 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 125 0 0 1 9
14 MORENO ELIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 217 283 226 53 49 42 0 1 14 0 8 5 8 91 403 371 36 29 9 97
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 AGÜERO JOSEP 0.00 1 0.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 JG JP
2 PIÑERO LEONEL 9.80 119 25.01 41 35 45 18 18 2 4 8 4 3 0 0 2 2.52
3 MORENO ELIAS 10.45 2 0.67 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.99 EMPATE
4 DIAZ DEIVER 10.49 14 2.67 4 4 5 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 3.37
5 TORREALBA ANGELO 12.93 20 4.33 9 8 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 4 2.08 CONFISCADO
6 RODRIGUEZ JOSUE 13.06 52 9.65 25 18 20 10 15 1 1 5 2 1 0 0 1 3.63 JG JP
7 PEROZO ELIAS 14.81 25 5.67 12 12 11 2 6 0 0 1 0 0 0 0 1 3.00
8 JIMENEZ DEIVER 22.42 55 9.99 36 32 24 11 16 0 5 7 2 2 0 0 1 4.00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 13.13 288 58.66 128 110 109 49 66 3 10 22 8 6 0 1 9 2.98
LAS QUINTAS (B)
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 TRAVIESO ANTHONY 600 29 25 12 15 4 0 0 0 0 2 1 1 22 880 655 5 6 1 3
2 D´ LA ROSA CARLOS 455 27 22 3 10 4 0 0 1 0 2 0 0 12 545 556 7 3 2 1
3 RENDON JUSTIN 345 35 29 8 10 6 0 0 0 0 1 1 0 13 448 457 8 9 0 8
4 LOPEZ ALONZO 321 32 28 8 9 2 0 0 2 0 0 1 0 11 393 406 2 4 0 1
5 PEREZ GEREMY 269 29 26 2 7 3 0 0 0 0 2 0 0 9 346 345 3 3 0 5
6 MATERANO LUIS 211 22 19 1 4 3 0 0 0 0 3 0 0 7 368 318 4 1 0 5
7 ANTON SEBASTIAN 200 27 25 6 5 2 0 0 0 0 1 0 0 6 240 259 3 2 0 4
8 ACUÑA ANGEL 194 35 31 7 6 4 0 0 0 0 1 2 0 11 355 286 3 6 1 2
9 JIMENEZ EDUARD 190 23 21 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0 4 190 261 0 1 0 5
10 CONTRERAS IGNACIO 174 28 23 3 4 3 1 0 1 0 0 0 0 4 174 286 2 0 0 8
11 ACOSTA ALESSANDRO 143 12 7 2 1 4 0 0 1 0 0 0 0 1 143 500 2 2 0 2
12 SANCHEZ SANTIAGO 125 18 16 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 125 222 2 3 0 8
13 PEÑA MOISES 125 9 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 125 222 0 0 0 2
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 279 326 280 55 78 39 1 0 6 0 12 5 1 103 368 377 41 40 4 54
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 D´ LA ROSA CARLOS 0.00 12 3.67 1 0 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.36 JG JP
2 PEÑA MOISES 0.00 2 0.33 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.03
3 SANCHEZ SANTIAGO 1.87 64 15.00 6 4 16 18 2 2 0 2 0 0 0 0 1 1.20 EMPATE
4 LOPEZ ALONZO 2.63 20 5.33 2 2 6 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1.88
5 RENDON JUSTIN 4.20 48 13.33 13 8 10 15 12 1 2 2 0 0 0 0 2 1.65 CONFISCADO
6 PEREZ GEREMY 6.71 34 8.34 10 8 8 7 7 0 1 0 1 1 0 0 2 1.80 JG JP
7 CONTRERAS IGNACIO 7.00 5 1.00 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00
8 TRAVIESO ANTHONY 7.83 92 19.66 32 22 29 28 17 1 3 7 0 1 0 1 2 2.34 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 4.73 277 66.66 65 45 74 74 46 5 6 11 2 2 0 1 7 1.80
CERRITOS (B)
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 BONILLA ALVARO 304 27 23 2 7 3 0 0 1 0 0 1 0 9 391 407 3 1 3 7
2 BARRETI ALAN 250 26 24 4 6 1 0 0 1 0 3 1 0 11 458 308 1 2 0 10
3 ARIAS MOISES 190 22 21 2 4 1 0 0 0 0 1 1 0 7 333 227 3 0 0 10
4 MUÑOZ MATIAS 190 22 21 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 190 227 0 3 1 2
5 ESTRADA VICTORIA 176 19 17 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 3 176 263 1 0 0 12
6 OSORIO ALEJANDRO 176 18 17 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 176 222 2 0 0 4
7 GUTIERREZ ARON 118 24 17 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 2 118 375 1 3 1 6
8 GUTIERREZ EIKER 100 25 20 3 2 4 0 0 1 0 0 0 0 2 100 280 0 2 2 2
9 AGUILERA JOSE 0 15 12 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 2 0 8
10 RODRIGUEZ ABRAHAN 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 11
11 ORTIZ ORLEAN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 MORA ALAN 0 10 8 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 100 0 2 0 7
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 155 228 200 18 31 22 0 1 5 0 4 3 0 41 205 254 11 17 8 80
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 MUÑOZ MATIAS 11.91 71 12.34 35 21 31 15 8 0 3 4 3 4 0 0 5 3.16 JG JP
2 BARRETI ALAN 12.59 45 8.34 26 15 18 6 12 0 2 5 1 1 0 0 2 3.60
3 GUTIERREZ EIKER 18.10 73 11.99 37 31 35 12 11 0 3 3 5 5 0 0 4 3.84 EMPATE
4 GUTIERREZ ARON 18.82 65 9.67 45 26 28 3 14 0 3 8 1 2 0 0 4 4.34
5 BONILLA ALVARO 20.90 5 0.67 2 2 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5.97 CONFISCADO
6 AGUILERA JOSE 21.71 61 10.32 41 32 27 7 18 0 3 9 1 1 0 2 2 4.36 JG JP
7 PADILLA JOSE 42.42 4 0.33 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.09
8 RODRIGUEZ ABRAHAN 63.64 2 0.33 3 3 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 9.09 EN MESA
9 ARIAS MOISES 000 1 0.00 4 4 1 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 17.63 327 53.99 195 136 147 44 72 0 14 30 12 14 0 2 17 4.06
MAGALLANES (A)
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MACHADO WILLIAN 1000 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000 1 0 0 0
2 ESCALONA YOELVIS 714 8 7 7 5 1 0 0 0 0 1 0 0 6 857 750 4 1 0 0
3 CHOURIO DYLAN 714 7 7 4 5 0 0 0 0 0 1 0 1 9 1286 714 4 1 1 1
4 YEPEZ YACKDIER 684 25 19 10 13 3 0 1 2 0 4 0 0 17 895 720 7 3 1 0
5 VASQUEZ SANTIAGO 600 30 25 11 15 3 0 2 0 0 7 0 1 25 1000 600 15 2 0 3
6 ALVARADO LYSANDER 588 20 17 6 10 1 0 1 1 0 5 0 0 15 882 600 5 1 1 2
7 CELIS EDUARDO 579 27 19 15 11 7 0 0 1 0 4 1 3 26 1368 704 11 5 0 2
8 COVA JOSE 500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 500 1 0 0 0
9 ESCALONA ROGELIO 500 3 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 500 667 1 0 0 0
10 TREJO LEONEL 438 34 32 9 14 1 0 0 1 0 6 0 0 20 625 471 10 3 0 7
11 GALINDEZ JHOSTYN 409 25 22 7 9 3 0 0 0 0 2 0 0 11 500 480 7 0 0 2
12 PINTO IGNACIO 368 23 19 4 7 2 1 0 1 0 1 0 0 8 421 435 4 3 0 3
13 PEREZ DYLAN 353 18 17 7 6 0 0 0 1 0 2 0 0 8 471 389 3 2 0 5
14 SANDOVAL FRANCYS 333 31 21 13 7 8 0 2 0 0 4 0 0 11 524 484 7 5 1 5
15 GIMENEZ JOSTYN 333 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333 333 1 0 0 0
16 MATERAN JESUS 304 31 23 8 7 6 0 2 0 0 2 0 0 9 391 419 4 0 0 4
17 CHIRINOS MATHIAS 133 18 15 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 133 278 2 0 0 7
18 LUGO JUAN 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 456 309 252 114 115 40 1 8 8 0 39 1 5 171 679 528 88 26 4 41
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 VASQUEZ SANTIAGO 0.00 9 3.00 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.33 JG JP
2 CELIS EDUARDO 0.00 11 3.66 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55
3 PEREZ DYLAN 0.00 14 5.00 0 0 2 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1.40 EMPATE
4 MATERAN JESUS 0.55 44 12.67 2 1 6 14 4 2 0 2 0 0 0 0 1 0.79
5 PINTO IGNACIO 0.78 30 9.00 1 1 5 17 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1.33 CONFISCADO
6 ALVARADO LYSANDER 1.31 21 5.33 2 1 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.13 JG JP
7 YEPEZ YACKDIER 2.10 12 3.33 1 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20
8 GALINDEZ JHOSTYN 2.33 31 9.00 3 3 5 10 5 3 0 2 1 0 0 0 2 1.11 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 0.96 172 50.99 9 7 27 67 25 10 0 4 1 0 0 0 3 1.02
PUMAS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 BRIZUELA DENNYS 500 15 12 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 6 500 600 2 0 0 0
2 PAEZ ROIBER 333 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 0 0 0
3 FRANEITE SANTIAGO 280 28 25 2 7 2 0 0 1 0 2 0 0 9 360 357 5 2 0 9
4 ESCALONA ANGEL 259 33 27 5 7 6 0 0 0 0 1 0 0 8 296 394 0 7 1 5
5 VELASQUEZ YONDEIKER 250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 750 250 1 0 0 0
6 BOHORQUEZ YODEIKER 250 26 24 6 6 2 0 0 0 0 2 0 0 8 333 308 3 4 1 3
7 MARTINEZ SEBASTIAN 238 26 21 7 5 4 0 0 1 0 0 0 0 5 238 385 1 5 1 4
8 BLANCO TOMAS 226 32 31 7 7 1 0 0 0 0 1 0 0 8 258 250 1 2 2 3
9 MARTINEZ ADRIAN 200 25 20 1 4 5 0 0 0 0 0 0 1 7 350 360 3 1 0 8
10 CARMONA ELIA 167 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 667 167 2 0 0 2
11 RENGIFO ROYBER 133 15 15 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 333 133 1 0 0 4
12 MAQUILARENO ARON 91 14 11 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 91 286 0 0 0 3
13 LAYA ABRAN 53 22 19 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 53 182 0 2 0 8
14 MORILLO ANDRES 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 ROBLES CRISTIAN 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 1 0
16 CORREIA SEBASTIAN 0 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 4
17 LAYA MOISES 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 0 0 1 1
18 PAEZ JULIAN 0 13 5 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 615 0 1 0 3
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 212 275 231 34 49 39 0 0 5 0 6 1 3 66 286 338 19 24 7 60
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 RENGIFO ROYBER 0.00 3 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 JG JP
2 MARTINEZ ADRIAN 0.00 9 2.00 2 0 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2.00
3 CARMONA ELIA 0.00 11 3.00 1 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 EMPATE
4 BOHORQUEZ YODEIKER 7.73 56 12.67 20 14 18 24 7 1 1 2 1 2 0 1 1 1.97
5 ESCALONA ANGEL 8.84 62 12.67 22 16 21 10 9 0 3 2 3 2 0 0 7 2.37 CONFISCADO
6 BLANCO TOMAS 9.50 145 28.00 52 38 56 21 7 2 4 13 3 6 0 0 4 2.25 JG JP
7 MARTINEZ SEBASTIAN 35.00 15 2.00 12 10 14 2 0 0 0 4 1 1 0 0 1 7.00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
TOTALES 9.00 301 60.67 109 78 114 59 28 3 8 22 9 11 0 1 13 2.34
MAGALLANES (B)
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MATIE LIAN 889 29 18 9 16 11 0 0 0 0 0 0 0 16 889 931 3 7 1 3
2 CASTILLO MATHIAS 367 42 30 17 11 9 0 0 3 0 5 0 1 19 633 548 3 12 2 4
3 RENGIFO GABRIEL 355 37 31 8 11 5 0 0 1 0 1 0 0 12 387 459 8 8 0 5
4 MORA CRISTIAN 348 30 23 11 8 4 0 1 2 0 3 0 0 11 478 467 3 5 0 1
5 MONTESINO SEBASTIAN 280 31 25 6 7 5 0 0 1 0 2 1 0 11 440 419 7 4 1 8
6 NUÑEZ JULIO 250 29 20 4 5 7 0 0 2 0 2 0 0 7 350 483 7 3 1 8
7 DIAZ JAISON 217 32 23 6 5 6 0 0 3 0 3 0 0 8 348 438 6 3 0 6
8 HENRIQUEZ DYLAN 200 27 20 8 4 7 0 0 0 0 0 0 0 4 200 407 1 2 1 6
9 CHACON SEBASTIAN 182 27 22 9 4 5 0 0 0 0 2 0 0 6 273 333 3 4 0 6
10 PEREZ DIEGO 174 24 23 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 174 208 4 1 1 7
11 MIRABAL JOSUE 167 7 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 167 286 0 1 0 4
12 HERRERA JUAN 77 16 13 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 77 250 1 2 0 2
13 CASTELLANO EDUARDO 50 26 20 1 1 5 0 0 1 0 0 0 0 1 50 269 0 1 1 10
14 BOTELLO DANIELA 48 24 21 3 1 3 0 0 0 0 0 1 0 3 143 167 4 0 0 8
15 BUITRIAGO ABRAHAM 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 262 387 301 89 79 71 0 1 14 0 18 2 1 104 346 424 51 53 8 80
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 BUITRIAGO ABRAHAM 0.88 34 8.00 5 1 5 7 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0.88 JG JP
2 MATIE LIAN 1.82 35 7.70 6 2 7 9 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1.04
3 HENRIQUEZ DYLAN 3.66 77 21.01 13 11 14 22 13 2 1 0 0 0 0 0 1 1.29 EMPATE
4 CASTILLO MATHIAS 6.64 27 6.33 6 6 9 7 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1.58
5 CASTELLANO EDUARDO 7.82 74 14.33 22 16 27 14 5 1 2 6 2 1 0 0 1 2.23 CONFISCADO
6 MONTESINO SEBASTIAN 9.42 44 9.66 17 13 13 19 11 1 2 3 0 1 0 0 1 2.48 JG JP
7 NUÑEZ JULIO 10.49 20 4.67 7 7 6 6 6 0 1 1 0 0 0 0 0 2.57
8 CHACON SEBASTIAN 10.61 4 0.66 1 1 1 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 7.58 EN MESA
9 RENGIFO GABRIEL 16.33 20 3.00 7 7 11 1 2 0 1 5 0 0 0 0 0 4.33 JG JP
10 PEREZ DIEGO 26.32 9 1.33 5 5 6 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 5.26
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 6.30 344 76.69 89 69 99 86 46 7 7 23 3 3 0 0 5 1.89
TIGRES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 FLORES SEBASTIAN 429 8 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 429 500 2 0 0 2
2 RETACO ANDER 389 19 18 7 7 0 0 0 1 0 1 1 2 16 889 421 7 2 0 0
3 GUEDEZ YERLUIS 389 20 18 3 7 2 0 0 0 0 1 0 1 11 611 450 6 2 0 1
4 HERNANDEZ HENDERSON 381 21 21 6 8 0 0 0 0 0 1 2 1 16 762 381 3 1 1 7
5 NOGUERA JESUS 375 8 8 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 6 750 375 2 0 0 3
6 IZAGUIRRE NATALY 333 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 333 500 0 1 1 1
7 TORRES JUAN 318 23 22 3 7 1 0 0 0 0 1 0 0 8 364 348 0 0 0 2
8 RUMBO JEREMIAS 286 15 14 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 286 333 1 2 0 4
9 ACOSTA YHONGERVIS 263 19 19 4 5 0 0 0 0 0 1 0 0 6 316 263 4 3 0 2
10 ESCALONA EDGARDO 154 18 13 3 2 4 0 0 1 0 1 1 0 5 385 389 2 4 0 3
11 DIAZ DIEGO 125 9 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 125 222 0 2 0 2
12 SIRA ALEXIS 125 21 16 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 125 333 2 3 1 12
13 CAMACHO JHONJAIRO 0 20 17 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 6
14 SEVALLO JONNY 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 1 0 0
15 JIMENEZ BRIAN  0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 267 210 187 39 50 20 0 0 3 0 6 4 5 79 422 348 29 21 3 46
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 JIMENEZ BRIAN  0.00 6 1.67 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20 JG JP
2 GUEDEZ YERLUIS 4.07 35 10.33 8 6 11 12 9 2 1 1 0 0 0 0 4 1.94
3 HERNANDEZ HENDERSON 7.17 66 13.66 21 14 26 20 8 0 3 8 0 0 0 0 1 2.49 EMPATE
4 TORRES JUAN 8.21 37 7.67 16 9 13 8 8 0 1 2 2 1 0 0 3 2.74
5 NOGUERA JESUS 9.54 23 3.67 9 5 8 5 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2.45 CONFISCADO
6 RETACO ANDER 10.50 14 2.00 5 3 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 JG JP
7 CAMACHO JHONJAIRO 000 2 0.00 3 3 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0,00
8 RUMBO JEREMIAS 000 3 0.00 6 6 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 8.26 186 39.00 69 46 71 48 29 2 6 18 2 2 0 0 8 2.56
PERICOS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MIRANDA LEONARDO 478 29 23 11 11 6 0 0 0 0 3 0 0 14 609 586 8 9 2 2
2 QUINTANA LUIS 444 13 9 5 4 3 0 0 1 0 1 0 0 5 556 615 1 0 1 4
3 TOVAR MIGUEL 438 25 16 8 7 6 1 0 2 0 1 0 0 8 500 600 4 6 0 3
4 ALFONZO HAROLD 421 28 19 11 8 3 0 1 5 0 5 1 1 18 947 571 8 3 1 5
5 MENDOZA GEREMIAS 400 10 5 4 2 4 0 0 1 0 0 0 0 2 400 700 3 1 0 1
6 MARTINEZ LEONEIBER 375 9 8 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 4 500 444 1 2 0 1
7 GONZALEZ JULEAN 370 29 27 9 10 1 0 0 1 0 5 0 0 15 556 414 5 3 0 2
8 VARGAS JOAQUIN 333 7 6 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3 500 429 0 4 0 0
9 RODRIGUEZ JESUS 286 16 14 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 4 286 375 2 1 0 2
10 VIGNA REYLER 263 23 19 7 5 2 0 0 2 0 2 0 1 10 526 391 7 4 0 6
11 ROSENDO CARLOS 259 34 27 14 7 5 0 0 2 0 3 0 1 13 481 412 9 4 1 5
12 MORENO ANTONIO 250 19 16 5 4 3 0 0 0 0 1 1 0 7 438 368 3 4 0 6
13 NAVARRO JEREMIAS 250 23 20 1 5 3 0 0 0 0 1 0 0 6 300 348 4 1 2 7
14 ARIAS DOUGLAS 227 24 22 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 5 227 292 2 2 0 9
