VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                                                               

 

MARTIN LISCANO ACTUALIZADO AL: 03-9-2026
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 RODRIGUEZ ANIBAL 500 10 6 3 3 3 0 0 1 0 2 0 0 5 833 700 1 2 0 3
2 MELENDEZ  KRISTIAN 500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1000 500 2 0 0 1
3 HERNANDEZ KERVIN 429 9 7 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 429 556 0 0 1 3
4 LUGO ALBERT 357 17 14 4 5 2 0 1 0 0 3 0 0 8 571 412 4 1 0 1
5 NUÑEZ FABIAN 333 10 9 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 4 444 400 2 1 0 1
6 ZAMBRANO CRISTOBAL 313 17 16 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 5 313 353 2 0 1 6
7 ROMERO PEDRO 308 17 13 1 4 3 0 0 1 0 0 0 0 4 308 471 4 3 1 6
8 PEREIRA SEBASTIAN 250 18 12 3 3 3 0 1 2 0 0 0 0 3 250 444 2 0 1 7
9 MONCADA ABRAHAM 200 20 15 7 3 4 0 0 1 0 0 1 0 5 333 400 2 3 0 10
10 LOPEZ YORDIS 125 12 8 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 125 417 2 1 0 4
11 MACHADO SEBASTIAN 0 11 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 2 0 8
12 LOPEZ JOSWIN 0 11 9 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 7
13 CUSTODIO MAIKEL 0 7 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 0 0 1 4
14 SCAUAZZA JERMAIN 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 3
15 GUEVARA JAHINER 0 6 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 1 0 0 4
16 PERALTA OBET 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 CAMPO ADONIS 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 230 174 135 28 31 30 0 2 7 0 7 1 0 40 296 391 23 13 5 69
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 NUÑEZ FABIAN 0.00 10 3.67 2 0 0 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2.18 JG JP
2 MELENDEZ  KRISTIAN 1.91 16 3.67 5 1 5 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1.63
3 LUGO ALBERT 2.10 15 3.34 6 1 3 7 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1.20 EMPATE
4 RODRIGUEZ ANIBAL 2.62 15 2.67 7 1 6 3 3 0 1 0 2 0 0 0 0 3.37
5 ZAMBRANO CRISTOBAL 5.00 26 7.00 8 5 3 9 18 0 1 0 0 0 0 1 2 3.00 CONFISCADO
6 CUSTODIO MAIKEL 6.01 12 2.33 2 2 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2.58 JG JP
7 NUÑEZ FABIAN 6.01 7 2.33 4 2 0 2 4 0 1 0 0 0 0 0 3 1.72
8 GUEVARA JAHINER 9.19 22 5.33 8 7 6 8 9 0 2 3 0 1 0 0 2 2.81 EN MESA
9 MONCADA ABRAHAM 11.20 13 5.00 8 8 1 5 15 0 0 0 0 0 0 0 4 3.20 JG JP
10 PEREIRA SEBASTIAN 000 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 5.35 136 35.34 50 27 29 43 62 1 6 7 2 2 0 1 13 2.57
PG "A"
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 PALACIO JESUS 667 10 6 4 4 3 0 1 0 0 1 0 0 5 833 700 7 1 0 0
2 VASQUEZ JONANGEL 520 32 25 13 13 7 0 0 0 0 2 1 0 17 680 625 6 5 0 3
3 GONZALEZ JAVIER 500 6 4 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 500 667 2 0 0 1
4 GUTIERREZ YORDANIS 500 5 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 500 600 1 0 0 1
5 BASABE JORGE 471 28 17 11 8 9 0 1 1 0 2 2 1 17 1000 643 15 1 0 2
6 CORDERO ERICK 429 10 7 5 3 2 0 0 1 0 1 0 0 4 571 600 3 2 0 0
7 ANGARITA DANIEL 368 21 19 5 7 2 0 0 0 0 0 1 0 9 474 429 5 1 0 5
8 VALERO ENYER 364 17 11 5 4 6 0 0 0 0 0 0 0 4 364 588 3 0 0 5
9 FROILANZ GIOVANNY 333 10 9 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 5 556 400 1 1 0 2
10 TORO JULIO 316 27 19 7 6 6 0 0 2 0 2 0 0 8 421 519 3 1 0 7
11 MARTINEZ SEBASTIAN 308 14 13 5 4 0 0 0 1 0 3 0 0 7 538 357 4 2 0 0
12 BELLO JOSUE 300 16 10 4 3 5 0 0 1 0 1 0 0 4 400 563 4 1 0 4
13 VELASQUEZ JAMAEL 273 19 11 5 3 7 0 0 1 0 1 0 0 4 364 579 4 1 1 3
14 RINCON JUAN 250 23 16 6 4 7 0 0 0 0 1 0 0 5 313 478 2 0 0 8
15 PEREZ ABEL 125 13 8 4 1 4 0 0 1 0 0 0 0 1 125 462 3 2 0 1
16 MUÑOZ KLEIDER 71 19 14 4 1 4 0 0 1 0 0 0 0 1 71 316 3 0 0 5
17 AULAR LUIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 SARRIA ALEXANDER 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 351 271 194 82 68 64 0 2 11 0 14 5 1 95 490 528 66 18 1 47
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 MORILLO DEIKER 0.00 8 2.67 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1.50 JG JP
2 SARRIA ALEXANDER 0.00 1 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
3 RINCON JUAN 0.00 4 1.34 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.49 EMPATE
4 VELASQUEZ JAMAEL 0.00 2 0.67 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 VASQUEZ JONANGEL 1.17 17 6.00 1 1 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 CONFISCADO
6 BASABE JORGE 3.23 69 17.33 15 8 19 24 10 3 1 5 0 2 0 1 2 1.67 JG JP
7 GUTIERREZ YORDANIS 3.82 28 7.33 6 4 3 10 8 1 1 0 0 1 0 0 2 1.50
8 TORO JULIO 5.26 35 7.99 6 6 11 13 15 2 0 4 0 0 0 0 1 3.25 EN MESA
9 AULAR LUIS 10.53 5 1.33 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 3.27 169 44.99 30 21 37 60 43 7 2 9 0 3 0 1 8 1.78
JM JUAN
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 ANTONI GABRIEL 1000 4 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000 1 0 0 0
2 HERNANDEZ DENNISON 750 7 4 2 3 3 0 0 0 0 1 0 0 4 1000 857 4 2 0 0
3 NATERA CARLOS 571 13 7 6 4 5 0 0 1 0 0 1 0 6 857 769 2 0 1 0
4 GARCIA ANDRES 500 10 8 5 4 2 0 0 0 0 0 0 1 7 875 600 6 1 0 1
5 CORONEL SEBASTIAN 500 10 8 4 4 1 0 0 1 0 3 0 0 7 875 600 3 1 0 0
6 SANCHEZ BRAYAN 333 11 9 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 6 667 455 1 2 1 2
7 ANTUNEZ GABRIEL 250 6 4 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 500 500 0 0 0 1
8 LEON ANDERSON 222 11 9 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 3 333 364 2 0 0 3
9 OSPINO LEONEL 200 6 5 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 400 333 0 0 0 1
10 SANGRONI RONNIEL 143 9 7 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 143 333 1 0 0 4
11 BOLIVAR EZEQUIEL 0 5 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 200 1 1 0 0
12 MORILLO CRISTIAN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 LUGO DEONIEL 0 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 2
14 SUMOZA LUIS 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 TORREZ JOSUE 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 1 0 1 0
16 SUMOZA ABRAHAM 0 9 6 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 1 1 0 3
17 MOLINA ABDIEL 0 5 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 3
18 OSPINO SAMIR 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 PARRA JOSE 0 4 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 750 1 0 0 0
20 CASTRO CRISTIAN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 282 122 85 35 24 31 0 1 5 0 7 1 2 39 459 492 24 8 3 24
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 HERNANDEZ DENNISON 5.00 27 7.00 5 5 5 12 6 1 0 0 0 0 0 0 1 1.57 JG JP
2 LEON ANDERSON 7.00 5 1.00 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
3 SANCHEZ BRAYAN 8.77 16 3.99 5 5 7 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0 3.01 EMPATE
4 NATERA CARLOS 12.25 19 4.00 9 7 7 6 9 0 1 1 0 0 0 1 0 4.00
5 OSPINO SAMIR 21.00 5 1.00 3 3 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3.00 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 8.65 72 16.99 24 21 21 27 23 3 1 3 0 0 0 1 1 2.59
PG "B"
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 ZAMORA SAMUEL 500 3 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1000 667 0 0 0 1
2 TORRES CRISTIAN 381 24 21 3 8 2 0 0 1 0 1 0 2 15 714 458 6 0 0 5
3 BRITO LEANDER 273 14 11 2 3 2 0 0 1 0 0 0 0 3 273 429 1 0 0 4
4 QUINTERO JOSUE 263 21 19 3 5 1 0 0 1 0 2 0 0 7 368 333 2 1 0 4
5 SANCHEZ ADRIAN 250 19 16 4 4 2 0 0 1 0 1 0 0 5 313 368 2 4 0 3
6 CAMPO JHONNY 250 8 4 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 250 625 0 0 0 3
7 SUMOZA SAMUEL 214 15 14 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 214 267 1 2 0 11
8 AMARO FABRICIO 200 15 10 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 200 467 3 0 1 4
9 DIAZ ROLANDO 143 19 14 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 143 368 1 1 0 4
10 FRIAS GEOMAR 100 27 20 2 2 6 0 0 1 0 0 0 0 2 100 333 2 1 3 8
11 MENDEZ GUSTAVO 56 26 18 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1 56 346 1 1 0 9
12 MUÑOZ KLEIDER 0 21 14 3 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 0 0 1 8
13 RAMOS SANTIAGO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 VILLARREAL JEREMY 0 6 3 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 2 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 192 219 167 32 32 42 0 0 10 0 5 0 2 43 257 384 21 10 5 65
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 TORRES CRISTIAN 2.38 65 17.67 12 6 9 27 22 2 2 4 0 0 0 1 1 1.75 JG JP
2 FRIAS GEOMAR 4.67 34 8.99 7 6 5 9 8 0 0 3 0 0 0 0 2 1.45
3 SANCHEZ ADRIAN 11.11 22 5.67 10 9 9 3 7 0 1 3 0 0 0 1 2 2.82 EMPATE
4 DIAZ ROLANDO 12.60 28 5.00 15 9 11 7 5 0 1 5 0 1 0 0 1 3.20
5 QUINTERO JOSUE 14.00 12 2.00 4 4 7 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 3.50 CONFISCADO
6 MENDEZ GUSTAVO 21.21 7 0.33 3 1 5 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 21.21 JG JP
7 MUÑOZ KLEIDER 28.89 30 5.33 24 22 16 7 16 0 3 6 0 0 1 0 7 6.00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 8.87 198 44.99 75 57 62 54 60 2 7 25 1 2 1 3 13 2.71
CAOBOS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 RONDON JOSE 333 9 6 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 3 500 556 2 0 0 3
2 MUJICA ESTEBAN 222 19 18 2 4 0 0 0 1 0 1 0 0 5 278 263 1 3 0 5
3 MONTOYA JUAN 214 19 14 2 3 2 0 0 3 0 0 0 0 3 214 421 1 4 0 2
4 DIAZ MARCOS 154 17 13 2 2 2 0 0 2 0 1 0 0 3 231 353 2 2 0 7
5 HERNANDEZ CARLOS 154 17 13 2 2 2 0 0 2 0 2 0 0 4 308 353 1 0 0 3
6 PADRINO GUSTAVO 111 11 9 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 111 273 0 0 1 6
7 RODRIGUEZ JOSUE 0 11 7 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364 0 2 0 5
8 VILLALBA SAMUEL 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BRITO LUIS 0 7 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 0 0 0 2
10 MOSQUEDA JESUS 0 8 4 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 0 2 0 4
11 LOYO ANGEL 0 14 10 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 0 2 0 8
12 PAREDES ISAAC 0 15 8 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 400 1 2 1 6
13 GUZMAN FIRAS 0 6 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 0 1 0 2
14 BOCANEY KENYERBERTH 0 6 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 1 0 0 3
15 BREA DENNYS 0 8 4 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 1 1 0 4
16 COLMENAREZ CARLOS 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
17 GOMEZ SANTIAGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 115 171 122 20 14 34 1 0 14 0 5 0 0 19 156 363 10 19 2 60
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 PAREDES ISAAC 0.00 2 0.67 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5.97 JG JP
2 PADRINO GUSTAVO 4.20 11 3.33 3 2 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.10
3 MOSQUEDA JESUS 5.60 37 10.00 11 8 7 11 11 1 2 3 0 1 0 0 2 1.80 EMPATE
4 HERNANDEZ CARLOS 6.52 50 9.66 14 9 19 5 5 0 2 4 0 1 0 0 1 2.48
5 BRITO LUIS 8.75 22 4.00 8 5 9 4 3 0 0 3 1 0 0 0 1 3.00 CONFISCADO
6 BREA DENNYS 9.95 23 6.33 10 9 8 12 9 0 2 3 0 0 0 1 1 2.69 JG JP
7 BOCANEY KENYERBERTH 21.21 3 0.33 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06
8 LOYO ANGEL 31.82 4 0.66 3 3 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4.55 EN MESA
9 GUZMAN FIRAS ##### 5 0.33 5 5 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 27.27 JG JP
10 MUJICA ESTEBAN 000 2 0.00 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 8.92 159 35.31 58 45 56 34 42 1 6 14 1 2 0 1 6 2.78
FENIX
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 VILLEGAS ANDRES 500 6 4 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3 750 667 1 0 0 1
2 SALGADO TOMAS 400 12 5 1 2 7 0 0 0 0 1 0 0 3 600 750 2 0 0 2
3 QUERALES ENMANUEL 333 8 6 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 333 375 3 1 0 0
4 CORDERO HECTOR 286 10 7 2 2 3 0 0 0 0 1 0 0 3 429 500 0 0 0 4
5 HEREDIA WILLIAM 167 10 6 2 1 2 0 0 2 0 1 0 0 2 333 500 1 1 0 2
6 RODRIGUEZ ANDRES 143 12 7 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 143 500 0 2 0 0
7 PELAEZ EZEQUIEL 100 13 10 3 1 3 0 0 0 0 1 0 0 2 200 308 0 1 0 7
8 MERCADO LEONARDO 100 12 10 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 100 250 0 1 0 3
9 MARIN REONDER 0 5 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0
10 JAIME ANDERSON 0 12 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 8
11 CASTELLANO ANGEL 0 8 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 125 2 2 0 2
12 CHACON SEBASTIAN 0 4 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 1
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 158 112 76 15 12 32 0 2 2 0 5 0 0 17 224 411 9 8 0 30
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 PELAEZ EZEQUIEL 0.00 2 0.67 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 JG JP
2 CASTELLANO ANGEL 1.24 22 5.66 1 1 5 11 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1.77
3 MERCADO LEONARDO 2.47 20 5.67 3 2 2 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1.59 EMPATE
4 JAIME ANDERSON 10.45 4 0.67 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5.97
5 CORDERO HECTOR 12.15 22 6.34 12 11 4 14 9 1 1 1 0 0 0 1 1 2.05 CONFISCADO
6 MARIN REONDER 20.96 10 1.67 5 5 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4.19 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
TOTALES 6.77 80 20.68 22 20 19 38 24 3 1 1 1 0 0 1 4 2.08
JM MANUEL
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 PEÑA JUAN 667 6 3 1 2 2 0 0 1 0 1 0 0 3 1000 833 0 0 0 0
2 PEREZ EDUARDO 500 8 6 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 4 667 625 1 2 0 0
3 HERNANDEZ ANGEL 500 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 500 667 0 0 0 0
4 CLAVIER ALFREDO 400 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1000 400 2 0 0 1
5 PEREZ YERVIN 333 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1333 333 3 0 0 0
6 PINEDA YUNIOR 333 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 333 333 1 0 0 2
7 CARIANI GABRIEL 333 6 3 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 333 667 0 0 0 1
8 MONAGREDA YOEL 333 5 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 333 600 1 0 0 0
9 ARAMBARRIS ABRAHAM 286 9 7 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3 429 444 4 0 0 3
10 ARITIMBAY ARON 286 8 7 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 286 375 0 0 0 0
11 BELTRAN ELIS 250 6 4 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 500 500 0 0 0 3
12 AMADOR CRISTOFER 250 5 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 500 400 0 0 0 1
13 COLOTO RONI 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 PEÑA YONCI 0 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0
15 CAMACHO DANIEL 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 HENRIQUEZ LUIS 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 TORREALBA ANGEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 306 80 62 16 19 14 0 0 4 0 5 0 2 30 484 463 12 2 0 13
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 COLOTO RONI 0.00 10 2.67 1 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50 JG JP
2 AMADOR CRISTOFER 0.00 2 0.33 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.03
3 TORREALBA ANGEL 0.00 2 0.67 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 EMPATE
4 ARITIMBAY ARON 7.00 6 2.00 2 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
5 CAMACHO DANIEL 10.08 34 8.33 15 12 12 8 8 1 1 2 0 0 1 0 6 2.40 CONFISCADO
6 PEREZ EDUARDO 21.00 5 1.00 3 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2.00 JG JP
7 PEÑA YONCI 35.00 8 1.00 6 5 5 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 10.00
8 ARAMBARRIS ABRAHAM 000 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 9.63 67 16.00 27 22 21 16 22 1 1 6 0 0 1 0 11 2.69
FUTUROS PROSPECTOS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 BASIL CARLOS 545 12 11 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 6 545 583 0 3 0 1
2 DEPOOL CARLOS 545 15 11 2 6 2 0 1 1 0 2 1 0 10 909 600 8 3 0 3
3 CARRILLO CARLOS 500 9 8 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 500 556 1 3 0 0
4 RAMOS ENDER 429 23 21 6 9 2 0 0 0 0 4 1 0 15 714 478 7 1 0 3
5 BRAVO SAMUEL 375 12 8 3 3 4 0 0 0 0 1 0 0 4 500 583 5 5 1 1
6 ARAUJO NICKEAR 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 667 333 0 1 0 1
7 SANGRONIS SANTIAGO 300 14 10 5 3 3 0 0 1 0 1 0 0 4 400 500 0 2 0 3
8 GONZALEZ TOMAS 286 17 14 4 4 1 0 0 2 0 0 0 0 4 286 412 2 1 0 1
9 GIL HECTOR 273 14 11 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 273 429 1 0 0 3
10 PEREZ DANIEL 263 20 19 5 5 0 0 1 0 0 1 0 0 6 316 250 4 2 1 6
11 MOLERO KLEINER 250 6 4 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 500 500 1 1 0 0
12 HERNANDEZ DILINGER 250 19 16 3 4 3 0 0 0 0 1 0 0 5 313 368 5 2 0 4
13 PEREZ JOSUE 200 15 10 5 2 3 0 1 1 0 0 0 1 5 500 400 4 3 0 0
14 LUCENA DEYFER 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
15 PETROCELLI ESTEBAN 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1000 1 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 349 182 146 50 51 25 0 3 8 0 12 2 1 70 479 462 39 27 2 26
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 HERNANDEZ DILINGER 0.00 17 6.00 0 0 1 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.67 JG JP
2 SANGRONIS SANTIAGO 0.00 15 4.00 0 0 3 7 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1.25
3 RAMOS ENDER 0.00 27 9.00 0 0 2 21 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0.67 EMPATE
4 ARAUJO NICKEAR 0.00 17 4.00 1 0 4 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1.75
5 GIL HECTOR 4.20 12 3.33 2 2 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1.50 CONFISCADO
6 BASIL CARLOS 4.94 21 5.67 4 4 3 8 8 1 0 1 1 0 0 0 2 1.94 JG JP
7 PETROCELLI ESTEBAN 7.00 9 2.00 3 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 1.65 118 34.00 10 8 21 52 23 6 0 5 1 0 0 0 4 1.29
RC83
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 ROMERO XAVIER 500 17 14 7 7 3 0 0 0 0 4 0 0 11 786 588 4 3 1 5
2 ARAÑA GUSTAVO 400 17 10 4 4 6 0 0 1 0 2 0 0 6 600 647 2 1 1 3
3 LUGO JOSE 400 18 15 3 6 3 0 0 0 0 1 0 0 7 467 500 5 4 0 0
4 SANCHEZ YONNI 400 18 15 5 6 2 0 0 1 0 0 0 0 6 400 500 2 4 1 2
5 MIJARES FABIAN 286 18 14 5 4 4 0 0 0 0 2 0 1 9 643 444 6 0 0 0
6 MORALES ERICK 286 8 7 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 286 375 1 0 0 3
7 FERNANDEZ KEIVER 154 18 13 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 154 389 3 1 1 2
8 ARTEAGA ADRIAN 133 18 15 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 133 278 2 3 1 2
9 QUINTERO OMARLYS 100 17 10 2 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 100 471 2 0 0 7
