VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                       

 

PG ACTUALIZADO AL: 01-05-2026
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MANRIQUEZ ALFREDO 667 5 3 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3 1000 800 3 1 0 0
2 QUINTERO JOSUE 514 44 35 19 18 4 0 0 5 0 4 0 2 28 800 614 22 2 1 1
3 SANCHEZ ADRIAN 500 33 22 8 11 10 0 0 1 0 1 1 0 14 636 667 9 3 0 1
4 ALMARIO LUIS 345 39 29 19 10 9 0 0 1 0 5 1 1 20 690 513 13 3 0 2
5 TORRES CRISTIAN 333 31 27 8 9 3 0 1 0 0 0 0 2 15 556 387 10 1 0 6
6 GONZALEZ JAVIER 313 45 32 17 10 12 1 0 0 0 4 0 0 14 438 489 7 6 0 5
7 MENDEZ GUSTAVO 290 37 31 4 9 3 0 0 3 0 3 1 0 14 452 405 9 0 0 10
8 AMARO FABRICIO 286 23 14 9 4 8 0 1 0 0 0 0 2 10 714 522 4 2 0 8
9 VILLARREAL JEREMY 278 23 18 3 5 1 0 1 3 0 0 0 2 11 611 391 8 2 0 5
10 BRITO LEANDER 278 23 18 6 5 3 0 0 2 0 0 0 0 5 278 435 0 1 0 6
11 SUMOZA SAMUEL 261 29 23 10 6 5 0 0 1 0 0 0 1 9 391 414 6 4 0 10
12 FRIAS GEAOTMAR 250 34 24 9 6 6 1 0 3 0 3 1 0 11 458 441 6 4 1 7
13 PEÑA MAURICIO 200 35 30 6 6 2 1 0 2 0 0 0 0 6 200 286 8 3 1 6
14 MUÑOZ CLEIDER 150 26 20 5 3 2 0 0 4 0 0 1 0 5 250 346 0 1 0 10
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 319 427 326 126 104 70 3 3 25 0 21 5 10 165 506 466 105 33 3 77
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 ALMARIO LUIS 1.62 42 13.00 3 3 6 15 11 3 0 1 0 0 0 1 2 1.31 JG JP
2 TORRES CRISTIAN 2.52 46 16.67 7.3 6 6 33 10 3 0 2 1 0 0 0 1 0.96
3 GONZALEZ JAVIER 3.09 95 22.67 18 10 22 29 14 2 1 2 0 1 0 0 2 1.59 EMPATE
4 MUÑOZ CLEIDER 6.60 51 11.66 16 11 14 22 5 2 1 3 1 1 0 0 2 1.63
5 SANCHEZ ADRIAN 8.29 50 12.67 15 15 17 10 10 0 0 3 1 1 0 1 2 2.13 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
TOTALES 4.11 284 76.67 59 45 65 109 50 10 2 11 3 3 0 2 9 1.50
RC83
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 BELTRAN ELI 465 52 43 17 20 7 0 0 2 0 5 3 2 37 860 558 20 7 0 9
2 CASTILLO OCTAVIO 429 15 14 2 6 1 0 0 0 0 2 0 0 8 571 467 4 3 0 4
3 ALVAREZ LUCIANO 417 14 12 6 5 1 0 0 1 0 0 0 0 5 417 500 1 7 0 2
4 PIZARRO MATHIAS 414 44 29 18 12 14 0 0 1 0 4 0 0 16 552 614 5 10 1 4
5 NAVAS ELIEZER 387 40 31 4 12 7 0 0 2 0 3 0 0 15 484 525 4 0 0 5
6 VILORIA SANTIAGO 344 35 32 7 11 3 0 0 0 0 1 1 0 14 438 400 4 3 0 9
7 SANCHEZ YONKEIBER 333 41 33 19 11 5 0 1 2 0 3 1 0 16 485 439 9 8 1 5
8 NOGUERA GEREMI 320 32 25 9 8 7 0 0 0 0 0 0 0 8 320 469 4 6 0 2
9 SUAREZ DANIEL 294 41 34 8 10 6 0 1 0 0 5 1 0 17 500 390 9 2 0 9
10 MORALES ERICK 293 44 41 10 12 2 0 0 1 0 3 0 0 15 366 341 6 5 1 4
11 REGALADO ARTURO 250 17 12 5 3 5 0 0 0 0 1 0 0 4 333 471 3 1 1 2
12 URBINA FABRICIO 233 45 30 14 7 11 0 0 4 0 3 2 2 20 667 489 14 7 1 11
13 MUÑOZ ISAAC 200 32 25 5 5 7 0 0 0 0 0 0 0 5 200 375 2 1 0 5
14 HENRIQUEZ ABRAHAN 107 31 28 1 3 1 0 0 2 0 2 0 1 8 286 194 4 0 0 15
15 COVA RAZIEL 91 14 11 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 91 286 0 1 0 7
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 315 497 400 126 126 80 0 2 15 0 32 8 5 189 473 445 89 61 5 93
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 BELTRAN ELI 4.67 12 3.00 2 2 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0 2 1.67 JG JP
2 NAVAS ELIEZER 4.90 183 45.68 41 32 51 61 44 4 1 9 1 0 0 2 1 2.08
3 NOGUERA GEREMI 5.25 76 18.66 21 14 19 9 13 2 3 4 1 2 2 1 2 1.71 EMPATE
4 HENRIQUEZ ABRAHAN 6.30 16 3.33 4 3 5 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 2.10
5 MORALES ERICK 7.00 24 6.00 8 6 6 5 4 0 1 0 2 1 0 0 1 1.67 CONFISCADO
6 SANCHEZ YONKEIBER 8.24 81 16.99 30 20 27 16 17 5 3 4 1 0 0 0 3 2.59 JG JP
7 PIZARRO MATHIAS 20.90 5 0.67 2 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5.97
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 5.86 397 94.33 108 79 114 96 83 12 8 21 5 3 2 3 11 2.09
JP
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 PEREZ YONAIKER 561 49 41 20 23 6 1 0 1 0 3 1 0 28 683 612 15 18 1 4
2 AMAYA JONATHAN 500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 500 0 0 0 1
3 ZAMORA SANTIAGO 500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1500 500 0 0 0 0
4 VALERA DAIBERSON 500 44 30 19 15 8 0 0 6 0 5 0 0 20 667 659 8 11 3 2
5 PEREZ JOSNER 357 56 42 19 15 10 1 0 2 1 2 1 0 19 452 491 10 11 2 11
6 CASTILLO ISAAC 341 62 41 25 14 15 0 0 6 0 1 1 1 20 488 565 13 22 1 13
7 DE LA HOZ SAMUEL 333 6 3 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 333 600 1 1 0 2
8 MORALES LEONEL 286 44 28 12 8 9 1 1 5 0 1 1 1 14 500 500 10 7 3 6
9 VASQUEZ KEIVER 267 47 30 15 8 14 0 0 3 0 3 1 0 13 433 532 7 15 3 12
10 ROMERO JULIAN 217 33 23 5 5 6 2 0 2 0 1 1 0 8 348 394 6 6 0 8
11 LEAL JUAN 200 9 5 5 1 2 0 1 1 0 0 1 0 3 600 444 1 2 0 0
12 CHAVEZ YERICKSON 200 9 5 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 200 556 1 2 1 4
13 ROJAS ABRAHAM 185 37 27 9 5 6 0 2 2 0 0 1 0 7 259 351 3 6 0 11
14 REYES ENYER 167 47 30 6 5 15 1 0 1 0 0 1 0 7 233 447 7 8 4 11
15 CHACON RENIER 128 50 39 8 5 5 0 0 5 1 1 0 0 6 154 306 3 10 1 21
16 CANELONES ISMAEL 0 17 10 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 0 1 0 10
17 ESTRADA JAIDER 0 7 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 0 0 0 3
18 CHAVEZ ISAIAS 0 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 200 0 1 0 3
19 RIVERO JADIER 0 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 1
20 PEREZ WILMERZON 0 14 12 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 0 1 0 7
21 GOMEZ GELBRAND 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 283 547 385 156 109 112 6 4 37 3 17 10 2 152 395 474 85 122 19 130
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 LEAL JUAN 0.00 2 1.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 JG JP
2 CASTILLO ISAAC 2.33 8 3.00 1 1 0 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 3.00
3 VASQUEZ KEIVER 4.18 262 58.66 56 35 79 58 21 7 7 16 4 0 0 0 9 1.70 EMPATE
4 REYES ENYER 4.38 27 8.00 6 5 3 11 10 1 0 0 0 0 0 0 1 1.63
5 PEREZ JOSNER 5.44 35 9.01 7 7 10 8 9 1 0 2 1 0 0 0 1 2.11 CONFISCADO
6 VALERA DAIBERSON 8.00 32 7.00 8 8 10 7 3 1 0 2 1 0 0 0 0 1.86 JG JP
7 PEREZ WILMERZON 9.46 35 6.66 15 9 14 6 8 0 1 0 2 0 0 0 2 3.30
8 PEREZ YONAIKER 15.02 16 4.66 10 10 3 9 11 0 0 0 0 0 0 0 2 3.00 EN MESA
9 ROJAS ABRAHAM 19.40 24 4.33 15 12 12 2 7 0 1 4 1 0 0 0 2 4.39 JG JP
10 ZAMORA SANTIAGO 42.42 1 0.33 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.03
11 AMAYA JONATHAN 000 0 0.00 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 6.14 442 102.65 121 90 131 103 82 11 9 24 9 0 0 0 17 2.08
MARTIN LISCANO
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 CARRILLO KLIEBER 1000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000 0 1 0 0
2 REYES SAMIR 500 3 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1000 667 0 1 0 1
3 LUGO ALBERT 475 44 40 17 19 2 0 0 2 0 5 3 4 42 1050 523 15 3 0 5
4 GUEVARA JAINER 438 26 16 4 7 10 0 0 0 0 1 0 0 8 500 654 5 7 2 5
5 BOLIVAR DERECK 400 7 5 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 400 571 0 0 0 2
6 GUEVARA GEIBER 286 25 14 7 4 9 0 0 2 0 0 1 0 6 429 600 5 1 1 3
7 VARGAS ADRIAN 222 12 9 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 222 417 0 0 0 0
8 PERALTA OBER 200 42 25 5 5 12 0 0 5 0 2 1 0 9 360 524 4 4 1 11
9 MONCADA ABRAHAM 107 38 28 3 3 9 0 0 1 0 0 0 0 3 107 342 4 3 0 17
10 HERNANDEZ KEVIN 100 14 10 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 100 357 0 0 0 4
11 CORREALES ANGEL 100 24 20 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 2 100 250 1 0 0 11
12 REDONDO JEREMIAS 88 44 34 10 3 8 0 0 2 0 0 0 0 3 88 295 0 10 1 3
13 CHEVADE CESAR 77 14 13 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 231 143 0 0 0 7
14 LOPEZ YORWIN 48 27 21 1 1 4 0 0 2 0 0 0 0 1 48 259 0 0 0 17
15 LOPEZ YORDI 34 33 29 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 34 152 2 1 1 20
16 SAAVEDRA DIEGO 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 QUERO JEREMIAS 0 9 6 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 6
18 ROJAS DIEGO 0 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
19 CORREA RAFAEL 0 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 4
20 BRICEÑO MIGUEL 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
21 ARAUJO DOMINI 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 CUSTODIO MAIKE 0 6 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 1 0 0 0
23 PIRELA LUIS 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 2
24 CAMPOS ADONIS 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 178 393 297 59 53 75 0 0 21 0 9 6 4 86 290 379 37 31 6 127
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 HERNANDEZ KEVIN 0.00 14 3.67 3 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.82 JG JP
2 GUEVARA JAINER 7.75 128 27.99 44 31 39 54 15 1 4 6 4 0 0 0 8 1.93
3 LOPEZ YORDI 9.89 31 5.66 12 8 13 4 6 0 0 3 1 0 0 1 3 3.36 EMPATE
4 CARRILLO KLIEBER 10.53 7 1.33 2 2 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 5.26
5 LUGO ALBERT 13.50 63 14.00 28 27 22 29 13 0 3 4 1 3 0 0 5 2.50 CONFISCADO
6 REDONDO JEREMIAS 19.50 119 18.67 67 52 61 16 15 0 4 8 6 3 1 1 8 4.07 JG JP
7 MONCADA ABRAHAM 21.90 49 7.99 35 25 21 13 18 0 3 4 2 1 0 0 3 4.88
8 ROJAS DIEGO 000 2 0.00 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 12.97 413 79.31 193 147 163 120 72 1 14 25 14 8 1 2 28 2.96
GIGANTES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 RODRIGUEZ MATHIAS 500 11 8 1 4 2 0 0 1 0 1 1 0 7 875 636 1 3 0 3
2 CASTRO DEINEL 486 43 37 10 18 5 0 0 1 0 2 0 0 20 541 558 13 12 1 3
3 MEDINA ANTONY 467 56 45 18 21 11 0 0 0 0 2 6 2 41 911 571 12 6 2 8
4 TREJO SEBASTIAN 415 60 53 17 22 4 0 3 0 0 6 2 1 35 660 433 17 7 1 6
5 FLORES RICHARSON 333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 1 0 1
6 GARCIA GREGORY 319 53 47 15 15 3 0 0 3 0 2 0 1 20 426 396 6 6 3 14
7 RIVAS MIGUEL 245 65 53 21 13 8 1 0 3 0 4 0 1 20 377 369 8 12 0 11
8 DELFIN DAVID 222 22 18 5 4 3 0 0 1 0 1 0 0 5 278 364 2 5 0 8
9 RAMIREZ YEUNER 206 41 34 6 7 7 0 0 0 0 1 0 0 8 235 341 3 9 0 11
10 ORELLANA CRISTIAN 182 34 22 4 4 12 0 0 0 0 0 0 1 7 318 471 4 2 1 14
11 GIL SEBASTIAN 152 44 33 8 5 10 0 1 0 0 1 0 0 6 182 341 8 4 1 23
12 RODRIGUEZ LUIS 115 35 26 7 3 7 0 0 2 0 0 0 0 3 115 343 3 2 0 17
13 GUEVARA MATHIAS 87 31 23 4 2 6 0 0 2 0 0 0 0 2 87 323 2 1 1 17
14 LOZADA JHOANGEL 63 19 16 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 63 211 1 0 0 12
15 MARIN JOSNEIBER 45 31 22 4 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 45 323 3 0 0 12
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 275 548 440 122 121 90 1 4 13 0 20 9 6 177 402 409 83 70 10 160
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 MEDINA ANTONY 0.00 1 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 JG JP
2 CASTRO DEINEL 0.55 45 12.67 1 1 6 17 4 3 0 1 2 0 0 0 1 0.79
3 GARCIA GREGORY 1.91 12 3.67 1 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0.82 EMPATE
4 TREJO SEBASTIAN 3.10 149 38.34 21 17 32 49 12 3 2 4 2 3 1 0 2 1.15
5 MARIN JOSNEIBER 3.50 8 2.00 1 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2.50 CONFISCADO
6 GIL SEBASTIAN 5.60 40 10.00 8 8 12 4 2 1 0 4 2 0 1 1 3 1.40 JG JP
7 RIVAS MIGUEL 6.34 93 20.99 24 19 30 28 20 2 1 6 3 0 0 0 5 2.38
8 DELFIN DAVID 10.51 17 3.33 5 5 5 6 3 0 0 1 1 0 0 0 0 2.40 EN MESA
9 FLORES RICHARSON 10.51 13 3.33 5 5 4 7 4 0 1 2 0 1 0 0 0 2.40 JG JP
10 GUEVARA MATHIAS 11.20 21 5.00 10 8 6 6 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2.60
11 ORELLANA CRISTIAN 12.02 9 2.33 4 4 4 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 2.58
12 RAMIREZ YEUNER 12.22 14 4.01 7 7 5 2 9 0 1 0 0 0 1 0 3 3.49
13 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 5.02 422 106.00 87 76 108 122 67 10 5 20 10 4 3 2 19 1.65
JETS CAOBOS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 VILLALBA SAMUEL 556 10 9 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 6 667 600 2 3 0 2
2 ALARCON VICTOR 455 40 33 19 15 4 0 1 2 0 3 0 2 24 727 525 14 13 0 6
3 URAY GABRIEL 375 33 32 5 12 1 0 0 0 0 2 0 0 14 438 394 5 1 0 8
4 BOHORQUEZ MATHIAS 368 24 19 6 7 5 0 0 0 0 1 1 1 13 684 500 5 1 0 6
5 TORO EZEQUIEL 355 33 31 9 11 1 0 0 1 0 0 0 0 11 355 394 2 6 0 10
6 RODRIGUEZ JOSUE 333 46 27 18 9 15 1 0 3 0 2 1 1 16 593 587 8 17 0 10
7 MORENO ADRIAN 333 13 9 1 3 2 0 1 1 0 0 0 1 6 667 462 3 0 0 2
8 PAREDES ISAAC 333 38 30 13 10 5 1 0 2 0 1 0 0 11 367 447 8 5 0 5
9 LOYO ANGEL 324 41 37 7 12 2 0 0 2 0 2 1 0 16 432 390 10 4 0 12
10 MOSQUEDA JESUS 316 46 38 18 12 5 0 0 3 0 2 1 2 22 579 435 8 12 0 12
11 BREA DENNYS 241 39 29 6 7 9 0 0 1 0 1 1 0 10 345 436 4 7 1 8
12 BRITO LUIS 200 15 15 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 6 400 200 2 4 0 0
13 GHZLLAN FIRAS 179 38 28 6 5 8 0 0 2 0 0 0 0 5 179 395 3 4 1 7
14 TOVAR STEVEN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 SANCHEZ FABIAN 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1
16 BAEZ ADRIAN 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 325 422 342 116 111 59 2 2 17 0 16 6 7 160 468 443 74 77 2 93
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 TORO EZEQUIEL 1.78 93 23.66 10 6 20 18 2 3 0 6 0 0 0 0 0 0.93 JG JP
2 MOSQUEDA JESUS 3.90 100 23.34 18 13 18 42 31 3 2 4 2 1 1 0 2 2.10
3 BRITO LUIS 4.19 5 1.67 2 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2.40 EMPATE
4 BREA DENNYS 4.53 72 16.99 16 11 18 28 12 1 2 3 0 0 1 0 4 1.77
5 MORENO ADRIAN 5.24 16 2.67 4 2 2 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 2.25 CONFISCADO
6 BOHORQUEZ MATHIAS 6.56 57 10.67 17 10 15 22 16 2 0 1 1 0 0 0 3 2.91 JG JP
7 GHZLLAN FIRAS 000 2 0.00 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00
8 ALARCON VICTOR 000 3 0.00 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 4.25 348 79.00 72 48 75 117 70 9 4 14 3 2 2 0 11 1.84
JM MANUEL
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 GOMEZ GABRIEL 542 32 24 8 13 5 0 0 3 0 3 2 1 23 958 656 11 10 0 3
2 VASQUEZ JONME 391 34 23 13 9 7 1 0 3 0 1 1 0 12 522 559 7 8 0 8
3 MEJIAS WILDER 357 16 14 3 5 2 0 0 0 0 1 0 0 6 429 438 3 1 0 5
4 OBERTO JOSE 333 6 3 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 333 667 1 0 0 0
5 TELLERIA GREIVIS 281 38 32 10 9 5 0 0 1 0 2 0 0 11 344 395 1 5 0 8
6 CARRERO ANGEL 273 15 11 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 3 273 400 5 1 0 0
7 ARAQUE JUAN 258 37 31 8 8 1 0 1 4 0 0 0 0 8 258 351 7 4 0 8
8 JIMENEZ YOHANDRI 250 7 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 250 571 2 1 0 0
9 OSPINO DEIKER 235 17 17 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 235 235 2 1 0 6
10 VILLALONGA SANTIAGO 200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 400 200 0 0 0 2
11 TABLANTE LEONEL 167 20 18 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 3 167 200 0 1 1 9
12 UGARTE ADRIAN 125 24 16 5 2 6 0 0 2 0 0 0 0 2 125 417 2 5 0 9
13 PEÑA JUAN 125 26 16 7 2 8 0 0 2 0 1 0 0 3 188 462 3 3 2 8
14 BOLIVAR DIEGO 115 31 26 3 3 4 0 1 0 0 0 1 0 5 192 226 4 2 1 16
15 ORTIZ ASDRUBAL 0 6 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0 3
16 DIAZ JOSE 0 16 7 4 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 563 0 2 0 5
17 VILLABONA JOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 SEQUERA ALVARO 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 CORDERO JOHANTONY 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 248 336 258 72 64 54 3 2 19 0 9 4 1 84 326 408 48 44 4 95
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 TABLANTE LEONEL 0.00 9 2.00 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.50 JG JP
2 GOMEZ GABRIEL 7.14 74 16.67 20 17 23 32 14 2 3 6 1 1 0 0 3 2.22
3 TELLERIA GREIVIS 9.74 106 23.00 49 32 31 31 32 0 1 4 4 3 0 0 9 2.74 EMPATE
4 MEJIAS WILDER 10.86 47 9.67 19 15 19 5 6 0 2 3 2 1 0 0 5 2.59
5 VASQUEZ JONME 13.27 28 6.33 14 12 8 3 12 0 2 1 1 0 0 1 2 3.16 CONFISCADO
6 ARAQUE JUAN 19.07 18 3.67 13 10 8 3 8 0 1 1 1 1 0 0 1 4.36 JG JP
7 UGARTE ADRIAN 000 1 0.00 6 6 1 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 10.50 283 61.34 123 92 92 75 78 2 10 15 10 6 0 1 21 2.77
N.M CAOBOS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 GALVIS VICTOR 1000 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1500 1000 1 1 0 0
2 RONDON JOSE 379 36 29 10 11 5 0 0 2 0 2 2 2 23 793 500 12 2 0 10
3 ALVARADO ELIEL 355 38 31 11 11 5 0 0 2 0 0 1 0 13 419 474 6 4 0 10
4 MUJICA ESTEBAN 353 40 34 10 12 5 0 0 1 0 0 1 0 14 412 450 7 6 0 4
5 SANCHEZ BRIANGELO 333 16 15 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 5 333 375 2 2 0 9
6 BAEZ ADRIAN 333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1000 333 0 0 0 0
7 MOSQUEDA JOSUE 318 27 22 7 7 5 0 0 0 0 0 1 0 9 409 444 5 6 0 1
8 ALAMBARRIS GABRIEL 286 37 28 6 8 7 0 0 2 0 1 0 0 9 321 459 4 4 0 5
9 CUELLAR ISMAEL 265 41 34 15 9 5 0 0 2 0 3 0 0 12 353 390 7 7 0 10
10 PORTILLO ISAAC 200 27 20 2 4 7 0 0 0 0 0 1 0 6 300 407 3 3 1 7
11 CUAURO WILLIAMS 174 26 23 7 4 2 0 0 1 0 0 0 0 4 174 269 1 4 0 5
12 LIRA ANGEL 167 34 30 5 5 3 0 1 0 0 0 0 0 5 167 235 3 4 0 19
13 RODRIGUEZ SAMUEL 125 44 32 5 4 10 0 0 2 0 0 0 0 4 125 364 5 5 0 15
14 COLINA ADRIAN 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 0 1 0 0
15 PARRA SAID 0 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 0 1 0 2
16 FLETE JESUS 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 269 379 308 82 83 55 0 1 15 0 7 7 2 110 357 404 56 50 1 98
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 CUELLAR ISMAEL 9.17 139 29.00 54 38 48 46 30 4 3 7 6 5 0 0 7 2.69 JG JP
2 MUJICA ESTEBAN 9.37 113 18.67 48 25 41 15 14 0 3 9 3 2 0 1 2 2.95
3 MOSQUEDA JOSUE 10.18 55 11.00 21 16 20 12 13 0 2 1 1 1 0 0 4 3.00 EMPATE
4 ALVARADO ELIEL 14.76 55 9.01 31 19 22 13 16 0 2 6 3 3 0 0 1 4.22
5 RODRIGUEZ SAMUEL 21.00 4 1.00 3 3 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 3.00 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
