VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                                                           

 

FENIX ACTUALIZADO AL: 07-10-2026
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 CASTELLANO MIGUEL 500 18 16 7 8 2 0 0 0 0 5 1 0 15 938 556 4 3 0 3
2 FLORES KEINNER 500 27 26 10 13 1 0 0 0 0 0 1 0 15 577 519 8 3 0 3
3 MACHADO MATHIAS 474 23 19 10 9 2 0 0 2 0 5 2 0 18 947 565 10 3 1 2
4 ROMERO SANTIAGO 440 30 25 14 11 5 0 0 0 0 3 0 1 17 680 533 6 7 0 3
5 ARANGUREN JEREMIAS 429 19 14 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 6 429 579 5 2 0 5
6 OCHOA JUAN 364 12 11 2 4 0 1 0 0 0 3 0 0 7 636 333 6 0 0 2
7 PEREZ DYLAN 357 18 14 7 5 4 0 0 0 0 0 0 0 5 357 500 3 3 1 4
8 AULAR JEREMY 333 31 21 7 7 10 0 0 0 0 3 0 0 10 476 548 4 0 0 8
9 MATOS DAVID 294 18 17 4 5 1 0 0 0 0 1 0 0 6 353 333 7 1 0 6
10 RUIZ GILBERT 263 22 19 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0 5 263 364 1 4 0 6
11 AULAR JOSNEIBER 250 25 16 11 4 6 0 0 3 0 2 0 0 6 375 520 7 7 0 6
12 GAVIDIA MATIAS 167 14 12 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 3 250 286 1 0 0 3
13 DIAZ DENYE 143 8 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 143 250 0 2 0 4
14 GIMENEZ ELIU 91 16 11 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 91 375 0 1 0 5
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 355 281 228 90 81 46 1 0 6 0 23 4 1 115 504 473 62 36 2 60
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 CASTELLANO MIGUEL 0.00 2 0.67 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 JG JP
2 OCHOA JUAN 4.61 52 13.67 14 9 14 18 10 2 0 5 0 0 0 0 2 1.76
3 FLORES KEINNER 5.83 25 6.00 11 5 8 7 9 1 0 0 0 0 0 0 0 2.83 EMPATE
4 RUIZ GILBERT 8.41 15 3.33 6 4 4 5 3 1 0 1 0 0 0 0 2 2.10
5 GAVIDIA MATIAS 8.50 65 14.00 21 17 14 25 16 1 3 6 1 1 0 0 3 2.14 CONFISCADO
6 AULAR JOSNEIBER 10.14 49 9.66 16 14 18 17 3 1 0 6 0 1 0 1 1 2.17 JG JP
7 ROMERO SANTIAGO 26.32 10 1.33 6 5 5 3 3 0 0 2 0 0 0 0 1 6.02
8 AULAR JEREMY 000 1 0.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 7.77 219 48.66 74 54 64 76 44 6 3 20 1 2 0 1 9 2.22
FUTURE STARS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 GUARENAS CONSTANTINO 650 27 20 11 13 6 0 1 0 0 9 0 0 22 1100 704 9 5 0 1
2 ZAITOUNE PABLO 500 23 18 12 9 4 0 0 1 0 6 0 0 15 833 609 9 10 0 1
3 CARMONA ANDRES 500 16 14 5 7 2 0 0 0 0 3 0 0 10 714 563 7 1 0 4
4 RUIZ ELIAN 500 14 10 5 5 3 0 0 1 0 2 0 0 7 700 643 4 2 0 2
5 TORRES ZABDIEL 500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 500 1 0 0 0
6 LA ROSA KEN 500 33 30 16 15 3 0 0 0 0 3 1 0 20 667 545 7 12 0 1
7 LUGO ALAN 500 21 16 7 8 4 0 0 1 0 4 0 0 12 750 619 6 2 0 6
8 PADRON JUAN 462 15 13 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 6 462 533 2 4 0 0
9 JIMENEZ FRANKLIN 455 21 11 13 5 6 0 0 4 0 4 0 0 9 818 714 6 9 0 1
10 DE FRANCO OSCAR 375 9 8 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 375 444 1 3 0 0
11 ARANGUREN SANTIAGO 368 21 19 10 7 2 0 0 0 0 3 1 0 12 632 429 4 6 0 3
12 SANCHEZ ABDIEL 333 5 3 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 667 600 0 0 0 0
13 SANTELIZ VICTOR 316 22 19 6 6 1 0 0 2 0 4 0 1 13 684 409 8 2 0 5
14 BELEN ISNAC 278 21 18 7 5 3 0 0 0 0 1 0 0 6 333 381 6 4 0 3
15 SABINO DANIEL 250 8 4 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 250 625 0 0 0 2
16 RUIZ DIOSMER 200 13 10 5 2 2 0 0 1 0 1 0 0 3 300 385 2 2 0 4
17 BARQUEZ FERES 167 8 6 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 167 375 0 0 0 0
18 FALCON KLEIVER 143 9 7 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 143 333 0 1 0 5
19 CEBALLOS JHOSUA 111 10 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 111 200 1 0 0 8
20 LEDEZMA FABIAN 0 6 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0 4
21 LUNA KENDER 0 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 393 309 247 118 97 51 0 1 10 0 41 2 1 145 587 511 73 63 0 51
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 ZAITOUNE PABLO 0.00 8 2.33 0 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.86 JG JP
2 BARQUEZ FERES 0.00 2 0.67 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.49
3 ARANGUREN SANTIAGO 0.70 37 10.00 3 1 6 18 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0.90 EMPATE
4 BELEN ISNAC 1.75 13 4.00 1 1 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0.50
5 RUIZ DIOSMER 2.00 28 7.00 3 2 4 10 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0.86 CONFISCADO
6 LA ROSA KEN 2.10 16 3.33 8 1 3 4 6 0 0 2 0 0 0 0 2 2.70 JG JP
7 GUARENAS CONSTANTINO 3.50 14 4.00 2 2 2 9 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1.25
8 LEDEZMA FABIAN 9.73 25 5.04 9 7 9 7 6 0 1 1 1 1 0 0 1 2.98 EN MESA
9 RUIZ ELIAN 10.00 33 7.00 11 10 13 9 3 2 0 4 1 0 0 0 0 2.29 JG JP
10 SANTELIZ VICTOR 21.03 10 2.33 7 7 3 3 10 0 1 0 0 0 0 0 0 5.58
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 4.75 186 45.70 44 31 41 72 37 9 2 10 2 1 0 0 4 1.71
MARTIN LISCANO
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 FERNANDEZ GIBSON 1000 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000 0 2 0 0
2 RAMIREZ STEVAN 1000 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000 1 3 0 0
3 CASTILLO MOISES 647 31 17 18 11 12 0 0 2 0 1 2 0 16 941 806 4 13 0 0
4 COVA JESUS 455 30 22 8 10 6 0 0 2 0 7 0 0 17 773 600 6 7 1 6
5 REYES MATHIAS 435 28 23 2 10 5 0 0 0 0 2 0 0 12 522 536 7 9 0 4
6 SANCHEZ JEREMIAS 423 32 26 11 11 6 0 0 0 0 0 0 0 11 423 531 9 14 0 2
7 ALVAREZ GABRIEL 143 7 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 143 143 0 3 0 4
8 COHEN JONDER 143 26 21 5 3 3 0 0 2 0 0 0 0 3 143 308 1 8 1 8
9 FRANCO ELIBER 100 26 20 2 2 3 0 0 3 0 0 0 0 2 100 308 3 4 0 7
10 MILANO ANGEL 77 15 13 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 77 200 1 0 0 8
11 REDONDO JUAN 67 21 15 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 67 333 2 5 0 4
12 SOTO JESUS 0 26 18 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 0 9 0 15
13 COLMENARES LEWINS 0 24 16 3 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 333 0 5 0 10
14 CASTILLO ARON 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
15 LOPEZ JONATHAN 0 8 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 7
16 CELIS LUCIANO 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 245 284 212 65 52 61 0 0 11 0 10 2 0 66 311 437 34 83 2 77
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 CASTILLO MOISES 5.05 107 26.35 23 19 29 30 16 3 1 9 1 0 0 0 3 1.71 JG JP
2 SANCHEZ JEREMIAS 9.93 84 18.32 31 26 31 31 17 1 4 11 2 0 0 0 0 2.62
3 REYES MATHIAS 10.51 11 3.33 7 5 3 6 7 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00 EMPATE
4 SOTO JESUS 14.00 4 1.00 2 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3.00
5 MILANO ANGEL 45.50 17 2.00 13 13 12 2 1 0 0 6 2 1 0 0 1 6.50 CONFISCADO
6 REDONDO JUAN 84.34 25 1.66 22 20 17 0 3 0 2 3 1 2 0 0 1 12.05 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 11.30 248 52.66 98 85 95 69 44 4 7 30 7 4 0 0 6 2.64
CACHORROS CHAVEZ
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 BORGES YOELVER 412 19 17 6 7 1 0 0 1 0 1 0 0 8 471 474 4 8 0 2
2 FERNANDEZ JEREMIAS 333 5 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 333 600 2 5 0 0
3 SANCHEZ SAMUEL 333 4 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 667 500 2 1 0 1
4 ALVAREZ MOISES 333 8 6 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 333 500 1 5 0 2
5 ALVAREZ JOSUE 250 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 250 400 0 1 0 1
6 CASTILLO RODRIGO 200 19 15 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 3 200 368 2 8 0 7
7 HERNANDEZ GUSTAVO 200 6 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 200 333 1 1 0 4
8 BURGOS SANTIAGO 143 9 7 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 3 429 250 2 0 0 4
9 MORENO BRIAN 133 17 15 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 133 235 0 3 0 10
10 SAEZ SAVIER 118 22 17 6 2 2 0 0 3 0 1 0 0 3 176 318 3 9 0 8
11 RODRIGUEZ LUCIANO 83 17 12 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 1 83 353 1 3 0 9
12 MEDINA THIAGO 63 20 16 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 63 250 0 3 1 14
13 ALVAREZ CESAR 0 14 10 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 1 5 0 9
14 FERNANDEZ YEIKER 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1000 0 1 0 0
15 ROSES ROIDER 0 14 10 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 0 3 0 9
16 SANCHEZ GAEL 0 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 667 0 3 0 1
17 MEDINA LIAM 0 4 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 1 0 1
18 VARGAS MOISES 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 CONTRERA ROY 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 VARGAS CESAR 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 GALENO JESUS 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 0 2 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 158 193 146 35 23 35 0 0 11 1 3 1 0 28 192 359 19 62 1 85
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 VARGAS MOISES 0.00 2 0.67 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 JG JP
2 FERNANDEZ JEREMIAS 0.00 7 0.33 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.03
3 BURGOS SANTIAGO 9.41 55 9.67 25 13 18 20 6 0 1 8 0 0 0 1 1 2.48 EMPATE
4 BORGES YOELVER 11.74 121 22.66 54 38 40 43 11 2 5 10 3 0 0 0 5 2.25
5 MEDINA THIAGO 14.00 18 4.00 9 8 6 4 8 0 0 3 0 0 0 0 2 3.50 CONFISCADO
6 MORENO BRIAN 000 1 0.00 2 2 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 SAEZ SAVIER 000 1 0.00 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 11.63 205 37.33 91 62 66 68 31 2 6 23 3 0 0 1 9 2.60
JM BEISBOL
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 RODRIGUEZ RODRIGO 583 28 24 13 14 4 0 0 0 0 1 1 0 17 708 643 6 11 0 7
2 MARTINEZ ROIBER 500 4 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1000 750 1 1 0 1
3 JIMENEZ YORMAN 409 33 22 11 9 9 0 0 2 0 5 0 0 14 636 606 6 17 0 7
4 INFANTE AARON 333 32 24 11 8 5 0 0 3 0 2 1 0 12 500 500 6 8 0 8
5 MEJIA DAVID 313 21 16 4 5 4 0 0 0 1 1 1 0 8 500 450 4 5 0 10
6 BOLAÑO OSNAIDER 313 20 16 9 5 4 0 0 0 0 4 0 0 9 563 450 3 6 1 7
7 ANDRADEZ MATIAS 300 21 20 2 6 1 0 0 0 0 1 0 0 7 350 333 4 6 0 10
8 PEREZ LUIS 261 27 23 7 6 4 0 0 0 0 4 0 0 10 435 370 6 4 0 5
9 MEJIAS BRAYAN 211 22 19 3 4 2 1 0 0 0 0 0 0 4 211 273 5 5 0 6
10 LEON ALBERT 182 27 22 6 4 4 0 0 1 0 1 0 0 5 227 333 3 10 0 4
11 JIMENEZ WILDER 182 14 11 4 2 2 0 0 1 0 1 0 0 3 273 357 1 2 0 4
12 RUBEN ESLEIKER 143 11 7 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 143 455 1 1 1 4
13 JIMENEZ YEFERSON 91 11 11 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 182 91 1 2 0 2
14 LOPEZ SEBASTIAN 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
15 HERRERA FABIAN 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 1 3
16 CAMARGO ISNNETH 0 6 1 2 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 833 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 297 282 222 79 66 49 1 0 9 1 22 3 0 94 423 441 47 79 3 79
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 BOLAÑO OSNAIDER 6.63 81 19.00 27 18 15 30 18 2 0 2 0 0 0 0 3 1.74 JG JP
2 JIMENEZ YORMAN 7.00 107 24.00 40 24 39 32 21 3 4 9 4 0 1 1 3 2.50
3 MEJIAS BRAYAN 7.74 31 6.33 14 7 11 2 11 1 1 3 0 0 0 0 3 3.48 EMPATE
4 ANDRADEZ MATIAS 20.90 3 0.67 2 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5.97
5 PEREZ LUIS 28.84 19 2.67 11 11 8 6 9 0 1 1 2 0 0 0 2 6.37 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 8.24 241 52.67 94 62 74 71 62 6 6 15 6 0 1 1 11 2.58
STAR HUNTERS "A"
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MORILLO REIBER 1000 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1000 1000 1 0 0 0
2 JIMENEZ JEREMIAS 667 3 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1000 667 0 0 0 0
3 RODRIGUEZ CARLOS 500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 500 0 0 0 0
4 RIAZA EDUARD 480 28 25 11 12 3 0 0 0 0 5 0 2 23 920 536 14 6 0 5
5 BASTIDA EYDER 462 19 13 11 6 4 0 0 2 0 1 1 1 12 923 632 6 3 0 0
6 BRAVOS FABRICIO 400 6 5 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 4 800 500 1 2 0 1
7 TROMPETERO EDISNEYLI 400 31 20 11 8 8 0 0 3 0 0 0 2 14 700 613 10 14 0 5
8 BRICEÑO CAMILO 348 32 23 13 8 7 0 0 2 0 2 0 0 10 435 531 8 6 1 6
9 MARQUEZ ELVIS 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 0 0 0
10 VEGA LUCIANO 313 25 16 10 5 6 0 1 2 0 0 0 2 11 688 520 6 3 0 4
11 RIVERO ANGEL 294 24 17 8 5 4 0 0 3 0 0 1 0 7 412 500 7 2 0 6
12 MEDINA LIAM 280 32 25 14 7 6 0 0 1 0 1 1 0 10 400 438 2 11 0 4
13 LOPEZ EDINSON 250 31 20 12 5 10 0 0 1 0 0 0 0 5 250 516 5 14 1 5
14 SUAREZ CLEIVER 250 13 8 4 2 5 0 0 0 0 1 0 0 3 375 538 2 7 0 1
15 ARAUJO LUCIANO 200 28 15 9 3 12 0 0 1 0 0 0 0 3 200 571 3 10 0 7
16 GARCIA SANTIAGO 188 25 16 8 3 7 0 0 2 0 1 0 1 7 438 480 3 3 0 12
17 CARRIZALEZ DERHECK 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
18 CASTILLO RODERICK 0 6 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 2 0 4
19 MALDONADO JHOSUA 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 LOPEZ IRET 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 1 0 0
21 OCHOA SEBASTIAN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 MARTINEZ LEOMAR 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 GIL ZABDIEL 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 MONTILLA JOSUE 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 309 330 236 117 73 76 0 1 17 0 14 3 8 117 496 503 68 85 2 63
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 JIMENEZ JEREMIAS 3.23 17 4.33 3 2 4 7 4 0 1 1 0 0 0 0 1 1.85 JG JP
2 MEDINA LIAM 4.67 101 27.00 31 18 26 53 30 5 0 8 0 0 0 0 4 2.07
3 RIAZA EDUARD 4.91 62 15.67 17 11 17 29 14 2 3 5 1 0 0 0 3 1.98 EMPATE
4 LOPEZ EDINSON 7.00 4 1.00 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
5 BASTIDA EYDER 7.04 8 1.99 2 2 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2.51 CONFISCADO
6 ARAUJO LUCIANO 15.17 25 6.00 13 13 9 11 12 1 1 1 1 0 0 0 0 3.50 JG JP
7 LOPEZ IRET 16.77 12 1.67 4 4 7 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4.19
8 VEGA LUCIANO 20.90 6 0.67 3 2 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 7.46 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 6.36 235 58.33 74 53 68 108 68 8 5 18 3 0 0 0 9 2.33
PL LEONES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 SANABRIA MATIAS 600 29 25 15 15 4 0 0 0 0 4 3 0 25 1000 655 7 11 0 0
2 CERRAGUI SEBASTIAN 579 22 19 8 11 2 0 1 0 0 4 1 1 20 1053 591 12 2 0 2
3 VALERA YERIK 565 27 23 8 13 3 0 0 1 0 0 0 0 13 565 630 12 4 1 2
4 PAEZ RUSSEL 500 18 14 7 7 4 0 0 0 0 3 0 0 10 714 611 7 5 0 3
5 AGUDELO MATHIAS 444 31 27 12 12 3 0 0 1 0 2 0 0 14 519 516 12 8 0 8
6 DAMIAN ANDRES 387 38 31 15 12 4 0 1 2 0 2 0 1 17 548 474 12 9 0 4
7 GARCIA ESTEBAN 370 35 27 15 10 8 0 0 0 0 1 0 0 11 407 514 9 15 0 8
8 PADRINO DANINER 368 27 19 10 7 5 0 0 3 0 1 1 0 10 526 556 5 7 0 4
9 JIMENEZ ASLAIN 357 17 14 5 5 3 0 0 0 0 2 1 0 9 643 471 5 1 0 3
10 FIGUEREDO DANIEL 333 25 18 10 6 4 1 0 2 0 0 0 0 6 333 480 4 8 0 3
11 MARTINEZ JULIAN 278 22 18 6 5 4 0 0 0 0 3 0 0 8 444 409 3 4 0 6
12 PENTEK AARON 278 24 18 11 5 5 0 0 1 0 2 1 0 9 500 458 6 9 0 4
13 LIRA ABRAHAM 83 15 12 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 83 267 0 1 0 8
14 SILVA FABIAN 0 21 15 5 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 238 0 3 1 11
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 389 351 280 129 109 56 2 2 11 0 24 7 2 153 546 501 94 87 2 66
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 CERRAGUI SEBASTIAN 0.00 13 4.00 0 0 1 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.50 JG JP
2 SANABRIA MATIAS 1.17 18 6.00 1 1 0 14 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.50
3 DAMIAN ANDRES 2.23 60 15.67 11 5 11 11 10 2 0 5 1 0 0 1 3 1.34 EMPATE
4 GARCIA ESTEBAN 2.63 21 5.33 4 2 3 9 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0.94
5 FIGUEREDO DANIEL 3.71 68 17.00 19 9 15 16 11 3 1 1 1 0 2 0 1 1.53 CONFISCADO
6 AGUDELO MATHIAS 8.17 22 6.00 7 7 3 10 12 1 0 0 0 0 0 0 1 2.50 JG JP
7 SILVA FABIAN 10.49 17 4.67 7 7 5 6 12 1 0 1 0 0 0 0 4 3.64
8 PADRINO DANINER ##### 2 0.33 6 5 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 24.24 EN MESA
9 JIMENEZ ASLAIN 000 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 4.27 221 59.00 55 36 39 76 60 10 1 9 2 0 2 1 11 1.68
STAR HUNTERS "B"
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 TROMPETERO EDISNEYLI 667 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1333 667 2 0 0 1
2 MORILLO REIBER 385 27 26 6 10 1 0 0 0 0 2 0 0 12 462 407 5 6 0 6
3 MEDINA LIAN 250 11 8 3 2 3 0 0 0 0 1 0 0 3 375 455 2 2 0 3
4 RODRIGUEZ MATHIAS 250 5 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 250 400 2 1 0 3
5 CASTILLO RODERICK 222 24 18 4 4 3 0 0 3 0 1 0 1 8 444 417 4 5 1 9
6 JIMENEZ MATHIAS 154 13 13 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 231 154 0 0 0 6
7 SANCHEZ ALEJANDRO 154 17 13 3 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 154 353 1 2 0 4
8 RAMIREZ JEREMIA 143 11 7 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 143 455 1 5 0 6
9 RAMOS GAEL 125 22 16 5 2 6 0 0 0 0 0 0 0 2 125 364 3 9 0 5
10 AYALA ROQUE 125 21 16 3 2 3 0 0 2 0 0 0 0 2 125 333 0 4 0 7
11 MALDONADO JHOSUA 63 21 16 4 1 5 0 0 0 0 1 0 0 2 125 286 3 10 1 6
12 BRAVO FABRICIO 59 25 17 7 1 8 0 0 0 0 1 0 0 2 118 360 0 8 0 5
13 CARRIZALEZ DERKECK 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 BOLIVAR LIAM 0 20 19 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 50 0 1 0 17
15 GALEA ANGEL 0 9 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 1 1 6
16 BRICEÑO CAMILO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 RIVERO ANGEL 0 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 0 1 0 1
18 JIMENEZ GABRIEL 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 160 236 187 43 30 40 0 0 9 0 7 1 1 42 225 335 23 55 3 88
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 MEDINA LIAN 0.00 10 2.67 0 0 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.12 JG JP
2 MORILLO REIBER 14.99 121 21.02 76 45 52 31 28 0 7 14 2 1 0 1 7 3.81
3 BRAVO FABRICIO 19.90 38 5.98 17 17 19 9 6 0 1 3 0 1 0 0 0 4.18 EMPATE
4 GALEA ANGEL 21.21 3 0.33 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9.09
5 MALDONADO JHOSUA 25.81 23 4.34 17 16 7 6 11 0 1 0 1 1 0 0 1 4.15 CONFISCADO
