VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                               

 

FENIX ACTUALIZADO AL: 03-9-2026
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 ORTEGA ANDERSON 563 21 16 3 9 4 0 0 1 0 2 1 0 13 813 667 10 6 0 5
2 MARMOL EDUARDO 300 17 10 2 3 5 0 0 2 0 0 0 0 3 300 588 2 1 1 6
3 BRITO LUIS 200 15 10 2 2 3 0 0 2 0 1 0 0 3 300 467 1 0 0 8
4 GONZALEZ MAXIMILIANO 154 19 13 2 2 2 0 0 4 0 1 0 0 3 231 421 2 1 1 11
5 GONZALEZ FABIAN 143 18 14 2 2 3 0 0 1 0 1 0 0 3 214 333 4 3 0 10
6 QUJADA AUTHEY 125 14 8 4 1 5 0 0 1 0 0 0 0 1 125 500 1 0 0 7
7 NIEVES MATIAS 125 11 8 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 125 364 0 6 0 4
8 PEREZ THIAGO 71 21 14 2 1 5 0 0 2 0 0 0 0 1 71 381 3 0 0 10
9 GONZO ALEJANDRO 0 22 8 7 0 10 0 0 4 0 0 0 0 0 0 636 1 5 1 6
10 ALVARADO JESUS 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 COBO DAVID 0 7 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 286 0 0 0 5
12 SUAREZ ALAN 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 2
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 186 173 113 25 21 41 0 0 19 0 5 1 0 28 248 468 24 22 3 78
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 ALVARADO JESUS 0.00 2 1.00 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 JG JP
2 GONZALEZ MAXIMILIANO 0.00 4 1.00 0 0 1 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4.00
3 NIEVES MATIAS 3.73 37 9.66 15 6 4 27 15 0 1 0 0 0 0 0 4 1.97 EMPATE
4 PEREZ THIAGO 5.73 25 7.33 9 7 4 17 15 1 1 2 0 0 0 0 3 2.59
5 GONZO ALEJANDRO 10.30 10 2.33 4 4 3 7 3 0 0 1 1 0 0 0 2 2.58 CONFISCADO
6 ORTEGA ANDERSON 10.81 30 6.66 12 12 11 14 18 0 2 4 0 0 0 0 7 4.35 JG JP
7 GONZALEZ FABIAN 31.58 11 2.66 14 14 3 6 14 0 2 1 0 0 0 0 3 6.39
8 BRITO LUIS 000 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 8.42 119 30.64 54 43 26 76 71 1 6 9 1 0 0 0 19 3.17
FUTURE STARS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 LANDAETA JOHENDRI 1000 5 1 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1000 1000 2 0 0 0
2 GARBOZA FABIAN 1000 7 5 5 5 2 0 0 0 0 3 1 0 10 2000 1000 6 0 0 0
3 TOBBIAS VICTOR 667 4 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 667 750 1 0 1 0
4 URDANETA YOHENDRY 667 3 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1000 667 0 1 0 1
5 QUINTERO ILHAN 667 4 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 667 750 3 0 0 0
6 CEDEÑO JHOSUA 600 8 5 5 3 3 0 0 0 0 1 1 1 9 1800 750 5 2 0 1
7 SEGOVIA LUIS 429 11 7 4 3 3 0 0 1 0 2 0 0 5 714 636 3 1 0 3
8 TEJEIRA CARLOS 400 7 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 400 571 1 0 0 3
9 GUARENAS BENJAMIN 333 7 3 2 1 2 0 0 2 0 1 0 0 2 667 714 4 2 0 0
10 TORRES ANTUAN 286 12 7 5 2 3 0 0 2 0 1 0 0 3 429 583 2 0 0 4
11 FLORES LEANDRO 286 9 7 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 4 571 444 4 0 0 1
12 VELASQUEZ MAXIMILIANO 286 11 7 3 2 3 0 0 1 0 1 0 0 3 429 545 3 0 1 5
13 CASTILLO VICTOR 250 9 8 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3 375 333 2 0 0 2
14 LABARCA DERECK 167 11 6 1 1 3 0 0 2 0 0 0 0 1 167 545 3 0 0 3
15 OLIVEROS FABIAN 0 6 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 1 0 0 1
16 VILLEGAS VIAN 0 7 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571 0 0 0 3
17 MARIANO ABRAHAN 0 6 3 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 1 0 0 2
18 VINAJA SNEIDER 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1 0 0 1
19 ESCOBAR JOSE 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1
20 ILAVIONAN ABRAHAM 0 6 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 4
21 UTRERA ISAIAS 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 341 138 88 48 30 39 0 0 11 0 11 3 1 50 568 580 42 6 2 36
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 GUARENAS BENJAMIN 0.00 25 6.66 1 0 3 19 5 2 0 0 0 0 0 0 2 1.20 JG JP
2 LABARCA DERECK 0.00 9 2.00 0 0 1 8 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1.50
3 TEJEIRA CARLOS 0.00 1 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 EMPATE
4 GARBOZA FABIAN 1.28 14 4.67 2 1 0 13 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1.50
5 LANDAETA JOHENDRI 2.25 11 2.67 4 1 1 7 3 0 0 1 0 0 0 0 3 1.50 CONFISCADO
6 QUINTERO ILHAN 12.00 3 1.00 2 2 0 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 4.00 JG JP
7 TOBBIAS VICTOR 12.00 5 1.00 2 2 2 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 5.00
8 OLIVEROS FABIAN 000 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 1.96 68 18.33 11 6 7 51 25 4 1 2 0 0 0 0 8 1.75
JM BEISBOL
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 BOLAÑOS OSNAIDER 1000 3 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 2000 1000 1 0 0 0
2 JIMENEZ WILDER 636 18 11 6 7 6 0 0 1 0 1 0 0 8 727 778 3 4 0 1
3 LEON ALBER 500 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1000 667 2 2 0 1
4 LOPEZ SEBASTIAN 364 17 11 3 4 5 0 0 1 0 0 0 0 4 364 588 2 3 0 4
5 JUAREZ MATHIUS 222 20 18 5 4 2 0 0 0 0 1 0 0 5 278 300 1 7 0 8
6 MARTINEZ CRISTIAN 200 8 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 200 500 2 3 0 4
7 MUJICA JEREMIA 200 18 10 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 2 200 556 4 2 0 6
8 PACHECO OSWALDO 154 15 13 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3 231 267 1 2 0 10
9 HERRERA FABIAN 143 11 7 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 143 455 2 2 0 6
10 MARTINEZ CRISTHIAN 111 12 9 3 1 2 0 0 1 0 1 0 0 2 222 333 2 1 0 8
11 CAMARGO ISNERT 0 5 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 2
12 CORDERO ARON 0 16 10 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 2 2 0 8
13 REALES ANYERBERTH 0 9 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444 0 0 1 5
14 MARIN SEBASTIAN 0 7 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 1 0 0 5
15 CARRERO HAZIEL 0 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 4
16 JUAREZ CRISTIAN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 207 168 116 27 24 48 0 0 4 0 6 0 0 30 259 452 23 28 1 73
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 JIMENEZ WILDER 0.78 23 7.67 1 1 1 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1.69 JG JP
2 BOLAÑOS OSNAIDER 2.58 8 2.33 1 1 2 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 3.43
3 JUAREZ MATHIUS 5.30 18 5.66 5 5 3 13 7 1 1 2 0 0 0 0 4 1.77 EMPATE
4 HERRERA FABIAN 6.00 6 2.00 2 2 1 4 4 0 1 0 0 0 0 0 1 2.50
5 LOPEZ SEBASTIAN 6.64 22 6.33 8 7 3 14 9 0 0 0 0 0 0 0 11 1.90 CONFISCADO
6 CAMARGO ISNERT 13.53 4 1.33 3 3 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3.01 JG JP
7 MARIN SEBASTIAN 16.05 9 2.99 8 8 3 9 11 0 1 2 0 1 0 0 0 4.68
8 MARTINEZ CRISTHIAN 44.78 2 0.67 5 5 0 2 7 0 1 0 0 0 0 0 0 10.45 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 6.63 92 28.98 33 32 13 69 60 2 4 4 0 1 0 0 16 2.52
CACH CHAVEZ
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 FERNANDEZ YEIKER 333 7 3 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 2 667 714 2 2 1 2
2 HERNANDEZ GUSTAVO 200 7 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 200 429 0 2 0 4
3 ROMERO KILLIAN 167 8 6 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 167 375 1 3 1 5
4 ALBARAN GAEL 143 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 143 143 1 0 0 5
5 MEDINA LIAN 0 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 2 0 3
6 POLANCO DARWIN 0 6 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0 5
7 MONTERO WILLIAN 0 4 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 750 0 3 1 1
8 VARGAS SANTIAGO 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 CORDERO ROIDER 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 NATERA XAVIER 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 CASTILLO RODRIGO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 RODRIGUEZ LUCIANO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 93 56 43 3 4 9 0 0 4 0 1 0 0 5 116 304 4 12 3 36
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 CORDERO ROIDER 0.00 0 0.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 JG JP
2 MONTERO WILLIAN 14.03 19 2.99 8 7 11 5 3 0 0 3 2 1 0 0 0 4.68
3 FERNANDEZ YEIKER 25.55 32 6.34 28 27 13 16 16 0 4 6 2 0 0 0 8 4.57 EMPATE
4 ALBARAN GAEL 36.36 3 0.66 6 4 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 9.09
5 POLANCO DARWIN 48.00 2 1.00 8 8 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 2 10.00 CONFISCADO
6 VARGAS SANTIAGO 000 0 0.00 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
TOTALES 24.18 56 11.66 51 47 25 23 35 0 4 9 4 1 0 0 13 5.14
STAR HUNTERS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 NUÑEZ MILAN 286 11 7 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 286 545 2 3 0 5
2 RIOS LIAN 250 9 4 4 1 5 0 0 0 0 0 1 0 3 750 667 0 4 0 3
3 OROZCO ABRAHAM 200 18 10 6 2 6 0 0 2 0 0 0 1 5 500 556 2 10 0 7
4 RODRIGUEZ MATHIAS 182 17 11 3 2 6 0 0 0 0 1 0 0 3 273 471 3 3 0 5
5 RONDON GAEL 143 11 7 0 1 2 0 0 2 0 1 0 0 2 286 455 3 0 0 5
6 DIAZ NAEL 100 17 10 0 1 6 0 0 1 0 1 0 0 2 200 471 3 3 0 8
7 CAMACHO LIAM 91 17 11 2 1 6 0 0 0 0 1 0 0 2 182 412 5 3 0 8
8 ALVAREZ DEREK 0 13 10 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 0 3 0 5
9 RONDON GERONIMO 0 12 8 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 1 0 8
10 OROZCO AARON 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1 0 0 1
11 MEDINA MAYLI 0 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 1 0 3
12 ARIAS MATIAS 0 6 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 3 0 0 2
13 CASTELLANO ELIAS 0 4 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 0 1 0 2
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 116 141 86 26 10 49 0 0 6 0 4 1 1 19 221 461 22 32 0 62
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 RIOS LIAN 0.00 2 0.67 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4.48 JG JP
2 RODRIGUEZ MATHIAS 2.18 84 22.01 12 8 16 56 14 2 2 6 0 0 0 0 3 1.36
3 OROZCO ABRAHAM 6.77 14 2.66 3 3 4 8 5 0 1 2 0 0 0 1 1 3.38 EMPATE
4 CAMACHO LIAM 14.43 8 1.66 5 4 2 4 11 1 0 1 0 0 0 0 0 7.82
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 3.33 108 27.00 22 15 22 70 33 3 3 9 0 0 0 1 4 2.04
CAOBOS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MENDOZA DOMINIC 750 12 4 4 3 8 0 0 0 0 1 0 0 4 1000 917 3 6 0 1
2 GONZALEZ JHULYAN 500 12 8 3 4 3 0 0 1 0 3 0 0 7 875 667 8 2 0 3
3 HERRERA ANGELO 375 12 8 4 3 4 0 0 0 0 1 0 0 4 500 583 5 1 0 4
4 JAINO GAEL 333 12 9 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 333 500 5 4 0 6
5 LOVERA ABRAHAM 250 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 250 400 1 0 0 3
6 BARRIOS DERICKSON 200 8 5 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 200 500 1 1 0 4
7 RIVAS JOSE 100 12 10 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 200 250 1 1 0 9
8 PACHECO HARAN 0 12 5 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583 1 2 0 4
9 MEDINA MATTEO 0 10 4 4 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 600 2 3 0 3
10 CARRASQUERO DYLAN 0 8 1 4 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 875 2 3 0 1
11 RIVERO SEBASTIAN 0 6 1 3 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 833 2 0 0 1
12 AVENDAÑO JOHANGEL 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 271 111 59 33 16 39 0 0 13 0 6 0 0 22 373 613 32 23 0 39
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 MENDOZA DOMINIC 4.50 36 9.33 7 7 6 25 3 1 0 1 0 0 0 0 3 0.96 JG JP
2 HERRERA ANGELO 4.69 30 7.67 6 6 8 15 8 3 0 1 0 0 0 0 1 2.09
3 JAINO GAEL 000 1 0.00 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EMPATE
4 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 4.59 67 17.00 13 13 15 40 12 4 0 2 0 0 0 0 4 1.59
4R
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MONCAYO DOUGLAS 667 11 6 6 4 4 0 0 1 0 2 0 0 6 1000 818 5 6 0 1
2 HIDALGO DIEGO 333 12 6 4 2 5 0 0 1 0 0 0 0 2 333 667 4 7 0 2
3 MORENO IAM 333 11 6 2 2 4 0 0 1 0 0 0 0 2 333 636 4 3 0 4
4 NIEVE SAMUEL 222 10 9 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3 333 300 3 1 0 5
5 BEJARANO LIAM 143 11 7 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 143 455 1 4 0 5
6 VENTURA REIBIC 0 11 4 3 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 636 2 1 0 4
7 GOMEZ CRISTIAN 0 11 8 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 273 1 2 0 5
8 VARGAS ANDRES 0 8 5 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 375 2 0 0 5
9 GUEDEZ JASIEL 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1000 1 1 0 0
10 SILENCIOSO LEANDRO 0 6 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0 5
11 SEQUERA SEBASTIAN 0 9 4 4 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 556 0 5 0 3
12 AZUAJE LEO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 180 103 61 27 11 31 0 0 11 0 3 0 0 14 230 515 23 30 0 40
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 MONCAYO DOUGLAS 0.00 27 8.00 0 0 2 23 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1.00 JG JP
2 VENTURA REIBIC 1.13 20 5.33 2 1 4 11 8 1 0 0 0 0 0 0 0 2.25
3 SEQUERA SEBASTIAN 3.27 15 3.67 2 2 4 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2.18 EMPATE
4 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 1.06 62 17.00 4 3 10 43 18 4 0 0 0 0 0 0 0 1.65