VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                       

 

PES (A) ACTUALIZADO AL: 01-05-2026
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 CONCEPCION ABEL 615 37 26 17 16 10 0 0 1 0 5 1 0 23 885 730 13 9 0 1
2 PEREZ REYNEL 583 15 12 4 7 2 1 0 0 0 3 0 0 10 833 600 6 0 0 2
3 ESCALONA JESUS 545 29 22 11 12 7 0 0 0 0 3 0 0 15 682 655 10 2 1 0
4 PALENCIA YIBER 480 31 25 12 12 5 0 0 1 0 3 0 0 15 600 581 10 4 0 7
5 LOPEZ LUISANDER 480 35 25 14 12 9 0 0 1 0 2 0 1 17 680 629 11 7 0 5
6 QUEIPO  JAIVER 467 25 15 8 7 6 1 1 2 0 3 1 0 12 800 600 6 0 0 6
7 GUDIÑO ADRIAN 400 20 15 7 6 5 0 0 0 0 2 0 0 8 533 550 9 0 0 4
8 MEJIAS SEBASTIAN 381 28 21 8 8 4 0 0 3 0 5 0 0 13 619 536 10 3 0 3
9 FERNANDEZ JOSUAN 368 34 19 11 7 13 0 0 2 0 0 0 1 10 526 647 7 10 0 6
10 HERNANDEZ YOINEL 200 23 15 8 3 5 0 0 3 0 0 0 0 3 200 478 6 5 0 4
11 BRITO ANGEL 111 16 9 7 1 7 0 0 0 0 1 0 0 2 222 500 3 0 1 4
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 418 316 220 113 92 79 2 1 14 0 28 2 2 130 591 585 91 41 2 48
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 MEJIAS SEBASTIAN 0.00 6 2.00 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0.50 JG JP
2 GUDIÑO ADRIAN 0.00 27 7.67 4 0 5 11 3 2 0 0 0 1 0 0 2 1.04
3 CONCEPCION ABEL 0.58 40 12.00 2 1 3 13 7 2 0 1 0 0 0 0 2 0.83 EMPATE
4 HERNANDEZ YOINEL 2.47 22 5.67 2 2 5 6 3 0 1 2 0 0 0 0 0 1.41
5 FERNANDEZ JOSUAN 4.20 42 11.67 8 7 7 18 4 1 1 1 0 1 0 0 3 0.94 CONFISCADO
6 BRITO ANGEL 5.60 19 5.00 6 4 5 5 6 1 1 1 0 0 0 1 1 2.20 JG JP
7 LOPEZ LUISANDER 12.02 11 2.33 4 4 3 5 3 0 0 3 0 0 0 0 0 2.58
8 QUEIPO  JAIVER 000 1 0.00 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 2.87 168 46.34 29 19 28 64 29 7 3 8 0 2 0 1 9 1.23
ANGELES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MARTINEZ DIEGO 520 29 25 10 13 4 0 0 0 0 4 0 1 20 800 586 7 11 1 3
2 PALACIOS HARAN 500 29 20 10 10 9 0 0 0 0 5 0 0 15 750 655 5 4 0 3
3 PACHECO SANTIAGO 429 17 14 3 6 2 0 0 1 0 0 1 0 8 571 529 4 5 1 4
4 MIRELES HOWVAR 400 25 20 5 8 3 0 2 0 0 2 0 0 10 500 440 6 8 0 3
5 GUTIERREZ SEBASTIAN 320 29 25 5 8 3 0 1 0 0 4 0 0 12 480 379 5 4 0 5
6 CAMARGO JEANFRANCO 318 25 22 5 7 2 0 1 0 0 0 0 0 7 318 360 5 2 0 5
7 LOPEZ DUGLAS  300 23 20 6 6 2 0 0 1 0 0 0 0 6 300 391 3 4 1 3
8 VIZCAYA TAYLER 267 19 15 3 4 3 1 0 0 0 2 0 0 6 400 368 2 4 1 5
9 CARICO JEREMIAS 263 19 19 6 5 0 0 0 0 0 3 0 0 8 421 263 2 3 0 5
10 QUEREIGUA FREYDEBER 200 20 15 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 3 200 400 2 5 0 6
11 RUIZ AMIR 91 17 11 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 91 412 3 2 0 5
12 AGUILAR SANTIAGO 77 16 13 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 77 250 1 1 0 6
13 HERNANDEZ JUAN 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1 0 0 0
14 SOLORZANO GABRIEL 0 23 17 3 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 261 1 1 0 12
15 HERNANDEZ ANGEL 0 9 4 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 556 0 3 0 2
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 300 302 240 67 72 52 1 4 5 0 20 1 1 97 404 427 47 57 4 67
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 VIZCAYA TAYLER 0.00 3 1.00 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 JG JP
2 QUEREIGUA FREYDEBER 1.80 40 11.67 4 3 10 12 5 2 0 4 0 1 0 0 2 1.29
3 GUTIERREZ SEBASTIAN 2.10 16 3.33 1 1 5 6 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2.40 EMPATE
4 CAMARGO JEANFRANCO 3.34 53 14.66 9 7 14 15 11 3 0 4 0 0 0 0 1 1.71
5 CARICO JEREMIAS 4.56 28 7.67 5 5 5 3 4 1 1 1 0 0 0 0 2 1.17 CONFISCADO
6 AGUILAR SANTIAGO 7.49 17 4.67 5 5 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1.93 JG JP
7 LOPEZ DUGLAS  7.73 55 12.67 16 14 21 8 6 1 1 6 0 0 0 0 1 2.13
8 MIRELES HOWVAR 8.75 20 4.00 6 5 8 3 4 0 0 3 0 0 0 0 0 3.00 EN MESA
9 RUIZ AMIR 21.21 4 0.33 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9.09 JG JP
10 HERNANDEZ ANGEL 42.42 2 0.33 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6.06
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 4.99 238 60.33 49 43 73 57 37 7 2 21 0 1 0 0 7 1.82
TRUYA
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 SOTELDO KRIZEL 455 24 22 7 10 2 0 0 0 0 3 2 0 17 773 500 9 6 2 3
2 SANCHEZ JOSE 444 19 18 4 8 0 0 0 1 0 1 0 0 9 500 474 5 4 0 5
3 GODOY DERWIN 407 33 27 11 11 5 0 0 1 0 5 0 1 19 704 515 9 11 0 2
4 PEÑA EIBER 333 35 18 11 6 14 0 1 2 0 1 0 0 7 389 629 8 14 1 4
5 PARRA SANTIAGO 318 31 22 10 7 7 0 0 2 0 3 0 0 10 455 516 5 7 0 5
6 VILORIA IAM 316 21 19 5 6 0 0 0 2 0 2 1 1 13 684 381 8 2 0 5
7 GONZALEZ ENDER 316 29 19 9 6 9 0 0 1 0 3 0 1 12 632 552 4 3 0 6
8 SALAZAR ANGEL 286 8 7 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 5 714 375 3 1 0 1
9 PEREZ DIONYER 267 16 15 3 4 1 0 0 0 0 1 1 0 7 467 313 3 1 0 6
10 QUERO HENDRICK 250 6 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 250 500 1 1 0 2
11 PEREZ RICARDO 188 22 16 5 3 6 0 0 0 0 1 0 0 4 250 409 7 4 0 6
12 BELMONTE JOSE 158 21 19 5 3 2 0 0 0 0 1 0 0 4 211 238 4 4 0 5
13 CUAO JOSUE 150 21 20 4 3 0 0 0 1 0 2 0 0 5 250 190 2 1 0 12
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 310 286 226 79 70 48 0 1 11 0 23 4 4 113 500 451 68 59 3 62
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 QUERO HENDRICK 0.00 12 3.00 0 0 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1.67 JG JP
2 GONZALEZ ENDER 2.55 33 11.00 9 4 4 20 11 1 0 1 0 0 0 0 2 1.36
3 SANCHEZ JOSE 4.85 56 13.00 17 9 15 12 9 2 1 5 0 0 0 1 2 1.85 EMPATE
4 PEREZ RICARDO 6.42 52 12.00 14 11 17 17 6 1 1 4 0 0 0 0 3 1.92
5 CUAO JOSUE 6.78 40 10.33 15 10 10 6 10 0 1 1 0 0 0 0 3 1.94 CONFISCADO
6 VILORIA IAM 8.64 20 5.67 10 7 5 14 8 0 2 1 0 0 0 0 2 2.29 JG JP
7 PARRA SANTIAGO 21.00 6 1.00 5 3 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 5.00
8 GODOY DERWIN 000 0 0.00 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 5.75 219 56.00 72 46 57 74 49 4 6 13 0 0 0 1 14 1.89
RG
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 SULBARRAN ANTUAN 667 13 9 9 6 3 0 0 1 0 3 0 1 12 1333 769 9 1 0 1
2 BARRERO CARLOS 625 9 8 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 5 625 667 4 0 0 1
3 MONTOYA JUANDIEGO 545 24 22 6 12 1 0 1 0 0 5 0 0 17 773 542 5 1 0 2
4 CABALLERO FABIAN 500 26 22 12 11 2 0 0 2 0 2 2 0 17 773 577 5 7 0 3
5 ESPEJO YEFFERSON 500 24 18 9 9 5 0 0 1 0 4 0 0 13 722 625 6 3 0 3
6 REINA LEANDRO 417 12 12 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 417 417 6 0 0 1
7 URENA MAXIMILIANO 409 25 22 8 9 2 0 0 1 0 2 0 0 11 500 480 6 0 0 2
8 ALVAREZ GADIEL 385 16 13 2 5 3 0 0 0 0 1 0 0 6 462 500 2 0 0 4
9 GONZALEZ DANIEL 375 23 16 11 6 5 0 0 2 0 2 0 3 17 1063 565 11 5 0 5
10 APONTE JESUS 364 17 11 8 4 6 0 0 0 0 0 0 0 4 364 588 3 1 0 5
11 PEREZ CARLOS 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 0 0 1
12 CEDEÑO ALBERT 235 22 17 5 4 4 0 0 1 0 1 0 0 5 294 409 6 3 1 2
13 CASTILLO FRANKLIN 222 13 9 4 2 4 0 0 0 0 1 0 0 3 333 462 3 1 0 2
14 GONZALEZ RAYNER 211 24 19 7 4 4 0 0 1 0 0 0 0 4 211 375 3 1 0 2
15 BARRIOS JOSE 125 13 8 4 1 4 0 0 1 0 0 0 0 1 125 462 2 1 0 3
16 RODRIGUEZ ANDRES 111 22 18 3 2 1 1 0 2 0 0 0 0 2 111 227 2 2 0 5
17 GARCIA SEBASTIAN 0 12 11 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 1 0 0 8
18 GONZALEZ AMILKAR 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 357 301 241 93 86 46 1 1 12 0 21 2 4 123 510 478 74 26 1 52
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 CASTILLO FRANKLIN 0.00 3 0.67 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.49 JG JP
2 REINA LEANDRO 2.10 62 16.66 5 5 14 24 11 4 0 0 1 1 0 0 0 1.50
3 APONTE JESUS 2.80 19 5.00 3 2 1 6 9 2 0 0 0 0 0 0 2 2.00 EMPATE
4 BARRIOS JOSE 3.50 7 2.00 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
5 CABALLERO FABIAN 4.19 7 1.67 1 1 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2.99 CONFISCADO
6 RODRIGUEZ ANDRES 4.29 54 14.67 12 9 14 20 12 1 1 2 1 0 0 1 0 1.77 JG JP
7 MONTOYA JUANDIEGO 4.67 9 3.00 2 2 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
8 ALVAREZ GADIEL 5.40 43 11.67 9 9 13 14 14 1 0 5 0 0 1 0 1 2.31 EN MESA
9 SULBARRAN ANTUAN 41.79 3 0.67 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2.99 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 4.12 207 56.01 37 33 50 72 56 9 1 7 2 1 2 1 5 1.89
PIRATAS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MUJICA ADRIAN 500 4 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 500 750 0 0 0 1
2 AZUAJE SEBASTIAN 400 25 20 4 8 3 0 0 2 0 2 1 0 12 600 520 3 4 0 3
3 ACOSTA JHONAYKER 273 14 11 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 273 429 0 1 0 3
4 VEGAS JEAN 200 21 15 1 3 5 0 0 1 0 1 0 0 4 267 429 3 1 0 4
5 LEON ROYBERTH 176 26 17 4 3 8 0 0 1 0 0 0 0 3 176 462 1 4 0 5
6 VELASQUEZ CHRISTOPHER 143 20 14 2 2 4 1 0 1 0 1 0 0 3 214 350 2 2 0 5
7 CALLES GREYNER 143 19 14 2 2 2 0 0 3 0 0 0 0 2 143 368 0 0 0 8
8 PALACIOS LOWIS 130 28 23 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 3 130 286 0 4 0 5
9 MOYA RODRIGO 111 11 9 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 111 273 0 0 0 5
10 REYES IBRAHIN 67 19 15 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 67 263 0 2 0 7
11 RODRIGUEZ YEIKER 0 12 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 1 0 0 4
12 INOJOSA CARLOS 0 13 8 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 1 0 0 1
13 DA SILVA ARON 0 6 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 200 1 0 0 3
14 LIRA SANTIAGO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 AGUILAR SANTIAGO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 164 220 165 24 27 45 1 0 8 1 4 1 0 33 200 365 12 18 0 55
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 ACOSTA JHONAYKER 0.00 2 0.67 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 JG JP
2 VELASQUEZ CHRISTOPHER 0.00 1 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3 MUJICA ADRIAN 7.87 15 2.67 7 3 7 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 4.12 EMPATE
4 LEON ROYBERTH 9.24 75 16.67 29 22 26 8 16 1 4 7 4 1 0 0 1 2.52
5 AZUAJE SEBASTIAN 12.00 37 7.00 22 12 16 7 8 0 0 5 0 0 0 0 3 3.43 CONFISCADO
6 PALACIOS LOWIS 13.64 34 6.67 17 13 13 8 6 0 2 5 1 1 0 0 5 2.85 JG JP
7 MOYA RODRIGO 23.33 21 3.00 16 10 10 5 14 0 1 4 0 0 0 0 0 8.00
8 INOJOSA CARLOS 26.32 29 3.99 17 15 15 2 6 0 0 2 2 1 0 0 2 5.26 EN MESA
9 REYES IBRAHIN 34.21 18 2.66 13 13 8 2 8 0 1 2 0 0 0 0 0 6.02 JG JP
10 DA SILVA ARON ##### 6 0.33 8 7 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 9.09
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 15.12 238 43.99 129 95 97 35 63 1 8 28 7 4 0 0 13 3.64
PES (B)
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 QUINTERO GABRIEL 412 24 17 8 7 2 0 0 5 0 2 0 1 12 706 583 5 5 2 4
2 PERDOMO VICTOR 400 10 10 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 5 500 400 2 4 0 0
3 HERNANDEZ ANDERSON 400 5 5 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 800 400 1 1 0 0
4 ROJAS JUAN PABLO 381 25 21 3 8 3 0 1 0 0 2 0 0 10 476 440 5 1 0 7
5 PIÑA JUAN 375 21 16 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 6 375 524 1 3 1 5
6 POLO JASEL 375 10 8 1 3 1 0 0 1 0 1 0 0 4 500 500 0 1 0 0
7 CARRIZO LUCIANO 333 9 9 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4 444 333 0 1 0 3
8 TOVAR BRIAN 316 22 19 5 6 3 0 0 0 0 1 0 0 7 368 409 1 4 0 1
9 PRIETO GABRIEL 308 17 13 2 4 4 0 0 0 0 2 0 0 6 462 471 1 1 2 4
10 ZAMBRANO DAYNER 300 16 10 5 3 5 0 0 1 0 0 0 0 3 300 563 1 6 0 4
11 TOVAR JESUS 214 16 14 2 3 1 0 0 1 0 1 1 0 6 429 313 2 1 1 7
12 GONZALEZ YONATHAN 176 20 17 2 3 3 0 0 0 0 0 1 0 5 294 300 3 3 0 10
13 PERNIA DICTER 176 20 17 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 3 176 300 0 1 0 4
14 ALONSO HEIBER 143 8 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 143 250 0 1 0 3
15 ODUARDO JOSUE 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1
16 ALVAREZ JOSUE 0 8 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 1 0 0 6
17 BOLIVAR JHONGEL 0 13 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
18 ORTEGA CARLOS 0 5 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 1
19 GUERRERO ALFREDO 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 LOPEZ EDWUAR 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 LOZADA ADRIAN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 RODRIGUEZ WLADIMIR 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 263 258 213 40 56 35 0 1 9 0 13 2 1 76 357 388 23 33 6 76
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 ODUARDO JOSUE 0.00 9 2.67 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.37 JG JP
2 ZAMBRANO DAYNER 4.50 38 9.33 8 6 11 12 3 0 2 5 0 0 0 0 0 1.50
3 TOVAR BRIAN 5.48 28 7.67 6 6 8 8 3 0 0 3 0 0 0 1 0 1.43 EMPATE
4 POLO JASEL 5.60 27 5.00 13 4 11 6 2 0 1 5 0 0 0 0 3 2.60
5 PERDOMO VICTOR 11.06 37 6.33 11 10 15 2 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3.00 CONFISCADO
6 PIÑA JUAN 11.67 54 12.00 21 20 21 10 7 0 1 6 0 2 0 2 2 2.33 JG JP
7 TOVAR JESUS 15.79 6 1.33 3 3 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3.01
8 ROJAS JUAN PABLO 21.03 12 2.33 7 7 7 2 7 0 0 1 1 0 0 0 0 6.01 EN MESA
9 GONZALEZ YONATHAN 35.00 13 2.00 15 10 6 2 11 0 2 3 0 0 0 0 0 8.50 JG JP
10 QUINTERO GABRIEL 41.92 7 1.67 10 10 2 3 8 0 0 1 0 0 0 0 1 5.99
11 PERNIA DICTER 83.58 5 0.67 8 8 3 1 8 0 2 0 0 0 0 0 3 16.42
12 ALONSO HEIBER 000 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 11.53 236 51.00 102 84 85 50 58 0 9 26 2 3 0 4 9 2.80