VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                                           

 

PUMAS ACTUALIZADO AL: 16-6-2026
  JUGADORES AVE AL VB CA HC H2 H3 HR BA SLUG CI K
1 PICADO MATEO 800 40 40 27 32 7 1 0 41 1025 4 1
2 PERALTA LEAAN 636 44 44 13 28 9 1 1 42 955 21 13
3 NADALES CRISTIAN 611 36 36 6 22 1 2 0 27 750 13 10
4 MENDOZA ADRIAN 568 44 44 17 25 8 2 3 46 1045 27 11
5 BRUZUAL ISAAC 471 34 34 15 16 3 1 0 21 618 1 13
6 ZAMBRANO MATEO 455 44 44 13 20 3 2 0 27 614 13 18
7 ARANGUREN JESUS 341 44 44 2 15 1 0 1 19 432 21 20
8 TOVAR THIAGO 233 43 43 5 10 2 0 0 12 279 3 31
9 ESQUEDA EMILY 182 44 44 5 8 0 1 0 10 227 0 30
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 472 373 373 103 176 34 10 5 245 657 103 147
DELFINES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC H2 H3 HR BA SLUG CI K
1 TORRES SEBASTIAN 949 39 39 32 37 26 2 0 67 1718 28 0
2 GUTIERREZ RODRIGO 848 33 33 18 28 7 1 2 43 1303 21 4
3 CORREDO RAMZEY 794 34 34 22 27 8 2 0 39 1147 23 3
4 CASTRO ERICK 737 19 19 6 14 5 0 0 19 1000 12 4
5 MORALES ANDRUW 735 34 34 24 25 8 3 2 45 1324 16 7
6 HERNANDEZ WUILDE 735 34 34 23 25 8 3 1 42 1235 10 7
7 SALAS CHRISTIAN 725 40 40 30 29 8 4 2 51 1275 22 5
8 SANTANA EMILIANO 656 32 32 10 21 10 0 1 34 1063 18 9
9 GONZALEZ KENNEDY 621 29 29 10 18 2 1 0 22 759 10 6
10 CEDEÑO YADIER 444 27 27 5 12 4 0 0 16 593 11 12
11 MORALES JULIAN 429 28 28 3 12 2 0 1 17 607 15 10
12 ROJAS JHOYNER 208 24 24 4 5 0 0 0 5 208 1 15
13 APARICIO LION 0 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 24
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 633 400 400 187 253 88 16 9 400 1000 187 106
PIRATAS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC H2 H3 HR BA SLUG CI K
1 BOURGEOL ALEXANDER 966 29 29 15 28 11 2 1 46 1586 21 0
2 QUINTERO LEONARDO 862 29 29 15 25 7 6 2 50 1724 30 2
3 GONZALEZ THIAGO 697 33 33 12 23 8 2 0 35 1061 21 6
4 LLOVERA SANTHIAGO 696 23 23 13 16 1 0 1 20 870 10 4
5 RIERA YANDDIEL 621 29 29 18 18 2 4 1 31 1069 10 3
6 OROPEZA DACKSON 591 22 22 10 13 4 0 2 23 1045 15 9
7 ORTIZ LUIS 556 27 27 10 15 2 1 1 22 815 6 10
8 VILLEGAS FABRIZZIO 480 25 25 7 12 1 1 2 21 840 8 9
9 TORRES MATIAS 462 13 13 6 6 3 0 0 9 692 2 5
10 OVIEDO DAVID 421 38 38 12 16 5 0 0 21 553 5 20
11 ALIENDO MOISES 353 34 34 10 12 2 1 1 19 559 8 17
12 CARMONA ENMANUEL 333 18 18 7 6 1 0 0 7 389 2 7
13 CHIQUITO CHRITOPHER 217 23 23 4 5 1 2 0 10 435 0 17
14 VERA SANTIAGO 214 14 14 1 3 0 0 0 3 214 2 9
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 555 357 357 140 198 48 19 11 317 888 140 118
GIGANTES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC H2 H3 HR BA SLUG CI K
1 TOVAR EITHAN 923 39 39 12 36 18 2 2 64 1641 36 2
2 MORA LYAM 667 39 39 13 26 9 1 1 40 1026 20 6
3 CASTILLO MATHIAS 641 39 39 23 25 6 1 0 33 846 15 6
4 LIMPIO SEBASTIAN 625 24 24 12 15 5 1 0 22 917 12 7
5 MENDOZA ALEXON 594 32 32 11 19 1 0 0 20 625 11 11
6 CRESPO DERVIS 533 30 30 8 16 5 1 0 23 767 10 12
7 SALCEDO ANTHONY 500 22 22 8 11 1 0 0 12 545 6 9
8 RODRIGUEZ HANYEL 452 31 31 12 14 2 2 0 20 645 8 13
9 RONDON EITHAN 385 39 39 11 15 1 0 0 16 410 2 14
10 HERRERA RODRIGO 324 34 34 9 11 2 1 0 15 441 1 21
11 GUERRERO OMAR 105 38 38 2 4 0 0 0 4 105 0 32
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 523 367 367 121 192 50 9 3 269 733 121 133
PANELEROS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC H2 H3 HR BA SLUG CI K
1 FAJARDO CARLOS 875 40 40 33 35 10 3 1 54 1350 15 0
2 PACHECO BRADLEY 872 39 39 31 34 10 6 2 62 1590 31 4
3 CASTILLO MAURICIO 846 39 39 28 33 22 1 2 63 1615 31 5
4 APONTE DAINEL 844 32 32 21 27 7 5 1 47 1469 20 1
5 RODRIGUEZ THIAGO 838 37 37 25 31 15 1 0 48 1297 22 2
6 OROZCO ALEJANDRO 829 35 35 28 29 5 2 6 56 1600 28 1
7 SEVILLA DERECK 759 29 29 14 22 8 1 1 35 1207 22 3
8 BLANCO DANIEL 744 39 39 25 29 10 3 3 54 1385 29 8
9 COLMENARES YOEL 700 30 30 10 21 7 4 0 36 1200 15 3
10 GARCIA SEBASTIAN 650 20 20 8 13 7 4 0 28 1400 12 7
11 PEREZ CARLOS 636 33 33 23 21 12 3 0 39 1182 19 5
12 APONTE LIAM 609 23 23 5 14 3 1 0 19 826 6 7
13 PADILLA SANTIAGO 333 3 3 0 1 0 0 0 1 333 1 2
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 777 399 399 251 310 116 34 16 542 1358 251 48
CACHORROS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC H2 H3 HR BA SLUG CI K
1 GARCIA ENMANUEL 750 36 36 15 27 6 5 2 49 1361 24 6
2 COCHO DEREK 667 42 42 19 28 7 4 1 46 1095 20 11
3 ACOSTA LIAM 649 37 37 16 24 7 2 1 38 1027 18 10
4 BARRIOS GUSTAVO 605 38 38 22 23 9 5 1 45 1184 10 10
5 BENITEZ ALEXANDER 600 40 40 20 24 5 3 0 35 875 16 13
6 ESPINOZA MATHEO 595 42 42 16 25 8 4 4 53 1262 25 14
7 SUAREZ ANGELS 567 30 30 13 17 4 0 0 21 700 5 4
8 COLMENAREZ ONANYER 500 24 24 10 12 4 0 1 19 792 11 9
9 CALZADILLA MAXIMILIANO 419 31 31 10 13 3 2 0 20 645 8 15
10 VELASQUEZ LOGAN 361 36 36 4 13 0 0 0 13 361 3 17
11 FIGUEREDO GANEL 300 20 20 4 6 1 1 0 9 450 7 7
12 MENDOZA SAMMYR 240 25 25 3 6 0 0 0 6 240 1 14
13 ALVARENGA THIAGO 205 39 39 4 8 3 2 0 15 385 8 24
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 514 440 440 156 226 57 28 10 369 839 156 154