VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                               

 

PIRATAS ACTUALIZADO AL: 10-9-2026
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 GONZALEZ THIAGO 1000 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000 0 1 0 0
2 ORTIZ YESVIC 1000 3 1 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 3 3000 1000 3 3 0 0
3 TORRES MATHIAS 1000 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 5 2500 1000 3 2 0 0
4 VILLEGAS FABRICIO 1000 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 4 4000 1000 3 0 0 0
5 SANCHEZ JEREMI 667 3 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1000 667 1 0 0 1
6 OROPEZA DAXON 500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 500 0 2 0 1
7 GONZALEZ GREYBER 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 CARMONA ENMANUEL 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1 0 0 0
9 GONZALEZ JONAS 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 BELTRAN JOSUE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 PIRELA ADDIEL 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
12 LOVERA SANTIAGO 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
13 CASTELLANO LIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 533 26 15 11 8 9 0 0 2 0 1 1 2 17 1133 731 11 8 0 7
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 GONZALEZ THIAGO 0.00 11 3.33 0 0 1 10 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1.50 JG JP
2 VILLEGAS FABRICIO 0.00 2 0.67 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.49
3 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EMPATE
4 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 0.00 13 4.00 0 0 1 12 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1.50
GIGANTES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 AZUAJE JOSE M 500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 500 0 2 0 1
2 MORA LIAM 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 3 0 0
3 AGUDO SANTIAGO 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1
4 PEDROZO JEREMIAS 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1
5 RODRIGUEZ HANYEL 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 SALSEDO ANTONIO 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 SANCHEZ MATEO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 HERRERA RODRIGO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 RAMIREZ DAMIAN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 ORTEGA SAMUEL 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 PEREZ MILAN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 RONDON ESDARD 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 77 18 13 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 77 333 0 5 0 12
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 ORTEGA SAMUEL 44.78 5 0.67 5 5 3 2 2 0 0 1 1 0 0 0 2 7.46 JG JP
2 MORA LIAM 53.73 10 0.67 6 6 5 5 7 0 1 1 1 1 0 0 0 17.91
3 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EMPATE
4 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 49.25 15 1.34 11 11 8 7 9 0 1 2 2 1 0 0 2 12.69