VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                                                               

 

LOS NARANJOS ACTUALIZADO AL: 16-04-2026
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 SANTAMARIA ANGEL 462 14 13 5 6 1 0 0 0 0 1 0 1 10 769 500 3 2 0 2
2 BRETO SANTIAGO 438 19 16 5 7 2 0 1 0 0 1 0 0 8 500 474 3 1 0 3
3 GONZALEZ BRAYAN 429 14 14 5 6 0 0 0 0 0 1 1 0 9 643 429 4 1 0 3
4 GIL JEREMIAS 400 14 10 4 4 2 0 0 2 0 0 0 0 4 400 571 2 0 0 3
5 NAZOA YOHENI 286 16 14 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 286 375 3 2 1 5
6 AULAR ALENYER 278 18 18 1 5 0 0 0 0 0 0 2 0 9 500 278 6 1 0 4
7 OSTOS BEICKER 250 13 12 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 250 308 2 1 0 2
8 RIVAS ENDERSON 222 19 18 4 4 1 0 0 0 0 1 0 1 8 444 263 1 2 0 4
9 DIAZ YESHUA 77 15 13 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 3 231 200 1 1 0 6
10 INFANTE VERONICA 0 5 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 2
11 HERNANDEZ LUIS 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
12 ZAPATA ISAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ORDOÑEZ JESUS 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 JAMES LUINYERBER 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 292 155 137 33 40 15 0 1 2 0 4 4 2 58 423 368 25 12 1 38
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 AULAR ALENYER 2.62 9 2.67 1 1 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.12 JG JP
2 DIAZ YESHUA 4.94 18 5.67 4 4 2 7 6 1 1 1 1 0 0 0 2 1.41
3 SANTAMARIA ANGEL 5.60 15 5.00 4 4 5 3 6 0 0 0 0 0 0 1 3 2.20 EMPATE
4 OSTOS BEICKER 9.49 44 10.33 15 14 16 14 8 0 2 2 1 0 0 0 2 2.32
5 NAZOA YOHENI 11.67 13 3.00 5 5 5 0 4 1 0 1 2 0 0 0 1 3.00 CONFISCADO
6 RIVAS ENDERSON 26.32 8 1.33 7 5 2 4 1 0 0 1 0 1 0 0 3 2.26 JG JP
7 GONZALEZ BRAYAN 000 1 0.00 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
TOTALES 8.25 108 28.00 36 33 32 34 28 2 3 5 4 1 0 1 11 2.14
TIAMITAS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 GARCIA JAVIER 1000 5 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1000 1000 1 1 0 0
2 PAREDES PEDRO 700 10 10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1000 700 5 3 0 0
3 MACHADO YEIMISON 625 8 8 6 5 0 0 0 0 0 1 1 0 8 1000 625 3 2 0 0
4 VILLAFAÑEZ DIEGO 571 9 7 3 4 2 0 0 0 0 2 0 0 6 857 667 5 0 0 1
5 VILORIA WILMAN 500 6 6 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 6 1000 500 5 0 0 0
6 CUBIRO GREGORY 429 9 7 3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 5 714 556 1 0 0 2
7 MENDOZA RONAIKER 400 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1000 400 4 0 0 2
8 REINA JESUS 250 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 250 400 1 0 1 2
9 GARCIA LEONEL 250 9 8 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3 375 333 2 0 0 4
10 SAYAS ABRAHAN 222 10 9 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 222 300 2 1 0 3
11 ALBIZU YOHANGEL 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250 0 1 0 1
12 RUMBOS DIEGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 449 80 69 34 31 10 0 0 1 0 5 3 2 48 696 525 29 8 1 15
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 PAREDES PEDRO 2.33 33 9.00 3 3 4 16 2 2 0 1 0 1 0 0 1 0.67 JG JP
2 MENDOZA RONAIKER 7.00 4 1.00 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
3 CUBIRO GREGORY 7.00 12 3.00 3 3 3 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.67 EMPATE
4 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 3.77 49 13.00 7 7 9 22 5 3 0 1 0 1 0 0 1 1.08
STARS KIDS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 NUÑEZ JOSE 1000 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1000 1000 2 0 0 0
2 AGUADO MAIKOL 1000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000 0 0 0 0
3 PINEDA JOSUE 500 8 6 3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 5 833 625 2 1 0 1
4 MEJIAS JAIQUE 500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 500 0 0 1 0
5 PINEDA ANDERSON 333 6 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 333 333 0 0 0 1
6 RODRIGUEZ NEYBERTH 300 14 10 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 3 300 500 1 1 0 2
7 GODOY ALBIS 300 14 10 1 3 2 0 1 1 0 0 0 0 3 300 429 4 1 0 2
8 SALAZAR ROANDYS 273 14 11 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 273 429 1 1 0 4
9 PINTO YEIBER 250 6 4 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 500 500 0 0 0 0
10 APONTE ISBERT 200 11 10 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 4 400 273 2 0 0 3
11 HIDALGO CARLOS 200 10 10 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 300 200 3 0 1 6
12 GUALES YONDER 167 7 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 167 286 0 0 0 3
13 SOSA DIEGO 143 10 7 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 143 400 0 0 0 4
14 PERAZA SEBASTIAN 125 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 125 125 0 0 0 2
15 BOLIVAR WILBER 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 APONTE REINALDO 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
17 ESPINOZA ROSWEL 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 SANCHEZ ENDERSON 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 257 122 101 19 26 16 0 1 4 0 2 2 0 32 317 377 15 4 2 31
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 GUALES YONDER 0.00 3 0.67 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.99 JG JP
2 PINTO YEIBER 2.00 29 7.00 4 2 3 8 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0.57
3 ESPINOZA ROSWEL 9.33 26 6.00 10 8 7 4 5 0 1 1 0 1 0 0 2 2.00 EMPATE
4 GODOY ALBIS 13.52 25 4.66 10 9 11 4 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2.79
5 APONTE ISBERT 14.00 44 8.00 18 16 19 13 8 0 3 3 6 1 0 1 1 3.38 CONFISCADO
6 HIDALGO CARLOS 15.79 5 1.33 3 3 1 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 4.51 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 9.62 132 27.66 45 38 42 31 22 1 4 5 8 2 0 1 5 2.31
MEDIAS VERDES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 GONZALEZ CRISTIAN 333 10 9 2 3 0 0 0 1 0 1 0 1 7 778 400 4 1 0 4
2 LEON ANTHONY 333 10 6 4 2 4 0 0 0 0 0 1 1 7 1167 600 2 2 0 1
3 TOVAR YONALBER 250 7 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 250 571 0 1 0 3
4 MUJICA SAMUEL 200 10 5 2 1 0 0 1 4 0 0 1 0 3 600 500 3 2 0 4
5 SOTO MIGUEL 200 8 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 200 500 1 3 0 2
6 ESSA LUIS 143 10 7 3 1 2 0 0 1 0 0 1 0 3 429 400 0 3 0 2
7 LUCENA DOHYFER 0 4 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1
8 CASTILLO ANTHONY 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 GONZALEZ ALVARO 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1
10 SOJO JOSE 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 MARQUEZ YOSEF 0 6 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 2 0 3
12 HERRERA FREIBER 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 1 0 1
13 GIMENEZ ELIAM 0 7 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 0 1 0 2
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 158 82 57 16 9 17 0 1 7 0 1 3 2 22 386 402 10 16 0 29
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 SOTO MIGUEL 0.00 28 8.00 1 0 3 13 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0.75 JG JP
2 LUCENA DOHYFER 10.50 9 2.00 3 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2.50
3 MUJICA SAMUEL 14.00 6 1.00 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00 EMPATE
4 GONZALEZ CRISTIAN 15.73 16 2.67 8 6 7 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3.00
5 GONZALEZ ALVARO 21.00 13 2.00 7 6 8 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4.50 CONFISCADO
6 CASTILLO ANTHONY 000 0 0.00 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 8.49 72 15.67 23 19 25 21 8 1 2 2 1 0 0 0 1 2.11
BRONCO
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MARTINEZ YOELVIS 667 7 6 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 5 833 714 4 1 0 2
2 VILORIA GERARDO 600 7 5 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 3 600 714 1 2 0 2
3 GONZALEZ CLEIBER 333 7 6 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 333 429 0 4 0 0
4 OBET GEREMIA 200 6 5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 600 333 1 0 0 3
5 GOMEZ SANTIAGO 200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 200 0 0 0 2
6 AVILA JUAN 167 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 167 167 0 0 0 3
7 HERNANDEZ REIBER 0 7 5 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 286 1 1 0 2
8 LOPEZ CRISTOFER 0 6 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 1 3 1 0
9 SANDOVAL SAMUEL 0 6 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 667 0 2 0 1
10 RINCONES JEREMY 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 267 58 45 14 12 9 0 0 4 0 1 1 0 15 333 431 8 13 1 15
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 MARTINEZ YOELVIS 0.00 28 8.00 0 0 4 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.50 JG JP
2 LOPEZ CRISTOFER 4.20 22 5.00 4 3 5 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 1.60
3 AVILA JUAN 000 0 0.00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EMPATE
4 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 1.62 50 13.00 5 3 9 13 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1.00