VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                       

 

BRONCOS ACTUALIZADO AL: 02-09-2026
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 CARMONA ZEUS 500 4 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 6 1500 500 3 0 0 0
2 COLMENARES YHONK 421 25 19 7 8 6 0 0 0 0 1 0 3 18 947 560 9 6 0 4
3 NIEVES RENY 368 25 19 5 7 6 0 0 0 0 0 0 0 7 368 520 3 4 0 2
4 AVILA AARON 308 29 26 2 8 2 0 0 1 0 1 0 0 9 346 379 2 1 1 4
5 SARMIENTO SEBASTIAN 280 31 25 6 7 3 0 1 2 0 3 0 0 10 400 387 6 2 0 4
6 CALERO DIEGO 261 26 23 3 6 3 0 0 0 0 1 0 0 7 304 346 1 0 2 8
7 CORRO ANDRYS 231 14 13 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 231 286 1 0 0 4
8 MOTA BRAYAN 200 13 10 2 2 3 0 0 0 0 0 0 1 5 500 385 2 0 0 8
9 VILLANUEVA CRISTOFER 190 28 21 5 4 5 0 0 2 0 0 0 0 4 190 393 1 0 0 8
10 ARAUJO LEONERD 188 18 16 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0 4 250 278 2 1 0 4
11 DIAZ AARON 167 29 24 4 4 5 0 0 0 0 2 0 0 6 250 310 2 1 0 9
12 DIAZ ELOY 0 14 8 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 429 0 1 0 5
13 PAEZ SAMUEL 0 13 8 3 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 385 0 0 0 5
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 250 269 216 43 54 44 0 1 8 0 10 0 5 79 366 394 32 16 3 65
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 CARMONA ZEUS 3.27 51 15.00 7 7 7 34 7 2 1 3 0 1 0 0 2 0.93 JG JP
2 COLMENARES YHONK 7.00 28 7.00 7 7 7 5 4 0 1 4 1 0 0 0 3 1.57
3 CORRO ANDRYS 10.32 72 19.00 31 28 32 25 15 1 3 0 2 0 1 1 3 2.47 EMPATE
4 SARMIENTO SEBASTIAN 11.46 64 7.33 14 12 12 8 7 0 2 3 0 1 0 0 0 2.59
5 NIEVES RENY 13.11 14 2.67 5 5 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 8.10 229 51.00 64 59 65 74 34 3 7 10 3 2 1 1 8 1.94
PADRES SJD
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 VALLES DEIKER 455 26 22 12 10 4 0 0 0 0 5 0 2 21 955 538 6 6 0 5
2 ROSALES ANDERSON 412 27 17 10 7 7 0 1 2 0 3 0 2 16 941 593 4 7 0 5
3 AVILA JOSE 348 28 23 8 8 5 0 0 0 0 3 0 0 11 478 464 4 13 0 5
4 SEPULVEDA LUIS 333 16 15 4 5 1 0 0 0 0 1 0 1 9 600 375 2 2 0 4
5 ARAUJO MIGUEL 273 13 11 2 3 1 0 0 0 1 1 0 0 4 364 333 1 4 1 3
6 SALAZAR SANTIAGO 250 13 12 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 250 308 0 1 0 3
7 UZCANGA GABRIEL 214 15 14 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 4 286 267 2 1 0 7
8 PALMA HECTOR 200 23 15 4 3 8 0 0 0 0 0 1 0 5 333 478 3 5 1 8
9 OJEDA ANDRES 174 26 23 5 4 3 0 0 0 0 2 0 0 6 261 269 4 6 1 2
10 ALVAREZ MOISES 167 16 12 2 2 3 0 0 1 0 0 0 0 2 167 375 1 0 0 8
11 LOPEZ ANDERSON 167 13 12 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3 250 231 0 2 0 7
12 AGUDO JUAN 143 15 14 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3 214 200 2 1 0 6
13 ZAMBRANO DERYCKSON 125 17 16 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 125 176 0 4 0 0
14 HERRERA SANTIAGO 0 12 9 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 2 2 0 6
15 TORRES MOISES 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 250 262 216 56 54 40 0 1 4 1 18 1 5 89 412 375 31 54 3 70
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 LOPEZ ANDERSON 0.00 0 0.33 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.03 JG JP
2 PALMA HECTOR 2.84 46 12.33 6 5 10 15 1 1 1 2 0 0 1 0 4 0.89
3 AGUDO JUAN 3.00 53 14.00 7 6 11 18 4 2 0 3 0 4 0 0 2 1.07 EMPATE
4 AVILA JOSE 3.36 33 8.33 4 4 9 10 9 1 0 1 0 0 0 0 0 2.16
5 ZAMBRANO DERYCKSON 5.24 12 2.67 2 2 4 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1.87 CONFISCADO
6 ROSALES ANDERSON 7.49 19 4.67 5 5 6 4 3 0 1 2 0 0 0 0 0 1.93 JG JP
7 ALVAREZ MOISES 8.75 33 8.00 11 10 10 12 13 1 1 2 0 0 0 0 2 2.88
8 OJEDA ANDRES 10.51 24 5.33 8 8 9 3 4 0 0 3 0 0 0 0 0 2.44 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 5.03 220 55.66 43 40 59 64 36 5 4 15 0 4 1 0 8 1.71
MEDIAS VERDES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 GOMEZ ADRIAN 700 11 10 7 7 0 0 0 1 0 2 0 1 12 1200 727 4 4 0 1
2 YNOJOSA ABRAHAN 550 25 20 11 11 4 0 0 1 0 3 0 2 20 1000 640 6 6 0 2
3 MARCHAN LUIS 500 18 16 5 8 1 0 1 0 0 3 1 0 13 813 500 9 0 0 3
4 ORTEGA ENYERBERT 455 26 22 12 10 3 0 0 1 0 1 0 1 14 636 538 5 10 0 7
5 OJEDA WILLERMAN 364 13 11 1 4 1 0 0 1 0 0 1 0 6 545 462 2 1 0 7
6 PEREZ LEONARDO 211 24 19 5 4 2 0 1 2 0 1 0 0 5 263 333 3 1 0 4
7 RONDON DIEGO 150 23 20 2 3 3 0 0 0 0 1 0 0 4 200 261 1 1 0 5
8 GOMEZ LUIS 83 14 12 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 83 214 1 3 0 4
9 FLORES EMLIANO 83 14 12 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 3 250 214 1 0 0 4
10 MONTILLA JESUS 67 17 15 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 67 176 2 0 0 10
11 ESPINOZA FABIAN 56 20 18 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 111 150 0 0 0 9
12 SOLORZANO SANTIAGO 0 7 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 0 0 1 0
13 MEDINA LUIS 0 14 8 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 0 2 0 4
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 270 226 189 51 51 28 0 2 7 0 12 3 4 81 429 381 34 28 1 60
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 MEDINA LUIS 0.00 68 18.33 3 0 10 26 7 3 0 1 0 0 0 0 0 0.93 JG JP
2 GOMEZ ADRIAN 1.11 24 6.33 1 1 5 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1.42
3 OJEDA WILLERMAN 5.25 14 4.00 7 3 4 3 10 0 1 3 0 0 0 0 1 3.50 EMPATE
4 SOLORZANO SANTIAGO 7.00 4 1.00 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
5 PEREZ LEONARDO 7.88 39 10.66 15 12 6 13 19 2 0 2 0 0 0 0 0 2.35 CONFISCADO
6 GOMEZ LUIS 11.99 20 4.67 8 8 6 0 7 0 1 0 0 1 0 0 1 2.78 JG JP
7 ORTEGA ENYERBERT 16.77 7 1.67 4 4 3 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2.99
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 4.35 176 46.66 39 29 35 51 50 6 2 8 0 2 0 0 2 1.82
CACHORROS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 CRESPO EUDY 444 34 27 8 12 5 0 0 2 0 5 0 1 20 741 559 3 7 0 3
2 PEREZ MARLON 355 34 31 6 11 2 0 0 1 0 5 1 1 21 677 412 11 8 1 3
3 ALVIA KELVIN 333 18 18 2 6 0 0 0 0 0 1 0 0 7 389 333 3 0 0 2
4 RONDON RODRIGO 308 27 26 5 8 1 0 0 0 0 2 0 0 10 385 333 3 4 0 6
5 HERNANDEZ YOHAN 250 26 24 4 6 1 0 0 1 0 1 0 1 10 417 308 3 4 0 4
6 SOLANO WILLIAN 231 30 26 3 6 2 0 0 2 0 0 0 0 6 231 333 3 6 2 10
7 LOZADA MATHIAS 200 25 20 4 4 3 0 0 2 0 0 0 0 4 200 360 0 1 0 8
8 RANGEL CRISTOFER 167 26 24 1 4 2 0 0 0 0 2 0 0 6 250 231 1 3 1 8
9 PINTO GRENDRY 80 29 25 4 2 4 0 0 0 0 1 0 0 3 120 207 1 5 0 12
10 ESAA LUIS 77 14 13 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 77 143 1 1 0 7
11 CRESPO YONAIKER 71 19 14 4 1 4 0 0 1 0 0 0 0 1 71 316 2 4 0 5
12 FRANCO YORDERWIN 0 9 6 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 222 1 1 0 3
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 240 291 254 41 61 27 0 1 9 0 17 1 3 89 350 333 32 44 4 71
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 CRESPO EUDY 2.28 56 15.33 7 5 6 24 8 2 1 1 0 0 1 0 0 0.91 JG JP
2 PEREZ MARLON 4.90 41 10.00 9 7 11 10 4 0 0 3 0 3 0 0 2 1.50
3 SOLANO WILLIAN 6.77 85 19.66 21 19 31 16 4 0 3 5 0 3 0 0 3 1.78 EMPATE
4 HERNANDEZ YOHAN 8.14 73 16.33 21 19 23 25 9 1 1 6 1 0 0 0 7 1.96
5 RONDON RODRIGO 18.00 37 7.00 25 18 12 12 7 0 2 6 0 1 0 0 5 2.71 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 6.97 292 68.32 83 68 83 87 32 3 7 21 1 7 1 0 17 1.68
STARS KIDS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 TOVAR GERARDO 1000 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000 0 0 0 0
2 NUÑEZ JOSE 667 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 667 667 1 2 0 0
3 ESAA HERIBER 429 7 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 429 429 2 4 0 3
4 TOVAR LUIS 375 9 8 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 4 500 444 1 2 0 2
5 AROCHA JOSVIEL 360 30 25 8 9 4 0 1 0 0 3 0 3 21 840 433 13 4 0 8
6 BELLO ROLANDO 357 29 28 7 10 1 0 0 0 0 2 1 0 14 500 379 6 3 1 5
7 ACOSTA JOSE 318 32 22 10 7 9 0 0 1 0 2 0 0 9 409 531 3 11 2 6
8 BELLO REYNALDO 286 30 21 7 6 7 0 0 2 0 0 0 1 9 429 500 3 4 1 8
9 MORALES ARGENIS 273 12 11 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 273 333 2 0 0 6
10 PUMERO DEIVIS 250 19 16 5 4 3 0 0 0 0 1 0 1 8 500 368 2 3 0 2
11 COLMENARES MATHIAS 176 24 17 8 3 7 0 0 0 0 0 0 0 3 176 417 3 6 1 8
12 CEBALLO EBERSON 120 27 25 5 3 2 0 0 0 0 1 0 0 4 160 185 0 5 0 15
13 ESPINOZA GABRIEL 91 14 11 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 91 286 0 0 0 5
14 ROMERO SANTIAGO 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 1 0 0
15 SANCHEZ ROGER 0 23 22 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 1 11
16 MALDONADO YESHUA 0 14 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 1 0 11
17 PAEZ ENYERBER 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 1 1 1
18 ARAUJO JESUS 0 7 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 286 0 0 0 5
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 232 287 237 55 55 41 0 1 8 0 10 1 5 82 346 362 36 47 7 96
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 NUÑEZ JOSE 0.00 14 3.67 1 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.54 JG JP
2 CEBALLO EBERSON 0.00 1 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3 COLMENARES MATHIAS 4.20 33 10.00 7 6 8 11 8 0 1 2 0 2 0 0 0 1.60 EMPATE
4 MORALES ARGENIS 5.25 34 9.33 7 7 7 16 5 1 2 1 0 2 0 1 0 1.29
5 PUMERO DEIVIS 5.63 58 13.67 12 11 12 17 6 1 1 0 2 1 0 0 0 1.32 CONFISCADO
6 TOVAR GERARDO 6.00 21 4.67 4 4 6 4 3 0 1 3 0 0 0 0 0 1.93 JG JP
7 TOVAR LUIS 7.35 31 6.67 7 7 10 11 0 2 0 2 1 0 0 0 4 1.50
8 ACOSTA JOSE 7.63 19 3.67 5 4 5 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1.63 EN MESA
9 SANCHEZ ROGER 13.00 37 7.00 14 13 14 6 5 0 1 2 0 0 0 0 2 2.71 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 6.17 248 59.01 57 52 63 74 29 5 6 10 3 7 0 1 6 1.56
TIAMITAS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MIERES ANTHONI 667 5 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 667 600 0 1 0 0
2 GARCIA ANGEL 516 34 31 12 16 3 0 0 0 0 5 1 0 23 742 559 12 3 0 1
3 CASTILLO ANTHONY 417 26 24 4 10 2 0 0 0 0 1 0 0 11 458 462 6 4 0 10
4 PEREZ DAVID 364 35 22 15 8 6 0 0 7 0 1 0 0 9 409 600 5 15 0 7
5 FERNANDEZ SAMUEL 333 20 18 3 6 1 1 0 0 0 2 0 0 8 444 350 6 1 0 1
6 RODRIGUEZ YOSNEIBER 316 23 19 6 6 2 0 0 1 1 0 0 0 6 316 409 3 5 0 3
7 PAREDES JOSE M 280 30 25 11 7 4 0 0 1 0 2 0 0 9 360 400 1 8 0 5
8 DELGADO KLEIVER 269 30 26 8 7 3 0 0 1 0 1 1 0 10 385 367 4 3 0 9
9 REINA JOSE 250 37 28 5 7 7 0 0 2 0 0 0 0 7 250 432 2 3 2 5
10 VASQUEZ MAXIMILIANO 227 22 22 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 227 227 1 2 0 6
11 CARRERO HELVIANNIS 185 32 27 5 5 4 0 0 1 0 0 0 0 5 185 313 1 3 0 9
12 PEREZ SEBASTIAN 182 13 11 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 182 231 2 2 0 5
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 316 307 256 73 81 34 3 0 13 1 12 2 0 97 379 418 43 50 2 61
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 REINA JOSE 0.00 14 3.67 0 0 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1.36 JG JP
2 DELGADO KLEIVER 0.00 16 5.00 0 0 2 11 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1.00
3 GARCIA ANGEL 3.43 57 16.33 9 8 11 19 14 1 1 4 0 0 0 1 0 1.53 EMPATE
4 CARRERO HELVIANNIS 3.77 49 13.00 7 7 14 16 7 1 0 3 1 0 0 0 3 1.62
5 PAREDES JOSE M 4.67 87 21.00 17 14 18 28 7 2 2 7 0 0 0 0 3 1.19 CONFISCADO
6 MIERES ANTHONI 7.00 13 3.00 3 3 3 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2.33 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 3.61 236 62.00 36 32 50 81 38 7 3 14 1 0 0 1 7 1.42