VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                                                   

 

LOS NARANJOS ACTUALIZADO AL: 02-09-2026
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 SANCHEZ EMILIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 COLMENARES YOIWER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LEON JEREMIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RIVAS EDUANGEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ECHENIQUE EYBER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ECHENIQUE OTILIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ESPINOZA STEVEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 1 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
2 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EMPATE
4 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TIAMITAS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 HERRERA DEYBERSON 650 27 20 14 13 4 0 0 3 0 2 2 1 22 1100 741 5 13 0 3
2 CEBALLOS DYLAN 538 28 26 11 14 2 0 0 0 0 4 1 1 23 885 571 13 9 1 2
3 PERDOMO CRISTIAN 481 29 27 12 13 2 0 0 0 0 6 0 0 19 704 517 10 7 0 2
4 RODRIGUEZ OMAR 478 27 23 12 11 3 0 0 1 0 4 0 0 15 652 556 8 3 0 2
5 ROMERO FRANKLIN 381 24 21 6 8 2 1 0 0 0 2 0 2 16 762 417 12 3 0 12
6 FERNANDEZ SANTIAGO 333 10 9 4 3 1 0 0 0 0 2 0 0 5 556 400 2 6 0 2
7 POLANCO OSWARD 333 17 15 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 5 333 412 3 3 0 0
8 RAGA ORLANDO 333 15 9 4 3 4 0 0 2 0 0 0 0 3 333 600 2 5 0 4
9 MONTESINOS VICTOR 250 19 16 5 4 2 0 0 1 0 0 0 0 4 250 368 1 5 0 2
10 PELAEZ JOSUE 235 22 17 8 4 4 0 0 1 0 2 0 0 6 353 409 3 6 0 6
11 CHAVEZ SEBASTIAN 200 17 10 5 2 6 1 0 0 0 0 0 0 2 200 471 1 7 0 7
12 TOVAR LUISFER 188 22 16 7 3 4 1 0 1 0 1 0 0 4 250 364 2 5 0 6
13 ACACIO HECTOR 188 20 16 5 3 3 0 0 1 0 1 0 0 4 250 350 3 3 1 5
14 MORALES ANDRES 0 14 9 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 357 0 1 1 9
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 368 291 234 100 86 42 3 0 12 0 24 3 4 128 547 481 65 76 3 62
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 FERNANDEZ SANTIAGO 5.42 47 10.33 10 8 15 8 2 2 0 6 0 0 0 0 1 1.65 JG JP
2 CEBALLOS DYLAN 5.48 33 7.67 6 6 11 18 4 2 0 4 0 0 0 0 0 1.96
3 RAGA ORLANDO 5.73 51 11.00 11 9 16 9 4 1 1 5 0 0 0 0 0 1.82 EMPATE
4 MONTESINOS VICTOR 6.01 21 4.66 4 4 7 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1.50
5 ACACIO HECTOR 6.13 37 8.00 7 7 12 8 1 2 0 5 0 0 0 0 0 1.63 CONFISCADO
6 PERDOMO CRISTIAN 10.04 35 7.67 11 11 13 13 4 0 2 3 1 0 0 0 1 2.22 JG JP
7 POLANCO OSWARD 15.26 22 3.67 9 8 11 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 3.54
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 7.00 246 53.00 58 53 85 61 17 9 3 26 1 0 0 0 2 1.92
CACHORROS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 AVILA YAGDIEL 353 34 34 9 12 0 0 0 0 0 5 0 0 17 500 353 6 10 0 8
2 AGUIRRE JONAS 344 37 32 8 11 4 0 0 1 0 3 0 0 14 438 432 5 10 1 3
3 LEON MAXIMILIANO 333 29 27 7 9 2 0 0 0 0 2 0 0 11 407 379 2 7 0 4
4 PEREIRA JULIO 313 20 16 6 5 4 0 0 0 0 1 1 0 8 500 450 6 3 0 3
5 GUEVARA LUIS 308 19 13 7 4 6 0 0 0 0 0 0 0 4 308 526 3 1 0 7
6 TORREALBA ANGEL 280 32 25 7 7 7 0 0 0 0 3 0 1 13 520 438 8 1 1 6
7 ORTIZ DANIEL 273 14 11 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 4 364 429 4 1 0 4
8 BELLO MOISES 250 14 12 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 250 357 1 2 0 3
9 CRESPO YONAIKER 250 18 16 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 250 333 1 2 0 5
10 ASCANIO YONAIBER 238 25 21 4 5 4 0 0 0 0 1 0 0 6 286 360 3 3 0 4
11 SELVANTE JUNIOR 133 17 15 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 133 235 1 4 1 6
12 SARRAGA YOINER 91 13 11 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 91 231 1 1 0 5
13 LANDAETA LEONEL 0 11 8 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 0 2 0 5
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 274 283 241 68 66 41 0 0 1 0 16 1 1 87 361 382 41 47 3 63
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 ASCANIO YONAIBER 0.00 2 0.67 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.49 JG JP
2 CRESPO YONAIKER 4.20 15 5.00 3 3 3 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1.60
3 GUEVARA LUIS 5.43 49 10.32 11 8 15 11 9 0 0 4 0 0 0 0 2 2.33 EMPATE
4 PEREIRA JULIO 6.73 73 17.67 22 17 20 20 14 2 2 6 0 0 0 0 6 1.92
5 LANDAETA LEONEL 10.50 10 2.00 3 3 7 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3.50 CONFISCADO
6 BELLO MOISES 11.58 42 9.67 18 16 17 7 8 1 2 6 1 0 0 1 1 2.59 JG JP
7 AGUIRRE JONAS 14.00 31 6.00 15 12 14 2 7 0 0 4 0 0 0 0 2 3.50
8 TORREALBA ANGEL 18.35 16 2.67 7 7 8 2 4 1 1 3 0 0 0 0 0 4.49 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 8.56 238 54.00 79 66 85 53 47 5 6 24 1 0 0 1 11 2.44
BRONCOS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 TOVAR DEYKER 563 35 32 19 18 2 0 0 1 0 8 1 0 28 875 600 10 11 0 2
2 PARRA JHEREMY 500 38 34 11 17 4 0 0 0 0 7 0 0 24 706 553 14 12 1 4
3 CASTILLO ELIECER 478 29 23 11 11 4 0 0 2 0 3 0 0 14 609 586 4 9 0 4
4 MORENO DILAN 444 40 36 17 16 3 0 0 1 0 6 1 0 24 667 500 9 10 1 4
5 JAVIER JHONATAN 391 27 23 7 9 3 0 0 1 0 1 0 0 10 435 481 3 2 0 3
6 ALVARADO AMIN 333 35 30 5 10 4 0 0 1 0 4 0 1 17 567 429 10 1 0 2
7 PAEZ NESTOR 310 39 29 14 9 9 0 0 1 0 4 0 0 13 448 487 3 7 1 9
8 COLMENARES ARTURO 250 25 20 4 5 5 0 0 0 0 3 0 0 8 400 400 0 0 1 5
9 YZAGUIRRE DAVID 219 35 32 6 7 1 0 0 2 0 0 0 0 7 219 286 5 6 1 9
10 ESAA JEANGELVIS 200 19 15 2 3 3 0 1 0 0 1 0 0 4 267 316 2 1 0 10
11 PEREZ JUAN 0 7 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 0 0 0 2
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 376 329 279 96 105 40 0 1 9 0 37 2 1 149 534 468 60 59 5 54
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 PARRA JHEREMY 3.50 56 16.00 9 8 7 23 14 1 0 0 0 0 1 0 2 1.31 JG JP
2 PAEZ NESTOR 3.55 86 23.66 13 12 18 19 12 4 1 3 0 0 1 0 3 1.27
3 COLMENARES ARTURO 7.44 73 16.00 21 17 25 17 7 3 0 7 1 0 0 0 0 2.00 EMPATE
4 MORENO DILAN 8.64 24 5.67 7 7 9 7 4 2 0 3 0 0 0 1 0 2.29
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 5.02 239 61.33 50 44 59 66 37 10 1 13 1 0 2 1 5 1.57
STARS KIDS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 HERNANDEZ YOANGEL 600 29 25 11 15 4 0 0 0 0 2 2 0 21 840 655 12 15 0 1
2 MEZA DEIVID 500 21 20 7 10 1 0 0 0 0 2 0 0 12 600 524 5 13 0 3
3 TEJEDA ANGEL 421 27 19 9 8 6 0 0 2 0 2 0 0 10 526 593 2 8 1 8
4 ESPINOZA ROGNI 375 19 16 3 6 3 0 0 0 0 2 0 0 8 500 474 2 3 2 2
5 GUEVARA MARCO 250 6 4 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 2 500 500 2 1 0 1
6 OCHOA JHONATHAN 188 19 16 5 3 3 0 0 0 0 1 0 0 4 250 316 1 2 1 4
7 ROMERO ANDRY 167 21 18 2 3 3 0 0 0 0 1 0 0 4 222 286 1 2 1 4
8 CRESPO ANGELO 143 8 7 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 286 250 0 0 0 6
9 SANTAELLA JONATHAN 130 27 23 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 3 130 259 3 5 0 2
10 OCHOA SEBASTIAN 118 25 17 5 2 7 0 0 1 0 0 0 0 2 118 400 2 10 1 8
11 GUTIERREZ DENIXON 77 17 13 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 77 294 1 4 0 4
12 CARRASCO GIMI 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 MARTI JHOMER 0 10 6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 2 0 4
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 286 230 185 55 53 40 0 0 5 0 12 2 0 69 373 426 31 65 6 48
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 GUTIERREZ DENIXON 0.00 2 0.33 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.03 JG JP
2 OCHOA SEBASTIAN 0.00 10 2.67 2 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.75
3 TEJEDA ANGEL 9.75 43 9.33 14 13 14 9 5 0 1 6 0 0 0 0 1 2.04 EMPATE
4 ESPINOZA ROGNI 13.25 64 12.68 27 24 21 11 9 1 2 10 0 0 0 0 3 2.37
5 HERNANDEZ YOANGEL 13.54 80 14.99 36 29 26 28 15 1 3 9 0 1 0 0 1 2.74 CONFISCADO
6 SANTAELLA JONATHAN 26.70 23 3.67 14 14 14 3 7 0 2 3 1 2 0 0 0 5.72 JG JP
7 MEZA DEIVID 35.00 5 1.00 5 5 3 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 7.00
8 OCHOA JHONATHAN 84.85 5 0.33 4 4 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 12.12 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 13.84 232 45.00 102 89 84 53 41 2 8 33 2 3 0 0 5 2.78
MEDIAS VERDES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 LEON SAMUEL 593 27 27 8 16 0 0 0 0 0 6 0 0 22 815 593 10 8 0 2
2 DIAZ JESUS 433 31 30 9 13 1 0 0 0 0 3 1 0 18 600 452 6 4 1 1
3 CUERVO MATHIAS 429 23 21 6 9 1 0 1 0 0 7 0 0 16 762 435 8 3 0 8
4 AGUDO JOSE 389 20 18 4 7 2 0 0 0 0 3 0 0 10 556 450 3 6 0 0
5 MORENO JESUS 333 24 21 4 7 3 0 0 0 0 2 0 0 9 429 417 3 9 0 6
6 MARQUEZ LIAM 320 27 25 6 8 0 0 0 2 0 0 0 0 8 320 370 1 6 0 6
7 SANTAMARIA DENIEL 308 19 13 2 4 6 0 0 0 0 2 0 0 6 462 526 3 2 0 5
8 LADERA DENGER 267 19 15 3 4 4 0 0 0 0 3 0 0 7 467 421 2 3 1 3
9 PALMA LUIS 217 27 23 7 5 3 0 0 1 0 0 0 0 5 217 333 2 4 2 6
10 SANCHEZ JESUS 91 14 11 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 91 286 0 1 0 5
11 OSORIO ADRIAN 0 24 16 4 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 333 0 5 1 6
12 DIAZ SANTIAGO 0 13 9 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 0 1 1 7
13 CASTILLO FREYBER 0 5 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 1 0 2
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 320 273 231 58 74 34 0 1 7 0 26 1 0 102 442 421 38 53 6 57
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 DIAZ JESUS 6.50 61 14.00 14 13 17 16 8 1 2 2 0 1 0 0 1 1.79 JG JP
2 LEON SAMUEL 8.08 19 4.33 6 5 4 8 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1.85
3 MARQUEZ LIAM 10.48 12 3.34 6 5 3 0 7 0 1 2 0 0 0 0 1 2.99 EMPATE
4 MORENO JESUS 11.99 47 9.34 22 16 14 11 14 0 1 4 0 1 0 0 2 3.00
5 SANTAMARIA DENIEL 16.82 14 3.33 9 8 4 1 5 0 0 2 0 0 0 0 1 2.70 CONFISCADO
6 AGUDO JOSE 16.96 43 8.67 21 21 22 11 9 0 1 5 2 0 0 0 1 3.58 JG JP
7 SANCHEZ JESUS 19.40 28 4.33 13 12 11 7 10 0 2 2 1 0 0 0 0 4.85
8 OSORIO ADRIAN 41.79 5 0.67 6 4 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 5.97 EN MESA
9 CASTILLO FREYBER 52.24 7 0.67 5 5 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 5.97 JG JP
10 LADERA DENGER 000 0 0.00 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 12.94 236 48.68 103 90 81 57 60 2 9 21 3 3 0 0 6 2.90