VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                                                           

 

BRONCOS ACTUALIZADO AL: 02-09-2026
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 COLON SEBASTIAN 700 21 20 13 14 1 0 0 0 0 4 1 2 26 1300 714 12 12 0 2
2 AREVALO MATHIAS 438 21 16 10 7 4 0 0 1 0 4 0 0 11 688 571 8 7 0 6
3 COLMENARES WINSTON 429 23 21 6 9 1 0 0 1 0 2 0 1 14 667 478 8 6 1 5
4 MONTERO MATHIAS 412 25 17 12 7 6 0 0 2 0 2 1 0 11 647 600 5 7 0 3
5 LOMBANO MATHIAS 409 26 22 11 9 3 0 0 1 0 4 0 0 13 591 500 4 3 0 7
6 CALERO RAFAEL 333 10 6 3 2 4 0 0 0 0 1 0 0 3 500 600 3 4 0 2
7 LARA ALAN 333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 667 333 1 0 0 1
8 DELFINO DYLAN 333 21 15 7 5 5 0 0 1 0 1 0 0 6 400 524 5 8 1 2
9 PEREZ ILACK 250 21 16 6 4 4 0 0 1 0 2 0 0 6 375 429 3 4 0 6
10 BLANCO JORGE 250 14 12 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 250 357 2 2 0 5
11 PEREZ RODRIGO 250 8 4 5 1 4 0 0 0 0 0 0 1 4 1000 625 1 1 0 3
12 GARBOZA JESUS 214 22 14 8 3 7 0 0 1 0 1 0 2 10 714 500 5 3 0 6
13 SALCEDO RONALD 167 8 6 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 167 375 0 2 0 4
14 MORLOY DANIEL 111 13 9 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 111 385 2 4 0 3
15 PEREZ JOSE D 0 6 3 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 500 0 1 0 3
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 364 242 184 93 67 46 0 0 12 0 22 2 6 111 603 517 59 64 2 58
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 COLMENARES WINSTON 1.05 25 6.67 5 1 4 16 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1.20 JG JP
2 MORLOY DANIEL 2.62 9 2.67 1 1 1 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1.87
3 COLON SEBASTIAN 3.11 34 9.00 6 4 8 11 4 2 0 0 0 0 0 0 2 1.33 EMPATE
4 BLANCO JORGE 7.00 3 1.00 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3.00
5 PEREZ ILACK 7.00 3 1.00 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 CONFISCADO
6 CALERO RAFAEL 10.04 36 7.67 13 11 14 12 7 1 0 1 2 0 0 0 1 2.74 JG JP
7 AREVALO MATHIAS 10.91 32 8.34 13 13 8 18 8 1 1 3 1 0 0 0 0 1.92
8 DELFINO DYLAN 15.79 4 1.33 3 3 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 4.51 EN MESA
9 GARBOZA JESUS 26.32 5 1.33 5 5 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1 4.51 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 7.18 151 39.01 48 40 39 65 40 7 1 5 3 0 0 0 7 2.03
MEDIA VERDES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 PUMERO DIEGO 600 12 10 7 6 1 0 1 0 0 1 2 0 11 1100 583 5 4 0 1
2 LOPEZ JOSHUA 500 23 20 8 10 2 0 0 1 0 4 1 0 16 800 565 10 6 0 2
3 RUIZ ABRAHAN 500 22 16 11 8 5 1 0 0 0 3 1 0 13 813 591 3 8 0 2
4 HERMOSO DIOSNER 471 20 17 10 8 3 0 0 0 0 2 1 1 15 882 550 4 12 0 3
5 AVILA PAUL 462 18 13 7 6 4 1 0 0 0 1 1 0 9 692 556 4 6 0 7
6 PEREZ EDGAR 353 18 17 9 6 1 0 0 0 0 3 1 0 11 647 389 8 6 0 3
7 ABREU CESAR 333 13 12 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 5 417 385 3 4 0 6
8 GONZALEZ WALTER 333 18 12 10 4 6 0 0 0 0 1 0 0 5 417 556 2 9 0 3
9 PEREZ DIEGO 300 11 10 2 3 0 1 0 0 0 2 0 0 5 500 273 1 2 0 6
10 SALAS ANGEL 263 20 19 5 5 1 0 0 0 0 3 0 0 8 421 300 4 5 0 9
11 VENTURA ADOLFO 250 13 8 6 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 250 538 1 3 0 4
12 DIAZ ESTEBAN 167 16 12 5 2 3 1 0 0 0 0 0 0 2 167 313 2 6 0 5
13 GONZALEZ GERMAN 0 14 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 71 0 2 0 7
14 DIAZ MATHIAS 0 7 2 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 714 0 0 0 1
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 354 225 181 86 64 35 4 1 4 0 21 7 1 102 564 458 47 73 0 59
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 VENTURA ADOLFO 2.00 21 7.00 2 2 2 11 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1.29 JG JP
2 PEREZ DIEGO 2.00 27 7.00 2 2 6 10 6 1 0 1 0 0 0 0 0 1.71
3 RUIZ ABRAHAN 5.24 8 2.67 2 2 2 6 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1.87 EMPATE
4 DIAZ ESTEBAN 5.26 4 1.33 4 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3.01
5 PUMERO DIEGO 10.49 28 6.67 10 10 8 16 7 1 0 3 0 0 0 0 0 2.25 CONFISCADO
6 SALAS ANGEL 10.95 29 7.67 12 12 9 9 8 1 0 4 1 1 0 0 1 2.22 JG JP
7 PEREZ EDGAR 12.61 14 3.33 6 6 5 5 2 0 1 3 0 1 0 0 2 2.10
8 GONZALEZ WALTER 14.00 8 1.00 4 2 3 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4.00 EN MESA
9 HERMOSO DIOSNER 21.03 13 2.33 8 7 5 6 4 0 1 2 0 0 0 0 1 3.86 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 7.90 152 39.00 50 44 40 67 42 6 2 15 1 2 0 0 5 2.10
TIAMITAS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 LEON DOMINIC 571 9 7 1 4 2 0 0 0 0 2 0 0 6 857 667 4 8 0 0
2 LINARES ANGEL 400 7 5 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 3 600 571 0 3 0 1
3 MORALES AARON 333 8 6 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 3 500 500 4 4 0 3
4 BRITO GEREMIAS 222 11 9 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 222 364 0 2 0 7
5 RODRIGUEZ MATEO 200 10 5 3 1 5 0 0 0 0 0 0 1 4 800 600 1 3 0 2
6 MONTESINOS DANIEL 167 14 12 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3 250 286 2 1 0 5
7 MUÑOZ JULIAN 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0
8 DE LAS ROSAS SANTIAGO 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 LEON SEBASTIAN 0 7 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 0 2 1 1
10 PEREZ GABRIEL 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 PAREDES ISAIAS 0 10 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 5
12 VELIZ GABRIEL 0 8 4 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 6 0 4
13 PAREDES ISAAC 0 12 9 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 1 4 0 3
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 173 102 75 20 13 23 0 0 4 0 5 0 1 21 280 392 12 33 1 35
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 PAREDES ISAAC 7.63 13 3.67 4 4 5 4 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1.91 JG JP
2 MONTESINOS DANIEL 10.53 4 1.33 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.50
3 PAREDES ISAIAS 11.86 44 7.67 15 13 12 6 7 0 1 5 0 1 0 0 0 2.48 EMPATE
4 DE LAS ROSAS SANTIAGO 21.00 15 2.00 8 6 6 3 2 0 1 1 0 1 0 0 0 4.00
5 LEON DOMINIC 29.43 27 3.33 19 14 12 3 2 0 1 3 0 1 0 0 1 4.20 CONFISCADO
6 RODRIGUEZ MATEO 62.87 17 1.67 16 15 11 2 3 0 1 3 1 1 0 0 1 8.38 JG JP
7 LINARES ANGEL ##### 4 0.33 6 6 2 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 15.15
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 21.00 124 20.00 70 60 49 19 20 0 5 15 3 4 0 0 3 3.45
STARS KIDS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MEJIA JEIKER 500 23 16 12 8 7 0 0 0 0 2 0 2 16 1000 652 6 12 0 3
2 CEDEÑO SEITG 429 21 14 8 6 5 0 0 2 0 0 1 0 8 571 619 2 10 0 7
3 ROMERO ALBERT 400 12 10 5 4 1 0 0 1 0 1 0 0 5 500 500 1 5 0 3
4 GONZALEZ ANTUAN 353 19 17 5 6 2 0 0 0 0 0 0 0 6 353 421 1 9 0 1
5 RAMIREZ SAMUEL 294 21 17 3 5 4 0 0 0 0 3 0 0 8 471 429 7 3 0 4
6 HERNANDEZ YOHENYERBER 286 21 14 8 4 6 0 0 1 0 1 0 0 5 357 524 3 10 1 6
7 OCHOA LISSANDRO 278 18 18 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 278 278 3 2 1 2
8 SANCHEZ YEFERSON 167 7 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 167 286 1 1 0 2
9 CASTILLO FRAIDER 125 10 8 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 125 300 1 0 0 4
10 GAMEZ JESUS 83 17 12 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 1 83 353 0 3 0 8
11 ESPINOZA JOSUE 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 0 1 1 0
12 GUTIERREZ JULIO 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 RAVELO MAIKEL 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 AVILA YOSNIEL 0 9 6 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 1 0 6
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 277 190 148 45 41 36 0 0 6 0 7 1 2 56 378 437 25 57 3 49
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 CEDEÑO SEITG 8.89 33 8.66 12 11 8 19 12 0 1 4 0 0 0 0 2 2.31 JG JP
2 HERNANDEZ YOHENYERBER 10.05 45 7.66 16 11 15 9 4 0 3 5 1 0 0 0 1 2.48
3 MEJIA JEIKER 11.48 16 3.66 6 6 5 8 3 2 0 1 0 0 0 0 0 2.19 EMPATE
4 RAMIREZ SAMUEL 13.58 19 5.67 14 11 3 3 10 0 0 0 1 0 0 1 2 2.29
5 GONZALEZ ANTUAN 15.48 30 6.33 15 14 13 3 5 1 1 5 1 1 0 1 2 2.84 CONFISCADO
6 OCHOA LISSANDRO 23.60 12 2.67 9 9 5 2 6 0 0 2 0 2 0 0 1 4.12 JG JP
7 ROMERO ALBERT 35.00 7 1.00 5 5 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 6.00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
TOTALES 13.16 162 35.65 77 67 53 45 42 3 5 17 3 4 0 2 9 2.66