VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                                                           

 

BRONCOS ACTUALIZADO AL: 01-08-2026
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 AREVALO MATHIAS 545 14 11 7 6 2 0 0 1 0 4 0 0 10 909 643 7 4 0 4
2 COLON SEBASTIAN 538 14 13 7 7 1 0 0 0 0 1 0 1 11 846 571 7 9 0 2
3 MONTERO MATHIAS 417 17 12 9 5 4 0 0 1 0 2 0 0 7 583 588 4 2 0 2
4 LOMBANO MATHIAS 412 18 17 6 7 1 0 0 0 0 3 0 0 10 588 444 4 1 0 6
5 COLMENARES WINSTON 375 16 16 4 6 0 0 0 0 0 1 0 1 10 625 375 7 3 1 3
6 PEREZ ILACK 333 14 9 5 3 4 0 0 1 0 1 0 0 4 444 571 2 4 0 3
7 CALERO RAFAEL 333 10 6 3 2 4 0 0 0 0 1 0 0 3 500 600 3 4 0 2
8 LARA ALAN 333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 667 333 1 0 0 1
9 BLANCO JORGE 333 8 6 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 333 500 2 1 0 2
10 DELFINO DYLAN 250 14 8 7 2 5 0 0 1 0 0 0 0 2 250 571 3 6 0 2
11 PEREZ RODRIGO 250 8 4 5 1 4 0 0 0 0 0 0 1 4 1000 625 1 1 0 3
12 GARBOZA JESUS 200 15 10 6 2 4 0 0 1 0 1 0 1 6 600 467 3 3 0 5
13 SALCEDO RONALD 167 8 6 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 167 375 0 2 0 4
14 MORLOY DANIEL 0 10 6 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 400 1 2 0 1
15 PEREZ JOSE D 0 6 3 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 500 0 1 0 3
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 346 175 130 70 45 36 0 0 9 0 15 0 4 72 554 514 45 43 1 43
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 COLMENARES WINSTON 1.75 14 4.00 1 1 1 10 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.25 JG JP
2 MORLOY DANIEL 2.62 9 2.67 1 1 1 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1.87
3 COLON SEBASTIAN 4.20 22 5.00 5 3 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1.20 EMPATE
4 BLANCO JORGE 7.00 3 1.00 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3.00
5 PEREZ ILACK 7.00 3 1.00 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 CONFISCADO
6 CALERO RAFAEL 10.04 36 7.67 13 11 14 12 7 1 0 1 2 0 0 0 1 2.74 JG JP
7 AREVALO MATHIAS 18.86 15 3.34 9 9 6 6 5 1 1 2 1 0 0 0 0 3.29
8 GARBOZA JESUS 26.32 5 1.33 5 5 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1 4.51 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 8.61 107 26.01 36 32 28 39 27 5 1 4 3 0 0 0 6 2.11
MEDIA VERDES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 PUMERO DIEGO 667 10 9 6 6 0 0 1 0 0 1 2 0 11 1222 600 5 3 0 0
2 HERMOSO DIOSNER 583 15 12 9 7 3 0 0 0 0 2 1 1 14 1167 667 3 11 0 1
3 AVILA PAUL 545 14 11 6 6 3 0 0 0 0 1 1 0 9 818 643 4 4 0 5
4 LOPEZ JOSHUA 500 16 14 8 7 1 0 0 1 0 3 1 0 12 857 563 7 5 0 1
5 RUIZ ABRAHAN 455 15 11 10 5 4 0 0 0 0 2 1 0 9 818 600 3 5 0 0
6 ABREU CESAR 400 10 10 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 5 500 400 3 2 0 4
7 GONZALEZ WALTER 364 14 11 8 4 3 0 0 0 0 1 0 0 5 455 500 2 4 0 2
8 PEREZ EDGAR 364 11 11 6 4 0 0 0 0 0 2 1 0 8 727 364 5 4 0 2
9 VENTURA ADOLFO 250 9 4 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 250 667 1 3 0 1
10 SALAS ANGEL 154 13 13 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 308 154 3 1 0 7
11 DIAZ ESTEBAN 111 11 9 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 111 273 2 4 0 3
12 GONZALEZ GERMAN 0 11 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 91 0 2 0 4
13 DIAZ MATHIAS 0 7 2 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 714 0 0 0 1
14 PEREZ DIEGO 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 362 159 130 71 47 24 0 1 4 0 15 7 1 79 608 472 38 48 0 33
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 VENTURA ADOLFO 2.00 21 7.00 2 2 2 11 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1.29 JG JP
2 PEREZ DIEGO 4.67 12 3.00 2 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
3 RUIZ ABRAHAN 5.24 8 2.67 2 2 2 6 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1.87 EMPATE
4 DIAZ ESTEBAN 5.26 4 1.33 4 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3.01
5 SALAS ANGEL 8.99 16 4.67 6 6 3 5 4 1 0 2 0 1 0 0 1 1.50 CONFISCADO
6 GONZALEZ WALTER 14.00 8 1.00 4 2 3 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4.00 JG JP
7 PUMERO DIEGO 14.00 12 3.00 6 6 3 7 5 1 0 1 0 0 0 0 0 2.67
8 HERMOSO DIOSNER 21.03 13 2.33 8 7 5 6 4 0 1 2 0 0 0 0 1 3.86 EN MESA
9 PEREZ EDGAR 28.00 5 1.00 4 4 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 2 3.00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 8.62 99 26.00 38 32 22 45 33 5 1 9 0 1 0 0 5 2.12
TIAMITAS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 LEON DOMINIC 571 9 7 1 4 2 0 0 0 0 2 0 0 6 857 667 4 8 0 0
2 LINARES ANGEL 400 7 5 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 3 600 571 0 3 0 1
3 MORALES AARON 333 8 6 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 3 500 500 4 4 0 3
4 BRITO GEREMIAS 222 11 9 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 222 364 0 2 0 7
5 RODRIGUEZ MATEO 200 10 5 3 1 5 0 0 0 0 0 0 1 4 800 600 1 3 0 2
6 MONTESINOS DANIEL 167 14 12 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3 250 286 2 1 0 5
7 MUÑOZ JULIAN 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0
8 DE LAS ROSAS SANTIAGO 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 LEON SEBASTIAN 0 7 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 0 2 1 1
10 PEREZ GABRIEL 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 PAREDES ISAIAS 0 10 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 5
12 VELIZ GABRIEL 0 8 4 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 6 0 4
13 PAREDES ISAAC 0 12 9 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 1 4 0 3
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 173 102 75 20 13 23 0 0 4 0 5 0 1 21 280 392 12 33 1 35
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 PAREDES ISAAC 7.63 13 3.67 4 4 5 4 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1.91 JG JP
2 MONTESINOS DANIEL 10.53 4 1.33 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.50
3 PAREDES ISAIAS 11.86 44 7.67 15 13 12 6 7 0 1 5 0 1 0 0 0 2.48 EMPATE
4 DE LAS ROSAS SANTIAGO 21.00 15 2.00 8 6 6 3 2 0 1 1 0 1 0 0 0 4.00
5 LEON DOMINIC 29.43 27 3.33 19 14 12 3 2 0 1 3 0 1 0 0 1 4.20 CONFISCADO
6 RODRIGUEZ MATEO 62.87 17 1.67 16 15 11 2 3 0 1 3 1 1 0 0 1 8.38 JG JP
7 LINARES ANGEL ##### 4 0.33 6 6 2 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 15.15
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 21.00 124 20.00 70 60 49 19 20 0 5 15 3 4 0 0 3 3.45
STARS KIDS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MEJIA JEIKER 545 16 11 9 6 5 0 0 0 0 1 0 2 13 1182 688 6 7 0 1
2 CEDEÑO SEITG 500 14 8 5 4 4 0 0 2 0 0 0 0 4 500 714 2 9 0 3
3 HERNANDEZ YOHENYERBER 300 14 10 6 3 3 0 0 1 0 1 0 0 4 400 500 2 9 1 3
4 OCHOA LISSANDRO 273 11 11 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 273 273 1 2 0 2
5 GONZALEZ ANTUAN 273 12 11 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 273 333 1 4 0 0
6 RAMIREZ SAMUEL 250 14 12 2 3 2 0 0 0 0 1 0 0 4 333 357 4 3 0 2
7 CASTILLO FRAIDER 250 6 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 250 500 1 0 0 1
8 SANCHEZ YEFERSON 200 6 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 200 333 1 1 0 1
9 ROMERO ALBERT 167 8 6 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 333 375 0 5 0 3
10 GAMEZ JESUS 125 10 8 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 125 300 0 2 0 4
11 ESPINOZA JOSUE 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 0 1 1 0
12 GUTIERREZ JULIO 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 RAVELO MAIKEL 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 AVILA YOSNIEL 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 263 126 99 32 26 22 0 0 5 0 4 0 2 36 364 421 18 43 2 26
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 HERNANDEZ YOHENYERBER 6.68 40 7.33 12 7 10 9 2 0 2 4 1 0 0 0 1 1.64 JG JP
2 CEDEÑO SEITG 9.19 21 5.33 8 7 5 11 7 0 1 2 0 0 0 0 2 2.25
3 GONZALEZ ANTUAN 11.20 21 5.00 8 8 7 3 4 1 1 4 0 1 0 0 0 2.20 EMPATE
4 RAMIREZ SAMUEL 15.26 12 3.67 11 8 0 3 7 0 0 0 0 0 0 1 2 1.91
5 OCHOA LISSANDRO 25.15 6 1.67 6 6 2 2 5 0 0 0 0 1 0 0 1 4.19 CONFISCADO
6 ROMERO ALBERT 35.00 7 1.00 5 5 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 6.00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
TOTALES 11.96 107 24.00 50 41 28 29 27 1 4 10 1 3 0 1 7 2.29